17:04 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados: Superf. $1.500.000; Pick 6 $1.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Rincon escondido 11 - Va a la conga | 11 - Va a la conga 4 - Socio inteligente | 4 - Socio inteligente 10 - Rincon escondido | 3 - Levant 4 - Socio inteligente | 10 - Rincon escondido 6 - Mal portao |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 3 | 1 | 2 | 3 | 26 | $6.440.000 |
Total | 96 | 7 | 9 | 8 | 12 | 60 | $23.206.500 |
Pasto | 26 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | $10.968.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 5 | 3 | 6 | 6 | 40 | $11.626.000 |
1100m-VSC | 39 | 2 | 2 | 4 | 3 | 28 | $5.822.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:36 | 2 1/2 | 53,6 | Hand. | 3º | 467k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Levant - (1/2 Pcz) Socio Inteligente - (2 1/2) Por Master | 12-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:78 | 10 1/4 | 22,9 | Hand. | 11º | 463k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Hornblower - (2 1/4) Jose Nicolas - (4) Socio Inteligente | 09-10-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:59 | 3 1/4 | 7,9 | Hand. | 6º | 463k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Really Boman - (1/2 Pcz) Dale Flora - (2 1/4) De Visita | 03-10-2022 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:47 | 5 1/4 | 22,8 | Hand. | 8º | 463k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Me Olvide - (1/2 Cbz) Roman War - (1/2) Don Cangrejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-09-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:10 | 3,1 | Hand. | 1º | 472k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Por Master - (2) Un Dia Con Suerte - (5 1/2) Madame Gigi | 19-09-2022 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:85 | 2 | 16,6 | Hand. | 3º | 470k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Tio Milo - (1 1/4) Jose Nicolas - (2) Por Master |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 5 | 1 | 3 | 23 | $9.185.000 | |
Total | 80 | 10 | 6 | 6 | 6 | 52 | $24.795.000 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $8.225.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 73 | 9 | 5 | 4 | 6 | 49 | $16.570.000 |
1100m-VSC | 36 | 2 | 2 | 1 | 31 | $4.379.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:36 | 3 | 6,1 | Hand. | 4º | 482k/57k | Gustavo Aros | Arena | Levant - (1/2 Pcz) Socio Inteligente - (2 1/2) Por Master | 19-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:47 | 1 | 13,1 | Hand. | 4º | 482k/57k | Carlos Ortega | Arena | Leon Felipe - (3/4) Brandenburg - (1) Fue Machito | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 10 1/2 | 9,9 | Hand. | 8º | 484k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring | 05-10-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:48 | 3 3/4 | 24,1 | Hand. | 5º | 486k/56k | Gustavo Aros | Arena | Elquilimay - (1 1/2) El Habano (arg) - (3 1/4) El Yunque | 28-09-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:58 | 7 3/4 | 16,3 | Hand. | 8º | 484k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Capone - (2 1/4) La Flower - (3) Bola Ocho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-09-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:71 | 3,1 | Hand. | 1º | 479k/57k | Gustavo Aros | Arena | Por Siempre Ivonne - (1 1/2) Puyuhuapi Ii - (1 3/4) Iron Power |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 3 | 2 | 4 | 4 | 22 | $8.388.500 |
Total | 91 | 4 | 3 | 12 | 6 | 66 | $13.164.500 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $90.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | $4.467.500 | |
1100m-VSC | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | $4.467.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:36 | 4,3 | Hand. | 1º | 502k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Levant - (1/2 Pcz) Socio Inteligente - (2 1/2) Por Master | 19-10-2022 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:08:83 | 4 3/4 | 8,0 | Hand. | 5º | 505k/57k | Fabyan Taun | Arena | El Curioso - (vp) Jose Nicolas - (3 1/2) Puyuhuapi Ii | 09-10-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:42 | 3 1/2 | 15,9 | Hand. | 4º | 505k/56k | Fabyan Taun | Arena | Mr Parker - (1/2) Sunny Farm - (1 1/2) Gran Torero |
28-09-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:91 | 10,6 | Hand. | 1º | 508k/56k | Fabyan Taun | Arena | Levant - (pcz) Face To Face - (1 3/4) Really Boman | 19-09-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:40 | 3 1/2 | 6,4 | Hand. | 3º | 504k/58k | Fabyan Taun | Arena | Sureño Feliz - (2) Iron Power - (3 1/2) Levant | 07-09-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:08 | 2 3/4 | 3,3 | Hand. | 3º | 501k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Zoondercak - (2 1/4) Big Wallace (arg) - (2 3/4) Levant |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | $8.125.000 |
Total | 64 | 7 | 5 | 12 | 5 | 35 | $16.421.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 64 | 7 | 5 | 12 | 5 | 35 | $16.421.000 |
1100m-VSC | 43 | 6 | 3 | 6 | 3 | 25 | $12.652.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:36 | 1/2 PCZ | 4,3 | Hand. | 2º | 485k/57k | Piero Reyes | Arena | Levant - (1/2 Pcz) Socio Inteligente - (2 1/2) Por Master | 12-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:78 | 4 | 6,9 | Hand. | 3º | 485k/57k | Joel Albornoz | Arena | Hornblower - (2 1/4) Jose Nicolas - (4) Socio Inteligente | 03-10-2022 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:32 | 9 1/4 | 4,1 | Hand. | 11º | 484k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | 21-09-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:29 | 1 1/4 | 4,1 | Hand. | 2º | 484k/58k | Joel Albornoz | Arena | Big Pepe - (1 1/4) Socio Inteligente - (1 3/4) Brandenburg | 14-09-2022 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:09:42 | 6 | 7,8 | Hand. | 5º | 484k/57k | Piero Reyes | Arena | Bar Tender - (3/4) Pelusona Soy - (2 3/4) Really Boman | 05-09-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:97 | 3 3/4 | 6,9 | Hand. | 3º | 483k/57k | Joel Albornoz | Arena | Special Colt - (3 1/4) Julia Domna - (3 3/4) Socio Inteligente |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 40 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29 | $6.898.000 |
Total | 53 | 3 | 5 | 2 | 4 | 39 | $8.998.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 2 | 2 | 1 | 24 | $1.745.000 | |
1100m-VSC | 24 | 2 | 2 | 1 | 19 | $1.745.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:36 | 8 | 37,1 | Hand. | 8º | 422k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Levant - (1/2 Pcz) Socio Inteligente - (2 1/2) Por Master | 24-10-2022 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:79 | 9 3/4 | 22,7 | Hand. | 7º | 424k/57k | Jose Cueto | Arena | Brandenburg - (1/2 Pcz) Puyuhuapi Ii - (5 3/4) Dale Flora | 19-10-2022 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:08:83 | 14 3/4 | 6,3 | Hand. | 9º | 423k/57k | Kevin Espina | Arena | El Curioso - (vp) Jose Nicolas - (3 1/2) Puyuhuapi Ii | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 12 3/4 | 63,7 | Hand. | 11º | 424k/57k | Jose Cueto | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring | 09-10-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:68 | 9 1/2 | 34,3 | Hand. | 8º | 425k/55k | Jose Cueto | Arena | Roman War - (2) Sureño Feliz - (2 1/4) Lavazzi | 05-10-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:93 | 8 3/4 | 23,6 | Hand. | 8º | 422k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Blackdoor - (1 3/4) Bar Tender - (3 3/4) Maxximus |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | $4.725.000 |
Total | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | $5.955.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | $4.725.000 |
1100m-VSC | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | $4.725.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:36 | 3 1/2 | 5,3 | Hand. | 5º | 451k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Levant - (1/2 Pcz) Socio Inteligente - (2 1/2) Por Master | 19-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:47 | 2 | 2,1 | Hand. | 5º | 448k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Leon Felipe - (3/4) Brandenburg - (1) Fue Machito | 05-10-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:48 | 3 1/2 | 4,1 | Hand. | 4º | 442k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Elquilimay - (1 1/2) El Habano (arg) - (3 1/4) El Yunque | 28-09-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:58 | 4 | 2,5 | Hand. | 4º | 447k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Capone - (2 1/4) La Flower - (3) Bola Ocho | 21-09-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:65 | 1/2 | 2,5 | Hand. | 3º | 450k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Pelusona Soy - (1/2 Pcz) Blackdoor - (1/2) Mal Portao | 14-09-2022 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:07:89 | 4 1/4 | 7,8 | Hand. | 3º | 454k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Lucky Boss - (4) Bola Ocho - (4 1/4) Mal Portao |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | $3.950.000 |
Total | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | $3.950.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:36 | 9 1/2 | 57,8 | Hand. | 10º | 455k/56k | Diego Carvacho | Arena | Levant - (1/2 Pcz) Socio Inteligente - (2 1/2) Por Master | 05-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:81 | 19 1/4 | 45,2 | Hand. | 13º | 463k/57k | Luis Rodriguez | Arena | La Holandesa - (1/2) Jose Nicolas - (2 3/4) Really Boman | 21-09-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:06 | 15 | 24,2 | Hand. | 11º | 463k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Regalito - (pcz) Simeon - (1 1/4) Weno Y Malo | 31-08-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:35 | 15 3/4 | 12,7 | Hand. | 12º | 463k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Ascot Rain - (1) Whisper Me (usa) - (1 1/4) Bola Ocho | 17-08-2022 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:74 | 14 | 12,4 | Hand. | 14º | 464k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Dubai Cat - (1 3/4) Lucky Boss - (2) Indian Wolf | 22-07-2022 | CHS | 1200m | 11 al 8 | 1:12:31 | 12 1/2 | 13,9 | Hand. | 13º | 464k/54k | Rodrigo Vergara | Arena | De Nogales - (2 3/4) Guadañita - (3 1/2) Papudo Chrome |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 12 | $0 | ||||
Total | 12 | 12 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:36 | 13 1/2 | 132,5 | Hand. | 11º | 435k/57k | Claudio Poblete | Arena | Levant - (1/2 Pcz) Socio Inteligente - (2 1/2) Por Master | 19-10-2022 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:08:83 | 17 1/2 | 156,6 | Hand. | 11º | 434k/57k | Claudio Poblete | Arena | El Curioso - (vp) Jose Nicolas - (3 1/2) Puyuhuapi Ii | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1:08:00 | 22 3/4 | 107,2 | Cond. | 10º | 439k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Dubai Warrior - (4 3/4) En Veces - (5 1/4) Dumbledore | 03-10-2022 | VS | 1100m | 1:09:90 | 24 3/4 | 75,5 | Cond. | 12º | 443k/57k | Cristian Salinas | Arena | Le Peintre (arg) - (1 3/4) Chrome Magic - (5 1/4) Tarres (arg) | 21-09-2022 | VS | 1100m | 1:10:67 | 10 | 50,3 | Cond. | 7º | 445k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Pirata Elegante - (2 1/2) Quilquilco - (2 3/4) Macdub | 14-09-2022 | VS | 1100m | 1:10:07 | 16 1/4 | 79,1 | Cond. | 12º | 444k/57k | Jorge Baeza | Arena | Exultante - (1) Pirata Elegante - (4 1/4) Parsifal |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 3 | 3 | 2 | 21 | $7.035.000 | |
Total | 44 | 4 | 6 | 2 | 4 | 28 | $12.808.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 3 | 3 | 1 | 18 | $6.515.000 | |
1100m-VSC | 25 | 3 | 3 | 1 | 18 | $6.515.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:36 | 9 | 24,1 | Hand. | 9º | 448k/56k | Jorge Baeza | Arena | Levant - (1/2 Pcz) Socio Inteligente - (2 1/2) Por Master | 19-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:47 | 4 | 22,6 | Hand. | 8º | 450k/57k | Jorge Baeza | Arena | Leon Felipe - (3/4) Brandenburg - (1) Fue Machito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:07 | 3,8 | Hand. | 1º | 450k/56k | Jorge Baeza | Arena | Mr Villano - (pcz) Seaboard - (3 1/2) Big Wallace (arg) | 14-09-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:71 | 4 1/2 | 12,0 | Hand. | 8º | 444k/57k | Jorge Baeza | Arena | Por Siempre Ivonne - (1 1/2) Puyuhuapi Ii - (1 3/4) Iron Power | 05-09-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 2 3/4 | 5,2 | Hand. | 2º | 445k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Gringa Unica - (2 3/4) Mr Villano - (3 1/4) Ultimo Romance | 22-08-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 8 | 6,4 | Hand. | 7º | 445k/57k | Jorge Baeza | Arena | Bar Tender - (2 1/2) Bucinda - (3 1/4) El Imparable |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $2.842.500 | |
Total | 179 | 24 | 26 | 15 | 12 | 102 | $50.691.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $214.500 | ||||
VSC | 168 | 20 | 25 | 15 | 10 | 98 | $40.883.500 |
1100m-VSC | 125 | 15 | 21 | 13 | 9 | 67 | $32.108.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:36 | 7 3/4 | 3,2 | Hand. | 7º | 471k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Levant - (1/2 Pcz) Socio Inteligente - (2 1/2) Por Master | 19-10-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:33 | 1 | 3,8 | Hand. | 2º | 465k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Comprometedor - (1) Rincon Escondido - (2 1/2) Ultrasonido | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:22 | 3 1/4 | 2,1 | Hand. | 2º | 474k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Nandito Forever - (3 1/4) Rincon Escondido - (5 1/4) Italo Veneciano | 07-09-2022 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:72 | 7 3/4 | 5,2 | Hand. | 6º | 468k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Fast Court - (1) Dr House - (1 3/4) Sueño Del Alma | 27-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:76 | 9 3/4 | 64,7 | Hand. | 8º | 472k/55k | Jose Cueto | Arena | Nebak - (3) Romantique Star - (3 1/4) Rocky Balboa | 21-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:07:83 | 13 1/2 | 5,8 | Hand. | 10º | 475k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Daddy Tito - (3 1/2) Big Pepe - (4 3/4) Chambo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | $6.536.500 |
Total | 66 | 3 | 11 | 14 | 6 | 32 | $16.107.500 |
Pasto | 26 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | $4.760.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 1 | 5 | 6 | 1 | 9 | $6.536.500 |
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.085.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:36 | 4 3/4 | 5,3 | Hand. | 6º | 405k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Levant - (1/2 Pcz) Socio Inteligente - (2 1/2) Por Master | 24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 10 | 68,2 | Clasi. | 7º | 403k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 18 1/4 | 25,9 | Clasi. | 13º | 403k/53k | Diego Carvacho | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 25-07-2022 | VS | 1200m | 17 al 9 | 1:15:37 | 3 3/4 | 13,0 | Hand. | 4º | 410k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Winning Point - (pcz) For The Good Time - (2) Tiro A Tiro | 17-07-2022 | VS | 1200m | 10 al 5 | 1:14:94 | 4 | 3,6 | Hand. | 2º | 412k/58k | Rafael Cisternas | Arena | Winning Point - (4) Va A La Conga - (5) A Muerte Socio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07-2022 | VS | 1200m | 10 al 3 | 1:14:32 | 7,5 | Hand. | 1º | 412k/52k | Rafael Cisternas | Arena | Va A La Conga - (5 1/4) Sunny Farm - (5 1/2) Sewing Box |