15:45 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Indian spirit 4 - Strong black | 1 - Indian spirit 8 - Splendorofthesea | 8 - Splendorofthesea 5 - Blackdoor | 1 - Indian spirit 5 - Blackdoor | 4 - Strong black 8 - Splendorofthesea |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0 | ||||||
Total | 20 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | $13.370.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:66 | CBZ | 1,8 | Hand. | 2º | 531k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Blackdoor - (cbz) Indian Spirit - (3) Fast Court | 29-05-2021 | HCH | 1000m | 37 al 26 | 0:58:55 | 1 1/4 | 4 | Hand. | 5º | 517k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Special Dadd - (1/2) Compadre Cristian - (3/4) Kid Mambito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2021 | HCH | 1000m | 35 al 26 | 0:56:63 | 6,2 | Hand. | 1º | 516k/52k | Ariel Zuñiga | Arena | Indian Spirit - (1 3/4) Levantate Bebe - (2) Special Dadd | 08-05-2021 | HCH | 1000m | 35 al 26 | 0:57:82 | 2 | 4,8 | Hand. | 4º | 506k/52k | Ariel Zuñiga | Arena | Special Dadd - (1/2) Abrazo Y Lagrimas - (1 3/4) Roto Suertudo | 24-04-2021 | HCH | 1400m | 31 al 20 | 1:23:92 | 21 1/4 | 21,8 | Hand. | 8º | 513k/58k | Ariel Zuñiga | Arena | Black Knight - (7 1/2) Tumbes - (10 1/2) Cafe Ristretto |
08-04-2021 | HCH | 1000m | 25 al 15 | 0:58:86 | 7,4 | Hand. | 1º | 515k/59k | Ariel Zuñiga | Arena | Indian Spirit - (pcz) Compadre Cristian - (3 1/2) Wonder Wolf |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | $6.692.500 |
Total | 140 | 16 | 21 | 14 | 14 | 75 | $35.919.000 |
Pasto | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | $4.754.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 135 | 15 | 21 | 14 | 12 | 73 | $34.174.000 |
1100m-VSC | 56 | 4 | 7 | 2 | 5 | 38 | $7.636.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:66 | 19 1/4 | 136,2 | Hand. | 9º | 453k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Blackdoor - (cbz) Indian Spirit - (3) Fast Court | 19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | 11 3/4 | 95,1 | Hand. | 9º | 451k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero | 12-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:07:65 | 23 1/4 | 51,5 | Hand. | 9º | 456k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Absheron - (1 1/4) Baritono Vero - (2 3/4) Blackdoor | 02-10-2022 | CHS | 1100m | 16 al 10 | 1:05:00 | 1 1/2 | 17,4 | Hand. | 4º | 455k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Tommy Wonder - (3/4) Ferbast (arg) - (1 1/4) Never Surprise | 10-08-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:64 | 18 3/4 | 15,4 | Hand. | 9º | 457k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Absheron - (3 3/4) Blackdoor - (7 1/2) Roman War | 27-07-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:42 | 4 1/2 | 5,6 | Hand. | 4º | 457k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Kudos - (3 1/4) Farandulero Soy - (3 3/4) Es Asombroso |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 5 | 1 | 2 | 9 | $9.181.500 | |
Total | 91 | 11 | 7 | 7 | 3 | 63 | $20.410.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 88 | 11 | 7 | 7 | 3 | 60 | $20.410.500 |
1100m-VSC | 68 | 11 | 6 | 5 | 2 | 44 | $19.634.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:66 | 3 | 10,4 | Hand. | 3º | 469k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Blackdoor - (cbz) Indian Spirit - (3) Fast Court | 19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | 7 1/4 | 4,8 | Hand. | 6º | 468k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero | 09-10-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:63 | 1 1/4 | 3,9 | Hand. | 2º | 467k/58k | Javier Guajardo | Arena | Give My Life - (1 1/4) Fast Court - (6 1/2) Lago En El Cielo | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 3/4 | 5,5 | Hand. | 3º | 463k/59k | Javier Guajardo | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-09-2022 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:25 | 5,9 | Hand. | 1º | 470k/58k | Javier Guajardo | Arena | Fast Court - (5) Tirrenico - (7) Sorprendeme | ||
07-09-2022 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:72 | 2,0 | Hand. | 1º | 467k/59k | Luis Rodriguez | Arena | Fast Court - (1) Dr House - (1 3/4) Sueño Del Alma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 27 | 5 | 5 | 2 | 2 | 13 | $12.884.000 |
Total | 79 | 13 | 8 | 6 | 10 | 42 | $36.123.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 7 | 6 | 5 | 4 | 21 | $20.005.500 |
1100m-VSC | 35 | 6 | 6 | 3 | 4 | 16 | $15.315.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:66 | 14 1/4 | 13,4 | Hand. | 7º | 545k/58k | Pedro Robles | Arena | Blackdoor - (cbz) Indian Spirit - (3) Fast Court | 12-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:07:65 | 17 1/2 | 7,9 | Hand. | 8º | 544k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Absheron - (1 1/4) Baritono Vero - (2 3/4) Blackdoor | 03-10-2022 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:81 | 2 3/4 | 8,2 | Hand. | 3º | 537k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Joipur - (1 1/2) Don Burro - (2 3/4) Strong Black | 28-09-2022 | VS | 1100m | 22 al 19 | 1:08:25 | 10 1/2 | 29,0 | Hand. | 9º | 539k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Grand Brother - (3 3/4) Libardones - (4) Kontar Shu | 21-09-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:03 | 1 | 12,8 | Hand. | 2º | 540k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Fast Rock - (1) Strong Black - (2 3/4) Lord Daddy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-09-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:31 | 7,4 | Hand. | 1º | 542k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Strong Black - (1 1/2) Ghosty - (3) Give My Life |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | $8.143.000 |
Total | 51 | 10 | 6 | 6 | 4 | 25 | $24.296.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 | $15.946.500 |
1100m-VSC | 40 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | $15.596.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:66 | 4,9 | Hand. | 1º | 470k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Blackdoor - (cbz) Indian Spirit - (3) Fast Court | 26-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:07:99 | 4 | 4,3 | Hand. | 5º | 469k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Es Positivo - (1 1/4) Gran Ignaciano - (2) Ghosty |
19-10-2022 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:67 | 2,7 | Hand. | 1º | 467k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Blackdoor - (pcz) Chancho Seis - (1 1/4) Gran Ignaciano | 12-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:07:65 | 2 3/4 | 11,2 | Hand. | 3º | 470k/54k | Diego Carvacho | Arena | Absheron - (1 1/4) Baritono Vero - (2 3/4) Blackdoor |
05-10-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:93 | 3,3 | Hand. | 1º | 466k/55k | Diego Carvacho | Arena | Blackdoor - (1 3/4) Bar Tender - (3 3/4) Maxximus | 21-09-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:65 | 1/2 PCZ | 2,8 | Hand. | 2º | 464k/58k | Diego Carvacho | Arena | Pelusona Soy - (1/2 Pcz) Blackdoor - (1/2) Mal Portao |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 2 | 2 | $4.500.000 | |||
Total | 12 | 4 | 1 | 7 | $14.000.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 5 | $9.500.000 | ||
1100m-VSC | 1 | 1 | $3.000.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:66 | 7 3/4 | 5,2 | Hand. | 5º | 461k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Blackdoor - (cbz) Indian Spirit - (3) Fast Court | 25-06-2022 | HCH | 1600m | 21 al 13 | 1:36:08 | 7 1/2 | 21,7 | Hand. | 5º | 457k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Remember Daddy - (3 1/2) Freedom - (5) Por Decreto | 28-05-2022 | HCH | 1200m | 30 al 21 | 1:11:44 | 10 | 5 | Hand. | 9º | 463k/52k | Nicolas Molina | Arena | Real Daddy (arg) - (3) Marca Un Despues - (3 1/4) Drink`s Valley |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-05-2022 | HCH | 1200m | 16 al 14 | 1:11:03 | 3,4 | Hand. | 1º | 459k/55k | Joaquin Herrera | Arena | The Great Johnny - (3 1/4) Nn 18 Supra Lake - (3 1/2) Seeking The Soul | ||
30-04-2022 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:12:50 | 3,7 | Hand. | 1º | 456k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | The Great Johnny - (1 1/4) Sarkor - (1 3/4) Este Es Bueno | 15-09-2021 | VS | 1500m | 1:34:74 | 18 1/4 | 3,1 | Clasi. | 8º | 464k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Coppola - (6) Tatan Forever - (8 3/4) Wilf |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 25 | 3 | 4 | 8 | 1 | 9 | $9.923.500 |
Total | 54 | 6 | 10 | 10 | 5 | 23 | $21.914.500 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $1.450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 5 | 10 | 10 | 4 | 18 | $20.119.500 |
1100m-VSC | 24 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | $7.970.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:66 | 8 | 46,1 | Hand. | 6º | 451k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Blackdoor - (cbz) Indian Spirit - (3) Fast Court | 24-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 15 | 1:08:05 | 8 1/2 | 9,6 | Hand. | 7º | 452k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Doña Athenea - (3) Royal Seal - (4 1/4) Baritono Vero | 12-10-2022 | VS | 1200m | 19 al 12 | 1:15:63 | 3 3/4 | 3,3 | Hand. | 5º | 453k/58k | Jaime Medina | Arena | For The Good Time - (3/4) Kenma - (1 3/4) Tomate Un Trago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2022 | VS | 1200m | 13 al 8 | 1:14:84 | 3,4 | Hand. | 1º | 460k/57k | Jaime Medina | Arena | Van A Ver - (6 3/4) Best Company - (7 3/4) Fifty Fifty | 28-09-2022 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:16:11 | 1/2 | 7,0 | Hand. | 2º | 460k/54k | Jaime Medina | Arena | Lago En El Cielo - (emp) Best Company - () | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 4 1/4 | 5,3 | Hand. | 5º | 460k/58k | Kevin Espina | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26 | 3 | 3 | 20 | $3.196.000 | ||
Total | 84 | 11 | 8 | 3 | 11 | 51 | $30.308.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.236.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.236.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:66 | 4 | 4,4 | Hand. | 4º | 495k/58k | Carlos Ortega | Arena | Blackdoor - (cbz) Indian Spirit - (3) Fast Court | 26-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:07:99 | 3 3/4 | 7,0 | Hand. | 4º | 496k/59k | Carlos Ortega | Arena | Es Positivo - (1 1/4) Gran Ignaciano - (2) Ghosty | 20-10-2022 | HCH | 1000m | 29 al 17 | 0:57:35 | 5 1/2 | 11 | Hand. | 7º | 506k/53k | Carlos Ortega | Arena | Tan Magica - (3 1/4) Kukimoto - (3 3/4) Super Demetrio | 03-10-2022 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:81 | 9 1/4 | 14,1 | Hand. | 6º | 490k/59k | Fabyan Taun | Arena | Joipur - (1 1/2) Don Burro - (2 3/4) Strong Black | 28-09-2022 | VS | 1100m | 22 al 19 | 1:08:25 | 12 3/4 | 21,6 | Hand. | 10º | 480k/57k | Fabyan Taun | Arena | Grand Brother - (3 3/4) Libardones - (4) Kontar Shu | 19-09-2022 | VS | 1100m | 32 al 21 | 1:07:47 | 13 | 7,9 | Hand. | 7º | 498k/53k | Diego Carvacho | Arena | Jamas Te Olvidare - (pcz) Supra Edge - (4 3/4) Sound Court |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 31 | 4 | 2 | 6 | 3 | 16 | $10.820.000 |
Total | 163 | 23 | 14 | 19 | 11 | 96 | $49.126.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 148 | 18 | 12 | 18 | 11 | 89 | $38.481.500 |
1100m-VSC | 142 | 18 | 12 | 18 | 11 | 83 | $38.481.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:66 | 16 | 24,2 | Hand. | 8º | 502k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Blackdoor - (cbz) Indian Spirit - (3) Fast Court | 19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | 17 | 30,2 | Hand. | 10º | 500k/55k | Fabyan Taun | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero | 09-10-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:63 | 16 1/4 | 16,6 | Hand. | 7º | 505k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Give My Life - (1 1/4) Fast Court - (6 1/2) Lago En El Cielo | 28-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:48 | 16 | 31,2 | Hand. | 9º | 512k/57k | Jose Cueto | Arena | Dubai Cat - (5 1/4) Corazon Noble - (5 1/2) Give My Life | 07-09-2022 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:08:87 | 14 1/4 | 22,2 | Hand. | 9º | 520k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Supra Edge - (pcz) El Mechudo - (2 1/2) Joipur | 31-08-2022 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:44 | 14 1/4 | 9,1 | Hand. | 10º | 515k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Absheron - (1) Supra Edge - (4 1/2) Lord Daddy |
---|