17:34 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Pogbaa 14 - Best call | 14 - Best call 8 - Gano y vuelvo | 1 - Veinte de plata 15 - Orizzonti | 4 - Joipur 14 - Best call | 10 - Baqueano 13 - Giantify (usa) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 2 | 1 | $8.400.000 | |||
Total | 3 | 2 | 1 | $8.400.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 5 1/4 | 9,0 | Clasi. | 7º | 468k/53k | Jorge Zuñiga | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2022 | HCH | 1000m | 0:58:63 | 5,2 | Cond. | 1º | 473k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Veinte De Plata - (5 1/2) Salvaje Illuminati - (5 1/2) Lucky Storm | 10-09-2022 | HCH | 1200m | 1:11:73 | 13 | 3,9 | Clasi. | 9º | 474k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Pacifor Black - (1/2) Damiansito Crack - (1 1/2) Titino |
27-08-2022 | HCH | 1200m | 1:12:26 | 3,4 | Cond. | 1º | 466k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Nn 19 Veta Este - (1 1/4) Te Recuerdo Chayo - (4 1/2) Nuevo Horizonte |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | $14.665.000 |
Total | 37 | 8 | 5 | 5 | 4 | 15 | $18.982.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 8 | 5 | 5 | 4 | 15 | $18.982.500 |
1000m-VSC | 16 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | $11.735.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 8 1/4 | 37,8 | Clasi. | 9º | 435k/53k | Ariel Zuñiga | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa | 19-10-2022 | VS | 1100m | 26 al 20 | 1:08:75 | 5 3/4 | 5,2 | Hand. | 7º | 430k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Absheron - (1) Supra Edge - (1 3/4) Joipur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2022 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:08 | 6,8 | Hand. | 1º | 426k/57k | Gustavo Aros | Arena | Happy Moment - (1 1/2) Amelio Nistel - (1 3/4) El Tenasita | 21-09-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:03 | 7 | 6,5 | Hand. | 5º | 431k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Fast Rock - (1) Strong Black - (2 3/4) Lord Daddy | 14-09-2022 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:07:87 | 8 3/4 | 9,3 | Hand. | 9º | 431k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Kraus - (1 1/4) Agustin Magaldi - (2) El Tenasita |
24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | RODO | 22,4 | Clasi. | º | 434k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | $3.030.000 | |
Total | 30 | 2 | 1 | 5 | 5 | 17 | $8.580.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $2.770.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | $5.810.000 |
1000m-VSC | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | $5.632.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 11 | 69,8 | Clasi. | 11º | 466k/50k | Sebastian Marin | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-09-2022 | CHS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:66 | 7,7 | Hand. | 1º | 467k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Badboy - (3/4) Grande Jhen - (1 1/4) Hundred Kisses | 16-09-2022 | CHS | 1000m | 4 al 2 | 0:59:69 | 3 1/2 | 10,9 | Hand. | 3º | 469k/54k | Rafael Cisternas | Pasto | Open The Bar - (pcz) Grande Jhen - (3 1/2) Badboy | 02-09-2022 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:65 | 1 3/4 | 13,6 | Hand. | 3º | 468k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | Crispo - (1 1/4) Open The Bar - (1 3/4) Badboy | 17-08-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:43 | 9 1/2 | 15,8 | Hand. | 11º | 463k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Mamaine - (pcz) Taishan - (1) Al Mar | 27-07-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:47 | 14 3/4 | 4,6 | Hand. | 12º | 462k/56k | Alvaro Apablaza | Arena | Regalito - (2 3/4) Seaboard - (4 1/4) Eres Malula |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 6 | 2 | 7 | 6 | 9 | $15.175.500 |
Total | 92 | 14 | 11 | 19 | 8 | 40 | $37.607.000 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 6 | $6.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 82 | 12 | 10 | 18 | 8 | 34 | $30.442.000 |
1000m-VSC | 34 | 8 | 4 | 9 | 3 | 10 | $16.289.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 13 3/4 | 18,8 | Clasi. | 12º | 451k/54k | Gerard Rodriguez | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa | 02-11-2022 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:08:44 | 2 | 4,8 | Hand. | 2º | 447k/58k | Luis Torres | Arena | Cugad - (2) Joipur - (2 1/4) Absheron | 26-10-2022 | VS | 1100m | 32 al 22 | 1:07:03 | 1/2 | 10,3 | Hand. | 2º | 450k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Absheron - (1/2) Joipur - (1 3/4) Kraus | 19-10-2022 | VS | 1100m | 26 al 20 | 1:08:75 | 1 3/4 | 4,9 | Hand. | 3º | 444k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Absheron - (1) Supra Edge - (1 3/4) Joipur | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1:08:02 | 4 3/4 | 17,7 | Clasi. | 4º | 452k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Libardones - (2 1/2) Fast Rock - (3 1/2) Supra Edge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2022 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:81 | 3,8 | Hand. | 1º | 450k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Joipur - (1 1/2) Don Burro - (2 3/4) Strong Black |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | $18.300.000 |
Total | 36 | 14 | 4 | 4 | 3 | 11 | $46.220.625 |
Pasto | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | $21.136.625 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 9 | 1 | 3 | $23.460.000 | ||
1000m-VSC | 10 | 8 | 1 | 1 | $22.040.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 3 1/2 | 3,0 | Clasi. | 3º | 462k/62k | Benjamin Sancho | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2022 | CHS | 1000m | 0:57:09 | 6,6 | Clasi. | 1º | 467k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Pogbaa - (pcz) Pequeño Manu - (1/2) El Mero Mero | 12-09-2022 | CHS | 1200m | 1:10:27 | 3 | 3,8 | Regla. | 5º | 468k/60k | Benjamin Sancho | Pasto | Mazari - (1) Almonte - (1 1/2) Triplecoronado | 01-08-2022 | CHS | 1000m | 0:59:18 | 1/2 | 5,2 | Regla. | 2º | 466k/60k | Benjamin Sancho | Pasto | Mazari - (1/2) Pogbaa - (2 3/4) Mokaccino |
25-07-2022 | VS | 1000m | 0:57:89 | 2,6 | Clasi. | 1º | 462k/62k | Benjamin Sancho | Pasto | Pogbaa - (3/4) Baqueano - (2 3/4) Farandulero Soy | 06-07-2022 | VS | 1000m | 0:58:17 | 3 | 2,2 | Clasi. | 3º | 460k/62k | Benjamin Sancho | Pasto | Nebak - (cbz) Baqueano - (3) Pogbaa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | $13.315.000 |
Total | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 19 | $19.252.500 |
Pasto | 30 | 5 | 3 | 5 | 1 | 16 | $18.774.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 18 1/4 | 21,3 | Clasi. | 14º | 434k/54k | Nelson Figueroa | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa | 31-10-2022 | CHS | 1000m | 30 al 18 | 0:58:41 | 5 1/4 | 9 | Hand. | 9º | 443k/58k | Anyelo Rivera | Pasto | Gran Rodrigo - (3/4) Terik - (2 1/4) Nonayita | 21-10-2022 | CHS | 1100m | 31 al 17 | 1:05:02 | 1/2 PCZ | 9,8 | Hand. | 2º | 446k/58k | Anyelo Rivera | Pasto | Orizzonti - (1/2 Pcz) Soler De Cruz - (1/2) Baqueano | 10-10-2022 | CHS | 1000m | 38 al 22 | 0:57:55 | 4 1/4 | 8 | Hand. | 5º | 440k/53k | Elias Toledo | Pasto | Jouma - (1 1/4) Muy Amigo - (2 1/2) Best Call |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2022 | CHS | 1100m | 33 al 20 | 1:03:35 | 7,2 | Hand. | 1º | 443k/52k | Nelson Figueroa | Pasto | Soler De Cruz - (cbz) Evolucionado - (2 1/4) Magico Ideal | ||
26-09-2022 | CHS | 1000m | 28 al 17 | 0:57:60 | 15 | Hand. | 1º | 447k/52k | Nelson Figueroa | Pasto | Toni Morrison - () - (2 1/4) Nube De Agua |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 2 | 1 | 7 | $8.235.000 | ||
Total | 19 | 4 | 1 | 1 | 13 | $20.160.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 4 | 29,2 | Clasi. | 4º | 442k/51k | Maximiliano Salinas | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa | 24-09-2022 | HCH | 1000m | 0:56:73 | 11 | 12,3 | Clasi. | 9º | 451k/58k | Victor Ramirez | Arena | Dulce Encanto - (5 1/2) Bernardette - (5 3/4) Tierna Esperanza | 18-08-2022 | HCH | 1000m | 30 al 20 | 0:56:86 | 8 1/4 | 28,8 | Hand. | 10º | 459k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | La Bebe - (1/2) Splendorofthesea - (2 1/4) Majir | 14-07-2022 | HCH | 1000m | 28 al 19 | 0:56:56 | 18 | 8 | Hand. | 11º | 458k/57k | Benjamin Sancho | Arena | No Todo Fue Malo - (2) Argota - (6 1/2) Gran Flopi | 30-06-2022 | HCH | 1200m | 1:10:44 | 23 | 20,3 | Clasi. | 13º | 453k/55k | Jaime Medina | Arena | Domi Trini - (3/4) Dubai Treasure - (1) Negra Loca | 09-06-2022 | HCH | 1000m | 0:59:69 | 9 1/4 | 3 | Clasi. | 6º | 453k/55k | Bernardo Leon | Arena | La Bebe - (4 1/2) La Siringa - (4 3/4) Dubai Treasure |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | $18.602.500 |
Total | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | $18.602.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $5.200.000 | |||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 10 3/4 | 32,0 | Clasi. | 10º | 480k/55k | Victor Cifuentes | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa | 29-10-2022 | HCH | 1400m | 1:24:79 | 27 | 13,4 | Clasi. | 12º | 473k/57k | Javier Guajardo | Arena | Larrykane - (1/2) Doppler - (1 1/2) Calato | 01-10-2022 | HCH | 1300m | 1:17:72 | 35 | 5,6 | Clasi. | 16º | 474k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Pacifor Black - (pcz) Damiansito Crack - (1 3/4) Larrykane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-09-2022 | HCH | 1400m | 1:24:17 | 5 | Clasi. | 1º | 477k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Gano Y Vuelvo - (3/4) Chico Con Suerte - (1) Salisbury | 18-08-2022 | HCH | 1200m | 1:10:95 | 1 1/2 | 6,7 | Clasi. | 3º | 476k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Mr Style - (3/4) Iron Black - (1 1/2) Gano Y Vuelvo | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 12 3/4 | 4,9 | Clasi. | 9º | 482k/57k | Joel Albornoz | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | $7.600.000 |
Total | 41 | 5 | 13 | 7 | 5 | 11 | $31.182.250 |
Pasto | 16 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | $14.498.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | $19.884.000 |
1000m-VSC | 8 | 5 | 1 | 2 | $4.600.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 3 | 4,2 | Clasi. | 2º | 434k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa | 28-10-2022 | CHS | 1300m | 39 al 23 | 1:15:68 | 1/2 CBZ | 7,6 | Hand. | 2º | 434k/61k | Joel Albornoz | Pasto | Our King - (1/2 Cbz) Sueño Chilote - (1 1/4) Principito | 07-10-2022 | CHS | 1300m | 41 al 23 | 1:16:75 | 3 1/2 | 3,4 | Hand. | 4º | 433k/61k | Luis Torres | Pasto | Mi Lord - (1) Apocaliptico - (2 1/4) Principito | 19-08-2022 | CHS | 1300m | 1:19:89 | 3/4 | 10,2 | Clasi. | 2º | 437k/52k | Joel Albornoz | Pasto | Mermet - (3/4) Sueño Chilote - (1) Mi Lord | 20-07-2022 | VS | 1600m | 1:39:58 | 7 1/4 | 3,5 | Clasi. | 5º | 432k/59k | Joel Albornoz | Pasto | Vitral - (2 3/4) Makis (arg) - (3) Por El Dia | 27-06-2022 | VS | 1400m | 1:24:21 | 1/2 PCZ | 2,3 | Clasi. | 2º | 434k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Vitral - (1/2 Pcz) Sueño Chilote - (1) Baqueano |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | $14.976.000 |
Total | 37 | 9 | 8 | 3 | 4 | 13 | $53.419.000 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $2.968.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | $48.681.000 |
1000m-VSC | 7 | 3 | 3 | 1 | $12.216.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 7,8 | Clasi. | 1º | 487k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa | 21-10-2022 | CHS | 1100m | 31 al 17 | 1:05:02 | 1/2 | 10,1 | Hand. | 3º | 487k/58k | Jorge Baeza | Pasto | Orizzonti - (1/2 Pcz) Soler De Cruz - (1/2) Baqueano | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1:08:02 | 12 3/4 | 26,7 | Clasi. | 10º | 483k/58k | Jorge Baeza | Arena | Libardones - (2 1/2) Fast Rock - (3 1/2) Supra Edge | 02-10-2022 | CHS | 1000m | 0:57:09 | 3 3/4 | 8,2 | Clasi. | 11º | 491k/50k | Nelson Figueroa | Pasto | Pogbaa - (pcz) Pequeño Manu - (1/2) El Mero Mero |
12-09-2022 | CHS | 1100m | 24 al 16 | 1:05:31 | 3,3 | Hand. | 1º | 500k/58k | Jorge Baeza | Pasto | Baqueano - (3/4) Nube De Agua - (2 1/4) Evolucionado | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 10 | 7,0 | Clasi. | 7º | 477k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 2 | 1 | 8 | $6.150.000 | ||
Total | 22 | 8 | 2 | 12 | $18.363.000 | ||
Pasto | 6 | 4 | 2 | $9.410.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 4 | 2 | 7 | $8.953.000 | ||
1000m-VSC | 6 | 3 | 1 | 2 | $7.350.000 | ||
D.S.C | 21 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-10-2022 | VS | 1100m | 26 al 20 | 1:08:75 | 5 1/4 | 57,0 | Hand. | 6º | 502k/59k | Alexis Morales | Arena | Absheron - (1) Supra Edge - (1 3/4) Joipur | 09-10-2022 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:08:95 | 7 | 21,8 | Hand. | 6º | 503k/59k | Alexis Morales | Arena | Mecha Larga - (1 1/4) Kraus - (2 1/2) Kontar Shu | 05-08-2022 | CHS | 1300m | 30 al 21 | 1:17:92 | 4 3/4 | 2,9 | Hand. | 6º | 508k/59k | Guillermo A. Perez | Pasto | Soto De Angol - (3/4) Jon Snow - (2 1/2) Kontar Shu | 06-07-2022 | VS | 1000m | 0:58:17 | 9 3/4 | 4,4 | Clasi. | 6º | 500k/55k | Alexis Morales | Pasto | Nebak - (cbz) Baqueano - (3) Pogbaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-06-2022 | VS | 1000m | 0:58:17 | 6,9 | Clasi. | 1º | 493k/56k | Alexis Morales | Pasto | Zagat - (1) Best Call - (2 1/2) Historia Clasica | 11-04-2022 | CHS | 1300m | 29 al 17 | 1:15:58 | 23 1/4 | 7,4 | Hand. | 11º | 494k/60k | Javier Guajardo | Pasto | Chicomito - (pcz) On The Cliff - (2) Champion`s Dream |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | $7.820.000 |
Total | 33 | 4 | 7 | 1 | 3 | 18 | $18.640.000 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $345.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 4 | 7 | 1 | 2 | 12 | $18.295.000 |
1000m-VSC | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | $11.362.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 17 3/4 | 115,7 | Clasi. | 13º | 475k/50k | Carlos E. Urbina | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa | 19-10-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:11 | 15 3/4 | 24,2 | Hand. | 11º | 476k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mr Parker - (1/2 Pcz) Capone - (3 1/4) Fifty Fifty | 09-10-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:63 | 19 3/4 | 37,3 | Hand. | 8º | 482k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Give My Life - (1 1/4) Fast Court - (6 1/2) Lago En El Cielo | 05-10-2022 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:08:72 | 14 1/4 | 34,3 | Hand. | 7º | 482k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Royal Seal - (2) Corneche - (2 1/2) Levantate Bebe | 28-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:48 | 14 1/2 | 47,1 | Hand. | 8º | 476k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Dubai Cat - (5 1/4) Corazon Noble - (5 1/2) Give My Life | 19-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:07:94 | 18 | 30,1 | Hand. | 12º | 480k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Give My Life - (2 3/4) Jardin Del Este - (3 1/2) Don Burro |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | $5.158.000 | |
Total | 21 | 3 | 2 | 4 | 12 | $11.755.500 | |
Pasto | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | $9.408.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 4 3/4 | 22,4 | Clasi. | 6º | 478k/50k | Diego Carvacho | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa | 31-10-2022 | CHS | 1000m | 30 al 18 | 0:58:41 | 3 1/4 | 2,6 | Hand. | 5º | 470k/51k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Gran Rodrigo - (3/4) Terik - (2 1/4) Nonayita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-10-2022 | CHS | 1000m | 13 al 9 | 0:57:64 | 1,2 | Hand. | 1º | 470k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Giantify (usa) - (5) Pakito - (5 3/4) Forti Dorotea | ||
02-10-2022 | CHS | 1100m | 5 al 2 | 1:05:12 | 2,7 | Hand. | 1º | 470k/57k | Kevin Espina | Pasto | Giantify (usa) - (3 1/2) Dono Grosso - (4 1/2) Must Delia | 14-09-2022 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:07:89 | 13 1/2 | 18,4 | Hand. | 9º | 471k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Lucky Boss - (4) Bola Ocho - (4 1/4) Mal Portao | 07-09-2022 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:53 | 7 1/4 | 23,9 | Hand. | 6º | 466k/57k | Victor Ramirez | Arena | Jardin Del Este - (3 3/4) Blackdoor - (4) Liucura Del Itata |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 3 | 2 | 3 | $9.145.500 | ||
Total | 22 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | $23.438.000 |
Pasto | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $6.300.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | $17.138.000 |
1000m-VSC | 6 | 3 | 2 | 1 | $8.315.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 4 1/2 | 5,8 | Clasi. | 5º | 440k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa | 10-10-2022 | CHS | 1000m | 38 al 22 | 0:57:55 | 2 1/2 | 4,7 | Hand. | 3º | 447k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Jouma - (1 1/4) Muy Amigo - (2 1/2) Best Call | 21-09-2022 | VS | 1100m | 26 al 21 | 1:08:01 | 3 1/4 | 4,5 | Hand. | 3º | 449k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Mecha Larga - (1 1/4) Kontar Shu - (3 1/4) Best Call | 08-06-2022 | VS | 1000m | 0:58:17 | 1 | 2,0 | Clasi. | 2º | 450k/56k | Nicolas Molina | Pasto | Zagat - (1) Best Call - (2 1/2) Historia Clasica | 02-05-2022 | VS | 1000m | 0:57:08 | 1/2 PCZ | 2,3 | Clasi. | 2º | 447k/54k | Ignacio Valdivia | Pasto | La Voragine - (1/2 Pcz) Best Call - (1) Shanghai Express |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-04-2022 | VS | 1000m | 0:56:64 | 4,4 | Clasi. | 1º | 448k/51k | Ignacio Valdivia | Pasto | Best Call - (emp) Yul Brinner - () |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 2 | 1 | 3 | $5.305.000 | ||
Total | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | $19.750.000 |
Pasto | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | $19.427.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 7 | 5,5 | Clasi. | 8º | 485k/52k | Rafael Cisternas | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-10-2022 | CHS | 1100m | 31 al 17 | 1:05:02 | 2,8 | Hand. | 1º | 494k/54k | Rafael Cisternas | Pasto | Orizzonti - (1/2 Pcz) Soler De Cruz - (1/2) Baqueano | 26-08-2022 | CHS | 1200m | 28 al 18 | 1:10:78 | 4 1/4 | 1,9 | Hand. | 5º | 492k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | Se Preparo - (1/2) Wild Blond - (1 1/2) Henry Danger |
