20:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Doble De Zafe $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Levantate bebe 8 - Jardin del este | 6 - Levantate bebe 8 - Jardin del este | 9 - Makkrix 6 - Levantate bebe | 6 - Levantate bebe 11 - Until sunrise | 2 - Relampago gigante 7 - Fast court |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 33 | 3 | 4 | 1 | 4 | 21 | $14.371.500 |
Total | 128 | 15 | 15 | 3 | 13 | 82 | $38.856.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.575.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 98 | 10 | 9 | 2 | 10 | 67 | $16.469.000 |
1100m-VSC | 55 | 7 | 6 | 1 | 6 | 35 | $11.624.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 9 1/2 | 56,9 | Hand. | 8º | 460k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe | 21-11-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:65 | 10 3/4 | 33,4 | Hand. | 5º | 460k/58k | Jose Cueto | Arena | Wings Of Fire - (1/2) El Curioso - (1 1/2) A Muerte Socio | 16-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:63 | 9 | 64,7 | Hand. | 8º | 463k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Levantate Bebe - (4 3/4) Jardin Del Este | 02-11-2022 | VS | 1300m | 17 al 12 | 1:22:48 | 14 | 8,3 | Hand. | 9º | 464k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Kenma - (4 1/4) Vieja Chela - (5 1/4) Wawrinka | 24-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 15 | 1:08:05 | 5 1/4 | 18,9 | Hand. | 4º | 463k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Doña Athenea - (3) Royal Seal - (4 1/4) Baritono Vero | 19-10-2022 | VS | 1700m | 1:48:30 | 18 | 69,7 | Clasi. | 11º | 461k/52k | Carlos E. Urbina | Arena | Cahal - (1/2 Cbz) Avya D`or (usa) - (7) Toque Y Rotacion |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 10 | $0 | ||||
Total | 98 | 18 | 6 | 10 | 9 | 55 | $55.441.000 |
Pasto | 9 | 1 | 8 | $5.700.000 | |||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 63 | 14 | 6 | 8 | 7 | 28 | $39.401.000 |
1100m-VSC | 17 | 2 | 15 | $510.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 24 1/2 | 74,2 | Hand. | 12º | 510k/55k | Alexis Morales | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe | 16-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:63 | 24 1/2 | 257,1 | Hand. | 13º | 520k/56k | Alexis Morales | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Levantate Bebe - (4 3/4) Jardin Del Este | 09-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 15 | 1:08:08 | 27 1/4 | 77,0 | Hand. | 10º | 508k/56k | Alexis Morales | Arena | Tatuador - (1/2 Pcz) Blackdoor - (4) Fast Court | 07-11-2022 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:08:04 | 28 3/4 | 88,5 | Hand. | 8º | 505k/56k | Alexis Morales | Arena | Es Positivo - (1 1/4) Royal Seal - (1 3/4) Gran Abu Yalil | 02-11-2022 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:08:44 | 25 | 172,4 | Hand. | 10º | 508k/54k | Alexis Morales | Arena | Cugad - (2) Joipur - (2 1/4) Absheron | 05-10-2022 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:08 | 31 3/4 | 120,9 | Hand. | 9º | 502k/57k | Jorge Baeza | Arena | Happy Moment - (1 1/2) Amelio Nistel - (1 3/4) El Tenasita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | $8.066.500 |
Total | 30 | 3 | 6 | 2 | 2 | 17 | $11.666.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | $7.133.000 |
1100m-VSC | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | $6.359.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 9 1/2 | 6,7 | Hand. | 7º | 409k/54k | Joaquin Herrera | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe | 09-11-2022 | VS | 1500m | 14 al 9 | 1:34:96 | 26 3/4 | 5,8 | Hand. | 6º | 410k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Avya D`or (usa) - (17 1/2) Evan Hansen - (18 3/4) Wawrinka | 02-11-2022 | VS | 1200m | 13 al 7 | 1:16:13 | CBZ | 3,7 | Hand. | 2º | 410k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Arabia Wild - (cbz) Tomate Un Trago - (1/2) Bar Tender | 12-10-2022 | VS | 1200m | 19 al 12 | 1:15:63 | 1 3/4 | 8,3 | Hand. | 3º | 407k/56k | Gustavo Aros | Arena | For The Good Time - (3/4) Kenma - (1 3/4) Tomate Un Trago | 28-09-2022 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:16:11 | 2 1/4 | 4,4 | Hand. | 5º | 410k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Lago En El Cielo - (emp) Best Company - () | 17-09-2022 | HCH | 1200m | 12 al 11 | 1:11:87 | 2 | 4,6 | Hand. | 2º | 409k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Golden Risk - (2) Tomate Un Trago - (2 1/4) Tommy Wonder |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 1 | 2 | 2 | 16 | $4.135.000 | |
Total | 71 | 8 | 6 | 11 | 6 | 40 | $63.323.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | $7.081.000 |
1100m-VSC | 14 | 1 | 1 | 12 | $3.066.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 10 | 74,2 | Hand. | 9º | 465k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe | 16-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:63 | 11 3/4 | 32,3 | Hand. | 11º | 472k/55k | Joel Albornoz | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Levantate Bebe - (4 3/4) Jardin Del Este | 09-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 15 | 1:08:08 | 11 1/2 | 7,4 | Hand. | 9º | 475k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Tatuador - (1/2 Pcz) Blackdoor - (4) Fast Court | 26-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:07:99 | 11 3/4 | 11,7 | Hand. | 9º | 471k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Es Positivo - (1 1/4) Gran Ignaciano - (2) Ghosty | 19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | 6 1/2 | 14,0 | Hand. | 5º | 476k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero | 12-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:07:65 | 9 3/4 | 86,5 | Hand. | 6º | 476k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Absheron - (1 1/4) Baritono Vero - (2 3/4) Blackdoor |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | $4.275.000 |
Total | 28 | 3 | 3 | 5 | 2 | 15 | $9.740.000 |
Pasto | 21 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | $9.740.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 17 1/2 | 28,3 | Hand. | 11º | 473k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe | 29-08-2022 | CHS | 1000m | 20 al 14 | 1:00:72 | 22 1/4 | 56,2 | Hand. | 13º | 478k/57k | Jose Rodriguez | Arena | Icarito - (1) Maysak - (1 3/4) Don Demetrio | 20-08-2022 | HCH | 1200m | 30 al 19 | 1:11:66 | 22 | 143,4 | Hand. | 14º | 474k/52k | Jose Villablanca | Arena | Estacional - (3/4) Bruni - (1 1/4) Neoyorquino | 13-08-2022 | HCH | 1200m | 30 al 20 | 1:10:81 | 26 1/4 | 89,8 | Hand. | 14º | 474k/51k | Jesus Pimentel | Arena | Julius Cesare - (3 3/4) Argota - (7 1/2) Embalogist | 07-08-2022 | CHS | 1100m | 21 al 14 | 1:07:46 | 16 1/2 | 32,7 | Hand. | 12º | 477k/59k | Freddy Inostroza | Pasto | Magico Ideal - (1/2 Pcz) Orizzonti - (1/2) Farandulero Soy | 29-07-2022 | CHS | 1200m | 27 al 21 | 1:11:11 | 9 3/4 | 29,6 | Hand. | 9º | 475k/52k | Rafael Cisternas | Pasto | Señor Gomez - (pcz) El Pensante - (1) Wild Blond |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 33 | 2 | 4 | 5 | 5 | 17 | $8.249.000 |
Total | 102 | 14 | 11 | 10 | 10 | 57 | $34.562.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 82 | 12 | 8 | 10 | 8 | 44 | $27.999.500 |
1100m-VSC | 63 | 10 | 8 | 8 | 5 | 32 | $21.899.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 3 1/2 | 3,7 | Hand. | 3º | 442k/57k | Gustavo Aros | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe | 16-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:63 | 3 3/4 | 3,6 | Hand. | 2º | 443k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Levantate Bebe - (4 3/4) Jardin Del Este | 03-11-2022 | HCH | 1000m | 13 al 11 | 0:56:52 | 7 3/4 | 3 | Hand. | 2º | 442k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Alma Luz - (7 3/4) Levantate Bebe - (8) Montaigne | 12-10-2022 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 2 | 7,0 | Hand. | 2º | 441k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Jardin Del Este - (2) Levantate Bebe - (2 3/4) Gran Ignaciano | 05-10-2022 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:08:72 | 2 1/2 | 6,2 | Hand. | 3º | 443k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Royal Seal - (2) Corneche - (2 1/2) Levantate Bebe | 28-09-2022 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:16:11 | 4 1/2 | 4,7 | Hand. | 7º | 443k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Lago En El Cielo - (emp) Best Company - () |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 5 | 1 | 4 | 10 | $9.721.500 | |
Total | 94 | 11 | 7 | 9 | 3 | 64 | $20.950.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 91 | 11 | 7 | 9 | 3 | 61 | $20.950.500 |
1100m-VSC | 71 | 11 | 6 | 7 | 2 | 45 | $20.174.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 8 3/4 | 10,9 | Hand. | 6º | 470k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe | 16-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:63 | 8 1/2 | 12,3 | Hand. | 7º | 469k/56k | Victor Cifuentes | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Levantate Bebe - (4 3/4) Jardin Del Este | 09-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 15 | 1:08:08 | 4 | 6,4 | Hand. | 3º | 468k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Tatuador - (1/2 Pcz) Blackdoor - (4) Fast Court | 02-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:66 | 3 | 10,4 | Hand. | 3º | 469k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Blackdoor - (cbz) Indian Spirit - (3) Fast Court | 19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | 7 1/4 | 4,8 | Hand. | 6º | 468k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero | 09-10-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:63 | 1 1/4 | 3,9 | Hand. | 2º | 467k/58k | Javier Guajardo | Arena | Give My Life - (1 1/4) Fast Court - (6 1/2) Lago En El Cielo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | $6.978.000 | |
Total | 78 | 12 | 11 | 6 | 3 | 46 | $30.066.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 64 | 9 | 10 | 5 | 1 | 39 | $20.931.500 |
1100m-VSC | 48 | 7 | 9 | 4 | 1 | 27 | $16.390.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 5,8 | Hand. | 1º | 458k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe | 16-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:63 | 4 3/4 | 5,5 | Hand. | 3º | 453k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Levantate Bebe - (4 3/4) Jardin Del Este | 02-11-2022 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:08:44 | 6 1/2 | 21,1 | Hand. | 6º | 455k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Cugad - (2) Joipur - (2 1/4) Absheron | 19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | PCZ | 7,4 | Hand. | 2º | 451k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero |
12-10-2022 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 7,3 | Hand. | 1º | 448k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Jardin Del Este - (2) Levantate Bebe - (2 3/4) Gran Ignaciano | 28-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:48 | 6 1/2 | 5,3 | Hand. | 5º | 445k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Dubai Cat - (5 1/4) Corazon Noble - (5 1/2) Give My Life |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 4 | 2 | 12 | $6.901.000 | ||
Total | 67 | 9 | 4 | 5 | 5 | 44 | $34.818.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 4 | 2 | 9 | $6.901.000 | ||
1100m-VSC | 13 | 4 | 2 | 7 | $6.901.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 5 | 7,1 | Hand. | 4º | 441k/54k | Wladimir Quinteros | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-11-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:07 | 16,6 | Hand. | 1º | 447k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Makkrix - (pcz) Pelusona Soy - (1) Don Cangrejo | ||
07-11-2022 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:97 | 3,6 | Hand. | 1º | 440k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Makkrix - (nariz) Gran Torero - (2) Punta De Ganso | 24-10-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:48 | 4 1/2 | 6,0 | Hand. | 5º | 447k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Lucky Boss - (1 1/2) Bola Ocho - (2 3/4) Gran Torero | 12-10-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:37 | 5 1/4 | 4,8 | Hand. | 5º | 446k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Sorprendeme - (1) El Habano (arg) - (1 1/4) Bar Tender | 05-10-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:93 | 6 1/4 | 7,5 | Hand. | 6º | 449k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Blackdoor - (1 3/4) Bar Tender - (3 3/4) Maxximus |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | $4.989.000 |
Total | 60 | 5 | 8 | 3 | 9 | 35 | $29.214.000 |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $5.547.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $516.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $516.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 7 1/4 | 7,1 | Hand. | 5º | 431k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe | 16-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:63 | 14 3/4 | 3,8 | Hand. | 12º | 440k/56k | Luis Rodriguez | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Levantate Bebe - (4 3/4) Jardin Del Este | 19-10-2022 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:67 | PCZ | 6,1 | Hand. | 2º | 443k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Blackdoor - (pcz) Chancho Seis - (1 1/4) Gran Ignaciano | 05-10-2022 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:08:72 | 6 1/4 | 8,2 | Hand. | 5º | 443k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Royal Seal - (2) Corneche - (2 1/2) Levantate Bebe | 29-05-2022 | CHS | 1200m | 25 al 18 | 1:13:53 | 14 | 11,4 | Hand. | 12º | 438k/56k | Marco Morales | Arena | Black Sea - (3) Smith And Wesson - (5 1/2) Hugh Key | 23-05-2022 | CHS | 1400m | 26 al 21 | 1:27:77 | 18 | 11 | Hand. | 9º | 437k/53k | Hugo Ochoa | Arena | Kaukaso - (3/4) Salto Del Guapo - (2) Rey Sidonio |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 1 | 1 | 3 | 11 | $3.920.500 | |
Total | 40 | 8 | 5 | 5 | 1 | 21 | $18.141.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 7 | 5 | 5 | 1 | 20 | $16.341.000 |
1100m-VSC | 28 | 4 | 3 | 4 | 1 | 16 | $9.219.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 3 1/4 | 8,6 | Hand. | 2º | 465k/55k | Diego Carvacho | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe | 07-11-2022 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:54 | 6 3/4 | 18,0 | Hand. | 6º | 472k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Lientur - (2 1/4) Ghosty - (3 1/4) Sorprendeme | 19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | 8 3/4 | 15,2 | Hand. | 7º | 475k/56k | David Sanchez | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero | 19-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:07:94 | 10 3/4 | 10,3 | Hand. | 8º | 469k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Give My Life - (2 3/4) Jardin Del Este - (3 1/2) Don Burro | 31-08-2022 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:44 | 6 3/4 | 4,5 | Hand. | 5º | 474k/57k | Gustavo Aros | Arena | Absheron - (1) Supra Edge - (4 1/2) Lord Daddy | 24-08-2022 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:45 | 4 1/4 | 25,4 | Hand. | 5º | 474k/55k | Cristian Salinas | Arena | Sound Court - (1 1/4) Agustin Magaldi - (2) Yul Brinner |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | $10.212.000 |
Total | 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | $11.022.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | $9.423.000 |
1100m-VSC | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | $9.213.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 14 1/4 | 3,8 | Hand. | 10º | 525k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe | 09-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 15 | 1:08:08 | 5 3/4 | 3,7 | Hand. | 6º | 520k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Tatuador - (1/2 Pcz) Blackdoor - (4) Fast Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2022 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:41 | 2,9 | Hand. | 1º | 528k/58k | Javier Guajardo | Arena | |||
25-07-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:22 | 2,9 | Hand. | 1º | 529k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Pepe Seis - (1) Roman War - (1 1/4) Royal Seal | 17-07-2022 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:07:08 | 1/2 CBZ | 9,9 | Hand. | 3º | 530k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Strong Black - (vp) Bone Less - (1/2 Cbz) Pepe Seis |
06-07-2022 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:07:88 | 4,2 | Hand. | 1º | 534k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Pepe Seis - (1/2) Don Cangrejo - (1/2) Rey Palmeño |