17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, Doble De Mil Nº 10, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados: Superfecta $1.500.000; Pick 6 $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Excelentisima 7 - Tumble star | 7 - Tumble star 1 - Arabia wild | 3 - Excelentisima 7 - Tumble star | 7 - Tumble star 1 - Arabia wild | 1 - Arabia wild 4 - Gracias por venir |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | $9.450.500 |
Total | 58 | 11 | 8 | 7 | 4 | 28 | $23.846.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 11 | 7 | 7 | 2 | 25 | $22.353.500 |
1300m-VSC | 20 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | $9.745.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:65 | 13 3/4 | 16,1 | Clasi. | 8º | 471k/61k | Luis Rodriguez | Arena | Tumble Star - (1 1/2) Rogue Nation - (4 3/4) Excelentisima | 23-11-2022 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:30:46 | 4 3/4 | 11,2 | Hand. | 3º | 470k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Evan Hansen - (pcz) For The Good Time - (4 3/4) Arabia Wild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11-2022 | VS | 1200m | 13 al 7 | 1:16:13 | 10,8 | Hand. | 1º | 460k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Arabia Wild - (cbz) Tomate Un Trago - (1/2) Bar Tender | 12-10-2022 | VS | 1300m | 11 al 5 | 1:22:67 | 6 1/4 | 6,4 | Hand. | 2º | 457k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Cuentacuentos - (6 1/4) Arabia Wild - (6 1/2) Whisper Me (usa) | 21-09-2022 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:20:59 | 21 | 3,6 | Hand. | 6º | 457k/58k | Javier Guajardo | Arena | Avya D`or (usa) - (8 3/4) Evan Hansen - (13) A Muerte Socio | 05-09-2022 | VS | 1300m | 11 al 7 | 1:22:64 | 4 1/2 | 3,0 | Hand. | 2º | 457k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Amelio Nistel - (4 1/2) Arabia Wild - (4 3/4) Roman War |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 4 | 6 | 1 | 11 | $6.039.000 | |
Total | 34 | 1 | 7 | 7 | 1 | 18 | $15.029.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:65 | 20 1/2 | 27,8 | Clasi. | 9º | 475k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Tumble Star - (1 1/2) Rogue Nation - (4 3/4) Excelentisima | 19-11-2022 | HCH | 1200m | 17 al 15 | 1:10:46 | 12 1/4 | 15,7 | Hand. | 12º | 479k/54k | Ivan Vargas | Arena | Wena Castillo - (2 1/4) Shot Fortress - (4 1/2) Me Lo Llevo | 05-11-2022 | HCH | 1200m | 18 al 15 | 1:10:62 | 12 1/2 | 7,2 | Hand. | 12º | 469k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Thiaguito - (3) Rompe Mitos - (3 1/4) Bon Appetit | 17-09-2022 | HCH | 1200m | 15 al 13 | 1:10:94 | 4 3/4 | 7,2 | Hand. | 3º | 468k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Legende - (4) Factor Sorpresa - (4 3/4) Sarandi | 03-09-2022 | HCH | 1200m | 15 al 13 | 1:11:56 | 3 1/2 | 9,5 | Hand. | 2º | 466k/54k | Nicolas Molina | Arena | Respect The Game - (3 1/2) Sarandi - (4 1/4) Lombardy | 27-08-2022 | HCH | 1200m | 15 al 14 | 1:11:40 | 13 1/4 | 4,7 | Hand. | 11º | 467k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Gordito Simpaticon - (2) Bernardette - (3 3/4) Factor Sorpresa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | $5.847.500 |
Total | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | $16.597.500 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $5.373.750 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $3.200.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:65 | 4 3/4 | 3,8 | Clasi. | 3º | 448k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Tumble Star - (1 1/2) Rogue Nation - (4 3/4) Excelentisima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2022 | VS | 1200m | 1:14:76 | 4,2 | Clasi. | 1º | 444k/53k | Rodrigo Painen | Arena | Excelentisima - (3/4) Tumble Star - (5 3/4) Rogue Nation | 12-08-2022 | CHS | 1300m | 1:18:60 | 5 1/2 | 2,8 | Cond. | 4º | 451k/53k | Rodrigo Painen | Pasto | Thalita - (2 3/4) Lucy Lou - (5 1/4) Sex And The City | 30-06-2022 | HCH | 1200m | 1:10:44 | 6 1/2 | 17,6 | Clasi. | 6º | 451k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Domi Trini - (3/4) Dubai Treasure - (1) Negra Loca | 11-06-2022 | HCH | 1200m | 1:10:91 | 2 1/4 | 5,9 | Clasi. | 3º | 452k/52k | Wilbert Leon | Arena | Recondita Armonia - (1 1/2) Rogue Nation - (2 1/4) Excelentisima | 14-05-2022 | HCH | 1200m | 1:10:77 | 5 1/4 | 4,7 | Clasi. | 3º | 452k/55k | Pedro Robles | Arena | Negra Loca - (1 1/4) Tierna Esperanza - (5 1/4) Excelentisima |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | $6.223.500 |
Total | 29 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | $13.582.500 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.700.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | $6.863.500 |
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:65 | 7 | 12,9 | Clasi. | 5º | 494k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Tumble Star - (1 1/2) Rogue Nation - (4 3/4) Excelentisima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-11-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:36 | 6,2 | Hand. | 1º | 497k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Gracias Por Venir - (6 1/4) Pirata Elegante - (7) Corneche | 24-10-2022 | VS | 1200m | 1:14:76 | 7 1/4 | 6,8 | Clasi. | 4º | 497k/54k | Moises A. Donoso | Arena | Excelentisima - (3/4) Tumble Star - (5 3/4) Rogue Nation | 03-10-2022 | VS | 1300m | 1:22:84 | 5 1/2 | 7,8 | Clasi. | 7º | 493k/53k | Diego Carvacho | Arena | Tumble Star - (1 3/4) Papelonia - (2) Vieja Chela | 21-09-2022 | VS | 1400m | 1:29:83 | 3 3/4 | 12,4 | Clasi. | 4º | 492k/53k | Diego Carvacho | Arena | Forever Honey - (pcz) La Flower - (2 1/2) Vieja Chela | 07-09-2022 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:08:17 | 3 | 4,7 | Hand. | 4º | 488k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Fast Rock - (2) Lord Daddy - (2 1/4) Es Positivo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 5 | 2 | 6 | $15.335.000 | ||
Total | 48 | 7 | 5 | 4 | 2 | 30 | $19.907.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | $2.570.000 |
1300m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $250.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:65 | 13 1/2 | 9,5 | Clasi. | 7º | 496k/59k | Carlos Ortega | Arena | Tumble Star - (1 1/2) Rogue Nation - (4 3/4) Excelentisima | 03-11-2022 | HCH | 1200m | 1:10:22 | 9 3/4 | 12,9 | Clasi. | 7º | 500k/60k | Carlos Ortega | Arena | Dulce Encanto - (2 1/2) La Pancha - (8) Yamila Tiger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-10-2022 | HCH | 1200m | 19 al 17 | 1:10:72 | 4,1 | Hand. | 1º | 498k/56k | Carlos Ortega | Arena | Joy La Vida (arg) - (1/2) Huaso Encachao - (3 1/4) Hazan | 15-10-2022 | HCH | 1200m | 18 al 16 | 1:11:29 | 2 1/4 | 8,4 | Hand. | 2º | 497k/55k | Carlos Ortega | Arena | Iconic (arg) - (2 1/4) Joy La Vida (arg) - (3 1/2) Kirsch Royal | 08-10-2022 | HCH | 1200m | 18 al 16 | 1:11:40 | 7 3/4 | 14,5 | Hand. | 5º | 500k/56k | Carlos Ortega | Arena | Never Surprise - (2) Smith And Wesson - (3 1/4) Sleipnir | 24-09-2022 | HCH | 1000m | 0:56:73 | 15 | 40,8 | Clasi. | 11º | 498k/60k | David Sanchez | Arena | Dulce Encanto - (5 1/2) Bernardette - (5 3/4) Tierna Esperanza |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.510.000 | ||
Total | 18 | 3 | 3 | 5 | 7 | $33.935.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.620.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:65 | 1 1/2 | 5,2 | Clasi. | 2º | 481k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Tumble Star - (1 1/2) Rogue Nation - (4 3/4) Excelentisima | 24-10-2022 | VS | 1200m | 1:14:76 | 5 3/4 | 3,5 | Clasi. | 3º | 470k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Excelentisima - (3/4) Tumble Star - (5 3/4) Rogue Nation | 01-10-2022 | HCH | 1600m | 1:35:47 | 10 | 26 | Clasi. | 8º | 475k/52k | Jaime Medina | Arena | Simple Y Bella - (3 1/2) Clara Y Precisa - (3 3/4) La Pancha | 18-08-2022 | HCH | 1400m | 1:24:03 | 15 | 6,1 | Regla. | 10º | 480k/59k | Oscar Ulloa | Arena | Recondita Armonia - (1 3/4) La Pancha - (4 1/2) Forever Mar | 04-07-2022 | CHS | 1600m | 1:38:98 | 22 1/4 | 10,3 | Clasi. | 9º | 494k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Simple Y Bella - (3/4) Corniglia - (3 1/4) Lucy Lou | 11-06-2022 | HCH | 1200m | 1:10:91 | 1 1/2 | 3,4 | Clasi. | 2º | 488k/56k | Oscar Ulloa | Arena | Recondita Armonia - (1 1/2) Rogue Nation - (2 1/4) Excelentisima |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 4 | 2 | 5 | $12.493.000 | ||
Total | 11 | 4 | 2 | 5 | $12.493.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $4.140.000 | |||
1300m-VSC | 1 | 1 | $3.500.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:65 | 3,3 | Clasi. | 1º | 466k/56k | Gustavo Aros | Arena | Tumble Star - (1 1/2) Rogue Nation - (4 3/4) Excelentisima | 24-10-2022 | VS | 1200m | 1:14:76 | 3/4 | 2,1 | Clasi. | 2º | 472k/56k | Gustavo Aros | Arena | Excelentisima - (3/4) Tumble Star - (5 3/4) Rogue Nation |
03-10-2022 | VS | 1300m | 1:22:84 | 4,3 | Clasi. | 1º | 471k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Tumble Star - (1 3/4) Papelonia - (2) Vieja Chela | 01-09-2022 | HCH | 1000m | 0:56:64 | 9 1/2 | 25,9 | Clasi. | 8º | 474k/55k | Gustavo Aros | Arena | Dulce Encanto - (2 1/4) Tierna Esperanza - (5 1/4) Negra Loca | 04-08-2022 | HCH | 1000m | 35 al 19 | 0:57:70 | 12 3/4 | 12,3 | Hand. | 14º | 477k/54k | Bernardo Leon | Arena | Kukimoto - (pcz) Arabian Law - (3/4) Argota | 07-07-2022 | HCH | 1000m | 29 al 19 | 0:56:42 | 11 | 16,8 | Hand. | 11º | 476k/55k | Gustavo Aros | Arena | No Todo Fue Malo - (3 1/2) Splendorofthesea - (4) Embalogist |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 25 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | $22.273.000 |
Total | 42 | 6 | 5 | 4 | 8 | 19 | $26.076.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $6.700.000 | |||
1300m-VSC | 1 | 1 | $3.500.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:65 | 8 1/2 | 5,4 | Clasi. | 6º | 475k/61k | Benjamin Sancho | Arena | Tumble Star - (1 1/2) Rogue Nation - (4 3/4) Excelentisima | 18-11-2022 | CHS | 1200m | 42 al 34 | 1:12:56 | 5 3/4 | 12,8 | Hand. | 7º | 494k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Nantan Lupan - (nariz) Dignisimo - (cbz) Mister Champion | 11-11-2022 | CHS | 1200m | 1:11:37 | 8 | 29,5 | Regla. | 6º | 490k/58k | Lennart P. Silva | Arena | Great Glen - (2 1/2) Negro Yiyi - (4 1/4) Dignisimo | 03-11-2022 | HCH | 1200m | 1:10:22 | 12 | 9,9 | Clasi. | 9º | 481k/60k | Lennart P. Silva | Arena | Dulce Encanto - (2 1/2) La Pancha - (8) Yamila Tiger | 21-09-2022 | VS | 1400m | 1:29:83 | 8 3/4 | 2,3 | Clasi. | 6º | 487k/61k | Lennart P. Silva | Arena | Forever Honey - (pcz) La Flower - (2 1/2) Vieja Chela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 4,0 | Clasi. | 1º | 487k/59k | Lennart P. Silva | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 2 | 5 | 3 | 9 | $6.416.500 | |
Total | 37 | 1 | 4 | 7 | 7 | 18 | $19.511.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $1.474.000 | |
1300m-VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.104.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:65 | 6 | 4,9 | Clasi. | 4º | 508k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Tumble Star - (1 1/2) Rogue Nation - (4 3/4) Excelentisima | 02-11-2022 | VS | 1300m | 17 al 12 | 1:22:48 | 4 1/4 | 3,0 | Hand. | 2º | 500k/58k | Gustavo Aros | Arena | Kenma - (4 1/4) Vieja Chela - (5 1/4) Wawrinka | 20-10-2022 | HCH | 1400m | 23 al 12 | 1:24:14 | 4 3/4 | 9,7 | Hand. | 8º | 495k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Golden Risk - (pcz) San Vene - (1 3/4) Patmaho | 03-10-2022 | VS | 1300m | 1:22:84 | 2 | 5,4 | Clasi. | 3º | 499k/53k | Joel Albornoz | Arena | Tumble Star - (1 3/4) Papelonia - (2) Vieja Chela | 21-09-2022 | VS | 1400m | 1:29:83 | 2 1/2 | 21,2 | Clasi. | 3º | 502k/53k | Joel Albornoz | Arena | Forever Honey - (pcz) La Flower - (2 1/2) Vieja Chela | 24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 13 1/2 | 17,7 | Clasi. | 8º | 500k/53k | Boris Gonzalez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica |
---|