19:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 13, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Gran abu yalil 10 - Lientur | 8 - Gran abu yalil 5 - Indian spirit | 5 - Indian spirit 8 - Gran abu yalil | 1 - Blackdoor 5 - Indian spirit | 4 - Ghosty 6 - Splendorofthesea |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | $10.427.000 |
Total | 54 | 11 | 7 | 6 | 4 | 26 | $26.580.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 7 | 7 | 5 | 4 | 22 | $18.230.500 |
1100m-VSC | 43 | 7 | 7 | 4 | 4 | 21 | $17.880.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:24 | 2 3/4 | 7,8 | Hand. | 6º | 475k/58k | Carlos Ortega | Arena | Lientur - (1 1/2) Give My Life - (2) Indian Spirit | 21-11-2022 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:08:52 | 4 1/2 | 14,5 | Hand. | 5º | 476k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Raimundo A - (pcz) Doña Athenea - (3 3/4) Indian Spirit | 09-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 15 | 1:08:08 | 1/2 PCZ | 5,7 | Hand. | 2º | 472k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Tatuador - (1/2 Pcz) Blackdoor - (4) Fast Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:66 | 4,9 | Hand. | 1º | 470k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Blackdoor - (cbz) Indian Spirit - (3) Fast Court | 26-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:07:99 | 4 | 4,3 | Hand. | 5º | 469k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Es Positivo - (1 1/4) Gran Ignaciano - (2) Ghosty |
19-10-2022 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:67 | 2,7 | Hand. | 1º | 467k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Blackdoor - (pcz) Chancho Seis - (1 1/4) Gran Ignaciano |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 46 | 8 | 4 | 4 | 8 | 22 | $17.448.500 |
Total | 54 | 10 | 4 | 4 | 9 | 27 | $22.386.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 10 | 4 | 4 | 9 | 27 | $22.386.000 |
1100m-VSC | 46 | 10 | 4 | 3 | 8 | 21 | $22.002.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:24 | 2 1/4 | 32,5 | Hand. | 5º | 506k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Lientur - (1 1/2) Give My Life - (2) Indian Spirit | 23-11-2022 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:30:46 | 11 1/2 | 19,7 | Hand. | 7º | 508k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Evan Hansen - (pcz) For The Good Time - (4 3/4) Arabia Wild | 16-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:63 | 7 1/4 | 35,0 | Hand. | 5º | 506k/56k | Cristian Salinas | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Levantate Bebe - (4 3/4) Jardin Del Este | 07-11-2022 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:08:04 | 6 1/2 | 11,6 | Hand. | 6º | 503k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Es Positivo - (1 1/4) Royal Seal - (1 3/4) Gran Abu Yalil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-10-2022 | VS | 1100m | 12 al 5 | 1:08:40 | 5,4 | Hand. | 1º | 503k/60k | Gerard Rodriguez | Arena | Lucky Boss - (3/4) Regalito - (2 1/4) Jose Nicolas | ||
24-10-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:48 | 4,8 | Hand. | 1º | 502k/56k | Carlos Ortega | Arena | Lucky Boss - (1 1/2) Bola Ocho - (2 3/4) Gran Torero |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | $5.902.000 | |
Total | 97 | 13 | 4 | 9 | 13 | 58 | $34.358.000 |
Pasto | 1 | 1 | $450.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 | $8.351.500 |
1100m-VSC | 25 | 4 | 1 | 4 | 4 | 12 | $8.351.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:24 | 1 1/2 | 12,3 | Hand. | 2º | 521k/57k | Kevin Espina | Arena | Lientur - (1 1/2) Give My Life - (2) Indian Spirit | 16-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:63 | 5 1/4 | 27,9 | Hand. | 4º | 529k/58k | Diego Carvacho | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Levantate Bebe - (4 3/4) Jardin Del Este | 07-11-2022 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:08:04 | 10 1/2 | 11,1 | Hand. | 7º | 528k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Es Positivo - (1 1/4) Royal Seal - (1 3/4) Gran Abu Yalil | 02-11-2022 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:08:44 | 7 | 33,7 | Hand. | 7º | 524k/55k | Diego Carvacho | Arena | Cugad - (2) Joipur - (2 1/4) Absheron | 19-10-2022 | VS | 1100m | 26 al 20 | 1:08:75 | 4 1/4 | 7,0 | Hand. | 5º | 524k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Absheron - (1) Supra Edge - (1 3/4) Joipur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:63 | 1,9 | Hand. | 1º | 524k/58k | Kevin Espina | Arena | Give My Life - (1 1/4) Fast Court - (6 1/2) Lago En El Cielo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 2 | 6 | 3 | 3 | $7.376.000 | |
Total | 236 | 21 | 30 | 23 | 22 | 140 | $82.652.500 |
Pasto | 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | $10.030.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 8 | 9 | 7 | 4 | 23 | $21.008.500 |
1100m-VSC | 43 | 8 | 8 | 5 | 2 | 20 | $19.533.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:24 | 8 | 39,5 | Hand. | 9º | 437k/55k | Diego Carvacho | Arena | Lientur - (1 1/2) Give My Life - (2) Indian Spirit | 21-11-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:65 | 13 | 4,3 | Hand. | 7º | 439k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Wings Of Fire - (1/2) El Curioso - (1 1/2) A Muerte Socio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-11-2022 | VS | 1100m | 12 al 11 | 1:10:09 | 5,8 | Hand. | 1º | 439k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Ghosty - (1/2) Indian Wolf - (2 1/2) Lago En El Cielo | 07-11-2022 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:54 | 2 1/4 | 6,4 | Hand. | 2º | 435k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Lientur - (2 1/4) Ghosty - (3 1/4) Sorprendeme | 02-11-2022 | VS | 1100m | 12 al 11 | 1:08:41 | 7 1/2 | 8,1 | Hand. | 5º | 438k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Wings Of Fire - (1 1/4) Incredible - (4 3/4) Gran Ignaciano | 26-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:07:99 | 2 | 15,0 | Hand. | 3º | 436k/54k | Simond Gonzalez | Arena | Es Positivo - (1 1/4) Gran Ignaciano - (2) Ghosty |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $798.000 | |||
Total | 22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | $14.168.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $798.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $798.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:24 | 2 | 3,6 | Hand. | 3º | 516k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Lientur - (1 1/2) Give My Life - (2) Indian Spirit | 21-11-2022 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:08:52 | 3 3/4 | 4,2 | Hand. | 3º | 527k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Raimundo A - (pcz) Doña Athenea - (3 3/4) Indian Spirit | 02-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:66 | CBZ | 1,8 | Hand. | 2º | 531k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Blackdoor - (cbz) Indian Spirit - (3) Fast Court | 29-05-2021 | HCH | 1000m | 37 al 26 | 0:58:55 | 1 1/4 | 4 | Hand. | 5º | 517k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Special Dadd - (1/2) Compadre Cristian - (3/4) Kid Mambito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2021 | HCH | 1000m | 35 al 26 | 0:56:63 | 6,2 | Hand. | 1º | 516k/52k | Ariel Zuñiga | Arena | Indian Spirit - (1 3/4) Levantate Bebe - (2) Special Dadd | 08-05-2021 | HCH | 1000m | 35 al 26 | 0:57:82 | 2 | 4,8 | Hand. | 4º | 506k/52k | Ariel Zuñiga | Arena | Special Dadd - (1/2) Abrazo Y Lagrimas - (1 3/4) Roto Suertudo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 3 | 4 | 22 | $3.282.000 | ||
Total | 87 | 11 | 8 | 3 | 12 | 53 | $30.394.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.322.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.322.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:24 | 4 1/4 | 16,5 | Hand. | 8º | 490k/55k | Wilson Vargas | Arena | Lientur - (1 1/2) Give My Life - (2) Indian Spirit | 19-11-2022 | HCH | 1200m | 17 al 15 | 1:10:46 | 15 | 9,8 | Hand. | 14º | 495k/54k | Carlos Ortega | Arena | Wena Castillo - (2 1/4) Shot Fortress - (4 1/2) Me Lo Llevo | 17-11-2022 | HCH | 1000m | 17 al 13 | 0:57:92 | 7 3/4 | 3,6 | Hand. | 11º | 488k/55k | Carlos Ortega | Arena | Respect The Game - (pcz) Chino Matador - (1/2) Kathya | 02-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:66 | 4 | 4,4 | Hand. | 4º | 495k/58k | Carlos Ortega | Arena | Blackdoor - (cbz) Indian Spirit - (3) Fast Court | 26-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:07:99 | 3 3/4 | 7,0 | Hand. | 4º | 496k/59k | Carlos Ortega | Arena | Es Positivo - (1 1/4) Gran Ignaciano - (2) Ghosty | 20-10-2022 | HCH | 1000m | 29 al 17 | 0:57:35 | 5 1/2 | 11 | Hand. | 7º | 506k/53k | Carlos Ortega | Arena | Tan Magica - (3 1/4) Kukimoto - (3 3/4) Super Demetrio |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 34 | 3 | 4 | 1 | 4 | 22 | $14.371.500 |
Total | 129 | 15 | 15 | 3 | 13 | 83 | $38.856.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.575.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 99 | 10 | 9 | 2 | 10 | 68 | $16.469.000 |
1100m-VSC | 56 | 7 | 6 | 1 | 6 | 36 | $11.624.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:24 | 9 1/2 | 65,6 | Hand. | 11º | 463k/54k | Jose Cueto | Arena | Lientur - (1 1/2) Give My Life - (2) Indian Spirit | 23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 9 1/2 | 56,9 | Hand. | 8º | 460k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe | 21-11-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:65 | 10 3/4 | 33,4 | Hand. | 5º | 460k/58k | Jose Cueto | Arena | Wings Of Fire - (1/2) El Curioso - (1 1/2) A Muerte Socio | 16-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:63 | 9 | 64,7 | Hand. | 8º | 463k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Levantate Bebe - (4 3/4) Jardin Del Este | 02-11-2022 | VS | 1300m | 17 al 12 | 1:22:48 | 14 | 8,3 | Hand. | 9º | 464k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Kenma - (4 1/4) Vieja Chela - (5 1/4) Wawrinka | 24-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 15 | 1:08:05 | 5 1/4 | 18,9 | Hand. | 4º | 463k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Doña Athenea - (3) Royal Seal - (4 1/4) Baritono Vero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | $11.058.000 |
Total | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | $11.058.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | $11.058.000 |
1100m-VSC | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | $11.058.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:24 | 2 | 3,2 | Hand. | 4º | 490k/59k | Tomas Seith | Arena | Lientur - (1 1/2) Give My Life - (2) Indian Spirit | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:08:12 | 1/2 | 9,6 | Clasi. | 3º | 492k/50k | Nelson Figueroa | Arena | Wilf - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Gran Abu Yalil | 07-11-2022 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:08:04 | 1 3/4 | 3,8 | Hand. | 3º | 500k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Es Positivo - (1 1/4) Royal Seal - (1 3/4) Gran Abu Yalil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | 4,0 | Hand. | 1º | 496k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero | 20-07-2022 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:07:59 | 6 1/4 | 7,2 | Hand. | 8º | 495k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Esto No Es Facil - (cbz) Mecha Larga - (cbz) Cat Bay |
06-07-2022 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:06:93 | 10,9 | Hand. | 1º | 495k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Loco Por Correr - (1 1/2) Don Burro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 11 | $0 | ||||
Total | 99 | 18 | 6 | 10 | 9 | 56 | $55.441.000 |
Pasto | 9 | 1 | 8 | $5.700.000 | |||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 64 | 14 | 6 | 8 | 7 | 29 | $39.401.000 |
1100m-VSC | 18 | 2 | 16 | $510.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:24 | 20 3/4 | 123,4 | Hand. | 12º | 511k/54k | Alexis Morales | Arena | Lientur - (1 1/2) Give My Life - (2) Indian Spirit | 23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 24 1/2 | 74,2 | Hand. | 12º | 510k/55k | Alexis Morales | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe | 16-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:63 | 24 1/2 | 257,1 | Hand. | 13º | 520k/56k | Alexis Morales | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Levantate Bebe - (4 3/4) Jardin Del Este | 09-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 15 | 1:08:08 | 27 1/4 | 77,0 | Hand. | 10º | 508k/56k | Alexis Morales | Arena | Tatuador - (1/2 Pcz) Blackdoor - (4) Fast Court | 07-11-2022 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:08:04 | 28 3/4 | 88,5 | Hand. | 8º | 505k/56k | Alexis Morales | Arena | Es Positivo - (1 1/4) Royal Seal - (1 3/4) Gran Abu Yalil | 02-11-2022 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:08:44 | 25 | 172,4 | Hand. | 10º | 508k/54k | Alexis Morales | Arena | Cugad - (2) Joipur - (2 1/4) Absheron |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 2 | 1 | 1 | $4.327.500 | ||
Total | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | $13.747.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 3 | 1 | 1 | $6.297.500 | ||
1100m-VSC | 5 | 3 | 1 | 1 | $6.297.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:24 | 2,6 | Hand. | 1º | 452k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Lientur - (1 1/2) Give My Life - (2) Indian Spirit | ||
07-11-2022 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:54 | 1,8 | Hand. | 1º | 460k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Lientur - (2 1/4) Ghosty - (3 1/4) Sorprendeme | 09-03-2022 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:88 | 6 | 1,5 | Hand. | 4º | 443k/58k | Hugo Ochoa | Arena | Until Sunrise - (3) Juan Es Bravo - (4) Cat Bay | 16-02-2022 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:16 | 1 1/2 | 2,1 | Hand. | 2º | 445k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Keylor (arg) - (1 1/2) Lientur - (2 3/4) Black Code |
16-01-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:07:90 | 1,6 | Hand. | 1º | 452k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Lientur - (1 3/4) Marques De Pombal - (2 1/2) Capone | ||
27-12-2021 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:07:82 | 3,6 | Hand. | 1º | 453k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Lientur - (6) Mambo King - (6 1/2) Big Pepe |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | $6.856.000 |
Total | 28 | 4 | 4 | 2 | 5 | 13 | $17.366.000 |
Pasto | 26 | 4 | 4 | 2 | 5 | 11 | $17.366.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:24 | 8 3/4 | 31,2 | Hand. | 10º | 442k/58k | Cristian Salinas | Arena | Lientur - (1 1/2) Give My Life - (2) Indian Spirit | 23-11-2022 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:85 | 9 1/2 | 11,1 | Hand. | 6º | 448k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | The Great Johnny - (3/4) Tatuador - (3) Agustin Magaldi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-10-2022 | CHS | 1000m | 21 al 15 | 0:57:87 | 8,5 | Hand. | 1º | 450k/53k | Daniel Alvarado | Pasto | Grande Amigo - (3/4) Dime Una Cosa - (1) Alto Forever | 10-10-2022 | CHS | 1000m | 21 al 13 | 0:57:58 | 2 3/4 | 10,2 | Hand. | 3º | 452k/52k | Daniel Alvarado | Pasto | Lou Reed - (2) Toni Morrison - (2 3/4) Grande Amigo | 02-10-2022 | CHS | 1100m | 16 al 10 | 1:05:00 | 7 3/4 | 5,3 | Hand. | 13º | 452k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Tommy Wonder - (3/4) Ferbast (arg) - (1 1/4) Never Surprise | 26-09-2022 | CHS | 1000m | 18 al 10 | 0:58:45 | 3 | 2,9 | Hand. | 6º | 454k/57k | Daniel Alvarado | Pasto | Griezmann - (3/4) Legato (arg) - (1 1/2) Don`t Cry Daddy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | $6.950.500 |
Total | 38 | 7 | 7 | 5 | 4 | 15 | $19.111.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 6 | 7 | 4 | 4 | 12 | $15.436.500 |
1100m-VSC | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | $9.380.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:24 | 3 1/2 | 13,8 | Hand. | 7º | 474k/58k | Joel Albornoz | Arena | Lientur - (1 1/2) Give My Life - (2) Indian Spirit | 21-11-2022 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:08:52 | 7 1/2 | 7,2 | Hand. | 8º | 475k/55k | Piero Reyes | Arena | Raimundo A - (pcz) Doña Athenea - (3 3/4) Indian Spirit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11-2022 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:08:04 | 6,7 | Hand. | 1º | 477k/54k | Piero Reyes | Arena | Es Positivo - (1 1/4) Royal Seal - (1 3/4) Gran Abu Yalil | ||
26-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:07:99 | 6,7 | Hand. | 1º | 476k/54k | Piero Reyes | Arena | Es Positivo - (1 1/4) Gran Ignaciano - (2) Ghosty | 12-10-2022 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 6 1/2 | 3,8 | Hand. | 6º | 475k/57k | Joel Albornoz | Arena | Jardin Del Este - (2) Levantate Bebe - (2 3/4) Gran Ignaciano | 07-09-2022 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:08:17 | 2 1/4 | 7,2 | Hand. | 3º | 474k/55k | Joel Albornoz | Arena | Fast Rock - (2) Lord Daddy - (2 1/4) Es Positivo |