18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Ron cubano 6 - La flower | 11 - Lisa ann 6 - La flower | 1 - Ron cubano 2 - Antonia salome | 6 - La flower 2 - Antonia salome | 6 - La flower 11 - Lisa ann |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | $6.572.500 |
Total | 65 | 7 | 6 | 10 | 8 | 34 | $18.606.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 5 | 5 | 9 | 8 | 26 | $13.936.500 |
1100m-VSC | 41 | 4 | 4 | 8 | 8 | 17 | $11.881.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:13 | 2,9 | Hand. | 1º | 509k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Ron Cubano - (1) Lisa Ann - (2) War Mican | 16-11-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:84 | 2 1/2 | 3,2 | Hand. | 7º | 514k/57k | Javier Guajardo | Arena | Colonito - (cbz) Mal Portao - (1/2) Miss Caissa | 09-11-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:35 | 1/2 | 4,6 | Hand. | 4º | 510k/57k | Carlos Ortega | Arena | Jose Nicolas - (1/2 Pcz) Mal Portao - (1/2 Cbz) La Flower | 19-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:09:18 | 9 1/2 | 2,7 | Hand. | 4º | 513k/57k | Carlos Ortega | Arena | California Spring - (4 3/4) Lucky Boss - (6 1/4) Mumo Querido | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 5 1/4 | 5,1 | Hand. | 2º | 516k/56k | Carlos Ortega | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring | 03-10-2022 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:32 | 1 1/2 | 3,0 | Hand. | 3º | 513k/57k | Carlos Ortega | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 2 | 1 | 2 | 16 | $4.762.500 | |
Total | 34 | 3 | 2 | 3 | 26 | $9.082.500 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $1.912.500 | ||
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $1.912.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:13 | 3 3/4 | 9,3 | Hand. | 5º | 422k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Ron Cubano - (1) Lisa Ann - (2) War Mican | 19-10-2022 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:08:83 | 17 1/2 | 13,8 | Hand. | 10º | 420k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | El Curioso - (vp) Jose Nicolas - (3 1/2) Puyuhuapi Ii | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 11 1/2 | 10,4 | Hand. | 10º | 427k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring | 03-10-2022 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:47 | 6 | 17,6 | Hand. | 9º | 425k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Me Olvide - (1/2 Cbz) Roman War - (1/2) Don Cangrejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-09-2022 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:09:25 | 14,5 | Hand. | 1º | 428k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Antonia Salome - (2 1/4) Sureño Feliz - (3) Puyuhuapi Ii | 07-09-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:08 | 5 3/4 | 9,6 | Hand. | 9º | 436k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Zoondercak - (2 1/4) Big Wallace (arg) - (2 3/4) Levant |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 2 | 1 | 13 | $3.182.500 | ||
Total | 42 | 3 | 1 | 2 | 36 | $10.750.000 | |
Pasto | 9 | 1 | 1 | 7 | $7.435.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 2 | 2 | 29 | $3.315.000 | ||
1100m-VSC | 17 | 1 | 1 | 15 | $1.632.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:13 | 4 1/2 | 30,1 | Hand. | 7º | 458k/57k | Diego Carvacho | Arena | Ron Cubano - (1) Lisa Ann - (2) War Mican | 23-11-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:00 | 8 1/4 | 48,8 | Hand. | 8º | 461k/57k | Piero Reyes | Arena | My Gran Tommy - (1 1/2) Mal Portao - (3 1/2) Colombita | 26-10-2022 | VS | 1100m | 12 al 5 | 1:08:40 | 13 | 68,9 | Hand. | 10º | 460k/56k | Piero Reyes | Arena | Lucky Boss - (3/4) Regalito - (2 1/4) Jose Nicolas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:60 | 72,4 | Hand. | 1º | 455k/56k | Piero Reyes | Arena | Don Astuto - (2) Cielo Brillante - (2 3/4) Toque De Oro | 07-09-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:21 | 7 1/2 | 23,4 | Hand. | 8º | 460k/56k | Victor Ramirez | Arena | El Liviano - (1 1/2) Fantastico Dar - (1 3/4) Celtic Blood | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:47 | 15 3/4 | 55,5 | Hand. | 11º | 460k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Liucura Del Itata - (cbz) De Visita - (4 1/4) Don Chacal (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 34 | 1 | 4 | 4 | 1 | 24 | $4.785.000 |
Total | 218 | 14 | 19 | 18 | 17 | 150 | $45.040.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 5 | 4 | 5 | 4 | 34 | $11.548.000 |
1100m-VSC | 48 | 5 | 4 | 5 | 3 | 31 | $11.403.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:13 | 13 | 30,1 | Hand. | 11º | 456k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Ron Cubano - (1) Lisa Ann - (2) War Mican | 05-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:67 | 8 1/4 | 30,9 | Hand. | 10º | 451k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | You And I - (pcz) Pyongyang - (2) Forgiving Story | 30-11-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:72 | 5 1/4 | 61,4 | Hand. | 6º | 450k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Mal Portao - (cbz) Michelitina - (1 1/2) El Habano (arg) | 23-11-2022 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:09:95 | 11 1/4 | 27,7 | Hand. | 10º | 447k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Sunny Farm - (1 1/2) La Holandesa - (2 1/4) Leon Felipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:17 | 23,6 | Hand. | 1º | 451k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Online - (2 3/4) Jarra De Vino - (3) Ikurriña | 07-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:05 | 6 3/4 | 9,8 | Hand. | 6º | 447k/57k | Patricio Galaz | Arena | Mambo King - (2 3/4) Sociegate Papurri - (4 3/4) Gazu |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | $3.372.500 |
Total | 82 | 9 | 7 | 6 | 6 | 54 | $17.680.000 |
Pasto | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $3.625.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 7 | 6 | 4 | 6 | 40 | $12.365.000 |
1100m-VSC | 59 | 7 | 6 | 4 | 6 | 36 | $12.365.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:13 | 2 | 10,9 | Hand. | 3º | 437k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Ron Cubano - (1) Lisa Ann - (2) War Mican | 30-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 2 | 4,8 | Hand. | 2º | 445k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Endiosada - (2) War Mican - (2 1/4) Soy Pullami | 23-11-2022 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:98 | 5 1/4 | 3,4 | Hand. | 4º | 443k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Forgiving Story - (4 3/4) Lord Commander - (5) Dubai Candy | 16-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:17 | 10 1/4 | 6,6 | Hand. | 10º | 442k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Online - (2 3/4) Jarra De Vino - (3) Ikurriña | 19-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:80 | 4 1/2 | 2,7 | Hand. | 6º | 445k/56k | Kevin Espina | Arena | Face To Face - (2 1/2) Casablanca Dancer - (2 3/4) Potro Lider | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 3 1/4 | 2,1 | Hand. | 4º | 444k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Soltame - (1 3/4) Doce Pasos - (3) Villa Serrana |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | $6.922.500 |
Total | 30 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | $10.347.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | $10.347.000 |
1100m-VSC | 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | $9.162.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:13 | 4 1/2 | 2,5 | Hand. | 8º | 453k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Ron Cubano - (1) Lisa Ann - (2) War Mican | 30-11-2022 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:64 | 4 3/4 | 2,1 | Hand. | 2º | 450k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Colombita - (4 3/4) La Flower - (5 3/4) Aladdin Prince | 21-11-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:44 | 3 1/4 | 2,5 | Hand. | 6º | 458k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Miss Emy - (1/2 Pcz) Mia Ragazza - (1/2) Regalito | 09-11-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:35 | 1/2 CBZ | 4,7 | Hand. | 3º | 452k/56k | Jorge Baeza | Arena | Jose Nicolas - (1/2 Pcz) Mal Portao - (1/2 Cbz) La Flower | 19-10-2022 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:59 | 5 3/4 | 3,3 | Hand. | 6º | 460k/58k | Jorge Baeza | Arena | Minto - (2) Ultimo Romance - (3) Oceanbenz | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 8 1/2 | 4,9 | Hand. | 6º | 456k/57k | Jorge Baeza | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 4 | 1 | 3 | 4 | 31 | $8.250.000 |
Total | 104 | 8 | 9 | 9 | 13 | 65 | $25.016.500 |
Pasto | 26 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | $10.968.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 68 | 6 | 3 | 7 | 7 | 45 | $13.436.000 |
1100m-VSC | 47 | 3 | 2 | 5 | 4 | 33 | $7.632.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:13 | 3 | 10,4 | Hand. | 4º | 470k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Ron Cubano - (1) Lisa Ann - (2) War Mican | 05-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:67 | 5 1/4 | 7,6 | Hand. | 7º | 466k/56k | Kevin Espina | Arena | You And I - (pcz) Pyongyang - (2) Forgiving Story | 30-11-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:72 | 6 1/2 | 29,4 | Hand. | 7º | 465k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Mal Portao - (cbz) Michelitina - (1 1/2) El Habano (arg) | 23-11-2022 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:10 | 4 1/2 | 2,3 | Hand. | 5º | 470k/59k | Gerard Rodriguez | Arena | Pyongyang - (1 1/4) Rubio Alocado - (2 1/4) Noche De Farra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:83 | 7,2 | Hand. | 1º | 469k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Por Master - (3 3/4) Gringa Unica - (3 3/4) Satine Doll | 16-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:17 | 7 3/4 | 2,7 | Hand. | 5º | 467k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Online - (2 3/4) Jarra De Vino - (3) Ikurriña |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 3 | 1 | 3 | 6 | 22 | $6.477.500 |
Total | 73 | 6 | 3 | 4 | 9 | 51 | $12.227.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 5 | 3 | 4 | 9 | 41 | $10.187.500 |
1100m-VSC | 61 | 5 | 3 | 4 | 9 | 40 | $10.187.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:13 | 4 1/4 | 17,2 | Hand. | 6º | 428k/55k | Alexis Morales | Arena | Ron Cubano - (1) Lisa Ann - (2) War Mican | 30-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:05 | 4 1/4 | 2,4 | Hand. | 2º | 423k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Bona Sort - (4 1/4) Satine Doll - (4 1/2) Banca Alpina | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:83 | 3 3/4 | 17,1 | Hand. | 3º | 423k/56k | Alexis Morales | Arena | Por Master - (3 3/4) Gringa Unica - (3 3/4) Satine Doll | 09-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:71 | 2 | 9,9 | Hand. | 3º | 420k/56k | Alexis Morales | Arena | Maxi Crack - (vp) Endiosada - (2) Satine Doll | 02-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:54 | 7 1/2 | 11,5 | Hand. | 8º | 425k/56k | Alexis Morales | Arena | Muslera - (1) El Poroto Verde - (3 1/4) Eres Malula | 19-10-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:33 | 13 | 166,4 | Hand. | 13º | 421k/57k | Julio Sarmiento | Arena | Comprometedor - (1) Rincon Escondido - (2 1/2) Ultrasonido |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 28 | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 | $3.707.500 |
Total | 71 | 4 | 6 | 3 | 6 | 52 | $14.640.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $145.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 4 | 5 | 3 | 5 | 43 | $13.973.500 |
1100m-VSC | 43 | 1 | 4 | 1 | 4 | 33 | $4.052.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:13 | 12 1/2 | 16,7 | Hand. | 10º | 466k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Ron Cubano - (1) Lisa Ann - (2) War Mican | 02-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:42 | 3 3/4 | 18,2 | Hand. | 2º | 466k/57k | Patricio Galaz | Arena | Mamita Irma - (3 3/4) Iron Will - (4 3/4) Mami Kina | 24-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:73 | 9 3/4 | 16,4 | Hand. | 6º | 460k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | It`s Celtic - (1 3/4) Talim - (7 1/4) Life Fashion | 19-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:80 | 6 1/2 | 43,9 | Hand. | 8º | 466k/56k | Patricio Galaz | Arena | Face To Face - (2 1/2) Casablanca Dancer - (2 3/4) Potro Lider | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:22 | 14 | 10,2 | Hand. | 9º | 468k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Nandito Forever - (3 1/4) Rincon Escondido - (5 1/4) Italo Veneciano | 03-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:19 | 6 | 5,5 | Hand. | 5º | 460k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | You And I - (2) Fue Machito - (3 3/4) Talim |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 45 | 4 | 3 | 2 | 8 | 28 | $9.257.000 |
Total | 103 | 7 | 7 | 6 | 12 | 71 | $18.889.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 93 | 6 | 6 | 6 | 12 | 63 | $13.629.000 |
1100m-VSC | 71 | 5 | 6 | 5 | 11 | 44 | $11.437.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:13 | 6 | 19,9 | Hand. | 9º | 490k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ron Cubano - (1) Lisa Ann - (2) War Mican | 30-11-2022 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:61 | 15 1/2 | 17,3 | Hand. | 10º | 501k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sans Auvern - (1 1/2) Va A La Conga - (4 3/4) Bar Tender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 5,2 | Hand. | 1º | 496k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sanbomba - (1 1/4) Desert Conquer - (1 1/2) Banca Alpina | 16-11-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:96 | 7 3/4 | 15,6 | Hand. | 4º | 490k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mumo Querido - (2 1/4) Villa Serrana - (6 3/4) Micifu | 09-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 1/2 | 43,7 | Hand. | 2º | 500k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Sanbomba - (3/4) Natasha Rostova | 02-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:54 | 9 3/4 | 30,0 | Hand. | 10º | 497k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Muslera - (1) El Poroto Verde - (3 1/4) Eres Malula |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 3 | 2 | $1.672.500 | ||
Total | 17 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | $5.290.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 3 | 1 | $1.672.500 | ||
1100m-VSC | 5 | 1 | 3 | 1 | $1.672.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:13 | 1 | 7,1 | Hand. | 2º | 440k/55k | Joel Albornoz | Arena | Ron Cubano - (1) Lisa Ann - (2) War Mican | 30-11-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:22 | 2 | 20,2 | Hand. | 3º | 445k/57k | Joel Albornoz | Arena | Gringa Unica - (1 3/4) Talim - (2) Lisa Ann |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-11-2022 | VS | 1100m | 1:11:39 | 3,5 | Cond. | 1º | 431k/55k | Joel Albornoz | Arena | Lisa Ann - (pcz) El Leyenda - (1/2) Sonya Blade | 02-11-2022 | VS | 1100m | 1:11:27 | 1/2 | 5,4 | Cond. | 3º | 435k/56k | Joel Albornoz | Arena | Big Tebi - (1/2 Cbz) El Leyenda - (1/2) Lisa Ann | 26-10-2022 | VS | 1100m | 1:09:73 | 1 3/4 | 5,6 | Cond. | 3º | 434k/55k | Joel Albornoz | Arena | Martillero Deplata - (pcz) Muy Dotado - (1 3/4) Lisa Ann | 19-10-2022 | VS | 1100m | 1:10:23 | 8 1/2 | 2,9 | Cond. | 6º | 433k/55k | Joaquin Herrera | Arena | El Querol - (1/2) Big Tebi - (3/4) De Reirse |