13:30 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Inicial De $200, 1ª Etapa Triple Inicial De $1.000, Doble De Mil Nº 1 (pozos: Estim. Gran Superf. $3.000.000; Triple Inicial De $1.000 $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Casablanca dancer 8 - Maluma | 16 - Waistcoat 8 - Maluma | 8 - Maluma 15 - Satine doll | 2 - Gigante del paso 1 - Appolonia | 15 - Satine doll 8 - Maluma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 1 | 2 | 11 | $1.215.000 | ||
Total | 69 | 6 | 9 | 9 | 9 | 36 | $29.451.250 |
Pasto | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | $5.013.750 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 4 | 7 | 6 | 3 | 25 | $14.297.500 |
1100m-VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:74 | 17 1/4 | 9,4 | Hand. | 15º | 511k/57k | Tomas Seith | Arena | Gigante Del Paso - (1/2) Maluma - (2 1/2) Waistcoat | 05-12-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:04 | 6 1/2 | 50,1 | Hand. | 5º | 521k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Weno Y Malo - (1 1/4) Majestic Chrome - (4 1/4) Ultrasonido | 30-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:05 | 11 | 8,4 | Hand. | 10º | 521k/56k | Gustavo Aros | Arena | Bona Sort - (4 1/4) Satine Doll - (4 1/2) Banca Alpina | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:83 | 8 1/4 | 2,5 | Hand. | 6º | 521k/56k | Carlos Ortega | Arena | Por Master - (3 3/4) Gringa Unica - (3 3/4) Satine Doll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:45 | RODO | 4,1 | Hand. | º | 533k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Rincon Escondido - (1 1/4) Mal Portao - (1 3/4) San Simeon | 27-07-2022 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:58:23 | 3 1/2 | 38,0 | Hand. | 3º | 516k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Puerto Fonck - (3 1/4) Julia Domna - (3 1/2) Appolonia |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 1 | 6 | $595.000 | ||
Total | 59 | 3 | 9 | 10 | 4 | 33 | $12.957.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 3 | 9 | 10 | 4 | 32 | $12.957.000 |
1100m-VSC | 23 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | $7.991.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:74 | 5,6 | Hand. | 1º | 440k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Gigante Del Paso - (1/2) Maluma - (2 1/2) Waistcoat | 07-12-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:23 | 1 | 10,2 | Hand. | 4º | 440k/56k | Carlos Ortega | Arena | Your Lucky Time - (1/2 Pcz) Siamo Fuori - (1/2) Barroco (usa) | 30-11-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:22 | 4 3/4 | 4,8 | Hand. | 6º | 445k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gringa Unica - (1 3/4) Talim - (2) Lisa Ann | 16-11-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:40 | 2 3/4 | 16,1 | Hand. | 2º | 438k/56k | Carlos Ortega | Arena | Es Tremenda - (2 3/4) Gigante Del Paso - (3) Grial | 09-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:86 | 5 | 36,4 | Hand. | 6º | 448k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Mami Kina - (2 1/2) Eres Malula - (3) Carmen Carmela | 02-11-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:63 | 14 1/2 | 29,8 | Hand. | 11º | 440k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Big Wallace (arg) - (pcz) Your Lucky Time - (3 1/2) Muy Dotado |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 31 | 1 | 5 | 2 | 3 | 20 | $5.057.500 |
Total | 146 | 8 | 15 | 7 | 14 | 102 | $24.969.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 2 | 7 | 3 | 4 | 32 | $7.977.500 |
1100m-VSC | 45 | 2 | 7 | 3 | 4 | 29 | $7.977.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:74 | 16 1/4 | 18,9 | Hand. | 14º | 440k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Gigante Del Paso - (1/2) Maluma - (2 1/2) Waistcoat | 07-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:10:14 | 8 3/4 | 72,6 | Hand. | 8º | 450k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Robarte Un Beso - (2) Grial - (2 1/4) Weno Y Malo | 30-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 7 3/4 | 24,0 | Hand. | 11º | 446k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Endiosada - (2) War Mican - (2 1/4) Soy Pullami | 23-11-2022 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:10 | 5 1/2 | 49,7 | Hand. | 7º | 444k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Pyongyang - (1 1/4) Rubio Alocado - (2 1/4) Noche De Farra | 07-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:91 | 10 1/2 | 58,2 | Hand. | 9º | 444k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Inter Master (arg) - (1 1/4) Villa Serrana - (3 1/4) Ikurriña | 03-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:07 | 16 | 118,7 | Hand. | 14º | 442k/56k | Claudio Poblete | Arena | Mr Villano - (pcz) Seaboard - (3 1/2) Big Wallace (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 1 | 3 | 16 | $775.000 | ||
Total | 42 | 1 | 2 | 2 | 5 | 32 | $2.860.000 |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 5 | $585.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 1 | 2 | 4 | 19 | $2.275.000 | |
1100m-VSC | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | $1.585.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:74 | 11 3/4 | 37,3 | Hand. | 10º | 449k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Gigante Del Paso - (1/2) Maluma - (2 1/2) Waistcoat | 07-12-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:23 | 2 1/2 | 137,7 | Hand. | 5º | 448k/56k | Diego Carvacho | Arena | Face To Face - (3/4) Ultimo Romance - (1 3/4) Noche De Farra | 30-11-2022 | VS | 1300m | 3 al 1 | 1:25:00 | 10 1/2 | 50,3 | Hand. | 10º | 448k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gilligan - (cbz) Vasquter - (1/2 Cbz) Cielo Brillante | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:24 | 11 3/4 | 89,0 | Hand. | 11º | 453k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Al Hakam - (1/2 Pcz) Seaboard - (2 3/4) Majestic Chrome | 09-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:71 | 14 1/2 | 66,0 | Hand. | 11º | 450k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Maxi Crack - (vp) Endiosada - (2) Satine Doll | 02-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:42 | 20 1/2 | 63,9 | Hand. | 16º | 450k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Mamita Irma - (3 3/4) Iron Will - (4 3/4) Mami Kina |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 1 | 12 | $1.600.000 | |||
Total | 17 | 1 | 16 | $1.600.000 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 10 | $1.600.000 | |||
1100m-VSC | 9 | 1 | 8 | $1.600.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:74 | 12 3/4 | 52,6 | Hand. | 12º | 450k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Gigante Del Paso - (1/2) Maluma - (2 1/2) Waistcoat | 11-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:01 | 25 1/4 | 39,8 | Hand. | 10º | 456k/56k | Wilson Vargas | Arena | Taishan - (2 1/4) Mi Hechicera - (5 1/2) Seaboard | 30-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 15 3/4 | 31,2 | Hand. | 15º | 460k/56k | Sebastian Muñoz | Arena | Endiosada - (2) War Mican - (2 1/4) Soy Pullami | 14-08-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:29 | 21 1/4 | 110,3 | Hand. | 15º | 443k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Sureño Feliz - (5 3/4) Hornblower - (7 1/2) The Great Bob | 08-08-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:94 | 15 3/4 | 59,6 | Hand. | 11º | 443k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Waistcoat - (1 1/4) War Mican - (2 1/2) Twizel (arg) | 03-08-2022 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:10:29 | 12 1/4 | 27,2 | Hand. | 13º | 443k/56k | Ivan Vargas | Arena | Levant - (pcz) Pampa Nueva - (1 3/4) Mi Hechicera |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 2 | 1 | 3 | 37 | $1.555.000 | |
Total | 177 | 7 | 13 | 19 | 12 | 126 | $18.541.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 163 | 7 | 13 | 18 | 12 | 113 | $18.209.000 |
1100m-VSC | 153 | 7 | 13 | 18 | 12 | 103 | $18.209.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:74 | 6 1/4 | 32,4 | Hand. | 7º | 454k/56k | Marcos Quilodran | Arena | Gigante Del Paso - (1/2) Maluma - (2 1/2) Waistcoat | 07-12-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:23 | 8 | 114,2 | Hand. | 6º | 448k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Face To Face - (3/4) Ultimo Romance - (1 3/4) Noche De Farra | 30-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 11 1/4 | 20,0 | Hand. | 11º | 448k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Celtic Blood - (3/4) Unika - (4) Maluma | 23-11-2022 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:10 | 8 1/4 | 10,6 | Hand. | 9º | 451k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Pyongyang - (1 1/4) Rubio Alocado - (2 1/4) Noche De Farra | 16-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:17 | 9 | 68,9 | Hand. | 8º | 454k/56k | Sebastian Marin | Arena | Online - (2 3/4) Jarra De Vino - (3) Ikurriña | 09-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 4 1/4 | 70,0 | Hand. | 6º | 451k/56k | Sebastian Marin | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Sanbomba - (3/4) Natasha Rostova |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 28 | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | $5.362.500 |
Total | 47 | 3 | 7 | 6 | 9 | 22 | $10.065.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 3 | 7 | 5 | 6 | 20 | $9.510.000 |
1100m-VSC | 41 | 3 | 7 | 5 | 6 | 20 | $9.510.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:74 | 3 3/4 | 5,0 | Hand. | 4º | 427k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Gigante Del Paso - (1/2) Maluma - (2 1/2) Waistcoat | 05-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:29 | 5 3/4 | 9,4 | Hand. | 4º | 430k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | It`s Celtic - (1 1/2) Face To Face - (1 3/4) Ultimo Romance | 16-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:17 | 7 3/4 | 9,2 | Hand. | 6º | 430k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Online - (2 3/4) Jarra De Vino - (3) Ikurriña | 07-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:91 | 4 1/4 | 3,4 | Hand. | 4º | 436k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Inter Master (arg) - (1 1/4) Villa Serrana - (3 1/4) Ikurriña | 26-10-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:57 | 7 1/2 | 9,4 | Hand. | 8º | 434k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Fue Machito - (3/4) Special Colt - (1) Gringa Unica | 19-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:80 | 2 1/2 | 7,0 | Hand. | 2º | 436k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Face To Face - (2 1/2) Casablanca Dancer - (2 3/4) Potro Lider |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 4 | 7 | $930.000 | |||
Total | 110 | 12 | 15 | 19 | 12 | 52 | $26.014.500 |
Pasto | 6 | 2 | 4 | $1.240.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 109 | 12 | 15 | 19 | 12 | 51 | $26.014.500 |
1100m-VSC | 57 | 4 | 4 | 11 | 5 | 33 | $9.713.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:74 | 1/2 | 4,5 | Hand. | 2º | 484k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Gigante Del Paso - (1/2) Maluma - (2 1/2) Waistcoat | 30-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 4 | 6,6 | Hand. | 3º | 483k/56k | Piero Reyes | Arena | Celtic Blood - (3/4) Unika - (4) Maluma | 24-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:60 | 5 | 8,5 | Hand. | 3º | 493k/56k | Piero Reyes | Arena | Colonito - (4 1/4) Segmento - (5) Maluma | 09-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:67 | 3 1/4 | 10,9 | Hand. | 3º | 488k/56k | Piero Reyes | Arena | Doña Gabina - (3) Galicio - (3 1/4) Maluma | 19-09-2022 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:08 | 8 1/2 | 7,6 | Hand. | 11º | 488k/56k | Joel Albornoz | Arena | Placido Domingo - (2 1/4) Duomo Di Milano - (2 1/2) Mamita Irma | 05-09-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 10 | 7,5 | Hand. | 6º | 488k/56k | Joel Albornoz | Arena | Gringa Unica - (2 3/4) Mr Villano - (3 1/4) Ultimo Romance |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 2 | 7 | $162.500 | |||
Total | 23 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | $9.682.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 2 | 9 | $1.142.500 | ||
1100m-VSC | 10 | 1 | 2 | 7 | $1.142.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:74 | 15 1/2 | 11,1 | Hand. | 13º | 480k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Gigante Del Paso - (1/2) Maluma - (2 1/2) Waistcoat | 16-11-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:40 | 4 1/4 | 50,1 | Hand. | 6º | 492k/56k | Diego Carvacho | Arena | Es Tremenda - (2 3/4) Gigante Del Paso - (3) Grial | 02-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:42 | 8 3/4 | 21,5 | Hand. | 8º | 484k/56k | Diego Carvacho | Arena | Mamita Irma - (3 3/4) Iron Will - (4 3/4) Mami Kina | 26-10-2022 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:09:11 | 5 | 6,6 | Hand. | 9º | 491k/57k | Diego Carvacho | Arena | Star Honey - (pcz) Potro Lider - (1 1/4) Paraiso Maya | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:92 | 3 1/4 | 40,4 | Hand. | 4º | 491k/56k | Diego Carvacho | Arena | Todo Cambia - (3/4) Mambo King - (3) Pirateado | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:08 | 17 1/2 | 19,8 | Hand. | 13º | 494k/56k | Patricio Galaz | Arena | Gran Ignaciano - (2 1/4) Soltame - (3 1/2) Subverra |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 2 | 3 | 13 | $970.000 | ||
Total | 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | $5.770.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | $5.250.000 |
1100m-VSC | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | $4.050.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:74 | 4 1/4 | 69,5 | Hand. | 5º | 412k/56k | Claudio Poblete | Arena | Gigante Del Paso - (1/2) Maluma - (2 1/2) Waistcoat | 11-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:01 | 11 1/4 | 25,8 | Hand. | 6º | 412k/56k | Claudio Poblete | Arena | Taishan - (2 1/4) Mi Hechicera - (5 1/2) Seaboard | 07-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:10:14 | 10 3/4 | 51,5 | Hand. | 9º | 414k/56k | Alexis Morales | Arena | Robarte Un Beso - (2) Grial - (2 1/4) Weno Y Malo | 16-11-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:40 | 18 1/2 | 82,8 | Hand. | 13º | 414k/56k | Sebastian Marin | Arena | Es Tremenda - (2 3/4) Gigante Del Paso - (3) Grial | 02-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:42 | 13 | 9,6 | Hand. | 10º | 419k/56k | Franco Olivares | Arena | Mamita Irma - (3 3/4) Iron Will - (4 3/4) Mami Kina | 24-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:73 | 9 | 9,6 | Hand. | 4º | 419k/56k | Alexis Morales | Arena | It`s Celtic - (1 3/4) Talim - (7 1/4) Life Fashion |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 1 | 1 | 4 | 15 | $1.835.000 | |
Total | 21 | 1 | 1 | 4 | 15 | $1.835.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 1 | 4 | 15 | $1.835.000 | |
1100m-VSC | 17 | 1 | 4 | 12 | $1.495.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:74 | 12 1/4 | 30,9 | Hand. | 11º | 485k/56k | Wilson Vargas | Arena | Gigante Del Paso - (1/2) Maluma - (2 1/2) Waistcoat | 11-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:28 | 13 1/4 | 12,5 | Hand. | 7º | 485k/56k | Wilson Vargas | Arena | Potro Lider - (3 1/2) Soy Pullami - (6) Guerrero Mazai | 30-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 10 1/4 | 9,6 | Hand. | 9º | 480k/56k | Wilson Vargas | Arena | Celtic Blood - (3/4) Unika - (4) Maluma | 23-11-2022 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:10 | 3 3/4 | 35,5 | Hand. | 4º | 485k/56k | Wilson Vargas | Arena | Pyongyang - (1 1/4) Rubio Alocado - (2 1/4) Noche De Farra | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:24 | 11 1/2 | 87,4 | Hand. | 10º | 485k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Al Hakam - (1/2 Pcz) Seaboard - (2 3/4) Majestic Chrome | 02-11-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:45 | 11 1/2 | 86,2 | Hand. | 9º | 485k/57k | Piero Reyes | Arena | Rincon Escondido - (1 1/4) Mal Portao - (1 3/4) San Simeon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 1 | 1 | 1 | 14 | $2.215.000 | |
Total | 115 | 9 | 11 | 12 | 10 | 73 | $20.682.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 101 | 9 | 10 | 11 | 10 | 61 | $18.232.500 |
1100m-VSC | 95 | 8 | 10 | 10 | 10 | 57 | $16.862.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:74 | 9 | 83,8 | Hand. | 9º | 452k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gigante Del Paso - (1/2) Maluma - (2 1/2) Waistcoat | 09-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:71 | 18 | 22,5 | Hand. | 12º | 452k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Maxi Crack - (vp) Endiosada - (2) Satine Doll | 26-10-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:82 | 17 | 97,1 | Hand. | 14º | 460k/56k | Diego Carvacho | Arena | Talim - (1) Miss Homeyra - (3 1/4) Celtic Blood | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 13 1/2 | 54,6 | Hand. | 10º | 460k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Soltame - (1 3/4) Doce Pasos - (3) Villa Serrana | 05-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:20 | 21 3/4 | 26,8 | Hand. | 12º | 464k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Don Chacal (arg) - (2 3/4) Guerrero Mazai - (3 3/4) Italo Veneciano | 10-08-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:82 | 19 1/4 | 18,7 | Hand. | 11º | 463k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Ghosty - (5) Brandenburg - (7 1/4) Al Mar |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 91 | 9 | 8 | 9 | 12 | 53 | $66.818.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:74 | 6 3/4 | 31,5 | Hand. | 8º | 524k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Gigante Del Paso - (1/2) Maluma - (2 1/2) Waistcoat | 05-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:29 | 10 1/4 | 49,8 | Hand. | 8º | 534k/56k | Wilson Vargas | Arena | It`s Celtic - (1 1/2) Face To Face - (1 3/4) Ultimo Romance | 16-11-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:40 | 17 1/2 | 16,4 | Hand. | 12º | 533k/56k | Wilson Vargas | Arena | Es Tremenda - (2 3/4) Gigante Del Paso - (3) Grial | 09-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:86 | 9 1/2 | 3,3 | Hand. | 8º | 529k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Mami Kina - (2 1/2) Eres Malula - (3) Carmen Carmela | 10-07-2021 | HCH | 1200m | 7 al 6 | 1:13:32 | 9 | 29,8 | Hand. | 8º | 529k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Buen Salto - (2 1/4) Salon De Baile (arg) - (2 1/2) God Live Forever | 03-07-2021 | HCH | 1200m | 9 al 7 | 1:12:51 | 8 1/4 | 25,2 | Hand. | 9º | 527k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Bridget Jones - (vp) New Luck - (1 1/4) Victory David |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 2 | 3 | 24 | $1.457.500 | ||
Total | 62 | 2 | 4 | 1 | 55 | $1.997.500 | |
Pasto | 14 | 14 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 2 | 3 | 1 | 30 | $1.517.500 | |
1100m-VSC | 15 | 1 | 14 | $275.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:74 | 26 | 119,6 | Hand. | 16º | 432k/56k | Cristian Salinas | Arena | Gigante Del Paso - (1/2) Maluma - (2 1/2) Waistcoat | 07-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:48 | 14 3/4 | 62,2 | Cond. | 7º | 434k/55k | Diego Carvacho | Arena | Zimsalabim - (4 1/2) Fiestera Linda - (5 3/4) Troglo | 05-12-2022 | VS | 1100m | 1:11:32 | 17 1/4 | 39,8 | Cond. | 10º | 440k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Fabinho - (1 1/2) Troglo - (1 3/4) Fatal Humberto | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:11:12 | 20 | 89,3 | Cond. | 10º | 436k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | El Leyenda - (3 1/4) Gemane El Magio - (3 1/2) Fabinho | 09-11-2022 | VS | 1100m | 1:11:39 | 10 1/2 | 61,9 | Cond. | 7º | 436k/56k | Cristian Salinas | Arena | Lisa Ann - (pcz) El Leyenda - (1/2) Sonya Blade | 02-11-2022 | VS | 1100m | 1:11:27 | 8 1/2 | 135,0 | Cond. | 8º | 431k/55k | Claudio Poblete | Arena | Big Tebi - (1/2 Cbz) El Leyenda - (1/2) Lisa Ann |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 36 | 3 | 1 | 3 | 6 | 23 | $6.477.500 |
Total | 74 | 6 | 3 | 4 | 9 | 52 | $12.227.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 5 | 3 | 4 | 9 | 42 | $10.187.500 |
1100m-VSC | 62 | 5 | 3 | 4 | 9 | 41 | $10.187.500 |
D.S.C |
