17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados: Superfecta $1.500.000; Pick 6 $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Absheron 1 - Kai | 1 - Kai 7 - Absheron | 7 - Absheron 5 - Jardin del este | 7 - Absheron 1 - Kai | 8 - Joipur 7 - Absheron |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | $14.666.000 |
Total | 62 | 15 | 9 | 5 | 11 | 22 | $73.611.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 8 | 6 | 4 | 10 | 15 | $28.483.500 |
1100m-VSC | 23 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | $10.066.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 30 al 21 | 1:07:72 | 7 1/4 | 4,6 | Hand. | 7º | 521k/59k | Joel Albornoz | Arena | Absheron - (pcz) Jardin Del Este - (1/2) Mecha Larga | 30-11-2022 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:07:96 | 9 | 7,5 | Hand. | 5º | 518k/61k | Piero Reyes | Arena | Raimundo A - (cbz) Jamas Te Olvidare - (4 1/4) Cugad | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:08:12 | 3 | 23,2 | Clasi. | 7º | 519k/59k | Piero Reyes | Arena | Wilf - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Gran Abu Yalil | 07-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:80 | 10 3/4 | 6,0 | Clasi. | 7º | 519k/60k | Piero Reyes | Arena | Grand Brother - (2) Alexander Selkirk - (3) Raimundo A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2022 | VS | 1200m | 1:15:44 | 5,4 | Clasi. | 1º | 519k/60k | Piero Reyes | Arena | Kai - (pcz) Libardones - (1/2) Grand Brother | 14-09-2022 | VS | 1200m | 1:14:51 | 3 3/4 | 11,8 | Clasi. | 4º | 519k/61k | Joel Albornoz | Arena | Andrei Bolkonsky - (cbz) Alexander Selkirk - (1 3/4) Supra Edge |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 2 | 6 | 2 | 10 | $8.201.500 | |
Total | 64 | 12 | 10 | 3 | 5 | 34 | $26.512.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 12 | 10 | 3 | 5 | 33 | $26.512.500 |
1100m-VSC | 40 | 9 | 7 | 2 | 4 | 18 | $20.339.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 30 al 21 | 1:07:72 | 1/2 | 4,6 | Hand. | 3º | 506k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Absheron - (pcz) Jardin Del Este - (1/2) Mecha Larga | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:08:12 | 6 | 12,7 | Clasi. | 12º | 504k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Wilf - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Gran Abu Yalil | 09-11-2022 | VS | 1100m | 30 al 21 | 1:08:51 | PCZ | 2,7 | Hand. | 2º | 510k/57k | Gustavo Aros | Arena | Yul Brinner - (pcz) Mecha Larga - (1/2) Absheron | 26-10-2022 | VS | 1100m | 32 al 22 | 1:07:03 | 2 | 4,2 | Hand. | 4º | 510k/58k | Gustavo Aros | Arena | Absheron - (1/2) Joipur - (1 3/4) Kraus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2022 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:08:95 | 3,2 | Hand. | 1º | 500k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Mecha Larga - (1 1/4) Kraus - (2 1/2) Kontar Shu | ||
21-09-2022 | VS | 1100m | 26 al 21 | 1:08:01 | 2,3 | Hand. | 1º | 498k/54k | Joel Albornoz | Arena | Mecha Larga - (1 1/4) Kontar Shu - (3 1/4) Best Call |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | $5.170.000 |
Total | 60 | 6 | 13 | 4 | 8 | 29 | $37.371.500 |
Pasto | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | $4.784.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | $4.885.000 | |
1100m-VSC | 6 | 2 | 4 | $1.350.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 30 al 21 | 1:07:72 | 9 | 11,0 | Hand. | 8º | 583k/52k | Hugo Ochoa | Arena | Absheron - (pcz) Jardin Del Este - (1/2) Mecha Larga | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 22 3/4 | 25,7 | Clasi. | 11º | 515k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 06-07-2022 | VS | 1100m | 32 al 20 | 1:06:38 | 5 1/4 | 13,3 | Hand. | 6º | 512k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Cugad - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) Don Picho | 29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 15 1/4 | 8,9 | Clasi. | 9º | 510k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 6 3/4 | 4,3 | Clasi. | 7º | 509k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 08-06-2022 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:06:52 | 3/4 | 6,2 | Hand. | 2º | 510k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Sound Court - (3/4) Kyo - (3) Grand Brother |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | $10.075.000 |
Total | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | $13.535.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $100.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $100.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 30 al 21 | 1:07:72 | 7 1/4 | 14,4 | Hand. | 6º | 497k/53k | Sebastian Marin | Arena | Absheron - (pcz) Jardin Del Este - (1/2) Mecha Larga | 07-12-2022 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:07 | 13 1/2 | 4,4 | Hand. | 8º | 500k/59k | Felipe Henriquez | Arena | Figari - (5) Fast Rock - (5 1/4) Jamas Te Olvidare | 30-11-2022 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:07:96 | 8 1/4 | 10,2 | Hand. | 4º | 500k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Raimundo A - (cbz) Jamas Te Olvidare - (4 1/4) Cugad | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:08:12 | 3 3/4 | 23,8 | Clasi. | 8º | 505k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Wilf - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Gran Abu Yalil | 07-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:80 | 10 1/4 | 12,4 | Clasi. | 6º | 510k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Grand Brother - (2) Alexander Selkirk - (3) Raimundo A | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1:08:02 | 7 1/4 | 12,2 | Clasi. | 7º | 506k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Libardones - (2 1/2) Fast Rock - (3 1/2) Supra Edge |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | $9.262.000 | |
Total | 80 | 13 | 12 | 6 | 3 | 46 | $32.350.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 66 | 10 | 11 | 5 | 1 | 39 | $23.215.500 |
1100m-VSC | 50 | 8 | 10 | 4 | 1 | 27 | $18.674.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 30 al 21 | 1:07:72 | PCZ | 4,7 | Hand. | 2º | 460k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Absheron - (pcz) Jardin Del Este - (1/2) Mecha Larga | 05-12-2022 | VS | 1100m | 22 al 19 | 1:08:62 | 5 1/4 | 8,0 | Hand. | 2º | 458k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Wings Of Fire - (5 1/4) Jardin Del Este - (5 1/2) Doña Athenea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 5,8 | Hand. | 1º | 458k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe | 16-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:63 | 4 3/4 | 5,5 | Hand. | 3º | 453k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Levantate Bebe - (4 3/4) Jardin Del Este | 02-11-2022 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:08:44 | 6 1/2 | 21,1 | Hand. | 6º | 455k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Cugad - (2) Joipur - (2 1/4) Absheron | 19-10-2022 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:51 | PCZ | 7,4 | Hand. | 2º | 451k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Abu Yalil - (pcz) Jardin Del Este - (2) Baritono Vero |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 2 | 3 | 7 | $8.900.000 | ||
Total | 41 | 6 | 4 | 3 | 2 | 26 | $19.886.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 30 al 21 | 1:07:72 | 5 3/4 | 10,7 | Hand. | 5º | 467k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Absheron - (pcz) Jardin Del Este - (1/2) Mecha Larga | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:08:12 | 4 | 92,5 | Clasi. | 9º | 464k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Wilf - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Gran Abu Yalil | 07-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:80 | 13 3/4 | 55,2 | Clasi. | 8º | 477k/59k | Jorge Baeza | Arena | Grand Brother - (2) Alexander Selkirk - (3) Raimundo A | 26-10-2022 | VS | 1100m | 32 al 22 | 1:07:03 | 11 1/2 | 16,2 | Hand. | 9º | 477k/60k | Jorge Baeza | Arena | Absheron - (1/2) Joipur - (1 3/4) Kraus | 02-10-2022 | CHS | 1200m | 33 al 23 | 1:11:04 | 18 3/4 | 6,3 | Hand. | 7º | 500k/59k | Anyelo Rivera | Arena | Mister Champion - (5) Mar Triste - (5 1/4) Argota | 29-08-2022 | CHS | 1400m | 44 al 28 | 1:24:56 | 20 1/2 | 4,9 | Hand. | 7º | 483k/56k | Anyelo Rivera | Arena | Negro Yiyi - (5 1/4) Perico Forever - (5 1/2) Analogo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 44 | 8 | 6 | 5 | 7 | 18 | $20.798.000 |
Total | 136 | 20 | 13 | 21 | 18 | 64 | $48.266.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 127 | 20 | 12 | 20 | 17 | 58 | $47.080.000 |
1100m-VSC | 89 | 18 | 8 | 15 | 13 | 35 | $37.738.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-12-2022 | VS | 1100m | 30 al 21 | 1:07:72 | 2,5 | Hand. | 1º | 478k/59k | Carlos Ortega | Arena | Absheron - (pcz) Jardin Del Este - (1/2) Mecha Larga | 05-12-2022 | VS | 1200m | 1:15:04 | 1 3/4 | 6,3 | Clasi. | 2º | 478k/57k | Carlos Ortega | Arena | Raimundo A - (1 3/4) Absheron - (2 3/4) Cugad | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:08:12 | 1 1/4 | 10,9 | Clasi. | 4º | 475k/57k | Patricio Galaz | Arena | Wilf - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Gran Abu Yalil | 09-11-2022 | VS | 1100m | 30 al 21 | 1:08:51 | 1/2 | 2,8 | Hand. | 3º | 476k/59k | Patricio Galaz | Arena | Yul Brinner - (pcz) Mecha Larga - (1/2) Absheron | 02-11-2022 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:08:44 | 2 1/4 | 4,2 | Hand. | 3º | 475k/61k | Patricio Galaz | Arena | Cugad - (2) Joipur - (2 1/4) Absheron |
26-10-2022 | VS | 1100m | 32 al 22 | 1:07:03 | 3,5 | Hand. | 1º | 476k/56k | Patricio Galaz | Arena | Absheron - (1/2) Joipur - (1 3/4) Kraus |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 33 | 6 | 2 | 7 | 6 | 12 | $15.175.500 |
Total | 95 | 14 | 11 | 19 | 8 | 43 | $37.607.000 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 6 | $6.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 85 | 12 | 10 | 18 | 8 | 37 | $30.442.000 |
1100m-VSC | 45 | 4 | 6 | 8 | 5 | 22 | $13.719.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 30 al 21 | 1:07:72 | 4 1/4 | 8,2 | Hand. | 4º | 440k/52k | Ariel Zuñiga | Arena | Absheron - (pcz) Jardin Del Este - (1/2) Mecha Larga | 05-12-2022 | VS | 1100m | 22 al 19 | 1:08:62 | 6 3/4 | 9,9 | Hand. | 6º | 446k/58k | Tomas Seith | Arena | Wings Of Fire - (5 1/4) Jardin Del Este - (5 1/2) Doña Athenea | 23-11-2022 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:85 | 14 1/4 | 4,1 | Hand. | 7º | 449k/58k | Felipe Henriquez | Arena | The Great Johnny - (3/4) Tatuador - (3) Agustin Magaldi | 09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 13 3/4 | 18,8 | Clasi. | 12º | 451k/54k | Gerard Rodriguez | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa | 02-11-2022 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:08:44 | 2 | 4,8 | Hand. | 2º | 447k/58k | Luis Torres | Arena | Cugad - (2) Joipur - (2 1/4) Absheron | 26-10-2022 | VS | 1100m | 32 al 22 | 1:07:03 | 1/2 | 10,3 | Hand. | 2º | 450k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Absheron - (1/2) Joipur - (1 3/4) Kraus |
---|