20:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Doble De Zafe $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Jamas te olvidare 1 - Fast rock | 6 - Jamas te olvidare 5 - Royal seal | 5 - Royal seal 11 - Esto no es facil | 5 - Royal seal 6 - Jamas te olvidare | 4 - El mechudo 1 - Fast rock |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 5 | 4 | 1 | 3 | 17 | $12.497.000 |
Total | 108 | 20 | 11 | 7 | 10 | 60 | $50.194.500 |
Pasto | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | $12.117.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 88 | 14 | 11 | 6 | 9 | 48 | $32.482.000 |
1100m-VSC | 70 | 13 | 9 | 4 | 5 | 39 | $29.150.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:14 | 7 1/4 | 8,1 | Hand. | 7º | 474k/58k | Nicolas Molina | Arena | Esto No Es Facil - (vp) El Mechudo - (1/2 Pcz) El Curioso | 07-12-2022 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:07 | 5 | 4,6 | Hand. | 2º | 478k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Figari - (5) Fast Rock - (5 1/4) Jamas Te Olvidare | 30-11-2022 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:07:96 | 10 1/4 | 13,7 | Hand. | 6º | 483k/54k | Claudio Poblete | Arena | Raimundo A - (cbz) Jamas Te Olvidare - (4 1/4) Cugad | 23-11-2022 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:85 | 3 1/2 | 11,9 | Hand. | 4º | 481k/57k | Claudio Poblete | Arena | The Great Johnny - (3/4) Tatuador - (3) Agustin Magaldi | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1:08:02 | 2 1/2 | 38,8 | Clasi. | 2º | 477k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Libardones - (2 1/2) Fast Rock - (3 1/2) Supra Edge | 28-09-2022 | VS | 1100m | 22 al 19 | 1:08:25 | 5 | 21,8 | Hand. | 5º | 477k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Grand Brother - (3 3/4) Libardones - (4) Kontar Shu |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 1 | 2 | 2 | 11 | $4.208.000 | |
Total | 35 | 5 | 5 | 3 | 22 | $15.565.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:14 | 19 3/4 | 27,8 | Hand. | 13º | 523k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Esto No Es Facil - (vp) El Mechudo - (1/2 Pcz) El Curioso | 19-11-2022 | HCH | 1200m | 21 al 17 | 1:11:25 | 9 1/2 | 28,2 | Hand. | 10º | 522k/57k | Ivan Vargas | Arena | Sacacama - (1/2) Tiro A Tiro - (3) Non Plus Ultra | 15-10-2022 | HCH | 1200m | 28 al 19 | 1:11:04 | 21 1/4 | 20,2 | Hand. | 14º | 517k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Kid Mambito - (pcz) The Alien - (4 1/4) Smith And Wesson | 29-09-2022 | HCH | 1000m | 30 al 19 | 0:57:42 | 10 | 3,8 | Hand. | 11º | 513k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Mister Mandarino - (1/2) Dalepapa - (1) Bernardette | 17-09-2022 | HCH | 1200m | 30 al 20 | 1:10:54 | 3 1/2 | 14,1 | Hand. | 3º | 516k/53k | Nicolas Molina | Arena | Jazz Pampa - (2 1/4) Suma Y Sigue - (3 1/2) Magico Rockstar | 20-08-2022 | HCH | 1200m | 30 al 19 | 1:11:66 | 8 1/2 | 13,8 | Hand. | 10º | 516k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Estacional - (3/4) Bruni - (1 1/4) Neoyorquino |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 34 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | $8.507.000 |
Total | 103 | 14 | 11 | 11 | 10 | 57 | $34.820.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 83 | 12 | 8 | 11 | 8 | 44 | $28.257.500 |
1100m-VSC | 64 | 10 | 8 | 9 | 5 | 32 | $22.157.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:14 | 3 1/2 | 7,8 | Hand. | 5º | 446k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Esto No Es Facil - (vp) El Mechudo - (1/2 Pcz) El Curioso | 23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 3 1/2 | 3,7 | Hand. | 3º | 442k/57k | Gustavo Aros | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe | 16-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:63 | 3 3/4 | 3,6 | Hand. | 2º | 443k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Levantate Bebe - (4 3/4) Jardin Del Este | 03-11-2022 | HCH | 1000m | 13 al 11 | 0:56:52 | 7 3/4 | 3 | Hand. | 2º | 442k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Alma Luz - (7 3/4) Levantate Bebe - (8) Montaigne | 12-10-2022 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 2 | 7,0 | Hand. | 2º | 441k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Jardin Del Este - (2) Levantate Bebe - (2 3/4) Gran Ignaciano | 05-10-2022 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:08:72 | 2 1/2 | 6,2 | Hand. | 3º | 443k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Royal Seal - (2) Corneche - (2 1/2) Levantate Bebe |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | $8.857.500 |
Total | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | $12.537.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | $12.537.500 |
1100m-VSC | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | $10.992.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:14 | VP | 5,6 | Hand. | 2º | 468k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Esto No Es Facil - (vp) El Mechudo - (1/2 Pcz) El Curioso | 07-11-2022 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:08:04 | 5 1/4 | 2,4 | Hand. | 5º | 471k/58k | Ariel Zuñiga | Arena | Es Positivo - (1 1/4) Royal Seal - (1 3/4) Gran Abu Yalil | 19-09-2022 | VS | 1100m | 32 al 21 | 1:07:47 | 6 | 3,9 | Hand. | 5º | 475k/52k | Nicolas Ramirez | Arena | Jamas Te Olvidare - (pcz) Supra Edge - (4 3/4) Sound Court | 07-09-2022 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:08:87 | PCZ | 2,2 | Hand. | 2º | 476k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Supra Edge - (pcz) El Mechudo - (2 1/2) Joipur | 17-08-2022 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:07:09 | PCZ | 2,7 | Hand. | 2º | 478k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Sound Court - (pcz) El Mechudo - (1 1/2) Joipur | 03-08-2022 | VS | 1200m | 20 al 12 | 1:15:58 | 3/4 | 2,5 | Hand. | 2º | 480k/60k | Nicolas Ramirez | Arena | Tiro A Tiro - (3/4) El Mechudo - (2 1/4) Kenma |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | $7.077.000 | |
Total | 44 | 4 | 9 | 6 | 1 | 24 | $14.114.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | $9.502.000 |
1100m-VSC | 14 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | $9.502.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:14 | 9 1/4 | 8,9 | Hand. | 9º | 460k/58k | Marcos Quilodran | Arena | Esto No Es Facil - (vp) El Mechudo - (1/2 Pcz) El Curioso | 07-11-2022 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:08:04 | 1 1/4 | 4,4 | Hand. | 2º | 463k/58k | Carlos Ortega | Arena | Es Positivo - (1 1/4) Royal Seal - (1 3/4) Gran Abu Yalil | 24-10-2022 | VS | 1100m | 18 al 15 | 1:08:05 | 3 | 3,8 | Hand. | 2º | 463k/58k | Javier Guajardo | Arena | Doña Athenea - (3) Royal Seal - (4 1/4) Baritono Vero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2022 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:08:72 | 2,3 | Hand. | 1º | 467k/57k | Carlos Ortega | Arena | Royal Seal - (2) Corneche - (2 1/2) Levantate Bebe | 20-08-2022 | HCH | 1200m | 15 al 13 | 1:11:25 | 5 1/2 | 27,2 | Hand. | 5º | 467k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Kirsch Royal - (2 1/2) Te Quiero Feliz - (4 1/2) Victory David | 25-07-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:22 | 1 1/4 | 6,1 | Hand. | 3º | 463k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Pepe Seis - (1) Roman War - (1 1/4) Royal Seal |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | $8.447.000 |
Total | 55 | 11 | 4 | 2 | 3 | 35 | $38.515.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $7.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 7 | 1 | 1 | 2 | 20 | $16.947.000 |
1100m-VSC | 19 | 3 | 1 | 1 | 14 | $7.212.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:14 | 2 1/4 | 3,4 | Hand. | 4º | 458k/58k | Hugo Ochoa | Arena | Esto No Es Facil - (vp) El Mechudo - (1/2 Pcz) El Curioso | 07-12-2022 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:07 | 5 1/4 | 3,5 | Hand. | 3º | 458k/57k | Diego Carvacho | Arena | Figari - (5) Fast Rock - (5 1/4) Jamas Te Olvidare | 30-11-2022 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:07:96 | CBZ | 11,3 | Hand. | 2º | 457k/53k | Diego Carvacho | Arena | Raimundo A - (cbz) Jamas Te Olvidare - (4 1/4) Cugad | 21-11-2022 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:08:52 | 6 1/2 | 9,4 | Hand. | 7º | 454k/56k | Diego Carvacho | Arena | Raimundo A - (pcz) Doña Athenea - (3 3/4) Indian Spirit | 07-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:80 | 7 | 9,6 | Clasi. | 4º | 461k/52k | Diego Carvacho | Arena | Grand Brother - (2) Alexander Selkirk - (3) Raimundo A | 26-10-2022 | VS | 1100m | 32 al 22 | 1:07:03 | 4 3/4 | 22,4 | Hand. | 7º | 453k/52k | Diego Carvacho | Arena | Absheron - (1/2) Joipur - (1 3/4) Kraus |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 2 | 1 | 4 | $5.488.000 | ||
Total | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | $11.468.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:14 | 5 1/2 | 13,9 | Hand. | 6º | 474k/58k | Sebastian Marin | Arena | Esto No Es Facil - (vp) El Mechudo - (1/2 Pcz) El Curioso | 05-12-2022 | VS | 1200m | 1:15:04 | 7 1/2 | 9,9 | Clasi. | 7º | 469k/50k | Sebastian Marin | Arena | Raimundo A - (1 3/4) Absheron - (2 3/4) Cugad | 21-10-2022 | CHS | 1200m | 34 al 21 | 1:12:24 | 2 1/2 | 6,7 | Hand. | 6º | 490k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Mar Triste - (pcz) Esculapio - (1/2) Se Preparo | 26-09-2022 | CHS | 1400m | 32 al 17 | 1:26:61 | 7 1/4 | 3,9 | Hand. | 6º | 484k/56k | Oscar Ulloa | Arena | Grand Smile - (nariz) Sin Juzgar - (2) New Heaven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-08-2022 | CHS | 1400m | 16 al 8 | 1:27:27 | 3,6 | Hand. | 1º | 488k/58k | Luis Torres | Arena | Gran Verraco - (4 1/2) Johnny Bravo - (6) Lucky Casablanca | 07-08-2022 | CHS | 1200m | 14 al 11 | 1:11:95 | 2 1/2 | 1,9 | Hand. | 2º | 490k/57k | Jaime Medina | Arena | Mar Triste - (2 1/2) Gran Verraco - (8) Jive Jack |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 6 | 3 | 3 | 1 | 17 | $15.715.000 |
Total | 44 | 8 | 4 | 4 | 1 | 27 | $22.902.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 8 | 3 | 3 | 1 | 16 | $20.565.000 |
1100m-VSC | 27 | 8 | 3 | 3 | 1 | 12 | $20.565.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:14 | 12 1/2 | 42,5 | Hand. | 12º | 423k/58k | Wilson Vargas | Arena | Esto No Es Facil - (vp) El Mechudo - (1/2 Pcz) El Curioso | 07-12-2022 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:07 | 24 | 36,0 | Hand. | 10º | 425k/57k | Wilson Vargas | Arena | Figari - (5) Fast Rock - (5 1/4) Jamas Te Olvidare | 05-12-2022 | VS | 1100m | 22 al 19 | 1:08:62 | 10 | 39,3 | Hand. | 8º | 427k/57k | Wilson Vargas | Arena | Wings Of Fire - (5 1/4) Jardin Del Este - (5 1/2) Doña Athenea | 30-11-2022 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:07:96 | 12 3/4 | 36,2 | Hand. | 9º | 420k/56k | Wilson Vargas | Arena | Raimundo A - (cbz) Jamas Te Olvidare - (4 1/4) Cugad | 23-11-2022 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:85 | 18 3/4 | 33,8 | Hand. | 8º | 433k/58k | Wilson Vargas | Arena | The Great Johnny - (3/4) Tatuador - (3) Agustin Magaldi | 21-11-2022 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:08:52 | 12 3/4 | 92,5 | Hand. | 9º | 430k/59k | Wilson Vargas | Arena | Raimundo A - (pcz) Doña Athenea - (3 3/4) Indian Spirit |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | $10.322.500 |
Total | 32 | 6 | 4 | 3 | 6 | 13 | $15.137.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 6 | 4 | 3 | 6 | 12 | $15.137.500 |
1100m-VSC | 23 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | $13.922.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:14 | 1/2 PCZ | 9,2 | Hand. | 3º | 454k/54k | Joel Albornoz | Arena | Esto No Es Facil - (vp) El Mechudo - (1/2 Pcz) El Curioso | 07-12-2022 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:07 | 7 | 13,7 | Hand. | 4º | 455k/53k | Joel Albornoz | Arena | Figari - (5) Fast Rock - (5 1/4) Jamas Te Olvidare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-11-2022 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:08 | 4,7 | Hand. | 1º | 460k/57k | Joel Albornoz | Arena | El Curioso - (1) A Muerte Socio - (2 1/2) Bone Less | 21-11-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:65 | 1/2 | 8,7 | Hand. | 2º | 460k/55k | Joel Albornoz | Arena | Wings Of Fire - (1/2) El Curioso - (1 1/2) A Muerte Socio |
09-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:08 | 9,0 | Hand. | 1º | 459k/57k | Joel Albornoz | Arena | El Curioso - (3/4) Pomelo Sour - (1) Tirrenico | 02-11-2022 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:09:05 | 2 1/4 | 25,6 | Hand. | 4º | 457k/56k | Joel Albornoz | Arena | Le Campeon - (pcz) Loco Por Correr - (1 1/4) Sureño Feliz |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 5 | 2 | 4 | 11 | $10.237.500 | |
Total | 96 | 11 | 8 | 9 | 3 | 65 | $21.466.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 93 | 11 | 8 | 9 | 3 | 62 | $21.466.500 |
1100m-VSC | 73 | 11 | 7 | 7 | 2 | 46 | $20.690.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:14 | 10 1/4 | 29,0 | Hand. | 10º | 471k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Esto No Es Facil - (vp) El Mechudo - (1/2 Pcz) El Curioso | 05-12-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:74 | 5 1/4 | 7,9 | Hand. | 2º | 472k/58k | Carlos Ortega | Arena | Oboe Soprano (arg) - (5 1/4) Fast Court - (6) Makkrix | 23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 8 3/4 | 10,9 | Hand. | 6º | 470k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe | 16-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:63 | 8 1/2 | 12,3 | Hand. | 7º | 469k/56k | Victor Cifuentes | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Levantate Bebe - (4 3/4) Jardin Del Este | 09-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 15 | 1:08:08 | 4 | 6,4 | Hand. | 3º | 468k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Tatuador - (1/2 Pcz) Blackdoor - (4) Fast Court | 02-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:66 | 3 | 10,4 | Hand. | 3º | 469k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Blackdoor - (cbz) Indian Spirit - (3) Fast Court |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | $9.150.750 |
Total | 32 | 6 | 5 | 2 | 5 | 14 | $23.244.250 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 6 | 5 | 2 | 3 | 13 | $22.858.000 |
1100m-VSC | 9 | 2 | 1 | 6 | $4.058.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-12-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:14 | 4,0 | Hand. | 1º | 483k/58k | Luis D. Menghini | Arena | Esto No Es Facil - (vp) El Mechudo - (1/2 Pcz) El Curioso | 05-12-2022 | VS | 1300m | 19 al 12 | 1:22:17 | 1 1/4 | 2,8 | Hand. | 2º | 481k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Evan Hansen - (1 1/4) Esto No Es Facil - (3) Vieja Chela | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 2 | 4,1 | Clasi. | 5º | 487k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother |
20-07-2022 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:07:59 | 3,9 | Hand. | 1º | 484k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Esto No Es Facil - (cbz) Mecha Larga - (cbz) Cat Bay | ||
13-07-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:06:82 | 6,3 | Hand. | 1º | 483k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Esto No Es Facil - (6 3/4) Road King - (6 3/4) Andrei Bolkonsky | 06-07-2022 | VS | 1200m | 20 al 13 | 1:13:72 | 5 | 6,3 | Hand. | 4º | 490k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Por El Dia - (3/4) Tiro A Tiro - (1 3/4) El Mechudo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | $10.427.000 |
Total | 56 | 11 | 7 | 6 | 4 | 28 | $26.580.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 7 | 7 | 5 | 4 | 24 | $18.230.500 |
1100m-VSC | 45 | 7 | 7 | 4 | 4 | 23 | $17.880.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:14 | 8 | 17,0 | Hand. | 8º | 467k/55k | Cristian Bobadilla | Arena | Esto No Es Facil - (vp) El Mechudo - (1/2 Pcz) El Curioso | 07-12-2022 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:07 | 12 3/4 | 5,6 | Hand. | 7º | 474k/54k | Carlos Ortega | Arena | Figari - (5) Fast Rock - (5 1/4) Jamas Te Olvidare | 30-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:24 | 2 3/4 | 7,8 | Hand. | 6º | 475k/58k | Carlos Ortega | Arena | Lientur - (1 1/2) Give My Life - (2) Indian Spirit | 21-11-2022 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:08:52 | 4 1/2 | 14,5 | Hand. | 5º | 476k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Raimundo A - (pcz) Doña Athenea - (3 3/4) Indian Spirit | 09-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 15 | 1:08:08 | 1/2 PCZ | 5,7 | Hand. | 2º | 472k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Tatuador - (1/2 Pcz) Blackdoor - (4) Fast Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:66 | 4,9 | Hand. | 1º | 470k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Blackdoor - (cbz) Indian Spirit - (3) Fast Court |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | $6.856.000 |
Total | 29 | 4 | 4 | 2 | 5 | 14 | $17.366.000 |
Pasto | 26 | 4 | 4 | 2 | 5 | 11 | $17.366.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:14 | 11 | 86,9 | Hand. | 11º | 448k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Esto No Es Facil - (vp) El Mechudo - (1/2 Pcz) El Curioso | 30-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:24 | 8 3/4 | 31,2 | Hand. | 10º | 442k/58k | Cristian Salinas | Arena | Lientur - (1 1/2) Give My Life - (2) Indian Spirit | 23-11-2022 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:85 | 9 1/2 | 11,1 | Hand. | 6º | 448k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | The Great Johnny - (3/4) Tatuador - (3) Agustin Magaldi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-10-2022 | CHS | 1000m | 21 al 15 | 0:57:87 | 8,5 | Hand. | 1º | 450k/53k | Daniel Alvarado | Pasto | Grande Amigo - (3/4) Dime Una Cosa - (1) Alto Forever | 10-10-2022 | CHS | 1000m | 21 al 13 | 0:57:58 | 2 3/4 | 10,2 | Hand. | 3º | 452k/52k | Daniel Alvarado | Pasto | Lou Reed - (2) Toni Morrison - (2 3/4) Grande Amigo | 02-10-2022 | CHS | 1100m | 16 al 10 | 1:05:00 | 7 3/4 | 5,3 | Hand. | 13º | 452k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Tommy Wonder - (3/4) Ferbast (arg) - (1 1/4) Never Surprise |