20:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Star honey 9 - Mambo king | 4 - Weno y malo 9 - Mambo king | 9 - Mambo king 4 - Weno y malo | 4 - Weno y malo 1 - Bona sort | 1 - Bona sort 11 - Comprometedor |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | $2.652.500 |
Total | 39 | 3 | 1 | 5 | 1 | 29 | $11.227.500 |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $1.500.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $1.500.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 17 3/4 | 12,2 | Hand. | 13º | 430k/57k | Wilson Vargas | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 07-12-2022 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:94 | 8 1/2 | 10,6 | Hand. | 9º | 428k/57k | Wilson Vargas | Arena | Michelitina - (3 1/4) Puyuhuapi Ii - (4) Mambo King |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:05 | 21,5 | Hand. | 1º | 433k/56k | Wilson Vargas | Arena | Bona Sort - (4 1/4) Satine Doll - (4 1/2) Banca Alpina | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:83 | 11 | 9,5 | Hand. | 11º | 431k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Por Master - (3 3/4) Gringa Unica - (3 3/4) Satine Doll | 21-10-2022 | CHS | 1200m | 1 al 1 | 1:13:89 | 10 1/2 | 2,1 | Hand. | 10º | 437k/56k | Kevin Espina | Arena | Sol Del Carmen - (1 1/2) Iluso Veloz - (2 3/4) Stranger Beauty | 02-10-2022 | CHS | 1200m | 2 al 1 | 1:14:22 | 4 1/2 | 6 | Hand. | 4º | 420k/55k | Mauricio Chamorro | Arena | Reo Por Lindo - (3 1/2) Emperador Tuquito - (3 3/4) Phone (usa) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | $10.522.500 |
Total | 194 | 17 | 15 | 28 | 16 | 118 | $50.189.000 |
Pasto | 55 | 2 | 1 | 14 | 5 | 33 | $9.130.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 4 | 7 | 4 | 3 | 26 | $10.140.000 |
1100m-VSC | 39 | 3 | 5 | 4 | 2 | 25 | $8.141.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 10 | 7,8 | Hand. | 9º | 457k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 11-12-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:56 | 12 1/4 | 5,9 | Hand. | 11º | 460k/58k | Marcos Quilodran | Arena | Gran Torero - (6) Zoondercak - (6 1/4) California Spring | 07-12-2022 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:94 | 3 1/4 | 15,1 | Hand. | 2º | 458k/56k | Marcos Quilodran | Arena | Michelitina - (3 1/4) Puyuhuapi Ii - (4) Mambo King | 05-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:25 | 2 3/4 | 72,7 | Hand. | 4º | 458k/55k | Simond Gonzalez | Arena | 30-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:46 | 12 | 43,7 | Hand. | 9º | 464k/57k | Marcos Quilodran | Arena | La Holandesa - (5 1/4) Sureño Feliz - (7 1/2) Road King | 23-11-2022 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:10:19 | 9 | 4,0 | Hand. | 10º | 461k/60k | Felipe Henriquez | Arena | Schirkan - (1 1/4) Maxi Crack - (2 3/4) Tio Milo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 39 | 4 | 2 | 4 | 4 | 25 | $9.938.500 |
Total | 95 | 5 | 3 | 12 | 6 | 69 | $14.714.500 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $90.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | $6.017.500 | |
1100m-VSC | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | $6.017.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 3 1/2 | 10,0 | Hand. | 3º | 505k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 30-11-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:72 | 13 1/4 | 8,9 | Hand. | 12º | 505k/57k | Piero Reyes | Arena | Mal Portao - (cbz) Michelitina - (1 1/2) El Habano (arg) | 23-11-2022 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:09:95 | 3 3/4 | 14,3 | Hand. | 5º | 510k/57k | Gustavo Aros | Arena | Sunny Farm - (1 1/2) La Holandesa - (2 1/4) Leon Felipe | 16-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:87 | 12 1/4 | 12,0 | Hand. | 11º | 513k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Señor Seremi - (5) Lomu - (5 1/4) Fue Machito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:36 | 4,3 | Hand. | 1º | 502k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Levant - (1/2 Pcz) Socio Inteligente - (2 1/2) Por Master | 19-10-2022 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:08:83 | 4 3/4 | 8,0 | Hand. | 5º | 505k/57k | Fabyan Taun | Arena | El Curioso - (vp) Jose Nicolas - (3 1/2) Puyuhuapi Ii |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | $4.092.500 |
Total | 29 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | $6.035.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | $3.942.500 | |
1100m-VSC | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | $3.942.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 3 1/4 | 6,3 | Hand. | 2º | 479k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 07-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:10:14 | 2 1/4 | 2,3 | Hand. | 3º | 474k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Robarte Un Beso - (2) Grial - (2 1/4) Weno Y Malo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:04 | 4,6 | Hand. | 1º | 485k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Weno Y Malo - (1 1/4) Majestic Chrome - (4 1/4) Ultrasonido | 23-11-2022 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:10:19 | 4 3/4 | 5,6 | Hand. | 5º | 477k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Schirkan - (1 1/4) Maxi Crack - (2 3/4) Tio Milo | 16-11-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:84 | 1 1/2 | 25,1 | Hand. | 5º | 480k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Colonito - (cbz) Mal Portao - (1/2) Miss Caissa | 05-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:81 | 5 3/4 | 14,0 | Hand. | 6º | 468k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | La Holandesa - (1/2) Jose Nicolas - (2 3/4) Really Boman |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | $4.500.000 |
Total | 26 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | $8.250.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | $8.250.000 |
1100m-VSC | 26 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | $8.250.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 5 1/4 | 8,3 | Hand. | 5º | 500k/57k | Alexis Morales | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 26-10-2022 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:09:11 | DOPING | 3,0 | Hand. | 95º | 490k/59k | Piero Reyes | Arena | Star Honey - (pcz) Potro Lider - (1 1/4) Paraiso Maya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 4,9 | Hand. | 1º | 490k/56k | Piero Reyes | Arena | Star Honey - (1) Miss Homeyra - (4 3/4) Muslera | 05-10-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:17 | 2 1/2 | 2,6 | Hand. | 4º | 487k/56k | Jorge Baeza | Arena | Leon Felipe - (pcz) Fue Machito - (3/4) War Mican | 28-09-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 1/2 | 5,1 | Hand. | 3º | 486k/56k | Jorge Baeza | Arena | Mamita Irma - (1/2 Pcz) Comprometedor - (1/2) Star Honey | 21-09-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:91 | 2 1/4 | 5,9 | Hand. | 3º | 486k/56k | Jorge Baeza | Arena | Ultimo Romance - (2) Micifu - (2 1/4) Star Honey |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 2 | 2 | 3 | $4.140.000 | ||
Total | 62 | 8 | 9 | 4 | 7 | 34 | $16.084.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 56 | 7 | 9 | 4 | 6 | 30 | $12.429.000 |
1100m-VSC | 53 | 7 | 8 | 3 | 6 | 29 | $11.941.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 10 1/4 | 21,9 | Hand. | 10º | 484k/57k | Claudio Poblete | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 30-11-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:72 | 14 | 38,5 | Hand. | 13º | 486k/57k | Claudio Poblete | Arena | Mal Portao - (cbz) Michelitina - (1 1/2) El Habano (arg) | 21-11-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:93 | 12 1/4 | 16,2 | Hand. | 13º | 486k/56k | Claudio Poblete | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-11-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:71 | 3,5 | Hand. | 1º | 486k/56k | Claudio Poblete | Arena | El Poroto Verde - (2 1/2) Tio Milo - (2 3/4) El Liviano | 02-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:54 | 1 | 4,5 | Hand. | 2º | 489k/56k | Claudio Poblete | Arena | Muslera - (1) El Poroto Verde - (3 1/4) Eres Malula | 18-04-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:66 | 5 | 6,6 | Hand. | 2º | 463k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Gran Abu Yalil - (5) El Poroto Verde - (6 3/4) Inter Master (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 25 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | $8.180.000 |
Total | 157 | 17 | 20 | 12 | 20 | 88 | $60.735.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $840.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 71 | 8 | 10 | 7 | 10 | 36 | $19.045.000 |
1100m-VSC | 66 | 7 | 9 | 7 | 10 | 33 | $17.309.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 9 3/4 | 5,6 | Hand. | 8º | 508k/57k | Sebastian Marin | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 05-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:25 | 7 1/2 | 18,0 | Hand. | 9º | 505k/55k | Sebastian Marin | Arena | 30-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:46 | 11 1/2 | 14,2 | Hand. | 8º | 514k/57k | Sebastian Marin | Arena | La Holandesa - (5 1/4) Sureño Feliz - (7 1/2) Road King | 23-11-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:82 | 2 3/4 | 38,2 | Hand. | 5º | 505k/56k | Sebastian Marin | Arena | Jose Nicolas - (1/2 Pcz) Don Silvio - (1) Sureño Feliz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-11-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:21 | 6,8 | Hand. | 1º | 504k/56k | Sebastian Marin | Arena | Brandenburg - (pcz) El Habano (arg) - (1) La Holandesa | 09-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:08 | 2 1/2 | 31,8 | Hand. | 4º | 513k/56k | Sebastian Marin | Arena | El Curioso - (3/4) Pomelo Sour - (1) Tirrenico |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | $9.110.000 |
Total | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | $9.110.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | $4.910.000 | |
1100m-VSC | 8 | 1 | 7 | $1.000.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 15 1/4 | 21,1 | Hand. | 12º | 415k/57k | Tomas Seith | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 09-10-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:42 | 11 1/2 | 18,5 | Hand. | 8º | 415k/57k | Kevin Espina | Arena | Mr Parker - (1/2) Sunny Farm - (1 1/2) Gran Torero | 03-10-2022 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:47 | 12 | 57,6 | Hand. | 14º | 415k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Me Olvide - (1/2 Cbz) Roman War - (1/2) Don Cangrejo | 19-09-2022 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:25 | 13 1/2 | 79,9 | Hand. | 10º | 415k/57k | Alexis Morales | Arena | Fast Court - (5) Tirrenico - (7) Sorprendeme | 07-09-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:07 | 18 | 79,1 | Hand. | 10º | 417k/56k | Victor Ramirez | Arena | Best Company - (1 1/4) Ghosty - (3) Sorprendeme | 05-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:09:98 | 7 1/2 | 39,2 | Hand. | 6º | 417k/54k | Victor Ramirez | Arena | Papelonia - (pcz) Sanito - (1 1/4) Maxximus |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | $2.520.000 |
Total | 40 | 3 | 2 | 3 | 8 | 24 | $8.166.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $172.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | $5.198.500 |
1100m-VSC | 23 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | $5.198.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 3 3/4 | 3,1 | Hand. | 4º | 464k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 07-12-2022 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:94 | 4 | 15,1 | Hand. | 3º | 460k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Michelitina - (3 1/4) Puyuhuapi Ii - (4) Mambo King | 05-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:67 | 2 3/4 | 19,4 | Hand. | 5º | 457k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | You And I - (pcz) Pyongyang - (2) Forgiving Story | 16-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:87 | 10 | 29,6 | Hand. | 8º | 463k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Señor Seremi - (5) Lomu - (5 1/4) Fue Machito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:05 | 4,2 | Hand. | 1º | 460k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mambo King - (2 3/4) Sociegate Papurri - (4 3/4) Gazu | 02-11-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:63 | 9 1/2 | 7,4 | Hand. | 7º | 460k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Big Wallace (arg) - (pcz) Your Lucky Time - (3 1/2) Muy Dotado |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 3 | 1 | 16 | $4.885.000 | ||
Total | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 30 | $8.510.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 5 | 1 | 1 | 28 | $8.085.000 | |
1100m-VSC | 28 | 5 | 1 | 22 | $7.835.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 13 3/4 | 24,2 | Hand. | 11º | 567k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 07-12-2022 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:94 | 9 1/2 | 14,7 | Hand. | 10º | 565k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Michelitina - (3 1/4) Puyuhuapi Ii - (4) Mambo King | 30-11-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:72 | 9 1/4 | 8,4 | Hand. | 10º | 568k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Mal Portao - (cbz) Michelitina - (1 1/2) El Habano (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:22 | 7,9 | Hand. | 1º | 548k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Nandito Forever - (3 1/4) Rincon Escondido - (5 1/4) Italo Veneciano | 05-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:20 | 6 | 2,7 | Hand. | 10º | 547k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Don Chacal (arg) - (2 3/4) Guerrero Mazai - (3 3/4) Italo Veneciano | 19-09-2022 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:08 | 4 3/4 | 4,5 | Hand. | 4º | 553k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Placido Domingo - (2 1/4) Duomo Di Milano - (2 1/2) Mamita Irma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 3 | 2 | 11 | $5.725.000 | ||
Total | 59 | 5 | 6 | 3 | 2 | 43 | $14.762.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 3 | 11 | $6.380.000 | ||
1100m-VSC | 17 | 3 | 3 | 11 | $6.380.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 6,8 | Hand. | 1º | 500k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 30-11-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:72 | 9 3/4 | 21,0 | Hand. | 11º | 499k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Mal Portao - (cbz) Michelitina - (1 1/2) El Habano (arg) | 23-11-2022 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:09:95 | 10 | 9,9 | Hand. | 9º | 500k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Sunny Farm - (1 1/2) La Holandesa - (2 1/4) Leon Felipe | 16-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:87 | 8 | 24,4 | Hand. | 6º | 500k/57k | Jorge Baeza | Arena | Señor Seremi - (5) Lomu - (5 1/4) Fue Machito | 09-11-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:36 | 11 | 43,7 | Hand. | 6º | 500k/56k | Jorge Baeza | Arena | Gracias Por Venir - (6 1/4) Pirata Elegante - (7) Corneche |
02-11-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:44 | 21,7 | Hand. | 1º | 506k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Comprometedor - (1/2 Pcz) Ascot Rain - (1/2) El Yunque |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 3 | 1 | 1 | 25 | $5.050.000 | |
Total | 66 | 5 | 6 | 4 | 51 | $9.067.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 66 | 5 | 6 | 4 | 51 | $9.067.500 | |
1100m-VSC | 43 | 4 | 1 | 3 | 35 | $6.982.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 8 1/2 | 40,7 | Hand. | 7º | 431k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 05-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:67 | 14 1/2 | 45,1 | Hand. | 14º | 427k/57k | Cristian Bobadilla | Arena | You And I - (pcz) Pyongyang - (2) Forgiving Story | 23-11-2022 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:09:95 | 6 | 33,7 | Hand. | 7º | 424k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Sunny Farm - (1 1/2) La Holandesa - (2 1/4) Leon Felipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 7,8 | Hand. | 1º | 430k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | La Pimpollita - (2 3/4) Tata Jimmy - (3 1/4) Natasha Rostova | 07-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:91 | 5 1/4 | 10,8 | Hand. | 5º | 436k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Inter Master (arg) - (1 1/4) Villa Serrana - (3 1/4) Ikurriña | 26-10-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:82 | 11 3/4 | 27,4 | Hand. | 10º | 431k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Talim - (1) Miss Homeyra - (3 1/4) Celtic Blood |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | $8.763.500 |
Total | 43 | 5 | 5 | 2 | 10 | 21 | $13.771.000 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | $2.432.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 5 | 4 | 1 | 6 | 19 | $11.338.500 |
1100m-VSC | 11 | 2 | 1 | 8 | $3.775.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 6 1/2 | 38,3 | Hand. | 6º | 461k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 11-12-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:56 | 16 | 127,8 | Hand. | 13º | 460k/57k | Claudio Poblete | Arena | Gran Torero - (6) Zoondercak - (6 1/4) California Spring | 07-12-2022 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:94 | 14 3/4 | 15,9 | Hand. | 11º | 461k/58k | Franco Olivares | Arena | Michelitina - (3 1/4) Puyuhuapi Ii - (4) Mambo King | 23-11-2022 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:09:29 | 15 3/4 | 111,9 | Hand. | 13º | 461k/53k | Cristian Bobadilla | Arena | Gran Ignaciano - (3/4) Bola Ocho - (1) Le Campeon | 21-11-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:93 | 11 1/2 | 83,9 | Hand. | 12º | 464k/57k | Cristian Bobadilla | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:78 | 2,5 | Hand. | 1º | 467k/57k | Luis Rodriguez | Arena |