15:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2 De $1.000, Doble De Mil Nº 5 (pozo Estimado Triple Nº 2 De $1.000 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Humor genial 10 - Chrome magic | 6 - Wawrinka 7 - For the good time | 8 - El gran pirata 3 - Humor genial | 6 - Wawrinka 3 - Humor genial | 2 - Winning point 3 - Humor genial |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | $8.396.000 | |
Total | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | $9.671.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1500m | 13 al 8 | 1:37:53 | 8 1/4 | 6,4 | Hand. | 10º | 465k/53k | Wladimir Quinteros | Arena | Arabia Wild - (3/4) For The Good Time - (3 1/4) Best Company | 03-09-2022 | HCH | 1900m | 22 al 12 | 1:58:25 | 16 1/2 | 24,5 | Hand. | 6º | 478k/51k | Rafael Cisternas | Arena | Contento Señor - (4 1/4) Contuti - (8) Encordado | 18-08-2022 | HCH | 1400m | 11 al 7 | 1:25:69 | 4 | 3,4 | Hand. | 3º | 482k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Sacacama - (2 1/2) Shamrock - (4) Kaiser Zose | 23-07-2022 | HCH | 1600m | 11 al 5 | 1:38:68 | 1 | 1,8 | Hand. | 3º | 483k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Rocket Man - (1/2 Pcz) El Florito - (1) Kaiser Zose | 20-06-2022 | CHS | 1600m | 16 al 9 | 1:42:54 | 13 3/4 | 5,2 | Hand. | 7º | 481k/53k | Rafael Cisternas | Arena | Pixar - (cbz) Natalino - (1 1/2) Jarl | 21-05-2022 | HCH | 1900m | 22 al 12 | 1:58:57 | 12 1/4 | 6,4 | Hand. | 7º | 480k/52k | Ariel Varas | Arena | Perfect Toña - (4 1/4) Por Decreto - (5 1/2) Patmaho |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 37 | 8 | 4 | 3 | 7 | 15 | $19.508.500 |
Total | 84 | 10 | 5 | 6 | 13 | 50 | $24.472.250 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 71 | 10 | 5 | 6 | 12 | 38 | $24.348.500 |
1500m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.309.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1500m | 13 al 8 | 1:37:53 | 6 3/4 | 24,5 | Hand. | 7º | 465k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Arabia Wild - (3/4) For The Good Time - (3 1/4) Best Company | 14-12-2022 | VS | 1400m | 14 al 8 | 1:29:35 | 14 3/4 | 9,6 | Hand. | 6º | 464k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Bone Less - (6 1/2) Perla Del Austro - (7 3/4) For The Good Time | 09-11-2022 | VS | 1500m | 14 al 9 | 1:34:96 | 73 1/2 | 25,4 | Hand. | 10º | 464k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Avya D`or (usa) - (17 1/2) Evan Hansen - (18 3/4) Wawrinka | 02-11-2022 | VS | 1200m | 13 al 7 | 1:16:13 | 7 1/2 | 5,9 | Hand. | 8º | 464k/58k | Luis Torres | Arena | Arabia Wild - (cbz) Tomate Un Trago - (1/2) Bar Tender | 19-10-2022 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:29:30 | 7 1/2 | 3,2 | Hand. | 5º | 468k/58k | Kevin Espina | Arena | Best Company - (emp) Winner Tanker - () | 12-10-2022 | VS | 1200m | 19 al 12 | 1:15:63 | 4 1/4 | 9,6 | Hand. | 6º | 467k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | For The Good Time - (3/4) Kenma - (1 3/4) Tomate Un Trago |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 37 | 3 | 5 | 1 | 4 | 24 | $15.256.500 |
Total | 132 | 15 | 16 | 3 | 13 | 85 | $39.741.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.575.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 101 | 10 | 9 | 2 | 10 | 70 | $16.469.000 |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1500m | 13 al 8 | 1:37:53 | 13 | 9,3 | Hand. | 12º | 457k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Arabia Wild - (3/4) For The Good Time - (3 1/4) Best Company | 17-12-2022 | HCH | 1600m | 11 al 6 | 1:36:05 | 4 1/2 | 4,1 | Hand. | 2º | 454k/56k | Benjamin Sancho | Arena | El Florito - (4 1/2) Humor Genial - (5 1/2) Parentesco | 05-12-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:74 | 9 3/4 | 41,5 | Hand. | 7º | 458k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Oboe Soprano (arg) - (5 1/4) Fast Court - (6) Makkrix | 30-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:24 | 9 1/2 | 65,6 | Hand. | 11º | 463k/54k | Jose Cueto | Arena | Lientur - (1 1/2) Give My Life - (2) Indian Spirit | 23-11-2022 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:61 | 9 1/2 | 56,9 | Hand. | 8º | 460k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Jardin Del Este - (3 1/4) Until Sunrise - (3 1/2) Levantate Bebe | 21-11-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:65 | 10 3/4 | 33,4 | Hand. | 5º | 460k/58k | Jose Cueto | Arena | Wings Of Fire - (1/2) El Curioso - (1 1/2) A Muerte Socio |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | $8.341.500 |
Total | 70 | 10 | 9 | 14 | 10 | 27 | $24.381.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 9 | 6 | 13 | 7 | 23 | $19.211.000 |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1500m | 13 al 8 | 1:37:53 | 5 3/4 | 14,8 | Hand. | 6º | 485k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Arabia Wild - (3/4) For The Good Time - (3 1/4) Best Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:81 | 1,7 | Hand. | 1º | 485k/58k | Kevin Espina | Arena | Pradon - (2) Unika - (2 1/4) Muslera | 14-12-2022 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:22:91 | 4 | 3,0 | Hand. | 3º | 481k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Andiamo Tutti - (3) Minto - (4) Pradon | 08-08-2022 | VS | 1300m | 18 al 10 | 1:20:59 | 5 1/4 | 12,1 | Hand. | 5º | 487k/53k | Rafael Cisternas | Arena | Cahal - (2 1/2) For The Good Time - (4) Winning Point | 11-07-2022 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:44 | 6 3/4 | 5,3 | Hand. | 10º | 483k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Sorprendeme - (1) Tomate Un Trago - (1) Don Cangrejo | 15-06-2022 | VS | 1200m | 13 al 9 | 1:14:67 | 3 | 12,1 | Hand. | 3º | 484k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Esto No Es Facil - (2 3/4) Xenses - (3) Pradon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 31 | 4 | 7 | 3 | 4 | 13 | $12.465.500 |
Total | 70 | 6 | 12 | 10 | 7 | 35 | $20.584.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 68 | 6 | 12 | 9 | 7 | 34 | $20.014.000 |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1500m | 13 al 8 | 1:37:53 | 7 | 33,1 | Hand. | 8º | 435k/54k | Luis D. Menghini | Arena | Arabia Wild - (3/4) For The Good Time - (3 1/4) Best Company | 21-12-2022 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:39 | 7 | 13,5 | Hand. | 8º | 439k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Pomelo Sour - (pcz) Domingo Golden - (1 1/4) Soldier`s Trail | 07-12-2022 | VS | 1300m | 11 al 8 | 1:22:73 | 11 | 10,1 | Hand. | 7º | 436k/58k | Fabyan Taun | Arena | Bone Less - (pcz) Perla Del Austro - (5 1/4) Oceanbenz | 30-11-2022 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:08 | 3 3/4 | 9,6 | Hand. | 6º | 440k/57k | Fabyan Taun | Arena | El Curioso - (1) A Muerte Socio - (2 1/2) Bone Less |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:87 | 2,3 | Hand. | 1º | 443k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Señor Seremi - (5) Lomu - (5 1/4) Fue Machito | 05-09-2022 | VS | 1300m | 11 al 7 | 1:22:64 | 20 | 6,2 | Hand. | 8º | 445k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Amelio Nistel - (4 1/2) Arabia Wild - (4 3/4) Roman War |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 3 | 3 | 4 | 6 | $9.615.500 | |
Total | 47 | 7 | 4 | 9 | 2 | 25 | $18.345.500 |
Pasto | 21 | 3 | 1 | 4 | 13 | $6.790.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 | $7.376.500 | |
1500m-VSC | 2 | 2 | $727.500 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1500m | 13 al 8 | 1:37:53 | 7 1/4 | 4,3 | Hand. | 9º | 485k/58k | Carlos Ortega | Arena | Arabia Wild - (3/4) For The Good Time - (3 1/4) Best Company | 01-12-2022 | HCH | 1400m | 11 al 1 | 1:25:12 | NARIZ | 3,3 | Hand. | 2º | 476k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Campanillas - (nariz) Wawrinka - (1 1/4) El Caniche | 16-11-2022 | VS | 1300m | 20 al 10 | 1:17:18 | 10 1/4 | 12,1 | Hand. | 7º | 485k/56k | Patricio Galaz | Pasto | Makis (arg) - (1) El Tenasita - (5 3/4) Irish Boy | 09-11-2022 | VS | 1500m | 14 al 9 | 1:34:96 | 18 3/4 | 6,8 | Hand. | 3º | 484k/57k | Patricio Galaz | Arena | Avya D`or (usa) - (17 1/2) Evan Hansen - (18 3/4) Wawrinka | 02-11-2022 | VS | 1300m | 17 al 12 | 1:22:48 | 5 1/4 | 13,1 | Hand. | 3º | 489k/55k | Sebastian Marin | Arena | Kenma - (4 1/4) Vieja Chela - (5 1/4) Wawrinka | 19-10-2022 | VS | 1700m | 1:48:30 | 16 3/4 | 35,4 | Clasi. | 10º | 490k/50k | Sebastian Marin | Arena | Cahal - (1/2 Cbz) Avya D`or (usa) - (7) Toque Y Rotacion |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 39 | 3 | 7 | 5 | 8 | 16 | $12.747.500 |
Total | 128 | 14 | 17 | 24 | 23 | 50 | $49.305.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 108 | 13 | 15 | 22 | 19 | 39 | $39.705.500 |
1500m-VSC | 1 | 1 | $780.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1500m | 13 al 8 | 1:37:53 | 3/4 | 5,3 | Hand. | 2º | 450k/57k | Manuel Martinez | Arena | Arabia Wild - (3/4) For The Good Time - (3 1/4) Best Company | 14-12-2022 | VS | 1400m | 14 al 8 | 1:29:35 | 7 3/4 | 3,1 | Hand. | 3º | 444k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Bone Less - (6 1/2) Perla Del Austro - (7 3/4) For The Good Time | 05-12-2022 | VS | 1300m | 19 al 12 | 1:22:17 | 3 3/4 | 5,0 | Hand. | 4º | 447k/54k | Carlos Ortega | Arena | Evan Hansen - (1 1/4) Esto No Es Facil - (3) Vieja Chela | 23-11-2022 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:30:46 | PCZ | 9,2 | Hand. | 2º | 449k/58k | Carlos Ortega | Arena | Evan Hansen - (pcz) For The Good Time - (4 3/4) Arabia Wild | 09-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 15 | 1:08:08 | 5 3/4 | 11,1 | Hand. | 5º | 449k/55k | Carlos Ortega | Arena | Tatuador - (1/2 Pcz) Blackdoor - (4) Fast Court | 02-11-2022 | VS | 1300m | 17 al 12 | 1:22:48 | 10 | 6,2 | Hand. | 8º | 450k/58k | Carlos Ortega | Arena | Kenma - (4 1/4) Vieja Chela - (5 1/4) Wawrinka |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $3.925.000 | |
Total | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $3.925.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $3.925.000 | ||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1500m | 13 al 8 | 1:37:53 | 8 3/4 | 15,7 | Hand. | 11º | 445k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Arabia Wild - (3/4) For The Good Time - (3 1/4) Best Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2022 | VS | 1200m | 1:17:88 | 3,1 | Cond. | 1º | 436k/57k | Luis Rodriguez | Arena | El Gran Pirata - (1/2 Pcz) Hermano Eric - (3) Zigeuner | 05-12-2022 | VS | 1100m | 1:09:88 | 5 1/4 | 8,1 | Cond. | 4º | 442k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Thunderman - (1/2 Cbz) En Veces - (5 1/4) Mi Querido Pirata | 16-11-2022 | VS | 1400m | 1:31:69 | 8 | 17,6 | Cond. | 3º | 444k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Jibarus - (4) Thunderman - (8) El Gran Pirata | 07-11-2022 | VS | 1100m | 1:10:44 | 4 | 19,2 | Cond. | 3º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | El Libanes - (2 1/2) Desde Luego - (4) El Gran Pirata | 10-09-2022 | HCH | 1200m | 1:13:17 | 13 3/4 | 107,1 | Cond. | 10º | 443k/57k | Victor Ramirez | Arena | Nn 19 Tsaitel - (2 1/2) Atomo - (4 1/4) Nuevo Horizonte |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 3 | 1 | 2 | 11 | $8.486.000 | |
Total | 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | $16.673.500 |
Pasto | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | $14.028.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $2.250.000 | |||
1500m-VSC | 1 | 1 | $2.250.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1500m | 13 al 8 | 1:37:53 | 4 1/4 | 9,4 | Hand. | 4º | 470k/53k | Alexis Morales | Arena | Arabia Wild - (3/4) For The Good Time - (3 1/4) Best Company | 14-12-2022 | VS | 1300m | 11 al 4 | 1:16:80 | 3 3/4 | 5,9 | Hand. | 5º | 460k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Power Blue - (2 3/4) Fifty Fifty - (3) El Habano (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2022 | VS | 1500m | 7 al 1 | 1:38:50 | 3,8 | Hand. | 1º | 456k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Look Dad - (1/2 Pcz) Andiamo Tutti - (2 1/4) Es Tremenda | 30-11-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:05 | 10 1/2 | 20,2 | Hand. | 11º | 463k/56k | Luis Rodriguez | Arena | El Golfista - (2 3/4) Don Cangrejo - (4 1/4) Luca Brasi | 23-11-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:82 | 3 1/2 | 24,9 | Hand. | 7º | 462k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Jose Nicolas - (1/2 Pcz) Don Silvio - (1) Sureño Feliz | 16-11-2022 | VS | 1300m | 20 al 10 | 1:17:18 | 32 1/2 | 30,8 | Hand. | 15º | 459k/54k | Victor Cifuentes | Pasto | Makis (arg) - (1) El Tenasita - (5 3/4) Irish Boy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 3 | 1 | $4.304.000 | ||
Total | 5 | 1 | 3 | 1 | $4.304.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $3.500.000 | |||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1500m | 13 al 8 | 1:37:53 | 5 1/4 | 3,7 | Hand. | 5º | 492k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Arabia Wild - (3/4) For The Good Time - (3 1/4) Best Company | 08-12-2022 | HCH | 1400m | 23 al 12 | 1:23:13 | 22 3/4 | 5,9 | Hand. | 11º | 490k/51k | Daniel Alvarado | Arena | Salerozo - (4 1/2) Semper Altum - (6) Bronstreet (usa) | 17-11-2022 | HCH | 1400m | 15 al 8 | 1:25:31 | 4 1/2 | 3,8 | Hand. | 2º | 503k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Rey Querido - (4 1/2) Chrome Magic - (6) Sono Contento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2022 | VS | 1100m | 1:09:33 | 1,3 | Cond. | 1º | 513k/58k | Javier Guajardo | Arena | Chrome Magic - (1) En Veces - (4 3/4) El Libanes | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1:08:07 | PCZ | 2,1 | Cond. | 2º | 507k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Quilquilco - (pcz) Chrome Magic - (5) Thunderman | 03-10-2022 | VS | 1100m | 1:09:90 | 1 3/4 | 3,8 | Cond. | 2º | 507k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Le Peintre (arg) - (1 3/4) Chrome Magic - (5 1/4) Tarres (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | $10.717.000 |
Total | 168 | 24 | 19 | 14 | 18 | 93 | $63.206.500 |
Pasto | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | $12.227.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 118 | 18 | 14 | 11 | 14 | 61 | $40.369.000 |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1500m | 13 al 8 | 1:37:53 | 3 1/4 | 14,8 | Hand. | 3º | 458k/58k | Diego Carvacho | Arena | Arabia Wild - (3/4) For The Good Time - (3 1/4) Best Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-10-2022 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:29:30 | 7,4 | Hand. | 1º | 465k/56k | Carlos Ortega | Arena | Best Company - (emp) Winner Tanker - () | 05-10-2022 | VS | 1200m | 13 al 8 | 1:14:84 | 6 3/4 | 4,6 | Hand. | 2º | 464k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Van A Ver - (6 3/4) Best Company - (7 3/4) Fifty Fifty | 28-09-2022 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:16:11 | EMP | 9,0 | Hand. | 2º | 466k/54k | Gerard Rodriguez | Arena | Lago En El Cielo - (emp) Best Company - () | 21-09-2022 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:68 | 5 1/4 | 6,5 | Hand. | 7º | 464k/58k | Carlos Ortega | Arena | Black Olives - (1/2 Pcz) Fifty Fifty - (3/4) Fast Court | 14-09-2022 | VS | 1200m | 16 al 6 | 1:15:50 | 4 | 9,1 | Hand. | 5º | 465k/57k | Carlos Ortega | Arena | Amelio Nistel - (pcz) For The Good Time - (3 1/4) Van A Ver |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | $9.450.500 |
Total | 60 | 11 | 8 | 7 | 4 | 30 | $23.846.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 11 | 7 | 7 | 2 | 27 | $22.353.500 |
1500m-VSC | 2 | 1 | 1 | $400.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-12-2022 | VS | 1500m | 13 al 8 | 1:37:53 | 10,3 | Hand. | 1º | 476k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Arabia Wild - (3/4) For The Good Time - (3 1/4) Best Company | 14-12-2022 | VS | 1400m | 14 al 8 | 1:29:35 | 14 | 5,5 | Hand. | 5º | 470k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Bone Less - (6 1/2) Perla Del Austro - (7 3/4) For The Good Time | 30-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:65 | 13 3/4 | 16,1 | Clasi. | 8º | 471k/61k | Luis Rodriguez | Arena | Tumble Star - (1 1/2) Rogue Nation - (4 3/4) Excelentisima | 23-11-2022 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:30:46 | 4 3/4 | 11,2 | Hand. | 3º | 470k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Evan Hansen - (pcz) For The Good Time - (4 3/4) Arabia Wild |
02-11-2022 | VS | 1200m | 13 al 7 | 1:16:13 | 10,8 | Hand. | 1º | 460k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Arabia Wild - (cbz) Tomate Un Trago - (1/2) Bar Tender | 12-10-2022 | VS | 1300m | 11 al 5 | 1:22:67 | 6 1/4 | 6,4 | Hand. | 2º | 457k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Cuentacuentos - (6 1/4) Arabia Wild - (6 1/2) Whisper Me (usa) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | $6.223.500 |
Total | 30 | 5 | 3 | 3 | 6 | 13 | $13.582.500 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.700.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | $6.863.500 |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 28 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:65 | 7 | 12,9 | Clasi. | 5º | 494k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Tumble Star - (1 1/2) Rogue Nation - (4 3/4) Excelentisima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-11-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:36 | 6,2 | Hand. | 1º | 497k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Gracias Por Venir - (6 1/4) Pirata Elegante - (7) Corneche | 24-10-2022 | VS | 1200m | 1:14:76 | 7 1/4 | 6,8 | Clasi. | 4º | 497k/54k | Moises A. Donoso | Arena | Excelentisima - (3/4) Tumble Star - (5 3/4) Rogue Nation | 03-10-2022 | VS | 1300m | 1:22:84 | 5 1/2 | 7,8 | Clasi. | 7º | 493k/53k | Diego Carvacho | Arena | Tumble Star - (1 3/4) Papelonia - (2) Vieja Chela | 21-09-2022 | VS | 1400m | 1:29:83 | 3 3/4 | 12,4 | Clasi. | 4º | 492k/53k | Diego Carvacho | Arena | Forever Honey - (pcz) La Flower - (2 1/2) Vieja Chela | 07-09-2022 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:08:17 | 3 | 4,7 | Hand. | 4º | 488k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Fast Rock - (2) Lord Daddy - (2 1/4) Es Positivo |