20:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Doble De Zafe $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
11 - California spring 5 - Sevalio | 11 - California spring 16 - Muslera | 2 - Por siempre ivonne 8 - Leon felipe | 2 - Por siempre ivonne 4 - Levant | 1 - Brandenburg 7 - De visita |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 27 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 | $8.180.000 |
Total | 159 | 17 | 20 | 12 | 20 | 90 | $60.735.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $840.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 73 | 8 | 10 | 7 | 10 | 38 | $19.045.000 |
1100m-VSC | 68 | 7 | 9 | 7 | 10 | 35 | $17.309.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:64 | 4 | 7,2 | Hand. | 5º | 507k/56k | Sebastian Marin | Arena | El Poroto Verde - (1/2 Pcz) Muslera - (2) Minto | 19-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:81 | 4 3/4 | 10,3 | Hand. | 5º | 512k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Pradon - (2) Unika - (2 1/4) Muslera | 14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 9 3/4 | 5,6 | Hand. | 8º | 508k/57k | Sebastian Marin | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 05-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:25 | 7 1/2 | 18,0 | Hand. | 9º | 505k/55k | Sebastian Marin | Arena | 30-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:46 | 11 1/2 | 14,2 | Hand. | 8º | 514k/57k | Sebastian Marin | Arena | La Holandesa - (5 1/4) Sureño Feliz - (7 1/2) Road King | 23-11-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:82 | 2 3/4 | 38,2 | Hand. | 5º | 505k/56k | Sebastian Marin | Arena | Jose Nicolas - (1/2 Pcz) Don Silvio - (1) Sureño Feliz |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 40 | 6 | 2 | 6 | 26 | $11.805.000 | |
Total | 88 | 11 | 7 | 6 | 9 | 55 | $27.415.000 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $8.225.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 80 | 9 | 6 | 4 | 9 | 52 | $17.270.000 |
1100m-VSC | 42 | 2 | 3 | 4 | 33 | $5.079.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:64 | 5 1/4 | 12,9 | Hand. | 7º | 471k/57k | Carlos Ortega | Arena | El Poroto Verde - (1/2 Pcz) Muslera - (2) Minto | 21-12-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:99 | 1/2 | 8,6 | Hand. | 2º | 476k/57k | Carlos Ortega | Arena | El Maqui - (1/2) Por Siempre Ivonne - (3/4) Minto | 14-12-2022 | VS | 1300m | 11 al 4 | 1:16:80 | 5 3/4 | 25,9 | Hand. | 8º | 478k/51k | Ariel Zuñiga | Pasto | Power Blue - (2 3/4) Fifty Fifty - (3) El Habano (arg) | 07-12-2022 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:94 | 6 1/2 | 5,3 | Hand. | 6º | 478k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Michelitina - (3 1/4) Puyuhuapi Ii - (4) Mambo King | 30-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:46 | 7 3/4 | 30,6 | Hand. | 4º | 479k/56k | Victor Cifuentes | Arena | La Holandesa - (5 1/4) Sureño Feliz - (7 1/2) Road King | 16-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:17 | 14 3/4 | 3,4 | Hand. | 11º | 478k/60k | Victor Cifuentes | Arena | Online - (2 3/4) Jarra De Vino - (3) Ikurriña |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | $5.542.500 |
Total | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | $5.542.500 |
Pasto | 2 | 2 | $1.187.500 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $3.180.000 | |
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $3.180.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:64 | 13 1/4 | 28,2 | Hand. | 15º | 475k/57k | Alexis Morales | Arena | El Poroto Verde - (1/2 Pcz) Muslera - (2) Minto | 16-11-2022 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:09 | 25 1/2 | 39,0 | Hand. | 14º | 453k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Perla Del Austro - (1 3/4) Whisper Me (usa) - (2) Oceanbenz | 02-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:69 | 12 1/2 | 33,5 | Hand. | 12º | 460k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Bola Ocho - (4) Tirrenico - (5 3/4) Liucura Del Itata | 19-10-2022 | VS | 1100m | 7 al 7 | 1:08:26 | 11 1/4 | 9,1 | Hand. | 11º | 464k/57k | Jorge Baeza | Arena | El Golfista - (3) La Holandesa - (5 1/4) Really Boman | 12-10-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:37 | 4 1/2 | 11,9 | Hand. | 4º | 470k/57k | Jorge Baeza | Arena | Sorprendeme - (1) El Habano (arg) - (1 1/4) Bar Tender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2022 | VS | 1100m | 1:10:33 | 2,3 | Cond. | 1º | 480k/55k | Felipe Henriquez | Arena | La Maidita - (2 1/4) Cumbre Vieja - (3 1/4) Alpha Mia |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 40 | 4 | 2 | 5 | 4 | 25 | $10.171.000 |
Total | 96 | 5 | 3 | 13 | 6 | 69 | $14.947.000 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $90.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 3 | 5 | 2 | 6 | $6.250.000 | |
1100m-VSC | 16 | 3 | 5 | 2 | 6 | $6.250.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:64 | 7 1/4 | 8,4 | Hand. | 10º | 508k/57k | Manuel Martinez | Arena | El Poroto Verde - (1/2 Pcz) Muslera - (2) Minto | 14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 3 1/2 | 10,0 | Hand. | 3º | 505k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 30-11-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:72 | 13 1/4 | 8,9 | Hand. | 12º | 505k/57k | Piero Reyes | Arena | Mal Portao - (cbz) Michelitina - (1 1/2) El Habano (arg) | 23-11-2022 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:09:95 | 3 3/4 | 14,3 | Hand. | 5º | 510k/57k | Gustavo Aros | Arena | Sunny Farm - (1 1/2) La Holandesa - (2 1/4) Leon Felipe | 16-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:87 | 12 1/4 | 12,0 | Hand. | 11º | 513k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Señor Seremi - (5) Lomu - (5 1/4) Fue Machito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-10-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:36 | 4,3 | Hand. | 1º | 502k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Levant - (1/2 Pcz) Socio Inteligente - (2 1/2) Por Master |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 1 | 1 | 2 | 18 | $4.437.000 | |
Total | 22 | 1 | 1 | 2 | 18 | $4.437.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 1 | 2 | 14 | $4.437.000 | |
1100m-VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $450.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:64 | 4 3/4 | 3,5 | Hand. | 6º | 434k/57k | Joaquin Herrera | Arena | El Poroto Verde - (1/2 Pcz) Muslera - (2) Minto | 14-12-2022 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:22:91 | 4 1/4 | 11,1 | Hand. | 4º | 430k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Andiamo Tutti - (3) Minto - (4) Pradon | 11-12-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:56 | 10 1/4 | 12,5 | Hand. | 6º | 435k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gran Torero - (6) Zoondercak - (6 1/4) California Spring | 05-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:25 | 6 3/4 | 16,0 | Hand. | 8º | 434k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 23-11-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:82 | 4 1/2 | 9,7 | Hand. | 8º | 434k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Jose Nicolas - (1/2 Pcz) Don Silvio - (1) Sureño Feliz | 16-11-2022 | VS | 1300m | 9 al 6 | 1:17:84 | 8 3/4 | 22,9 | Hand. | 9º | 438k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Jiangsu Bobby - (1 1/4) Me Olvide - (2 1/4) Loco Por Correr |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | $6.283.500 |
Total | 68 | 7 | 10 | 13 | 8 | 30 | $18.956.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 68 | 7 | 10 | 13 | 8 | 30 | $18.956.500 |
1100m-VSC | 53 | 5 | 8 | 10 | 6 | 24 | $14.373.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:64 | 3 3/4 | 7,6 | Hand. | 4º | 470k/57k | Cristian Salinas | Arena | El Poroto Verde - (1/2 Pcz) Muslera - (2) Minto | 21-12-2022 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:90 | 8 1/4 | 9,6 | Hand. | 11º | 466k/57k | Luis D. Menghini | Arena | El Habano (arg) - (1 1/4) Weno Y Malo - (1 3/4) Le Peintre (arg) | 05-09-2022 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:08:30 | 13 3/4 | 4,2 | Hand. | 8º | 467k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Give My Life - (3/4) Guapa Ilusion - (4 1/4) Ghosty | 14-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:48 | 9 1/2 | 6,2 | Hand. | 3º | 466k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Doña Athenea - (9 1/4) Van A Ver - (9 1/2) Chambo | 25-07-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:22 | 5 | 12,6 | Hand. | 6º | 460k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Pepe Seis - (1) Roman War - (1 1/4) Royal Seal | 11-07-2022 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:44 | 1 3/4 | 22,5 | Hand. | 4º | 461k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Sorprendeme - (1) Tomate Un Trago - (1) Don Cangrejo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | $7.597.500 |
Total | 79 | 6 | 16 | 13 | 5 | 39 | $18.300.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 79 | 6 | 16 | 13 | 5 | 39 | $18.300.500 |
1100m-VSC | 70 | 6 | 14 | 9 | 4 | 37 | $15.670.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:64 | 8 1/4 | 48,4 | Hand. | 11º | 436k/57k | Joel Albornoz | Arena | El Poroto Verde - (1/2 Pcz) Muslera - (2) Minto | 19-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:81 | 5 | 31,3 | Hand. | 7º | 432k/58k | Joel Albornoz | Arena | Pradon - (2) Unika - (2 1/4) Muslera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:46 | 6,0 | Hand. | 1º | 435k/56k | Joel Albornoz | Arena | De Visita - (1) Tropical Spirit - (1 1/2) Nordic Fighter | 23-11-2022 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:10:19 | 12 3/4 | 25,9 | Hand. | 11º | 440k/56k | Joel Albornoz | Arena | Schirkan - (1 1/4) Maxi Crack - (2 3/4) Tio Milo | 16-11-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:84 | 10 3/4 | 11,1 | Hand. | 12º | 435k/56k | Joel Albornoz | Arena | Colonito - (cbz) Mal Portao - (1/2) Miss Caissa | 07-11-2022 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:97 | 4 3/4 | 22,5 | Hand. | 4º | 435k/55k | Joel Albornoz | Arena | Makkrix - (nariz) Gran Torero - (2) Punta De Ganso |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | $5.487.500 |
Total | 88 | 10 | 11 | 6 | 9 | 52 | $18.977.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 87 | 10 | 11 | 6 | 9 | 51 | $18.977.500 |
1100m-VSC | 74 | 9 | 10 | 5 | 6 | 44 | $17.224.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:64 | 8 1/2 | 5,6 | Hand. | 12º | 438k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | El Poroto Verde - (1/2 Pcz) Muslera - (2) Minto | 23-11-2022 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:09:95 | 2 1/4 | 14,3 | Hand. | 3º | 436k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Sunny Farm - (1 1/2) La Holandesa - (2 1/4) Leon Felipe | 21-11-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:44 | 4 | 23,9 | Hand. | 7º | 438k/56k | Claudio Poblete | Arena | Miss Emy - (1/2 Pcz) Mia Ragazza - (1/2) Regalito | 16-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:87 | 8 3/4 | 53,7 | Hand. | 7º | 439k/56k | Claudio Poblete | Arena | Señor Seremi - (5) Lomu - (5 1/4) Fue Machito | 09-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:08 | 5 | 37,0 | Hand. | 7º | 438k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | El Curioso - (3/4) Pomelo Sour - (1) Tirrenico | 02-11-2022 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:09:05 | 8 1/2 | 38,8 | Hand. | 10º | 444k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Le Campeon - (pcz) Loco Por Correr - (1 1/4) Sureño Feliz |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 27 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | $4.774.000 |
Total | 98 | 12 | 4 | 5 | 6 | 71 | $29.930.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 7 | 3 | 3 | 3 | 35 | $11.908.000 |
1100m-VSC | 36 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | $4.005.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:64 | 2 | 9,5 | Hand. | 3º | 450k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | El Poroto Verde - (1/2 Pcz) Muslera - (2) Minto | 21-12-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:99 | 3/4 | 12,1 | Hand. | 3º | 458k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | El Maqui - (1/2) Por Siempre Ivonne - (3/4) Minto | 19-12-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:97 | 1 | 7,3 | Hand. | 3º | 453k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mami Kina - (nariz) Don Astuto - (1) Minto | 14-12-2022 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:22:91 | 3 | 5,3 | Hand. | 2º | 456k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Andiamo Tutti - (3) Minto - (4) Pradon | 05-12-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:54 | 5 1/2 | 7,0 | Hand. | 7º | 457k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Florissante - (3/4) Muslera - (1 1/2) Tio Milo | 30-11-2022 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:64 | 7 3/4 | 5,9 | Hand. | 5º | 456k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Colombita - (4 3/4) La Flower - (5 3/4) Aladdin Prince |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $3.125.000 | |
Total | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $3.125.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $3.125.000 | |
1100m-VSC | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | $3.125.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:64 | 6 | 29,0 | Hand. | 8º | 436k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Poroto Verde - (1/2 Pcz) Muslera - (2) Minto | 14-12-2022 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:22:91 | 13 | 64,7 | Hand. | 10º | 437k/58k | Tomas Seith | Arena | Andiamo Tutti - (3) Minto - (4) Pradon | 30-11-2022 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:61 | 8 3/4 | 24,9 | Hand. | 6º | 440k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Sans Auvern - (1 1/2) Va A La Conga - (4 3/4) Bar Tender | 21-11-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:93 | 9 1/4 | 56,6 | Hand. | 8º | 439k/56k | Guillermo A. Perez | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-11-2022 | VS | 1100m | 1:10:59 | 2,8 | Cond. | 1º | 440k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Corazon Y Guerrera - (3/4) Imagen Perfecta (arg) - (5) Ya Loquita | 02-11-2022 | VS | 1100m | 1:09:43 | 7 3/4 | 9,8 | Cond. | 3º | 440k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Killer Frost - (7 1/2) Chomba Gruesa - (7 3/4) Corazon Y Guerrera |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 40 | 6 | 2 | 6 | 3 | 23 | $13.020.000 |
Total | 55 | 7 | 4 | 7 | 3 | 34 | $18.680.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 7 | 4 | 7 | 3 | 31 | $18.680.000 |
1100m-VSC | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | $5.755.500 |
D.S.C | 9 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:81 | 3 | 4,8 | Hand. | 4º | 472k/58k | Sebastian Marin | Arena | Pradon - (2) Unika - (2 1/4) Muslera | 11-12-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:56 | 6 1/4 | 5,3 | Hand. | 3º | 468k/57k | Sebastian Marin | Arena | Gran Torero - (6) Zoondercak - (6 1/4) California Spring | 05-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:25 | 3 3/4 | 9,6 | Hand. | 7º | 473k/55k | Luis Rodriguez | Arena | 30-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:46 | 8 3/4 | 7,7 | Hand. | 6º | 474k/57k | Luis Rodriguez | Arena | La Holandesa - (5 1/4) Sureño Feliz - (7 1/2) Road King | 21-11-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:93 | 8 1/4 | 59,2 | Hand. | 7º | 475k/57k | Sebastian Marin | Arena | 16-11-2022 | VS | 1300m | 9 al 6 | 1:17:84 | 9 3/4 | 20,0 | Hand. | 10º | 476k/58k | Luis Rodriguez | Pasto | Jiangsu Bobby - (1 1/4) Me Olvide - (2 1/4) Loco Por Correr |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $2.095.000 | |
Total | 61 | 4 | 9 | 10 | 4 | 34 | $14.457.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 4 | 9 | 10 | 4 | 33 | $14.457.000 |
1100m-VSC | 25 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | $9.491.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:64 | 8 3/4 | 18,7 | Hand. | 13º | 442k/57k | Wilson Vargas | Arena | El Poroto Verde - (1/2 Pcz) Muslera - (2) Minto | 21-12-2022 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:90 | 3 1/2 | 42,4 | Hand. | 5º | 438k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | El Habano (arg) - (1 1/4) Weno Y Malo - (1 3/4) Le Peintre (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:74 | 5,6 | Hand. | 1º | 440k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Gigante Del Paso - (1/2) Maluma - (2 1/2) Waistcoat | 07-12-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:23 | 1 | 10,2 | Hand. | 4º | 440k/56k | Carlos Ortega | Arena | Your Lucky Time - (1/2 Pcz) Siamo Fuori - (1/2) Barroco (usa) | 30-11-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:22 | 4 3/4 | 4,8 | Hand. | 6º | 445k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gringa Unica - (1 3/4) Talim - (2) Lisa Ann | 16-11-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:40 | 2 3/4 | 16,1 | Hand. | 2º | 438k/56k | Carlos Ortega | Arena | Es Tremenda - (2 3/4) Gigante Del Paso - (3) Grial |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | $4.372.500 | |
Total | 64 | 8 | 9 | 5 | 7 | 35 | $16.316.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 7 | 9 | 5 | 6 | 31 | $12.661.500 |
1100m-VSC | 55 | 7 | 8 | 4 | 6 | 30 | $12.174.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:64 | 19,5 | Hand. | 1º | 480k/57k | Simond Gonzalez | Arena | El Poroto Verde - (1/2 Pcz) Muslera - (2) Minto | 21-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:18 | 4 3/4 | 8,7 | Hand. | 3º | 482k/57k | Claudio Poblete | Arena | Bona Sort - (2) Star Honey - (4 3/4) El Poroto Verde | 14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 10 1/4 | 21,9 | Hand. | 10º | 484k/57k | Claudio Poblete | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 30-11-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:72 | 14 | 38,5 | Hand. | 13º | 486k/57k | Claudio Poblete | Arena | Mal Portao - (cbz) Michelitina - (1 1/2) El Habano (arg) | 21-11-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:93 | 12 1/4 | 16,2 | Hand. | 13º | 486k/56k | Claudio Poblete | Arena |
09-11-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:71 | 3,5 | Hand. | 1º | 486k/56k | Claudio Poblete | Arena | El Poroto Verde - (2 1/2) Tio Milo - (2 3/4) El Liviano |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | $2.860.000 |
Total | 40 | 1 | 3 | 3 | 2 | 31 | $3.190.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | $2.860.000 |
1100m-VSC | 9 | 1 | 3 | 5 | $1.940.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:64 | 12 | 27,1 | Hand. | 14º | 536k/57k | Piero Reyes | Arena | El Poroto Verde - (1/2 Pcz) Muslera - (2) Minto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2022 | VS | 1100m | 1:09:83 | 3,5 | Cond. | 1º | 524k/57k | Kevin Espina | Arena | Muy Dotado - (5) Fiestera Linda - (7 3/4) Braganti | 07-12-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:23 | 4 3/4 | 27,2 | Hand. | 6º | 532k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Your Lucky Time - (1/2 Pcz) Siamo Fuori - (1/2) Barroco (usa) | 30-11-2022 | VS | 1300m | 3 al 1 | 1:25:00 | 7 1/2 | 8,1 | Hand. | 9º | 540k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Gilligan - (cbz) Vasquter - (1/2 Cbz) Cielo Brillante | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:11:12 | 10 | 4,0 | Cond. | 7º | 545k/57k | Kevin Espina | Arena | El Leyenda - (3 1/4) Gemane El Magio - (3 1/2) Fabinho | 02-11-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:63 | 3 1/2 | 6,2 | Hand. | 3º | 535k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Big Wallace (arg) - (pcz) Your Lucky Time - (3 1/2) Muy Dotado |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | $6.411.000 |
Total | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | $6.411.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $2.600.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | $2.891.000 |
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
