20:18 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 19, 5ª Etapa Del Pick 6 N° 2 (pozo Estimado Gran Triple De Mil $18.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Le peintre (arg) 9 - California spring | 10 - Mami kina 2 - Le peintre (arg) | 9 - California spring 4 - Star honey | 2 - Le peintre (arg) 3 - Mi hechicera | 9 - California spring 8 - Arrancate pairino |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 113 | 12 | 12 | 10 | 9 | 70 | $24.417.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 67 | 7 | 11 | 7 | 6 | 36 | $13.322.000 |
1100m-VSC | 63 | 7 | 10 | 7 | 6 | 33 | $12.662.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:04 | 57,5 | Hand. | 1º | 480k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Es Reguleque - (1 3/4) Soy Pullami - (2) Le Peintre (arg) | 21-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:11 | 16 | 14,4 | Hand. | 10º | 483k/55k | Luis D. Menghini | Arena | En Veces - (pcz) Sorprendeme - (1/2) Le Campeon | 19-12-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:24 | 17 1/4 | 37,6 | Hand. | 9º | 475k/58k | Claudio Poblete | Arena | 14-12-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:08:28 | 11 1/2 | 46,6 | Hand. | 8º | 485k/55k | Wilson Vargas | Arena | Pomelo Sour - (1/2 Cbz) Cosas Imposibles - (2) Corazon Noble |
08-12-2022 | HCH | 1000m | 1 al 1 | 0:57:91 | 6,4 | Hand. | 1º | 476k/56k | Franco Olivares | Arena | Es Reguleque - (5 3/4) Andre The Giant - (7 1/2) El Chatre | 30-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:05 | 20 1/4 | 5,7 | Hand. | 11º | 476k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Bona Sort - (4 1/4) Satine Doll - (4 1/2) Banca Alpina |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 8 | 1 | 2 | 5 | $2.972.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 5 | $2.972.500 | ||
1100m-VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $2.972.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:04 | 2 | 6,0 | Hand. | 3º | 480k/57k | Rodrigo Painen | Arena | Es Reguleque - (1 3/4) Soy Pullami - (2) Le Peintre (arg) | 28-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:09:93 | 2 3/4 | 3,8 | Hand. | 3º | 484k/57k | Rodrigo Painen | Arena | Taishan - (1) It`s Celtic - (2 3/4) Le Peintre (arg) | 21-12-2022 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:90 | 1 3/4 | 57,6 | Hand. | 3º | 482k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | El Habano (arg) - (1 1/4) Weno Y Malo - (1 3/4) Le Peintre (arg) | 14-12-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:19 | 13 1/4 | 20,4 | Hand. | 7º | 483k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Green Spirit - (5) Face To Face - (8 1/2) Gringa Unica | 30-11-2022 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:61 | 12 3/4 | 3,4 | Hand. | 9º | 486k/58k | Kevin Espina | Arena | Sans Auvern - (1 1/2) Va A La Conga - (4 3/4) Bar Tender | 21-11-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:93 | 7 1/2 | 8,6 | Hand. | 6º | 486k/57k | Luis Rodriguez | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 35 | 3 | 1 | 5 | 1 | 25 | $6.625.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 3 | 1 | 5 | 1 | 22 | $6.625.000 |
1100m-VSC | 22 | 3 | 1 | 3 | 15 | $5.895.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:04 | 6 1/4 | 20,9 | Hand. | 8º | 474k/56k | Sebastian Marin | Arena | Es Reguleque - (1 3/4) Soy Pullami - (2) Le Peintre (arg) | 28-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:09:93 | 5 3/4 | 11,9 | Hand. | 6º | 472k/57k | Sebastian Marin | Arena | Taishan - (1) It`s Celtic - (2 3/4) Le Peintre (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:09 | 5,1 | Hand. | 1º | 475k/56k | Sebastian Marin | Arena | Mi Hechicera - (3/4) Big Wallace (arg) - (2 1/2) Al Hakam | 14-12-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:16 | 7 1/2 | 22,1 | Hand. | 9º | 470k/57k | Sebastian Marin | Arena | Soy Pullami - (3/4) Siamo Fuori - (1 1/4) Ultimo Romance |
11-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:01 | 17,8 | Hand. | 1º | 471k/56k | Sebastian Marin | Arena | Taishan - (2 1/4) Mi Hechicera - (5 1/2) Seaboard | 05-12-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:04 | 14 | 43,2 | Hand. | 12º | 472k/56k | Sebastian Marin | Arena | Weno Y Malo - (1 1/4) Majestic Chrome - (4 1/4) Ultrasonido |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 29 | 2 | 4 | 6 | 6 | 11 | $8.792.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 2 | 4 | 6 | 6 | 11 | $8.792.500 |
1100m-VSC | 29 | 2 | 4 | 6 | 6 | 11 | $8.792.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:04 | 3 1/4 | 7,1 | Hand. | 5º | 503k/56k | Alexis Morales | Arena | Es Reguleque - (1 3/4) Soy Pullami - (2) Le Peintre (arg) | 28-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:09:93 | 3 | 5,7 | Hand. | 4º | 506k/57k | Piero Reyes | Arena | Taishan - (1) It`s Celtic - (2 3/4) Le Peintre (arg) | 21-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:18 | 2 | 2,9 | Hand. | 2º | 506k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Bona Sort - (2) Star Honey - (4 3/4) El Poroto Verde | 14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 5 1/4 | 8,3 | Hand. | 5º | 500k/57k | Alexis Morales | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 26-10-2022 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:09:11 | DOPING | 3,0 | Hand. | 95º | 490k/59k | Piero Reyes | Arena | Star Honey - (pcz) Potro Lider - (1 1/4) Paraiso Maya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 4,9 | Hand. | 1º | 490k/56k | Piero Reyes | Arena | Star Honey - (1) Miss Homeyra - (4 3/4) Muslera |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 60 | 6 | 3 | 4 | 8 | 39 | $12.248.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 6 | 2 | 3 | 6 | 26 | $10.868.500 |
1100m-VSC | 39 | 6 | 2 | 1 | 5 | 25 | $10.205.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:04 | 6 | 69,9 | Hand. | 6º | 450k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Es Reguleque - (1 3/4) Soy Pullami - (2) Le Peintre (arg) | 11-12-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:56 | 14 1/2 | 76,0 | Hand. | 12º | 453k/58k | Wilson Vargas | Arena | Gran Torero - (6) Zoondercak - (6 1/4) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 3,6 | Hand. | 1º | 454k/56k | Carlos Ortega | Arena | Endiosada - (2) War Mican - (2 1/4) Soy Pullami | 21-11-2022 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:01 | 7 3/4 | 5,8 | Hand. | 9º | 445k/55k | Carlos Ortega | Arena | Puyuhuapi Ii - (2) Eres Malula - (3 1/4) Diamond Girl | 09-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:71 | VP | 4,5 | Hand. | 2º | 448k/56k | Carlos Ortega | Arena | Maxi Crack - (vp) Endiosada - (2) Satine Doll | 26-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:86 | 8 1/4 | 10,5 | Hand. | 7º | 448k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Mia Ragazza - (1 1/2) Perla Del Austro - (6 1/4) Carmen Carmela |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 153 | 19 | 11 | 8 | 23 | 92 | $60.393.750 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 64 | 3 | 1 | 2 | 5 | 53 | $5.018.500 |
1100m-VSC | 54 | 2 | 1 | 2 | 4 | 45 | $3.890.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:04 | 1 3/4 | 19,9 | Hand. | 2º | 512k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Es Reguleque - (1 3/4) Soy Pullami - (2) Le Peintre (arg) | 21-12-2022 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:90 | 9 1/2 | 26,3 | Hand. | 12º | 520k/58k | Piero Reyes | Arena | El Habano (arg) - (1 1/4) Weno Y Malo - (1 3/4) Le Peintre (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-12-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:16 | 17,8 | Hand. | 1º | 510k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Soy Pullami - (3/4) Siamo Fuori - (1 1/4) Ultimo Romance | 11-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:28 | 3 1/2 | 4,0 | Hand. | 2º | 514k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Potro Lider - (3 1/2) Soy Pullami - (6) Guerrero Mazai | 30-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 2 1/4 | 13,4 | Hand. | 3º | 523k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Endiosada - (2) War Mican - (2 1/4) Soy Pullami | 23-11-2022 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:98 | 8 | 10,4 | Hand. | 6º | 526k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Forgiving Story - (4 3/4) Lord Commander - (5) Dubai Candy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 94 | 4 | 8 | 8 | 4 | 70 | $10.103.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 80 | 2 | 8 | 7 | 3 | 60 | $6.663.000 |
1100m-VSC | 71 | 2 | 8 | 7 | 2 | 52 | $6.563.000 |
D.S.C | 11 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:80 | 209,8 | Hand. | 1º | 444k/56k | Claudio Poblete | Arena | Celtic Dance - (1) Princesa Maya - (1 1/4) Colonito | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:35 | 14 3/4 | 186,5 | Hand. | 10º | 447k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Diamond Girl - (4 1/2) Stuka`s Exit - (5 3/4) Caribean Passion | 07-12-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:23 | 11 3/4 | 143,9 | Hand. | 10º | 453k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Face To Face - (3/4) Ultimo Romance - (1 3/4) Noche De Farra | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:24 | 17 1/4 | 159,5 | Hand. | 16º | 459k/56k | Claudio Poblete | Arena | Al Hakam - (1/2 Pcz) Seaboard - (2 3/4) Majestic Chrome | 02-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:42 | 13 3/4 | 58,5 | Hand. | 11º | 449k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Mamita Irma - (3 3/4) Iron Will - (4 3/4) Mami Kina | 03-10-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 8 1/4 | 148,8 | Hand. | 9º | 445k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Don Chacal (arg) - (1 1/2) Mia Ragazza - (2 1/2) Tam Tam |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 8 | 1 | 1 | 6 | $2.580.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $2.580.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.580.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:04 | 9 1/4 | 5,4 | Hand. | 12º | k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Es Reguleque - (1 3/4) Soy Pullami - (2) Le Peintre (arg) | 28-12-2022 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:09:96 | 4 3/4 | 16,4 | Hand. | 4º | k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Gran Drago - (2) Papelonia - (4 1/2) Merengada | 11-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:22 | 16 1/2 | 13,0 | Hand. | 12º | k/56k | Wilson Vargas | Arena | Vetania - (4 1/2) Don Cangrejo - (8) Mr Parker | 07-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:93 | 5 1/4 | 51,3 | Hand. | 5º | k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Roman War - (1/2) Hornblower - (4) Don Silvio | 30-11-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:05 | 18 3/4 | 32,3 | Hand. | 13º | k/56k | Jose Cueto | Arena | El Golfista - (2 3/4) Don Cangrejo - (4 1/4) Luca Brasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11-2022 | VS | 1100m | 1:09:83 | 7,8 | Cond. | 1º | k/53k | Jose Cueto | Arena | Arrancate Pairino - (4 3/4) En Veces - (7) Kemon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 55 | 7 | 4 | 7 | 3 | 34 | $18.680.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 7 | 4 | 7 | 3 | 31 | $18.680.000 |
1100m-VSC | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | $5.755.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:04 | LEJOS | 3,7 | Hand. | 15º | 470k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Es Reguleque - (1 3/4) Soy Pullami - (2) Le Peintre (arg) | 19-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:81 | 3 | 4,8 | Hand. | 4º | 472k/58k | Sebastian Marin | Arena | Pradon - (2) Unika - (2 1/4) Muslera | 11-12-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:56 | 6 1/4 | 5,3 | Hand. | 3º | 468k/57k | Sebastian Marin | Arena | Gran Torero - (6) Zoondercak - (6 1/4) California Spring | 05-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:25 | 3 3/4 | 9,6 | Hand. | 7º | 473k/55k | Luis Rodriguez | Arena | 30-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:46 | 8 3/4 | 7,7 | Hand. | 6º | 474k/57k | Luis Rodriguez | Arena | La Holandesa - (5 1/4) Sureño Feliz - (7 1/2) Road King | 21-11-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:93 | 8 1/4 | 59,2 | Hand. | 7º | 475k/57k | Sebastian Marin | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | $8.942.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | $8.942.500 |
1100m-VSC | 16 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | $7.630.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:04 | 2 1/4 | 9,2 | Hand. | 4º | 425k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Es Reguleque - (1 3/4) Soy Pullami - (2) Le Peintre (arg) | 28-12-2022 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:09:96 | 5 | 15,4 | Hand. | 5º | 420k/57k | Nicolas Molina | Arena | Gran Drago - (2) Papelonia - (4 1/2) Merengada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-12-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:97 | 5,5 | Hand. | 1º | 415k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Mami Kina - (nariz) Don Astuto - (1) Minto | 11-12-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:56 | 7 1/2 | 26,8 | Hand. | 4º | 415k/56k | Joel Albornoz | Arena | Gran Torero - (6) Zoondercak - (6 1/4) California Spring | 05-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:67 | 2 1/4 | 22,1 | Hand. | 4º | 416k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | You And I - (pcz) Pyongyang - (2) Forgiving Story | 21-11-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:44 | 7 | 14,6 | Hand. | 10º | 416k/57k | Joel Albornoz | Arena | Miss Emy - (1/2 Pcz) Mia Ragazza - (1/2) Regalito |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 12 | 1 | 3 | 8 | $4.000.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 3 | 6 | $4.000.000 | ||
1100m-VSC | 10 | 1 | 3 | 6 | $4.000.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:04 | 11 | 60,8 | Hand. | 13º | 442k/56k | Nora Holm | Arena | Es Reguleque - (1 3/4) Soy Pullami - (2) Le Peintre (arg) | 19-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:81 | 10 1/2 | 20,0 | Hand. | 9º | 440k/58k | Tomas Seith | Arena | Pradon - (2) Unika - (2 1/4) Muslera | 07-12-2022 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:94 | 7 3/4 | 9,0 | Hand. | 7º | 448k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Michelitina - (3 1/4) Puyuhuapi Ii - (4) Mambo King | 30-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:46 | 10 3/4 | 9,3 | Hand. | 7º | 440k/57k | Kevin Espina | Arena | La Holandesa - (5 1/4) Sureño Feliz - (7 1/2) Road King |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11-2022 | VS | 1100m | 1:11:47 | 2,5 | Cond. | 1º | 460k/57k | Kevin Espina | Arena | Chomba Gruesa - (1 1/2) Tuvo Una Vida - (3 3/4) Gaby Monty | 02-11-2022 | VS | 1100m | 1:09:43 | 7 1/2 | 2,9 | Cond. | 2º | 460k/56k | Kevin Espina | Arena | Killer Frost - (7 1/2) Chomba Gruesa - (7 3/4) Corazon Y Guerrera |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 54 | 5 | 5 | 3 | 6 | 35 | $13.633.000 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $300.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 4 | 5 | 1 | 1 | 28 | $9.382.500 |
1100m-VSC | 37 | 4 | 5 | 1 | 1 | 26 | $9.382.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:04 | 7 | 12,3 | Hand. | 10º | 445k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Es Reguleque - (1 3/4) Soy Pullami - (2) Le Peintre (arg) | 28-12-2022 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:09:96 | 5 1/2 | 7,1 | Hand. | 6º | 454k/57k | Manuel Martinez | Arena | Gran Drago - (2) Papelonia - (4 1/2) Merengada | 19-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:81 | 2 | 7,1 | Hand. | 2º | 451k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Pradon - (2) Unika - (2 1/4) Muslera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:62 | 6,0 | Hand. | 1º | 460k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Unika - (1/2 Pcz) Muslera - (4 1/2) Ultimo Romance | 03-12-2022 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:12:49 | 3 3/4 | 2,7 | Hand. | 4º | 464k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Pasco - (1 1/2) Strong Wind - (3 1/2) Qing | 30-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:86 | 3/4 | 1,7 | Hand. | 2º | 466k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Celtic Blood - (3/4) Unika - (4) Maluma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | $3.375.000 |
Pasto | 7 | 7 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | $3.375.000 |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $3.375.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:04 | 12 1/2 | 33,1 | Hand. | 14º | 475k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Es Reguleque - (1 3/4) Soy Pullami - (2) Le Peintre (arg) | 28-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:09:93 | 9 1/2 | 53,9 | Hand. | 9º | 472k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Taishan - (1) It`s Celtic - (2 3/4) Le Peintre (arg) | 19-12-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:24 | 18 | 36,4 | Hand. | 10º | 478k/57k | Maximiliano Salinas | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:70 | 5,0 | Cond. | 1º | 474k/52k | Jose Cueto | Arena | Tuvo Una Vida - (cbz) Es La Nena - (1/2 Cbz) Imagen Perfecta (arg) | 30-11-2022 | VS | 1100m | 1:10:55 | 2 3/4 | 5,5 | Cond. | 3º | 473k/52k | Jose Cueto | Arena | Gaby Monty - (1/2 Pcz) Dolcemama - (2 3/4) Tuvo Una Vida | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:11:47 | 1 1/2 | 8,8 | Cond. | 2º | 478k/52k | Jose Cueto | Arena | Chomba Gruesa - (1 1/2) Tuvo Una Vida - (3 3/4) Gaby Monty |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $3.600.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $3.600.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $3.600.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:04 | 6 1/4 | 8,7 | Hand. | 7º | 445k/56k | Nicolas Molina | Arena | Es Reguleque - (1 3/4) Soy Pullami - (2) Le Peintre (arg) | 28-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:09:93 | 4 | 23,4 | Hand. | 5º | 446k/57k | Nicolas Molina | Arena | Taishan - (1) It`s Celtic - (2 3/4) Le Peintre (arg) | 19-12-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:24 | 22 1/4 | 18,8 | Hand. | 11º | 441k/57k | Moises A. Donoso | Arena | 28-09-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:09:72 | 18 | 13,6 | Hand. | 16º | 435k/57k | Claudio Poblete | Arena | Pelusona Soy - (1/2) Florissante - (2 1/2) Sorprendeme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-09-2022 | VS | 1100m | 1:09:32 | 3,6 | Cond. | 1º | 437k/55k | Claudio Poblete | Arena | La Toxica - (4 1/4) La Maidita - (6) Ya Loquita | 07-09-2022 | VS | 1100m | 1:10:58 | 3 1/2 | 7,3 | Cond. | 2º | 434k/55k | Claudio Poblete | Arena | Eva Esterina - (3 1/2) La Toxica - (7) La Popsy Geitor |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 27 | 5 | 2 | 1 | 19 | $8.680.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 5 | 2 | 1 | 19 | $8.680.000 | |
1100m-VSC | 19 | 5 | 2 | 1 | 11 | $8.680.000 | |
D.S.C |
