21:20 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Corazon noble 2 - Le campeon | 7 - Corazon noble 2 - Le campeon | 10 - Maldotti 2 - Le campeon | 2 - Le campeon 7 - Corazon noble | 2 - Le campeon 4 - Mister wayne |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 5 | 1 | 4 | $2.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $2.500.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $2.500.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 16 3/4 | 39,5 | Hand. | 15º | 449k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-12-2022 | VS | 1100m | 1:11:70 | 28,7 | Cond. | 1º | 451k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Huaso Soy - (3/4) Mi Querido Pirata - (3 3/4) Savage Spirit | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:98 | 7 3/4 | 80,8 | Cond. | 8º | 456k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Constancio - (1 1/2) Pharaon - (2 1/2) Honey Hush | 05-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:79 | 11 1/2 | 26,1 | Cond. | 10º | 454k/57k | Tomas Seith | Arena | Joven Sanchis - (1 3/4) Glen Etive - (3) Hermano Eric | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:09:83 | 16 1/4 | 8,2 | Cond. | 6º | 450k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Arrancate Pairino - (4 3/4) En Veces - (7) Kemon | 07-11-2022 | VS | 1100m | 1:10:44 | 13 | 27,1 | Cond. | 6º | 450k/57k | Moises A. Donoso | Arena | El Libanes - (2 1/2) Desde Luego - (4) El Gran Pirata |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 66 | 9 | 11 | 11 | 6 | 29 | $30.167.500 |
Pasto | 3 | 2 | 1 | $2.697.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 5 | 6 | 7 | 5 | 20 | $13.695.000 |
1100m-VSC | 36 | 5 | 5 | 6 | 3 | 17 | $12.283.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 8 3/4 | 7,4 | Hand. | 11º | 471k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada | 28-12-2022 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:44 | 4 1/2 | 6,0 | Hand. | 3º | 475k/57k | Rodrigo Painen | Arena | Cuentacuentos - (4) Fifty Fifty - (4 1/2) Le Campeon | 21-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:11 | 1/2 | 3,3 | Hand. | 3º | 476k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | En Veces - (pcz) Sorprendeme - (1/2) Le Campeon | 14-12-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:08:28 | 11 3/4 | 7,9 | Hand. | 9º | 476k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Pomelo Sour - (1/2 Cbz) Cosas Imposibles - (2) Corazon Noble | 30-11-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:05 | 19 1/4 | 4,6 | Hand. | 14º | 480k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | El Golfista - (2 3/4) Don Cangrejo - (4 1/4) Luca Brasi | 23-11-2022 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:09:29 | 1 | 2,9 | Hand. | 3º | 481k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Ignaciano - (3/4) Bola Ocho - (1) Le Campeon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | $4.660.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $2.990.000 | |
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $2.990.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 3 1/2 | 21,7 | Hand. | 3º | 457k/55k | Manuel Martinez | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada | 28-12-2022 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:09:96 | 4 1/2 | 24,9 | Hand. | 3º | 456k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Gran Drago - (2) Papelonia - (4 1/2) Merengada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:49 | 3,1 | Cond. | 1º | 454k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Merengada - (pcz) Imagen Perfecta (arg) - (4 1/4) Es La Nena | 07-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:70 | 2 1/4 | 7,8 | Cond. | 4º | 451k/55k | Franco Olivares | Arena | Tuvo Una Vida - (cbz) Es La Nena - (1/2 Cbz) Imagen Perfecta (arg) | 30-11-2022 | VS | 1100m | 1:10:34 | 16 1/4 | 3,6 | Cond. | 8º | 457k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Alpha Mia - (4) Ya Loquita - (6 1/2) Es La Nena | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:11:47 | 4 3/4 | 3,1 | Cond. | 4º | 448k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Chomba Gruesa - (1 1/2) Tuvo Una Vida - (3 3/4) Gaby Monty |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 30 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | $8.431.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | $3.931.000 |
1100m-VSC | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | $3.931.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 8,6 | Hand. | 1º | 458k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada | 14-12-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:19 | 9 3/4 | 3,3 | Hand. | 4º | 452k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Green Spirit - (5) Face To Face - (8 1/2) Gringa Unica | 05-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:25 | 3 1/4 | 14,2 | Hand. | 6º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | 16-11-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:07 | 4 3/4 | 27,9 | Hand. | 10º | 455k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Makkrix - (pcz) Pelusona Soy - (1) Don Cangrejo | 12-10-2022 | VS | 1300m | 11 al 5 | 1:22:67 | 18 3/4 | 11,4 | Hand. | 10º | 458k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Cuentacuentos - (6 1/4) Arabia Wild - (6 1/2) Whisper Me (usa) | 03-10-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:25 | 6 1/4 | 4,3 | Hand. | 5º | 450k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | A Muerte Socio - (2) Gran Ignaciano - (2 1/4) Sureño Feliz |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 53 | 9 | 6 | 5 | 1 | 32 | $19.336.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 9 | 6 | 5 | 26 | $18.811.000 | |
1100m-VSC | 37 | 9 | 6 | 3 | 19 | $18.295.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 1 1/2 | 6,6 | Hand. | 2º | 460k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada | 28-12-2022 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:08:91 | 13 3/4 | 5,3 | Hand. | 13º | 461k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Road King - (3/4) Don Cangrejo - (3) Kunaq | 21-12-2022 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:39 | 2 1/2 | 4,7 | Hand. | 6º | 461k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Pomelo Sour - (pcz) Domingo Golden - (1 1/4) Soldier`s Trail | 14-12-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:08:28 | 1/2 CBZ | 4,9 | Hand. | 2º | 460k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Pomelo Sour - (1/2 Cbz) Cosas Imposibles - (2) Corazon Noble | 05-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:25 | 2 | 4,3 | Hand. | 3º | 466k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | 23-11-2022 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:09:29 | 6 1/4 | 18,4 | Hand. | 7º | 466k/56k | Gustavo Aros | Arena | Gran Ignaciano - (3/4) Bola Ocho - (1) Le Campeon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 49 | 4 | 6 | 3 | 5 | 31 | $14.850.500 |
Pasto | 6 | 2 | 4 | $3.950.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 3 | 2 | 3 | 18 | $2.687.500 | |
1100m-VSC | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | $1.886.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 3 3/4 | 13,3 | Hand. | 4º | 463k/57k | Nicolas Molina | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada | 28-12-2022 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:08:91 | 8 1/2 | 8,5 | Hand. | 10º | 465k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Road King - (3/4) Don Cangrejo - (3) Kunaq | 17-11-2022 | HCH | 1400m | 15 al 8 | 1:25:31 | 13 | 8,7 | Hand. | 8º | 454k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Rey Querido - (4 1/2) Chrome Magic - (6) Sono Contento | 12-11-2022 | HCH | 1200m | 12 al 10 | 1:11:93 | 8 1/2 | 4,6 | Hand. | 9º | 452k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Shamrock - (nariz) Bronstreet (usa) - (3 1/2) Suffisano | 24-10-2022 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:41 | 1 1/4 | 14,4 | Hand. | 4º | 455k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | 19-10-2022 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:29:30 | 22 | 15,0 | Hand. | 11º | 460k/57k | Patricio Galaz | Arena | Best Company - (emp) Winner Tanker - () |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 21 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | $6.191.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | $6.191.000 |
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $1.006.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 4 1/2 | 3,8 | Hand. | 5º | 501k/57k | Tomas Seith | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada | 28-12-2022 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:08:91 | 3 1/4 | 7,6 | Hand. | 4º | 500k/56k | Manuel Martinez | Arena | Road King - (3/4) Don Cangrejo - (3) Kunaq | 21-12-2022 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:39 | 1 1/2 | 15,8 | Hand. | 4º | 500k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Pomelo Sour - (pcz) Domingo Golden - (1 1/4) Soldier`s Trail | 14-12-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:08:28 | 2 | 21,1 | Hand. | 3º | 501k/57k | Tomas Seith | Arena | Pomelo Sour - (1/2 Cbz) Cosas Imposibles - (2) Corazon Noble | 07-12-2022 | VS | 1300m | 11 al 8 | 1:22:73 | 13 3/4 | 12,5 | Hand. | 8º | 498k/58k | Tomas Seith | Arena | Bone Less - (pcz) Perla Del Austro - (5 1/4) Oceanbenz | 23-11-2022 | VS | 1300m | 1:22:94 | 13 1/2 | 14,7 | Clasi. | 7º | 505k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Por Mi Mismo - (1) Iron Black - (2) Dubai Warrior |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 42 | 4 | 1 | 5 | 1 | 31 | $12.777.500 |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 6 | $3.050.000 | |||
1100m-VSC | 8 | 2 | 6 | $3.050.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 23 1/4 | 82,0 | Hand. | 16º | 432k/57k | Jose Cueto | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada | 28-12-2022 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:08:91 | 14 | 54,0 | Hand. | 14º | 430k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Road King - (3/4) Don Cangrejo - (3) Kunaq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:18 | 19,3 | Hand. | 1º | 430k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Bona Sort - (2) Star Honey - (4 3/4) El Poroto Verde | 14-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 17 3/4 | 12,2 | Hand. | 13º | 430k/57k | Wilson Vargas | Arena | Comprometedor - (3 1/4) Weno Y Malo - (3 1/2) Levant | 07-12-2022 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:94 | 8 1/2 | 10,6 | Hand. | 9º | 428k/57k | Wilson Vargas | Arena | Michelitina - (3 1/4) Puyuhuapi Ii - (4) Mambo King |
30-11-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:05 | 21,5 | Hand. | 1º | 433k/56k | Wilson Vargas | Arena | Bona Sort - (4 1/4) Satine Doll - (4 1/2) Banca Alpina |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 73 | 8 | 7 | 13 | 10 | 35 | $25.210.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 7 | 2 | 6 | 5 | 18 | $14.833.000 |
1100m-VSC | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | $6.795.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 8 3/4 | 12,4 | Hand. | 10º | 409k/56k | Carlos Ortega | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada | 28-12-2022 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:44 | 7 1/4 | 13,6 | Hand. | 5º | 411k/57k | Carlos Ortega | Arena | Cuentacuentos - (4) Fifty Fifty - (4 1/2) Le Campeon | 19-12-2022 | VS | 1100m | 8 al 8 | 1:09:62 | 1/2 PCZ | 5,7 | Hand. | 2º | 413k/57k | Carlos Ortega | Arena | Mal Portao - (1/2 Pcz) Colombita - (2 1/2) Jose Nicolas | 11-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:22 | 11 1/2 | 7,6 | Hand. | 7º | 411k/58k | Carlos Ortega | Arena | Vetania - (4 1/2) Don Cangrejo - (8) Mr Parker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-11-2022 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:64 | 6,0 | Hand. | 1º | 410k/57k | Carlos Ortega | Arena | Colombita - (4 3/4) La Flower - (5 3/4) Aladdin Prince | 23-11-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:00 | 3 1/2 | 4,3 | Hand. | 3º | 415k/56k | Carlos Ortega | Arena | My Gran Tommy - (1 1/2) Mal Portao - (3 1/2) Colombita |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | $9.522.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | $9.275.000 |
1100m-VSC | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | $9.275.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 10 | 5,5 | Hand. | 12º | 482k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:63 | 8,7 | Hand. | 1º | 480k/56k | Boris Gonzalez | Arena | Maldotti - (3 1/4) Sewing Box - (5 1/4) Tirrenico | 14-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:48 | 13 | 3,2 | Hand. | 6º | 478k/57k | Victor Ramirez | Arena | Doña Athenea - (9 1/4) Van A Ver - (9 1/2) Chambo | 21-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:09 | 7 1/2 | 3,8 | Hand. | 5º | 478k/58k | Jaime Medina | Arena | Nebak - (2 3/4) Xenses - (3) Pakito |
09-03-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:31 | 5,8 | Hand. | 1º | 477k/58k | Jaime Medina | Arena | Maldotti - (2 1/4) Sorprendeme - (2 1/2) Andrei Bolkonsky | 23-02-2022 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:56 | 12 1/2 | 6,2 | Hand. | 9º | 478k/58k | Fabyan Taun | Arena | Lucky Boss - (pcz) Soldier`s Trail - (1 1/4) Zurah |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 62 | 9 | 7 | 2 | 6 | 38 | $19.305.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 9 | 7 | 2 | 6 | 36 | $19.305.000 |
1100m-VSC | 55 | 9 | 6 | 2 | 6 | 32 | $18.805.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 11 3/4 | 50,4 | Hand. | 13º | 428k/56k | Cristian Salinas | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada | 21-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:11 | 12 | 10,3 | Hand. | 7º | 435k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | En Veces - (pcz) Sorprendeme - (1/2) Le Campeon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:54 | 4,8 | Hand. | 1º | 427k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Florissante - (3/4) Muslera - (1 1/2) Tio Milo | 23-11-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:00 | 6 | 3,3 | Hand. | 5º | 428k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | My Gran Tommy - (1 1/2) Mal Portao - (3 1/2) Colombita | 16-11-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:21 | 1 1/4 | 3,5 | Hand. | 4º | 428k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Brandenburg - (pcz) El Habano (arg) - (1) La Holandesa | 02-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:69 | 8 3/4 | 3,2 | Hand. | 8º | 431k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Bola Ocho - (4) Tirrenico - (5 3/4) Liucura Del Itata |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 71 | 6 | 12 | 10 | 7 | 36 | $20.584.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 69 | 6 | 12 | 9 | 7 | 35 | $20.014.000 |
1100m-VSC | 50 | 5 | 7 | 7 | 5 | 26 | $14.442.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 4 3/4 | 7,1 | Hand. | 6º | 430k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada | 28-12-2022 | VS | 1500m | 13 al 8 | 1:37:53 | 7 | 33,1 | Hand. | 8º | 435k/54k | Luis D. Menghini | Arena | Arabia Wild - (3/4) For The Good Time - (3 1/4) Best Company | 21-12-2022 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:39 | 7 | 13,5 | Hand. | 8º | 439k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Pomelo Sour - (pcz) Domingo Golden - (1 1/4) Soldier`s Trail | 07-12-2022 | VS | 1300m | 11 al 8 | 1:22:73 | 11 | 10,1 | Hand. | 7º | 436k/58k | Fabyan Taun | Arena | Bone Less - (pcz) Perla Del Austro - (5 1/4) Oceanbenz | 30-11-2022 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:08 | 3 3/4 | 9,6 | Hand. | 6º | 440k/57k | Fabyan Taun | Arena | El Curioso - (1) A Muerte Socio - (2 1/2) Bone Less |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-11-2022 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:87 | 2,3 | Hand. | 1º | 443k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Señor Seremi - (5) Lomu - (5 1/4) Fue Machito |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 37 | 4 | 5 | 4 | 1 | 23 | $11.163.750 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | $5.132.500 |
1100m-VSC | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | $4.607.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 14 1/4 | 19,2 | Hand. | 14º | 448k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada | 28-12-2022 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:44 | 16 3/4 | 48,8 | Hand. | 12º | 442k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Cuentacuentos - (4) Fifty Fifty - (4 1/2) Le Campeon | 14-12-2022 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:08:28 | 25 | 29,0 | Hand. | 12º | 438k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Pomelo Sour - (1/2 Cbz) Cosas Imposibles - (2) Corazon Noble | 11-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:22 | 8 | 21,8 | Hand. | 3º | 445k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Vetania - (4 1/2) Don Cangrejo - (8) Mr Parker | 07-12-2022 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:87 | 15 1/4 | 18,0 | Hand. | 8º | 452k/55k | Wilson Vargas | Arena | Sunny Farm - (1) Lucky Boss - (2 3/4) A Muerte Socio | 05-12-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:74 | 81 | 17,1 | Hand. | 11º | 450k/56k | Sebastian Muñoz | Arena | Oboe Soprano (arg) - (5 1/4) Fast Court - (6) Makkrix |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 111 | 7 | 11 | 9 | 11 | 73 | $21.455.000 |
Pasto | 41 | 1 | 3 | 3 | 5 | 29 | $5.595.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | $7.877.500 |
1100m-VSC | 31 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | $7.877.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 6 1/2 | 37,4 | Hand. | 7º | 450k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada | 28-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:09:93 | 1 | 33,3 | Hand. | 2º | 460k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Taishan - (1) It`s Celtic - (2 3/4) Le Peintre (arg) | 21-12-2022 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:90 | 7 1/2 | 58,6 | Hand. | 9º | 461k/58k | Moises A. Donoso | Arena | El Habano (arg) - (1 1/4) Weno Y Malo - (1 3/4) Le Peintre (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:29 | 4,0 | Hand. | 1º | 450k/56k | Moises A. Donoso | Arena | It`s Celtic - (1 1/2) Face To Face - (1 3/4) Ultimo Romance | 23-11-2022 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:10:19 | 3 | 15,6 | Hand. | 4º | 459k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Schirkan - (1 1/4) Maxi Crack - (2 3/4) Tio Milo | 16-11-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:84 | 4 1/2 | 93,5 | Hand. | 10º | 462k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Colonito - (cbz) Mal Portao - (1/2) Miss Caissa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 40 | 4 | 4 | 6 | 5 | 21 | $11.478.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | $3.902.500 | |
1100m-VSC | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | $3.902.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 8 1/4 | 15,4 | Hand. | 9º | 495k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
