18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Figari 10 - Alexander selkirk | 2 - Figari 6 - Toque y rotacion | 2 - Figari 8 - Raimundo a | 10 - Alexander selkirk 1 - Absheron | 8 - Raimundo a 10 - Alexander selkirk |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $96.000 | ||||
Total | 139 | 21 | 13 | 21 | 19 | 65 | $50.362.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 130 | 21 | 12 | 20 | 18 | 59 | $49.176.000 |
1100m-VSC | 91 | 19 | 8 | 15 | 14 | 35 | $39.834.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 3 3/4 | 13,7 | Clasi. | 5º | 476k/56k | Patricio Galaz | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | 08-01-2023 | VS | 1100m | 34 al 23 | 1:07:90 | 7 3/4 | 4,0 | Hand. | 4º | 478k/60k | Patricio Galaz | Arena | Raimundo A - (4 1/2) Freedom - (4 3/4) El Concesionario | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 5 1/2 | 8,0 | Clasi. | 6º | 477k/58k | Carlos Ortega | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-12-2022 | VS | 1100m | 30 al 21 | 1:07:72 | 2,5 | Hand. | 1º | 478k/59k | Carlos Ortega | Arena | Absheron - (pcz) Jardin Del Este - (1/2) Mecha Larga | 05-12-2022 | VS | 1200m | 1:15:04 | 1 3/4 | 6,3 | Clasi. | 2º | 478k/57k | Carlos Ortega | Arena | Raimundo A - (1 3/4) Absheron - (2 3/4) Cugad | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:08:12 | 1 1/4 | 10,9 | Clasi. | 4º | 475k/57k | Patricio Galaz | Arena | Wilf - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Gran Abu Yalil |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | $13.686.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $555.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $3.880.000 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $3.880.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 1,5 | Clasi. | 1º | 482k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | |||
21-12-2022 | VS | 1100m | 26 al 18 | 1:06:05 | 1,9 | Hand. | 1º | 482k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Figari - (8 1/4) Jamas Te Olvidare - (8 1/4) Mecha Larga | ||
07-12-2022 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:07 | 8,8 | Hand. | 1º | 482k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Figari - (5) Fast Rock - (5 1/4) Jamas Te Olvidare | 11-11-2022 | CHS | 1200m | 25 al 15 | 1:11:70 | 12 3/4 | 4,9 | Hand. | 10º | 482k/58k | Alberto Vasquez | Arena | Jazzista - (3/4) Puissant Roi - (1 1/4) Kapichu (arg) | 28-10-2022 | CHS | 1000m | 25 al 15 | 0:59:97 | 2 3/4 | 15,3 | Hand. | 4º | 482k/58k | Rodrigo Painen | Arena | Complot - (2) Sarkor - () | 21-10-2022 | CHS | 1200m | 34 al 21 | 1:12:24 | 8 1/4 | 6,9 | Hand. | 10º | 480k/53k | Rodrigo Painen | Arena | Mar Triste - (pcz) Esculapio - (1/2) Se Preparo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | $23.485.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $420.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $420.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 1 | 5,5 | Clasi. | 2º | 469k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | 19-12-2022 | VS | 1100m | 1:07:61 | 2 | 3,9 | Clasi. | 3º | 460k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Alexander Selkirk - (1) Raimundo A - (2) Karun | 03-11-2022 | HCH | 1200m | 39 al 31 | 1:09:79 | 6 1/4 | 7,3 | Hand. | 6º | 456k/51k | Nelson Figueroa | Arena | Ned Gowan - (1/2) Julius Cesare - (2 3/4) Que O Que | 14-10-2022 | CHS | 1000m | 1:00:43 | 3/4 | 2,9 | Clasi. | 2º | 480k/51k | Jorge F. Hernandez | Arena | Muy Amigo - (3/4) Karun - (1) Icarito | 23-09-2022 | CHS | 1000m | 0:59:36 | 3 1/4 | 3,1 | Clasi. | 4º | 485k/51k | Hugo Ochoa | Arena | Make Believe - (1/2 Pcz) Icarito - (2 1/4) Aton Ra | 09-09-2022 | CHS | 1000m | 43 al 27 | 1:00:37 | 2 1/4 | 2,1 | Hand. | 2º | 486k/50k | Hugo Ochoa | Arena | Guapo Matias - (2 1/4) Karun - (4) Neomagic |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 41 | 8 | 6 | 3 | 4 | 20 | $34.141.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 8 | 4 | 3 | 3 | 11 | $31.800.500 |
1100m-VSC | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | $20.720.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 6 1/4 | 13,1 | Clasi. | 6º | 408k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 5 1/4 | 20,2 | Clasi. | 5º | 410k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:08:12 | 6 1/2 | 6,8 | Clasi. | 13º | 409k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Wilf - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Gran Abu Yalil | 11-11-2022 | CHS | 1200m | 40 al 28 | 1:12:50 | 12 | 19,5 | Hand. | 8º | 414k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Se Preparo - (1 3/4) Nantan Lupan - (4 3/4) Make Believe | 19-10-2022 | VS | 1700m | 1:48:30 | 11 1/2 | 27,7 | Clasi. | 5º | 410k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Cahal - (1/2 Cbz) Avya D`or (usa) - (7) Toque Y Rotacion | 01-10-2022 | HCH | 1900m | 1:56:46 | 43 3/4 | 29,8 | Clasi. | 10º | 410k/52k | Wladimir Quinteros | Arena | Fantastic Dubai - (3 1/2) Waiwen - (3 3/4) Mi Primo Juanjo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 112 | 19 | 14 | 17 | 9 | 53 | $45.502.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 86 | 15 | 7 | 11 | 8 | 45 | $35.467.000 |
1100m-VSC | 57 | 13 | 6 | 10 | 5 | 23 | $28.397.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 14 1/4 | 45,0 | Clasi. | 10º | 457k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | 08-01-2023 | VS | 1100m | 34 al 23 | 1:07:90 | 12 1/2 | 28,5 | Hand. | 7º | 460k/61k | Jose Eyzaguirre | Arena | Raimundo A - (4 1/2) Freedom - (4 3/4) El Concesionario | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 12 1/2 | 12,8 | Clasi. | 11º | 464k/58k | Manuel Martinez | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano | 13-12-2022 | CHC | 1500m | 1:27:83 | 7 3/4 | 2,2 | Clasi. | 3º | 472k/50k | Jaime Miño | Arena | El Martincho - (cbz) Strong Cacique - (7 3/4) Nebak | 06-12-2022 | CHC | 1100m | 55 al 1 | 1:01:44 | 1 3/4 | 4,8 | Hand. | 3º | 472k/51k | Jaime Miño | Arena | Señor Canales - (1/2 Pcz) Indio Apache - (1 3/4) Nebak | 29-11-2022 | CHC | 1100m | 26 al 15 | 1:01:64 | 2 3/4 | 2,5 | Hand. | 2º | 482k/61k | Gustavo Vera | Arena | Señor Canales - (2 3/4) Nebak - (5 3/4) Arabian Law |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 57 | 12 | 9 | 3 | 8 | 25 | $40.908.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 10 | 7 | 3 | 5 | 14 | $32.265.000 |
1100m-VSC | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | $17.475.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 8 1/4 | 17,6 | Clasi. | 8º | 463k/60k | Jorge Baeza | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 7,5 | Clasi. | 1º | 460k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano | 19-12-2022 | VS | 1100m | 1:07:61 | 11 | 6,6 | Clasi. | 7º | 464k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Alexander Selkirk - (1) Raimundo A - (2) Karun | 05-12-2022 | VS | 1200m | 1:15:04 | 3 3/4 | 5,2 | Clasi. | 4º | 463k/61k | Guillermo A. Perez | Arena | Raimundo A - (1 3/4) Absheron - (2 3/4) Cugad | 26-11-2022 | HCH | 1000m | 38 al 31 | 0:56:92 | 3 3/4 | 61,1 | Hand. | 4º | 455k/56k | Cristian Alegria | Arena | Mister Mandarino - (1 1/2) Embalogist - (2 1/4) Cotono | 19-11-2022 | HCH | 1400m | 37 al 25 | 1:22:99 | 12 1/4 | 37,3 | Hand. | 7º | 460k/60k | Cristian Alegria | Arena | El Barrero - (1/2 Cbz) Irrational - (4 1/4) Vitral |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 102 | 14 | 5 | 9 | 13 | 61 | $36.642.000 |
Pasto | 1 | 1 | $450.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 5 | 2 | 4 | 4 | 16 | $10.635.500 |
1100m-VSC | 30 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | $10.635.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 8 1/2 | 36,9 | Clasi. | 9º | 507k/49k | Luis D. Menghini | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | 08-01-2023 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:08:73 | 3 1/2 | 34,4 | Hand. | 6º | 512k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Agustin Magaldi - (1/2) Pomelo Sour - (2 3/4) Gran Abu Yalil | 19-12-2022 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:08:59 | 7 1/4 | 16,7 | Hand. | 8º | 514k/56k | Sebastian Marin | Arena | Freedom - (4) Luiverar - (4 1/2) The Great Johnny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2022 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:09:22 | 2,9 | Hand. | 1º | 518k/58k | Sebastian Marin | Arena | Give My Life - (1/2) Dictatorial - (4) Strong Black | 07-12-2022 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:07 | 10 1/4 | 13,2 | Hand. | 6º | 520k/54k | Sebastian Marin | Arena | Figari - (5) Fast Rock - (5 1/4) Jamas Te Olvidare | 30-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:24 | 1 1/2 | 12,3 | Hand. | 2º | 521k/57k | Kevin Espina | Arena | Lientur - (1 1/2) Give My Life - (2) Indian Spirit |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $1.920.000 | ||||
Total | 44 | 13 | 6 | 4 | 8 | 13 | $35.148.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 13 | 5 | 3 | 7 | 9 | $31.518.500 |
1100m-VSC | 19 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | $19.234.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 3 1/2 | 6,2 | Clasi. | 3º | 463k/61k | Carlos Ortega | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2023 | VS | 1100m | 34 al 23 | 1:07:90 | 1,8 | Hand. | 1º | 468k/61k | Carlos Ortega | Arena | Raimundo A - (4 1/2) Freedom - (4 3/4) El Concesionario | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 3 1/4 | 3,8 | Clasi. | 4º | 464k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano | 19-12-2022 | VS | 1100m | 1:07:61 | 1 | 2,9 | Clasi. | 2º | 466k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Alexander Selkirk - (1) Raimundo A - (2) Karun |
05-12-2022 | VS | 1200m | 1:15:04 | 4,1 | Clasi. | 1º | 462k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Raimundo A - (1 3/4) Absheron - (2 3/4) Cugad | |||
30-11-2022 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:07:96 | 4,6 | Hand. | 1º | 466k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Raimundo A - (cbz) Jamas Te Olvidare - (4 1/4) Cugad |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 133 | 18 | 14 | 22 | 19 | 60 | $93.647.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 6 | 5 | 7 | 1 | 19 | $20.770.000 |
1100m-VSC | 18 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | $9.954.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 8 | 30,4 | Clasi. | 7º | 506k/53k | Rodrigo Cortes | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 8 1/4 | 20,4 | Clasi. | 9º | 510k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano | 19-12-2022 | VS | 1100m | 1:07:61 | 10 3/4 | 10,6 | Clasi. | 6º | 512k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Alexander Selkirk - (1) Raimundo A - (2) Karun | 05-12-2022 | VS | 1200m | 1:15:04 | 5 | 5,9 | Clasi. | 6º | 514k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Raimundo A - (1 3/4) Absheron - (2 3/4) Cugad | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:08:12 | 2 1/2 | 16,2 | Clasi. | 6º | 510k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Wilf - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Gran Abu Yalil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:80 | 4,4 | Clasi. | 1º | 513k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Grand Brother - (2) Alexander Selkirk - (3) Raimundo A |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 49 | 8 | 20 | 3 | 6 | 12 | $39.068.500 |
Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | $3.208.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 7 | 12 | 2 | 4 | 6 | $30.201.000 |
1100m-VSC | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | $11.375.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 3 1/2 | 6,9 | Clasi. | 4º | 486k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | PCZ | 3,9 | Clasi. | 2º | 490k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-12-2022 | VS | 1100m | 1:07:61 | 4,7 | Clasi. | 1º | 492k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Alexander Selkirk - (1) Raimundo A - (2) Karun | 05-12-2022 | VS | 1200m | 1:15:04 | 4 | 2,4 | Clasi. | 5º | 485k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Raimundo A - (1 3/4) Absheron - (2 3/4) Cugad | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:08:12 | 1/2 CBZ | 4,6 | Clasi. | 2º | 485k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Wilf - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Gran Abu Yalil | 07-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:80 | 2 | 4,5 | Clasi. | 2º | 485k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Grand Brother - (2) Alexander Selkirk - (3) Raimundo A |