10:54 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5 (pozo Estimado Trifecta $3.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Tiaret 2 - Una propuesta | 6 - Tiaret 10 - Ya loquita | 10 - Ya loquita 6 - Tiaret | 6 - Tiaret 14 - La spey (usa) | 14 - La spey (usa) 2 - Una propuesta |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 8 | 8 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 18 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-01-2023 | VS | 1000m | 0:59:69 | 3 1/2 | 10,4 | Cond. | 6º | 480k/53k | Jose Cueto | Pasto | Bella Dubai - (1/2 Pcz) Ya Loquita - (1 1/2) Eclipsa | 19-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:49 | 20 1/2 | 72,4 | Cond. | 13º | 481k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Merengada - (pcz) Imagen Perfecta (arg) - (4 1/4) Es La Nena | 30-11-2022 | VS | 1100m | 1:10:34 | 19 3/4 | 78,9 | Cond. | 10º | 486k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Alpha Mia - (4) Ya Loquita - (6 1/2) Es La Nena | 19-10-2022 | VS | 1100m | 1:11:39 | 23 1/4 | 67,6 | Cond. | 12º | 480k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Tia Gabriela - (1/2 Cbz) Chomba Gruesa - (4 1/2) Ya Loquita | 05-10-2022 | VS | 1100m | 1:10:33 | 18 3/4 | 91,8 | Cond. | 12º | 483k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | La Maidita - (2 1/4) Cumbre Vieja - (3 1/4) Alpha Mia | 19-09-2022 | VS | 1100m | 1:09:58 | 21 3/4 | 45,3 | Cond. | 13º | 481k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Storm Chaser - (1) Salsa Y Merengue - (1 3/4) Cumbre Vieja |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $480.000 | |||
Total | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $730.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $730.000 | |
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:59:32 | 3 | 10,0 | Cond. | 6º | 427k/55k | Nelson Figueroa | Pasto | Tiaret - (nariz) Shelly Ann - (cbz) Ya Loquita | 25-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:81 | 6 1/4 | 3,1 | Cond. | 3º | 428k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Kinsia - (5 1/2) Escuela Antigua (arg) - (6 1/4) Una Propuesta | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:86 | 2 1/2 | 7,5 | Cond. | 2º | 430k/55k | Sebastian Marin | Arena | Es La Nena - (2 1/2) Una Propuesta - (6 1/2) Escuela Antigua (arg) | 28-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:33 | 14 3/4 | 20,3 | Cond. | 9º | 432k/55k | Sebastian Marin | Arena | Imagen Perfecta (arg) - (2) Lola Lolita - (3) Es La Nena | 19-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:49 | 5 1/4 | 14,7 | Cond. | 4º | 436k/55k | Sebastian Marin | Arena | Merengada - (pcz) Imagen Perfecta (arg) - (4 1/4) Es La Nena | 30-11-2022 | VS | 1100m | 1:10:55 | 5 1/4 | 109,5 | Cond. | 4º | 431k/55k | Sebastian Marin | Arena | Gaby Monty - (1/2 Pcz) Dolcemama - (2 3/4) Tuvo Una Vida |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | $2.242.500 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 15 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-01-2023 | HCH | 1200m | 1:13:34 | 13 1/4 | 53,1 | Cond. | 11º | 414k/55k | Alvaro Apablaza | Arena | Garden Park - (1 3/4) Single Lady - (2 1/2) Carminha | 14-01-2023 | HCH | 1300m | 1:18:89 | 14 1/2 | 19,5 | Cond. | 7º | 416k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Rosa Coqueta - (2 1/4) Aclis - (4 1/4) Garden Park | 17-12-2022 | HCH | 1200m | 1:12:29 | 7 3/4 | 12,3 | Cond. | 8º | 401k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Como Olvidarte (arg) - (pcz) La Popular - (1 3/4) Rosa Coqueta | 20-11-2022 | CHS | 1000m | 1:01:59 | 13 3/4 | 12,3 | Cond. | 9º | 410k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | La Carolinda - (1 3/4) Kallithea - (3 1/2) La Vida Es Sueño | 11-11-2022 | CHS | 1200m | 1:14:22 | 8 3/4 | 4,5 | Cond. | 8º | 413k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Palmas Sorditas (arg) - (pcz) Lisboa Antigua - (1 1/2) Cumbre Vieja | 31-10-2022 | CHS | 1200m | 1:13:25 | 8 | 21 | Cond. | 6º | 409k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Nn 19 Motivo De Paz - (1/2) Palmas Sorditas (arg) - (3) Magna Mary |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 23 | 2 | 3 | 1 | 17 | $3.440.000 | |
Pasto | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | $3.440.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:59:32 | 6 3/4 | 6,0 | Cond. | 9º | 380k/55k | Luis D. Menghini | Pasto | Tiaret - (nariz) Shelly Ann - (cbz) Ya Loquita | 16-01-2023 | CHS | 1000m | 0:58:89 | 6 3/4 | 4,9 | Cond. | 8º | 381k/55k | Wilbert Leon | Pasto | Coldita - (1 3/4) La Ovalle Negrete - (3 1/4) Tia Luchita | 09-01-2023 | CHS | 1100m | 1:04:80 | 8 1/4 | 5,6 | Cond. | 9º | 381k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Snow Fall - (1 1/2) Pazzelle - (1 3/4) Dulce Locura | 30-12-2022 | CHS | 1000m | 0:59:26 | 1/2 CBZ | 3,5 | Cond. | 2º | 383k/55k | Johann Albornoz | Pasto | Che Nova - (1/2 Cbz) Camilita Smile - (2 1/2) La Ovalle Negrete | 23-12-2022 | CHS | 1200m | 1:11:30 | 7 1/4 | 20,8 | Cond. | 4º | 380k/55k | Johann Albornoz | Pasto | Brental - (5 3/4) Mestiza Flor - (6 1/4) Galantis | 16-12-2022 | CHS | 1000m | 0:57:68 | 3 1/2 | 6,1 | Cond. | 6º | 382k/55k | Johann Albornoz | Pasto | Serenata Magica - (3/4) Che Nova - (3) Dulce Locura |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 16 | 16 | $0 | ||||
Pasto | 12 | 12 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:59:32 | 6 | 27,3 | Cond. | 8º | 390k/55k | Rolando Carvajal A. | Pasto | Tiaret - (nariz) Shelly Ann - (cbz) Ya Loquita | 16-01-2023 | CHS | 1000m | 0:58:89 | 5 1/2 | 99,5 | Cond. | 7º | 392k/55k | Rolando Carvajal A. | Pasto | Coldita - (1 3/4) La Ovalle Negrete - (3 1/4) Tia Luchita | 09-01-2023 | CHS | 1100m | 1:04:80 | 11 3/4 | 78,9 | Cond. | 11º | 394k/55k | Lennart Silva F. | Pasto | Snow Fall - (1 1/2) Pazzelle - (1 3/4) Dulce Locura | 30-12-2022 | CHS | 1000m | 0:59:01 | 9 1/4 | 159 | Cond. | 10º | 390k/55k | Rolando Carvajal A. | Pasto | Siempre Regia - (2 3/4) Snow Fall - (3 1/4) Kordia | 16-12-2022 | CHS | 1000m | 0:57:80 | 14 3/4 | 163,9 | Cond. | 9º | 394k/51k | Carlos Hernandez | Pasto | Super Bacana - (3 3/4) Mi Ardillita - (5 1/4) Tia Luchita | 02-12-2022 | CHS | 1000m | 0:58:85 | 10 3/4 | 148 | Cond. | 10º | 388k/54k | Diego Carrasco | Pasto | Verde Dolar - (1 1/4) Mestiza Flor - (3 1/4) Camilita Smile |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $320.000 | ||||
Total | 4 | 1 | 2 | 1 | $1.232.500 | ||
Pasto | 2 | 2 | $912.500 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $320.000 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $320.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-02-2023 | VS | 1000m | 0:59:32 | 1,5 | Cond. | 1º | 439k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Tiaret - (nariz) Shelly Ann - (cbz) Ya Loquita | 18-01-2023 | VS | 1000m | 0:58:16 | CBZ | 1,9 | Cond. | 2º | 436k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Irish Joke - (cbz) Tiaret - (7) Batalla De Issos | 28-11-2022 | CHS | 1000m | 0:59:32 | 3 1/4 | 1,8 | Cond. | 3º | 437k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Sigue Volando - (2 1/4) Comedia - (3 1/4) Tiaret | 04-11-2022 | CHS | 1000m | 1:01:16 | 12 3/4 | 2,9 | Cond. | 10º | 439k/56k | Oscar Ulloa | Arena | Alienada - (1 3/4) Kallithea - (3 1/4) Cumbre Vieja | 26-09-2022 | CHS | 1000m | 0:59:36 | 2 3/4 | 2,1 | Cond. | 3º | 437k/56k | Oscar Ulloa | Pasto | Fulgencia Mia - (1 1/4) Camilita Smile - (2 3/4) Tiaret |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 9 | 1 | 8 | $247.500 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:59:32 | 2 | 16,1 | Cond. | 5º | 430k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Tiaret - (nariz) Shelly Ann - (cbz) Ya Loquita | 06-01-2023 | CHS | 1000m | 1:01:74 | 12 1/2 | 15 | Cond. | 7º | 428k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Una Reina (arg) - (7 1/4) Yailyn - (9 1/4) Mihambo | 28-11-2022 | CHS | 1000m | 1:01:38 | 6 3/4 | 14,2 | Cond. | 7º | 422k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Doña Tina - (1/2) Soy Selena - (3/4) Una Reina (arg) | 14-11-2022 | CHS | 1000m | 1:02:10 | 4 1/4 | 21,3 | Cond. | 4º | 421k/55k | Pedro Robles | Arena | Clave Abierta (arg) - (1 1/4) La Carolinda - (3 1/2) Doña Tina | 07-10-2022 | CHS | 1000m | 1:01:99 | 5 3/4 | 48,2 | Cond. | 6º | 413k/55k | Pedro Robles | Arena | Aruwisa - (1 3/4) La Carolinda - (3 3/4) Gipsy Dream | 16-09-2022 | CHS | 1000m | 1:01:32 | 22 3/4 | 104,9 | Cond. | 13º | 420k/55k | Wilbert Leon | Arena | Nn 19 Unica Chica - (1 1/2) La Carolinda - (7 3/4) Che Nova |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $80.000 | ||||
Total | 6 | 1 | 5 | $80.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $80.000 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $80.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:59:32 | 1 1/2 | 13,6 | Cond. | 4º | 454k/55k | Piero Reyes | Pasto | Tiaret - (nariz) Shelly Ann - (cbz) Ya Loquita | 18-01-2023 | VS | 1000m | 0:58:16 | 7 1/4 | 10,0 | Cond. | 4º | 450k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Irish Joke - (cbz) Tiaret - (7) Batalla De Issos | 20-10-2022 | HCH | 1300m | 1:18:60 | 21 1/4 | 115 | Cond. | 8º | 448k/55k | Alvaro Apablaza | Arena | Evaluna - (4 1/2) Doña Tota - (6 1/2) Stracciatella | 08-10-2022 | HCH | 1200m | 1:12:64 | 11 3/4 | 101,1 | Cond. | 6º | 444k/55k | Alvaro Apablaza | Arena | With Lucky - (cbz) Wilding - (3 1/4) Palabras Serenas | 01-10-2022 | HCH | 1300m | 1:19:00 | 19 1/2 | 80,7 | Cond. | 8º | 445k/55k | Jose Villablanca | Arena | Ninna - (3/4) Evaluna - (4 1/4) Stracciatella | 19-08-2022 | CHS | 1300m | 1:20:80 | 16 1/4 | 105,6 | Cond. | 10º | 441k/55k | Alvaro Apablaza | Arena | Show Off - (3) Double Heart - (4 1/2) La Taranta (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 11 | 11 | $0 | ||||
Pasto | 6 | 6 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:59:32 | 10 3/4 | 90,6 | Cond. | 10º | 420k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Tiaret - (nariz) Shelly Ann - (cbz) Ya Loquita | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:86 | 11 | 27,2 | Cond. | 6º | 415k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Es La Nena - (2 1/2) Una Propuesta - (6 1/2) Escuela Antigua (arg) | 28-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:33 | 16 1/4 | 46,1 | Cond. | 11º | 418k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Imagen Perfecta (arg) - (2) Lola Lolita - (3) Es La Nena | 16-12-2022 | CHS | 1000m | 0:57:68 | 10 1/4 | 45,3 | Cond. | 10º | 413k/55k | Jose Villablanca | Pasto | Serenata Magica - (3/4) Che Nova - (3) Dulce Locura | 02-12-2022 | CHS | 1000m | 0:58:85 | 10 3/4 | 34 | Cond. | 9º | 426k/55k | Rodrigo Painen | Pasto | Verde Dolar - (1 1/4) Mestiza Flor - (3 1/4) Camilita Smile | 14-11-2022 | CHS | 1000m | 1:02:10 | 14 1/4 | 61,8 | Cond. | 10º | 426k/55k | Johann Albornoz | Arena | Clave Abierta (arg) - (1 1/4) La Carolinda - (3 1/2) Doña Tina |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $320.000 | ||||
Total | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | $2.045.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | $2.045.000 | |
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $320.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:59:32 | CBZ | 5,8 | Cond. | 3º | 432k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Tiaret - (nariz) Shelly Ann - (cbz) Ya Loquita | 18-01-2023 | VS | 1000m | 0:59:69 | 1/2 PCZ | 3,6 | Cond. | 2º | 428k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Bella Dubai - (1/2 Pcz) Ya Loquita - (1 1/2) Eclipsa | 28-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:33 | 4 1/4 | 7,0 | Cond. | 4º | 421k/55k | Piero Reyes | Arena | Imagen Perfecta (arg) - (2) Lola Lolita - (3) Es La Nena | 19-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:49 | 15 3/4 | 7,7 | Cond. | 10º | 426k/55k | Piero Reyes | Arena | Merengada - (pcz) Imagen Perfecta (arg) - (4 1/4) Es La Nena | 07-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:70 | 5 3/4 | 7,4 | Cond. | 6º | 423k/55k | Joel Albornoz | Arena | Tuvo Una Vida - (cbz) Es La Nena - (1/2 Cbz) Imagen Perfecta (arg) | 30-11-2022 | VS | 1100m | 1:10:34 | 4 | 8,0 | Cond. | 2º | 424k/55k | Piero Reyes | Arena | Alpha Mia - (4) Ya Loquita - (6 1/2) Es La Nena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:59:32 | 15 3/4 | 40,2 | Cond. | 12º | 425k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Tiaret - (nariz) Shelly Ann - (cbz) Ya Loquita | 28-09-2022 | VS | 1100m | 1:10:84 | 16 1/2 | 49,3 | Cond. | 13º | 432k/55k | Joaquin Herrera | Arena | La Perla Negra - (3) Oh Mio Sole - (3 1/4) Alpha Mia | 19-09-2022 | VS | 1100m | 1:09:32 | 20 1/4 | 6,7 | Cond. | 11º | 435k/56k | Luis Rodriguez | Arena | La Toxica - (4 1/4) La Maidita - (6) Ya Loquita | 22-08-2022 | VS | 1100m | 1:10:65 | 4 1/4 | 9,5 | Cond. | 6º | 432k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Te Canto A Ti - (pcz) Bella Olivia - (1/2) Tia Gabriela |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 13 | 1 | 12 | $247.500 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 9 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:59:32 | 3 1/4 | 84,3 | Cond. | 7º | 430k/52k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Tiaret - (nariz) Shelly Ann - (cbz) Ya Loquita | 25-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:81 | 10 1/4 | 74,9 | Cond. | 6º | 416k/52k | Jose Eyzaguirre | Arena | Kinsia - (5 1/2) Escuela Antigua (arg) - (6 1/4) Una Propuesta | 18-01-2023 | VS | 1000m | 0:58:16 | 13 1/2 | 33,1 | Cond. | 11º | 412k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Irish Joke - (cbz) Tiaret - (7) Batalla De Issos | 05-01-2023 | HCH | 1000m | 6 al 5 | 0:58:32 | 12 1/4 | 40,3 | Hand. | 13º | 416k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Stellina - (1) Mr Ranger - (1) Si Se | 30-12-2022 | CHS | 1000m | 0:59:26 | 10 1/4 | 8,7 | Cond. | 7º | 424k/56k | Manuel Martinez | Pasto | Che Nova - (1/2 Cbz) Camilita Smile - (2 1/2) La Ovalle Negrete | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:11:47 | 10 1/4 | 48,2 | Cond. | 8º | 407k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Chomba Gruesa - (1 1/2) Tuvo Una Vida - (3 3/4) Gaby Monty |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $712.500 | ||
Pasto | 2 | 1 | 1 | $562.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $150.000 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:59:32 | NARIZ | 38,5 | Cond. | 2º | 405k/55k | Alexis Morales | Pasto | Tiaret - (nariz) Shelly Ann - (cbz) Ya Loquita | 18-01-2023 | VS | 1000m | 0:58:16 | 9 1/2 | 19,9 | Cond. | 6º | 402k/55k | Alexis Morales | Pasto | Irish Joke - (cbz) Tiaret - (7) Batalla De Issos | 06-01-2023 | CHS | 1000m | 1:01:41 | 12 1/4 | 6,1 | Cond. | 9º | 407k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Pepsi Diet - (1) Cumbre Vieja - (1 3/4) Tipica Chilena | 19-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:49 | 8 1/2 | 31,7 | Cond. | 5º | 418k/55k | Claudio Poblete | Arena | Merengada - (pcz) Imagen Perfecta (arg) - (4 1/4) Es La Nena | 02-10-2022 | CHS | 1200m | 1:10:36 | 19 1/2 | 11,4 | Cond. | 13º | 407k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Wise Choice - (1/2) Blanca De Castilla - (1 1/2) Hibari | 09-09-2022 | CHS | 1000m | 1:00:27 | 6 | 9,4 | Cond. | 3º | 406k/55k | Gustavo Aros | Pasto | Me Confundo Facil - (2 1/2) Prohibido Olvidarte - (6) Shelly Ann |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:59:32 | 12 1/4 | 10,8 | Cond. | 11º | 415k/56k | Tomas Seith | Pasto | Tiaret - (nariz) Shelly Ann - (cbz) Ya Loquita | 18-01-2023 | VS | 1000m | 0:59:69 | 2 1/2 | 22,5 | Cond. | 5º | 415k/57k | Tomas Seith | Pasto | Bella Dubai - (1/2 Pcz) Ya Loquita - (1 1/2) Eclipsa | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:86 | 24 1/4 | 9,3 | Cond. | 9º | 420k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Es La Nena - (2 1/2) Una Propuesta - (6 1/2) Escuela Antigua (arg) | 31-08-2022 | VS | 1100m | 1:11:20 | 31 3/4 | 75,3 | Cond. | 11º | 410k/51k | Jose Cueto | Arena | Sebai - (3 3/4) Es La Nena - (6 3/4) Coyancura | 14-08-2022 | VS | 1100m | 1:10:73 | 21 3/4 | 9,2 | Cond. | 12º | 410k/55k | Gustavo Aros | Arena | Coludida - (1) Bella Olivia - (2) Maya Chrome |
---|