15:45 hrs. aprox.
Gan,seg,ter, Exacta, Quinela, Trif, Superf, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil N° 1, Enganches, Doble De Mil Nº 15, 4ª Etapa Del Pick 6 N° 1 (pozos Estim: Trifecta $5.000.000; Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Ragnarok (arg) 11 - Me olvide | 11 - Me olvide 2 - Van a ver | 9 - Your lucky time 7 - Litoral central | 4 - Cruz salvador 9 - Your lucky time | 8 - Whisky shot 4 - Cruz salvador |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $1.600.000 | ||||
Total | 3 | 1 | 2 | $1.600.000 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.600.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1300m | 7 al 4 | 1:17:85 | 18 1/2 | 16,0 | Hand. | 9º | 462k/58k | Cristian Salinas | Pasto | Whisky Shot - (nariz) Litoral Central - (2) Me Olvide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2023 | VS | 1000m | 1:00:04 | 15,8 | Cond. | 1º | 470k/57k | Cristian Salinas | Pasto | Ragnarok (arg) - (3/4) Judge Room - (1) Churrumino | 28-11-2022 | CHS | 1200m | 1:09:96 | 18 1/4 | 40,8 | Cond. | 9º | 473k/57k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Ben-ryan - (8 1/2) Shot For Me - (11 1/2) Mubarak | 31-10-2022 | CHS | 1200m | 1:11:28 | 17 | 15,8 | Cond. | 16º | 480k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Relmu Lafken - (1 1/2) Kirishima - (2) Mubarak |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 2 | 2 | $480.000 | |||
Total | 64 | 6 | 10 | 12 | 6 | 30 | $22.491.000 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $1.450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 57 | 5 | 10 | 12 | 5 | 25 | $20.696.000 |
1300m-VSC | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | $7.782.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1300m | 7 al 4 | 1:17:85 | 2 1/4 | 6,1 | Hand. | 4º | 453k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Whisky Shot - (nariz) Litoral Central - (2) Me Olvide | 25-01-2023 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:25 | 1 1/4 | 4,3 | Hand. | 3º | 451k/58k | Carlos Ortega | Pasto | Viaje Al Espacio - (pcz) Noche De Farra - (1 1/4) Van A Ver | 18-01-2023 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:23:80 | 3/4 | 15,1 | Hand. | 3º | 452k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Loco Por Correr - (1/2) Guerrero Mazai - (3/4) Van A Ver | 15-01-2023 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:76 | 8 1/4 | 5,5 | Hand. | 6º | 454k/57k | Carlos Ortega | Arena | Corazon Noble - (3 1/2) Schirkan - (3 3/4) Le Peintre (arg) | 08-01-2023 | VS | 1000m | 10 al 6 | 0:58:01 | 5 3/4 | 20,0 | Hand. | 7º | 455k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Burjan - (3) Michelitina - (3 1/4) El Habano (arg) | 28-12-2022 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:08:91 | 7 | 32,3 | Hand. | 8º | 454k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Road King - (3/4) Don Cangrejo - (3) Kunaq |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 19 | 1 | 2 | 1 | 15 | $5.130.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | $5.130.000 | |
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1300m | 7 al 4 | 1:17:85 | 22 1/4 | 51,5 | Hand. | 10º | 483k/58k | Diego Carvacho | Pasto | Whisky Shot - (nariz) Litoral Central - (2) Me Olvide | 11-01-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:91 | 11 1/2 | 53,6 | Hand. | 9º | 480k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Sorprendeme - (nariz) Cat Bay - (3/4) Makkrix | 11-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:22 | 23 1/2 | 79,3 | Hand. | 13º | 486k/58k | Ariel Zuñiga | Arena | Vetania - (4 1/2) Don Cangrejo - (8) Mr Parker | 07-12-2022 | VS | 1300m | 11 al 8 | 1:22:73 | 45 1/2 | 18,1 | Hand. | 10º | 494k/57k | Carlos Ortega | Arena | Bone Less - (pcz) Perla Del Austro - (5 1/4) Oceanbenz | 16-11-2022 | VS | 1100m | 12 al 11 | 1:10:09 | 6 1/4 | 152,9 | Hand. | 8º | 498k/56k | Diego Carvacho | Arena | Ghosty - (1/2) Indian Wolf - (2 1/2) Lago En El Cielo | 07-11-2022 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:54 | 14 3/4 | 51,1 | Hand. | 9º | 487k/57k | Diego Carvacho | Arena | Lientur - (2 1/4) Ghosty - (3 1/4) Sorprendeme |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $1.600.000 | ||||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.380.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.380.000 | ||
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $780.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1300m | 7 al 4 | 1:17:85 | 10 1/2 | 18,5 | Hand. | 8º | 450k/58k | Nelson Figueroa | Pasto | Whisky Shot - (nariz) Litoral Central - (2) Me Olvide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-2023 | VS | 1100m | 1:11:70 | 4,1 | Cond. | 1º | 454k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Cruz Salvador - (1/2) Hacedor De Sed - (3/4) Californiacat | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:29:93 | 14 1/2 | 3,2 | Cond. | 6º | 462k/57k | Joel Albornoz | Arena | Albiorix - (2 1/4) El Nachito - (2 1/2) Zigeuner | 03-08-2022 | VS | 1300m | 1:24:97 | 3/4 | 10,4 | Cond. | 2º | 462k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Corazon Noble - (3/4) Cruz Salvador - (2) Albiorix | 27-07-2022 | VS | 1200m | 1:16:30 | 8 1/4 | 27,4 | Cond. | 6º | 461k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Toruñes - (pcz) Albiorix - (1) Corazon Noble | 30-06-2022 | HCH | 1300m | 1:18:42 | 24 1/4 | 9,4 | Cond. | 16º | 452k/57k | Joaquin Herrera | Arena | The Roderick One - (3) Holandes Errante - (4 1/4) Beau Brumell (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 45 | 4 | 4 | 2 | 3 | 32 | $15.461.000 |
Pasto | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | $7.540.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1300m | 7 al 4 | 1:17:85 | 76 1/4 | 3,5 | Hand. | 11º | 443k/58k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Whisky Shot - (nariz) Litoral Central - (2) Me Olvide | 07-01-2023 | HCH | 1200m | 8 al 7 | 1:11:30 | 9 3/4 | 14,8 | Hand. | 10º | 444k/56k | Miguel Fuentes | Arena | Totalmente Feliz - (3/4) Will Survive - (5 1/4) India Terca | 29-12-2022 | HCH | 1000m | 10 al 8 | 0:58:11 | 3 3/4 | 25,2 | Hand. | 4º | 438k/54k | Miguel Fuentes | Arena | Checo Aleman - (nariz) Porton De Hierro - (2 1/4) Rosa La Vasca | 24-12-2022 | HCH | 1200m | 10 al 8 | 1:11:01 | 7 1/2 | 21,6 | Hand. | 11º | 441k/55k | Miguel Fuentes | Arena | El Bebe - (1/2) Charro Moreno - (2 1/4) Candy Park | 16-12-2022 | CHS | 1300m | 14 al 7 | 1:16:44 | 3/4 | 2,9 | Hand. | 2º | 444k/51k | Nelson Figueroa | Pasto | Completo - (3/4) Mr Lucky - (1 3/4) Master Kan | 03-12-2022 | HCH | 1200m | 9 al 8 | 1:10:95 | 12 | 14,4 | Hand. | 9º | 444k/55k | Miguel Fuentes | Arena | Yali Capur - (6 1/2) Luxurious - (7) Dunnottar Castle |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 15 | 1 | 14 | $2.500.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $2.500.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1300m | 7 al 4 | 1:17:85 | 9 3/4 | 40,1 | Hand. | 7º | 428k/56k | Jaime Miño | Pasto | Whisky Shot - (nariz) Litoral Central - (2) Me Olvide | 25-01-2023 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:80 | 6 | 24,9 | Hand. | 6º | 430k/53k | Piero Reyes | Pasto | Michelitina - (1/2 Pcz) Shanghai Express - (2 1/4) El Habano (arg) | 18-01-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:15 | 16 1/4 | 55,5 | Hand. | 11º | 433k/55k | Diego Carvacho | Arena | La Holandesa - (2 3/4) Arrancate Pairino - (3 1/2) Lucky Boss | 21-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:11 | 12 1/2 | 36,1 | Hand. | 8º | 432k/57k | Diego Carvacho | Arena | En Veces - (pcz) Sorprendeme - (1/2) Le Campeon | 11-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:68 | 18 3/4 | 87,5 | Clasi. | 8º | 433k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Day And Night - (3/4) Por Mi Mismo - (9) Jibarus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11-2022 | VS | 1100m | 1:11:71 | 17,6 | Cond. | 1º | 437k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Defensor Rojo - (1) Pistola Velazquez - (1 1/2) Coin Toss |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | $4.880.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | $4.880.000 | |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $840.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1300m | 7 al 4 | 1:17:85 | NARIZ | 11,0 | Hand. | 2º | 437k/57k | Jaime Medina | Pasto | Whisky Shot - (nariz) Litoral Central - (2) Me Olvide | 15-01-2023 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:31 | 3 3/4 | 20,8 | Hand. | 6º | 432k/58k | Cristian Salinas | Pasto | Maluma - (1 1/2) Shanghai Express - (2 1/4) Chambo | 28-09-2022 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:91 | 12 1/4 | 15,6 | Hand. | 9º | 427k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Doña Athenea - (5) Black Olives - (5 1/4) Happy Fishetman | 19-09-2022 | VS | 1400m | 14 al 11 | 1:28:71 | 14 1/2 | 9,0 | Hand. | 5º | 431k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Winning Point - (4 1/2) Winner Tanker - (7 1/2) For The Good Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08-2022 | VS | 1100m | 1:10:09 | 4,6 | Cond. | 1º | 436k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Litoral Central - (1 1/2) Rompe El Silencio - (2 3/4) Correr Es Lo Mio | 17-08-2022 | VS | 1100m | 1:09:04 | 2 3/4 | 8,9 | Cond. | 3º | 436k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | El Golfista - (1/2 Pcz) Rompe El Silencio - (2 3/4) Litoral Central |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $1.725.000 | |||
Total | 49 | 12 | 6 | 7 | 4 | 20 | $25.586.500 |
Pasto | 9 | 2 | 3 | 4 | $5.574.000 | ||
RBP | 2 | 1 | 1 | $360.000 | |||
VSC | 44 | 11 | 6 | 7 | 4 | 16 | $23.586.500 |
1300m-VSC | 16 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | $9.654.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-02-2023 | VS | 1300m | 7 al 4 | 1:17:85 | 3,6 | Hand. | 1º | 453k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Whisky Shot - (nariz) Litoral Central - (2) Me Olvide | ||
18-01-2023 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:17:56 | 1,6 | Hand. | 1º | 456k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Whisky Shot - (4 1/4) Creo En Ella - (6 1/4) Nordic Fighter | 08-01-2023 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:17:78 | 1/2 | 4,5 | Hand. | 3º | 454k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Guerrero Mazai - (1/2 Cbz) Waistcoat - (1/2) Whisky Shot | 24-08-2022 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:22:57 | 23 3/4 | 9,5 | Hand. | 12º | 457k/56k | Patricio Galaz | Arena | Lady Viña - (3 1/4) Bar Tender - (4 3/4) Muy Dotado | 10-08-2022 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:22:30 | 24 3/4 | 7,2 | Hand. | 13º | 457k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Gran Drago - (1 1/4) Sans Auvern - (1 1/4) Oceanbenz | 27-07-2022 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:03 | 4 | 1,3 | Hand. | 4º | 460k/55k | Jaime Medina | Pasto | Wawrinka - (3 1/2) Gilligan - (3 3/4) Power Blue |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.575.000 | ||
Total | 27 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | $7.986.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $2.600.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | $4.466.000 |
1300m-VSC | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | $4.128.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1300m | 7 al 4 | 1:17:85 | 7 | 28,6 | Hand. | 6º | 457k/57k | Carlos Lopez | Pasto | Whisky Shot - (nariz) Litoral Central - (2) Me Olvide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-2023 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:24:40 | 2,7 | Hand. | 1º | 450k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Your Lucky Time - (4) Va A La Conga - (7 1/4) Minto | 18-01-2023 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:17:56 | 7 | 8,9 | Hand. | 4º | 452k/56k | Carlos E. Urbina | Pasto | Whisky Shot - (4 1/4) Creo En Ella - (6 1/4) Nordic Fighter | 11-01-2023 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:56 | 3 1/4 | 15,8 | Hand. | 5º | 452k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Look Dad - (1 3/4) Desde Luego - (2 3/4) Paraiso Maya | 28-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:64 | 7 | 12,5 | Hand. | 9º | 451k/56k | Nicolas Molina | Arena | El Poroto Verde - (1/2 Pcz) Muslera - (2) Minto | 14-12-2022 | VS | 1300m | 11 al 4 | 1:16:80 | 3 1/2 | 51,6 | Hand. | 4º | 445k/51k | Luis D. Menghini | Pasto | Power Blue - (2 3/4) Fifty Fifty - (3) El Habano (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $92.500 | |||
Total | 58 | 6 | 2 | 4 | 4 | 42 | $15.078.500 |
Pasto | 6 | 1 | 2 | 3 | $3.030.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 5 | 2 | 2 | 4 | 39 | $12.048.500 |
1300m-VSC | 16 | 2 | 1 | 13 | $3.931.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1300m | 7 al 4 | 1:17:85 | 7 | 5,7 | Hand. | 5º | 447k/55k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Whisky Shot - (nariz) Litoral Central - (2) Me Olvide | 18-01-2023 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:23:80 | 1 3/4 | 20,8 | Hand. | 4º | 447k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Loco Por Correr - (1/2) Guerrero Mazai - (3/4) Van A Ver | 08-01-2023 | VS | 1600m | 7 al 2 | 1:36:89 | 11 1/2 | 21,6 | Hand. | 9º | 450k/58k | Carlos Ortega | Pasto | Barroco (usa) - (3 1/4) Sans Auvern - (4 3/4) Interception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-12-2022 | CHS | 1200m | 1 al 1 | 1:10:50 | 1,9 | Hand. | 1º | 447k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Rossonero - (1) El Cobalto - (1 1/4) El Duke | 07-12-2022 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:18:47 | 3 1/4 | 4,0 | Hand. | 7º | 452k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Power Blue - (1) El Habano (arg) - (1 1/4) Big Wallace (arg) | 25-11-2022 | CHS | 1200m | 1 al 1 | 1:10:76 | 4 | 3,8 | Hand. | 3º | 451k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Ojo De Halcon - (3 3/4) Luce Pericoloso - (4) Rossonero |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 58 | 9 | 6 | 8 | 14 | 21 | $46.925.000 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | $1.831.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 50 | 9 | 5 | 7 | 10 | 19 | $45.093.500 |
1300m-VSC | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | $21.654.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2023 | VS | 1300m | 7 al 4 | 1:17:85 | 2 | 4,1 | Hand. | 3º | 459k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Whisky Shot - (nariz) Litoral Central - (2) Me Olvide | 16-11-2022 | VS | 1300m | 9 al 6 | 1:17:84 | 1 1/4 | 5,3 | Hand. | 2º | 460k/57k | Piero Reyes | Pasto | Jiangsu Bobby - (1 1/4) Me Olvide - (2 1/4) Loco Por Correr | 26-10-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:61 | 6 1/4 | 22,6 | Hand. | 5º | 460k/56k | Joel Albornoz | Arena | Tatuador - (2) Don Silvio - (2 1/4) Sureño Feliz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2022 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:47 | 8,9 | Hand. | 1º | 459k/55k | Joel Albornoz | Arena | Me Olvide - (1/2 Cbz) Roman War - (1/2) Don Cangrejo | 19-09-2022 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:11 | 2 | 4,3 | Hand. | 3º | 459k/58k | Joel Albornoz | Arena | Florissante - (pcz) Ron Cubano - (2) Me Olvide | 05-09-2022 | VS | 1300m | 11 al 7 | 1:22:64 | 6 3/4 | 5,4 | Hand. | 6º | 460k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Amelio Nistel - (4 1/2) Arabia Wild - (4 3/4) Roman War |