20:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Ascot rain 3 - Florissante | 7 - Villa serrana 8 - Brandenburg | 2 - Ascot rain 8 - Brandenburg | 12 - Colombita 13 - Regalito | 12 - Colombita 5 - Al hakam |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.575.000 | ||
Total | 128 | 7 | 16 | 8 | 18 | 79 | $22.799.500 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 8 | $982.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 116 | 7 | 16 | 7 | 16 | 70 | $21.817.000 |
1100m-VSC | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $887.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-02-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:18 | 13 3/4 | 39,1 | Hand. | 14º | 450k/57k | Claudio Poblete | Arena | Regalito - (1/2) Florissante - (1 3/4) Villa Serrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-02-2023 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:52 | 11,9 | Hand. | 1º | 450k/56k | Claudio Poblete | Arena | Madame Gigi - (nariz) Corazon Y Guerrera - (2 1/2) Rubio Alocado | 25-01-2023 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:24:40 | 8 | 31,0 | Hand. | 4º | 449k/57k | Claudio Poblete | Arena | Your Lucky Time - (4) Va A La Conga - (7 1/4) Minto | 18-01-2023 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:17:56 | 14 | 17,9 | Hand. | 9º | 447k/56k | Carlos Lopez | Pasto | Whisky Shot - (4 1/4) Creo En Ella - (6 1/4) Nordic Fighter | 08-01-2023 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:17:78 | 8 1/4 | 6,4 | Hand. | 7º | 448k/56k | Maximiliano Salinas | Pasto | Guerrero Mazai - (1/2 Cbz) Waistcoat - (1/2) Whisky Shot | 23-12-2022 | CHS | 1200m | 1 al 1 | 1:10:50 | 2 3/4 | 7,1 | Hand. | 4º | 443k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Rossonero - (1) El Cobalto - (1 1/4) El Duke |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $390.000 | ||||
Total | 38 | 4 | 7 | 7 | 1 | 19 | $13.880.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 4 | 7 | 7 | 1 | 19 | $13.880.000 |
1100m-VSC | 36 | 4 | 7 | 7 | 1 | 17 | $13.880.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-02-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:18 | 7 1/4 | 5,3 | Hand. | 10º | 437k/56k | Diego Carvacho | Arena | Regalito - (1/2) Florissante - (1 3/4) Villa Serrana | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:73 | 2 1/4 | 2,9 | Hand. | 2º | 440k/56k | Diego Carvacho | Arena | Face To Face - (2 1/4) Ascot Rain - (2 1/2) Sueño Del Pibe (arg) | 09-11-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:35 | 6 1/2 | 6,4 | Hand. | 11º | 437k/57k | Diego Carvacho | Arena | Jose Nicolas - (1/2 Pcz) Mal Portao - (1/2 Cbz) La Flower | 02-11-2022 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:44 | 1/2 PCZ | 3,8 | Hand. | 2º | 438k/56k | Diego Carvacho | Arena | Comprometedor - (1/2 Pcz) Ascot Rain - (1/2) El Yunque | 26-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:40 | 2 1/4 | 10,0 | Hand. | 3º | 440k/55k | Diego Carvacho | Arena | Lomu - (cbz) Puyuhuapi Ii - (2 1/4) Ascot Rain | 12-10-2022 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:99 | 16 1/4 | 8,0 | Hand. | 12º | 447k/56k | Diego Carvacho | Arena | Don Cangrejo - (5 1/4) Ron Cubano - (6 3/4) California Spring |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 65 | 9 | 7 | 2 | 6 | 41 | $19.305.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 9 | 7 | 2 | 6 | 39 | $19.305.000 |
1100m-VSC | 58 | 9 | 6 | 2 | 6 | 35 | $18.805.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-02-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:18 | 1/2 | 7,7 | Hand. | 2º | 428k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Regalito - (1/2) Florissante - (1 3/4) Villa Serrana | 05-02-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:15 | 5 1/2 | 21,3 | Hand. | 8º | 427k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Rincon Escondido - (pcz) Le Peintre (arg) - (2 1/4) Big Pepe | 18-01-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:17 | 9 | 14,1 | Hand. | 7º | 425k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | El Nachito - (1/2 Pcz) Constancio - (5) Big Wallace (arg) | 08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 11 3/4 | 50,4 | Hand. | 13º | 428k/56k | Cristian Salinas | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada | 21-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:11 | 12 | 10,3 | Hand. | 7º | 435k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | En Veces - (pcz) Sorprendeme - (1/2) Le Campeon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:54 | 4,8 | Hand. | 1º | 427k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Florissante - (3/4) Muslera - (1 1/2) Tio Milo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-02-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:18 | 9 3/4 | 27,1 | Hand. | 12º | 506k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Regalito - (1/2) Florissante - (1 3/4) Villa Serrana | 08-02-2023 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:91 | 17 3/4 | 34,5 | Hand. | 11º | 503k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Kaiser Zose - (1/2) Adios - (1 3/4) Pelusona Soy | 04-02-2023 | HCH | 1200m | 5 al 4 | 1:12:26 | 10 1/2 | 6,4 | Hand. | 9º | 510k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Gamorra - (1 1/4) Soy Enriqueta - (5 1/2) Candileja | 25-01-2023 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:24:40 | 11 1/2 | 10,1 | Hand. | 5º | 509k/56k | Tomas Seith | Arena | Your Lucky Time - (4) Va A La Conga - (7 1/4) Minto | 15-01-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:67 | 8 3/4 | 35,2 | Hand. | 6º | 512k/56k | Sebastian Marin | Arena | Paraiso Maya - (3/4) Miss Emy - (2 1/4) Seaboard | 08-01-2023 | VS | 1600m | 7 al 2 | 1:36:89 | 27 3/4 | 56,9 | Hand. | 13º | 510k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Barroco (usa) - (3 1/4) Sans Auvern - (4 3/4) Interception |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.370.000 | ||
Total | 350 | 37 | 41 | 41 | 45 | 186 | $79.039.500 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $52.500 | |||
RBP | 5 | 2 | 2 | 1 | $1.240.500 | ||
VSC | 346 | 37 | 41 | 41 | 44 | 183 | $78.834.500 |
1100m-VSC | 303 | 35 | 38 | 40 | 37 | 153 | $74.469.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-02-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:18 | 8 1/2 | 15,9 | Hand. | 11º | 423k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Regalito - (1/2) Florissante - (1 3/4) Villa Serrana | 08-02-2023 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:91 | 9 | 13,4 | Hand. | 10º | 422k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Kaiser Zose - (1/2) Adios - (1 3/4) Pelusona Soy | 05-02-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:45 | 3 | 40,4 | Hand. | 5º | 423k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Star Honey - (3/4) Exultante - (1) Lucky Boss | 25-01-2023 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:30 | 9 1/4 | 33,1 | Hand. | 10º | 422k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Micifu - (2) Talim - (3 1/4) Papelonia | 18-01-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:15 | 3 1/2 | 39,8 | Hand. | 4º | 425k/55k | Simond Gonzalez | Arena | La Holandesa - (2 3/4) Arrancate Pairino - (3 1/2) Lucky Boss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-01-2023 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:33 | 2,5 | Hand. | 1º | 423k/58k | Kevin Espina | Arena | Al Hakam - (4 3/4) Dale Flora - (4 3/4) Regalito |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.122.500 | |
Total | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | $2.272.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.272.500 |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.272.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-02-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:18 | 5 | 11,4 | Hand. | 7º | 425k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Regalito - (1/2) Florissante - (1 3/4) Villa Serrana | 13-02-2023 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:57 | 1 1/2 | 25,5 | Hand. | 3º | 430k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | 08-02-2023 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:91 | 4 1/2 | 32,4 | Hand. | 7º | 435k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Kaiser Zose - (1/2) Adios - (1 3/4) Pelusona Soy | 05-02-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:45 | 12 | 23,4 | Hand. | 14º | 438k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Star Honey - (3/4) Exultante - (1) Lucky Boss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:81 | 2,3 | Cond. | 1º | 428k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Kinsia - (5 1/2) Escuela Antigua (arg) - (6 1/4) Una Propuesta | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:09:30 | 3 1/4 | 5,4 | Cond. | 2º | 430k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Lola Lolita - (3 1/4) Kinsia - (6 3/4) Innate |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $77.500 | |||
Total | 96 | 7 | 9 | 11 | 14 | 55 | $19.349.250 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 71 | 5 | 8 | 8 | 12 | 38 | $14.061.500 |
1100m-VSC | 61 | 5 | 8 | 7 | 8 | 33 | $13.407.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-02-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:18 | 1 3/4 | 7,4 | Hand. | 3º | 435k/57k | Israel Villagran | Arena | Regalito - (1/2) Florissante - (1 3/4) Villa Serrana | 05-02-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:15 | 2 3/4 | 15,7 | Hand. | 4º | 436k/56k | Israel Villagran | Arena | Rincon Escondido - (pcz) Le Peintre (arg) - (2 1/4) Big Pepe | 23-01-2023 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:30 | 8 | 14,2 | Hand. | 5º | 436k/57k | Israel Villagran | Arena | Joven Sanchis - (4 1/2) Miss Emy - (4 3/4) Zucchero (arg) | 11-01-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:65 | 4 | 15,2 | Hand. | 5º | 434k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Jose Nicolas - (2) Dubai Beauty - (2 1/4) Joven Sanchis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-12-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:76 | 4,9 | Hand. | 1º | 436k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Villa Serrana - (4 1/2) Seaboard - (5 1/4) Placido Domingo | 05-12-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:54 | 5 | 12,0 | Hand. | 6º | 435k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Florissante - (3/4) Muslera - (1 1/2) Tio Milo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $450.000 | |||
Total | 163 | 17 | 21 | 12 | 20 | 93 | $61.185.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $840.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 77 | 8 | 11 | 7 | 10 | 41 | $19.495.000 |
1100m-VSC | 72 | 7 | 10 | 7 | 10 | 38 | $17.759.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-02-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:18 | 6 | 16,5 | Hand. | 8º | 507k/56k | Sebastian Marin | Arena | Regalito - (1/2) Florissante - (1 3/4) Villa Serrana | 05-02-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 1 3/4 | 8,5 | Hand. | 2º | 510k/56k | Sebastian Marin | Arena | Zigeuner - (1 3/4) Brandenburg - (2 1/2) Matius | 23-01-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:55 | 3 3/4 | 2,6 | Hand. | 5º | 504k/56k | Sebastian Marin | Arena | Grial - (emp) Minto - () | 08-01-2023 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:09:63 | 7 3/4 | 9,2 | Hand. | 9º | 505k/56k | Sebastian Marin | Arena | Chambo - (1 1/4) Big Pepe - (4) Levant | 28-12-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:64 | 4 | 7,2 | Hand. | 5º | 507k/56k | Sebastian Marin | Arena | El Poroto Verde - (1/2 Pcz) Muslera - (2) Minto | 19-12-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:81 | 4 3/4 | 10,3 | Hand. | 5º | 512k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Pradon - (2) Unika - (2 1/4) Muslera |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 17 | 1 | 16 | $2.500.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $2.500.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $2.500.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-02-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:18 | 3 | 5,3 | Hand. | 4º | 423k/57k | Kevin Espina | Arena | Regalito - (1/2) Florissante - (1 3/4) Villa Serrana | 08-02-2023 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:91 | 4 1/4 | 12,3 | Hand. | 6º | 426k/57k | Kevin Espina | Arena | Kaiser Zose - (1/2) Adios - (1 3/4) Pelusona Soy | 05-02-2023 | VS | 1300m | 7 al 4 | 1:17:85 | 9 3/4 | 40,1 | Hand. | 7º | 428k/56k | Jaime Miño | Pasto | Whisky Shot - (nariz) Litoral Central - (2) Me Olvide | 25-01-2023 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:80 | 6 | 24,9 | Hand. | 6º | 430k/53k | Piero Reyes | Pasto | Michelitina - (1/2 Pcz) Shanghai Express - (2 1/4) El Habano (arg) | 18-01-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:15 | 16 1/4 | 55,5 | Hand. | 11º | 433k/55k | Diego Carvacho | Arena | La Holandesa - (2 3/4) Arrancate Pairino - (3 1/2) Lucky Boss | 21-12-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:11 | 12 1/2 | 36,1 | Hand. | 8º | 432k/57k | Diego Carvacho | Arena | En Veces - (pcz) Sorprendeme - (1/2) Le Campeon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 33 | 1 | 5 | 27 | $1.355.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $260.000 | |||
1100m-VSC | 8 | 1 | 7 | $260.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-02-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:18 | 13 1/2 | 30,9 | Hand. | 13º | 427k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Regalito - (1/2) Florissante - (1 3/4) Villa Serrana | 25-01-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:97 | 17 1/2 | 16,3 | Hand. | 9º | 427k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Star Honey - (nariz) Big Pepe - (2 1/4) Sureño Feliz | 28-12-2022 | VS | 1100m | 1:11:09 | 12 1/4 | 12,0 | Cond. | 8º | 426k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Braganti - (nariz) Troglo - (3/4) Fiestera Linda | 26-10-2022 | VS | 1100m | 1:09:73 | 15 3/4 | 6,4 | Cond. | 6º | 426k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Martillero Deplata - (pcz) Muy Dotado - (1 3/4) Lisa Ann | 19-10-2022 | VS | 1100m | 1:10:23 | 9 | 6,8 | Cond. | 7º | 430k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | El Querol - (1/2) Big Tebi - (3/4) De Reirse | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1:10:87 | 7 | 3,3 | Cond. | 7º | 442k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Linda Maquina - (1/2 Cbz) Muy Dotado - (3/4) Zimsalabim |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 3 | $202.500 | |||
Total | 39 | 2 | 6 | 3 | 2 | 26 | $9.517.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 2 | 6 | 2 | 2 | 23 | $8.642.000 |
1100m-VSC | 21 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | $8.242.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-02-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:18 | 4 1/4 | 6,3 | Hand. | 6º | 412k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Regalito - (1/2) Florissante - (1 3/4) Villa Serrana | 08-02-2023 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:91 | 3 3/4 | 15,3 | Hand. | 5º | 415k/56k | Diego Carvacho | Arena | Kaiser Zose - (1/2) Adios - (1 3/4) Pelusona Soy | 23-01-2023 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:30 | 12 1/4 | 16,9 | Hand. | 8º | 410k/56k | Ivan Vargas | Arena | Joven Sanchis - (4 1/2) Miss Emy - (4 3/4) Zucchero (arg) | 18-01-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:27 | 1 1/4 | 60,5 | Hand. | 3º | 413k/56k | Patricio Galaz | Arena | Don Astuto - (1) Micifu - (1 1/4) Jarra De Vino | 11-01-2023 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:56 | 11 1/2 | 27,0 | Hand. | 10º | 412k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Look Dad - (1 3/4) Desde Luego - (2 3/4) Paraiso Maya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-12-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:63 | 9,2 | Hand. | 1º | 411k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Jarra De Vino - (1/2) Gemane El Magio - (emp) Ultimo Romance |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 3 | $67.500 | |||
Total | 77 | 8 | 7 | 13 | 11 | 38 | $25.277.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 7 | 2 | 6 | 6 | 21 | $14.900.500 |
1100m-VSC | 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | $6.862.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-02-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:18 | 3 3/4 | 4,3 | Hand. | 5º | 410k/57k | Carlos Ortega | Arena | Regalito - (1/2) Florissante - (1 3/4) Villa Serrana | 08-02-2023 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:91 | 3 1/2 | 14,7 | Hand. | 4º | 409k/57k | Carlos Ortega | Arena | Kaiser Zose - (1/2) Adios - (1 3/4) Pelusona Soy | 05-02-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:45 | 10 1/4 | 18,1 | Hand. | 12º | 410k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Star Honey - (3/4) Exultante - (1) Lucky Boss | 11-01-2023 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:56 | 8 3/4 | 8,9 | Hand. | 8º | 406k/57k | Carlos Ortega | Arena | Look Dad - (1 3/4) Desde Luego - (2 3/4) Paraiso Maya | 08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 8 3/4 | 12,4 | Hand. | 10º | 409k/56k | Carlos Ortega | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada | 28-12-2022 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:44 | 7 1/4 | 13,6 | Hand. | 5º | 411k/57k | Carlos Ortega | Arena | Cuentacuentos - (4) Fifty Fifty - (4 1/2) Le Campeon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.495.000 | ||
Total | 112 | 7 | 10 | 13 | 12 | 70 | $17.356.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 112 | 7 | 10 | 13 | 12 | 70 | $17.356.500 |
1100m-VSC | 102 | 7 | 10 | 13 | 12 | 60 | $17.356.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-02-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:18 | 20,4 | Hand. | 1º | 436k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Regalito - (1/2) Florissante - (1 3/4) Villa Serrana | 05-02-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:15 | 7 1/2 | 15,0 | Hand. | 9º | 437k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rincon Escondido - (pcz) Le Peintre (arg) - (2 1/4) Big Pepe | 25-01-2023 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:45 | 4 | 6,1 | Hand. | 6º | 434k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tio Milo - () - (2) Endiosada |
18-01-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:57 | 4,9 | Hand. | 1º | 436k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Regalito - (1/2) Ultimo Romance - (3) Rubio Alocado | 11-01-2023 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:33 | 4 3/4 | 5,8 | Hand. | 3º | 439k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Al Hakam - (4 3/4) Dale Flora - (4 3/4) Regalito | 21-12-2022 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:79 | 12 3/4 | 11,7 | Hand. | 13º | 437k/57k | Sebastian Marin | Arena | Rincon Escondido - (3 1/4) Tropical Spirit - (4) Aladdin Prince |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 2 | 2 | $520.000 | ||
Total | 44 | 7 | 5 | 7 | 25 | $4.545.000 | |
Pasto | 6 | 3 | 3 | $882.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | $1.480.000 | |
1100m-VSC | 7 | 4 | 2 | 1 | $1.350.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-02-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:18 | 6 1/2 | 25,1 | Hand. | 9º | 420k/56k | Felipe Tapia | Arena | Regalito - (1/2) Florissante - (1 3/4) Villa Serrana | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:34 | 1/2 | 23,5 | Hand. | 2º | 420k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Chomba Gruesa - (1/2) Fiestera Linda - (3 1/2) Special Colt | 25-01-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:80 | 3 1/4 | 17,9 | Hand. | 5º | 418k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | La Maidita - (3 1/4) Inter Master (arg) - (3 1/4) Dancer Chrome | 18-01-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:57 | 7 3/4 | 13,9 | Hand. | 10º | 415k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Regalito - (1/2) Ultimo Romance - (3) Rubio Alocado | 15-01-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:24 | 3 1/4 | 6,7 | Hand. | 4º | 410k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Azulle - (3/4) La Barrera - (2 1/2) Dubai Candy | 08-01-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:64 | 3 1/2 | 11,8 | Hand. | 4º | 417k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Viaje Al Espacio - (1/2 Pcz) Maluma - (2 1/2) Azulle |
---|