17:10 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $1.170.000 | |
Total | 122 | 19 | 15 | 18 | 11 | 59 | $46.672.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 96 | 15 | 8 | 12 | 10 | 51 | $36.637.000 |
1200m-VSC | 13 | 1 | 2 | 1 | 9 | $1.910.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-03-2023 | VS | 1200m | 1:14:83 | 10 1/2 | 48,8 | Clasi. | 8º | 450k/53k | Miguel Fuentes | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Freedom - (1) Por Siempre Tu | 08-03-2023 | VS | 1100m | 26 al 20 | 1:08:29 | 8 3/4 | 6,0 | Hand. | 7º | 450k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Black Sea - (pcz) The Great Johnny - (1/2) Gran Verraco | 06-03-2023 | VS | 1100m | 1:07:03 | 6 1/2 | 3,8 | Clasi. | 5º | 452k/55k | Jaime Medina | Arena | Don Picho - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/4) Freedom | 01-03-2023 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:07:37 | 1/2 | 15,1 | Hand. | 2º | 454k/54k | Claudio Poblete | Arena | Pomelo Sour - (1/2) Nebak - (1 3/4) El Mechudo | 22-02-2023 | VS | 1100m | 26 al 20 | 1:07:93 | 9 3/4 | 7,3 | Hand. | 6º | 457k/58k | Miguel Fuentes | Arena | Mecha Larga - (2 1/4) Sound Court - (4) Andrei Bolkonsky | 19-02-2023 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:23 | 3 | 16,6 | Hand. | 4º | 456k/59k | Jose Eyzaguirre | Arena | Pomelo Sour - (2) Black Sea - (2 1/2) Bone Less |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $2.000.000 | |
Total | 63 | 12 | 11 | 4 | 9 | 27 | $42.908.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 10 | 9 | 4 | 6 | 16 | $34.265.000 |
1200m-VSC | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | $8.065.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-03-2023 | VS | 1200m | 1:14:83 | 4 3/4 | 6,2 | Clasi. | 5º | 468k/61k | Jorge Baeza | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Freedom - (1) Por Siempre Tu | 06-03-2023 | VS | 1100m | 1:07:03 | 1 1/4 | 3,9 | Clasi. | 2º | 468k/61k | Carlos Ortega | Arena | Don Picho - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/4) Freedom | 22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | 4 3/4 | 9,0 | Clasi. | 3º | 470k/60k | Jorge Baeza | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 1/2 | 13,8 | Clasi. | 2º | 465k/58k | Jorge Baeza | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun | 05-02-2023 | VS | 1400m | 1:22:47 | 7 3/4 | 32,8 | Clasi. | 11º | 467k/53k | Diego Carvacho | Pasto | Xuxo Lui - (2) El Expreso - (2) Free Mandate | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 2 | 20,7 | Clasi. | 4º | 464k/60k | Jorge Baeza | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $1.170.000 | |
Total | 47 | 7 | 10 | 9 | 3 | 18 | $24.552.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 7 | 10 | 9 | 3 | 18 | $24.552.500 |
1200m-VSC | 4 | 1 | 3 | $3.100.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-03-2023 | VS | 1200m | 1:14:83 | 6 3/4 | 25,2 | Clasi. | 6º | 462k/52k | Simond Gonzalez | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Freedom - (1) Por Siempre Tu | 01-03-2023 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:07:37 | 7 1/4 | 2,8 | Hand. | 4º | 460k/53k | Jaime Medina | Arena | Pomelo Sour - (1/2) Nebak - (1 3/4) El Mechudo | 22-02-2023 | VS | 1100m | 26 al 20 | 1:07:93 | 4 | 2,0 | Hand. | 3º | 460k/57k | Carlos Ortega | Arena | Mecha Larga - (2 1/4) Sound Court - (4) Andrei Bolkonsky | 13-02-2023 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:08:56 | 1 1/2 | 3,7 | Hand. | 2º | 458k/58k | Jaime Medina | Arena | Giantify (usa) - (1 1/2) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Kai | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 9 3/4 | 10,3 | Clasi. | 9º | 454k/53k | Maximiliano Salinas | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak | 15-01-2023 | VS | 1100m | 30 al 22 | 1:08:46 | 2 1/4 | 4,4 | Hand. | 3º | 456k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Wings Of Fire - (2) Kai - (2 1/4) Andrei Bolkonsky |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.475.000 | ||
Total | 26 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | $35.105.000 |
Pasto | 18 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | $31.590.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.625.000 | ||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-03-2023 | VS | 1200m | 1:14:83 | 10 3/4 | 3,4 | Clasi. | 9º | 481k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Freedom - (1) Por Siempre Tu | 19-02-2023 | VS | 1500m | 1:29:75 | 1 3/4 | 4,6 | Clasi. | 3º | 473k/57k | Kevin Espina | Pasto | Xuxo Lui - (1 1/2) Sueño Chilote - (1 3/4) Chico Bestia | 27-01-2023 | CHS | 1600m | 1:33:56 | 4 1/4 | 3,5 | Clasi. | 6º | 480k/53k | Hector Barrera | Pasto | Pilauco - (1/2 Pcz) Blad Tepes - (2 1/4) Our King | 13-01-2023 | CHS | 1800m | 1:53:88 | 1 1/2 | 9 | Clasi. | 2º | 480k/51k | Hector Barrera | Arena | Milteo - (1 1/2) Chico Bestia - (1 3/4) Shanghai Tower | 14-12-2022 | VS | 1600m | 1:35:35 | 16 1/4 | 4,0 | Clasi. | 6º | 481k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Baqueano - (3) Balio - (4) Xuxo Lui | 28-11-2022 | CHS | 1600m | 1:35:22 | 6 3/4 | 3,2 | Clasi. | 5º | 481k/55k | Mauricio Chamorro | Pasto | Rock Power - (2) Rienzzi - (3 1/2) Our King |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 68 | 10 | 8 | 10 | 5 | 35 | $30.117.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16 | $9.855.500 |
1200m-VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $665.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-03-2023 | VS | 1200m | 1:14:83 | 38 1/4 | 71,4 | Clasi. | 10º | 523k/52k | Maximiliano Salinas | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Freedom - (1) Por Siempre Tu | 22-02-2023 | VS | 1100m | 26 al 20 | 1:07:93 | 12 1/4 | 12,9 | Hand. | 7º | 526k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Mecha Larga - (2 1/4) Sound Court - (4) Andrei Bolkonsky | 08-02-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:15:82 | 14 3/4 | 12,2 | Hand. | 9º | 530k/60k | Ivan Vargas | Arena | Vieja Chela - (1/2) Freedom - (4 1/2) Lago En El Cielo | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1:08:02 | 9 | 6,8 | Clasi. | 8º | 538k/59k | Patricio Galaz | Arena | Libardones - (2 1/2) Fast Rock - (3 1/2) Supra Edge | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | PCZ | 5,1 | Clasi. | 2º | 533k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:98 | 16,4 | Hand. | 1º | 526k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Juan Es Bravo - (1 1/2) Soldier`s Trail - (1 3/4) Raimundo A |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 2 | 1 | $4.880.000 | |||
Total | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | $18.609.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $5.430.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $3.000.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-03-2023 | VS | 1200m | 1:14:83 | 1 | 2,4 | Clasi. | 3º | 472k/58k | Hugo Ochoa | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Freedom - (1) Por Siempre Tu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | 3,1 | Clasi. | 1º | 470k/54k | Hugo Ochoa | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion | |||
05-02-2023 | VS | 1100m | 25 al 18 | 1:08:57 | 3,2 | Hand. | 1º | 470k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Por Siempre Tu - (6) Gran Verraco - (6 1/4) Agustin Magaldi | 07-01-2023 | HCH | 1200m | 30 al 21 | 1:10:17 | 3 1/4 | 3,9 | Hand. | 5º | 466k/53k | Hugo Ochoa | Arena | Non Plus Ultra - (1 3/4) Wena Castillo - (2) Tiro A Tiro |
03-12-2022 | HCH | 1200m | 17 al 15 | 1:10:73 | 3 | Hand. | 1º | 466k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Por Siempre Tu - (2) Doblemente Linda (arg) - (2 1/2) Sleipnir | ||
05-11-2022 | HCH | 1200m | 12 al 11 | 1:11:12 | 1,2 | Hand. | 1º | 475k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Por Siempre Tu - (1 3/4) Sacacama - (4 1/2) Karat |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $1.590.000 | |
Total | 53 | 7 | 9 | 3 | 7 | 27 | $31.019.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | $10.771.000 |
1200m-VSC | 3 | 1 | 2 | $504.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-03-2023 | VS | 1200m | 1:14:83 | 1/2 CBZ | 8,0 | Clasi. | 2º | 482k/52k | Carlos E. Urbina | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Freedom - (1) Por Siempre Tu | 06-03-2023 | VS | 1100m | 1:07:03 | 3 1/4 | 11,2 | Clasi. | 3º | 483k/52k | Carlos E. Urbina | Arena | Don Picho - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/4) Freedom | 19-02-2023 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:23 | 5 3/4 | 3,2 | Hand. | 7º | 485k/58k | Jorge Baeza | Arena | Pomelo Sour - (2) Black Sea - (2 1/2) Bone Less | 08-02-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:15:82 | 1/2 | 6,5 | Hand. | 2º | 481k/60k | Jorge Baeza | Arena | Vieja Chela - (1/2) Freedom - (4 1/2) Lago En El Cielo | 05-02-2023 | VS | 1100m | 25 al 18 | 1:08:57 | 11 | 7,5 | Hand. | 7º | 483k/58k | Jorge Baeza | Arena | Por Siempre Tu - (6) Gran Verraco - (6 1/4) Agustin Magaldi | 25-01-2023 | VS | 1100m | 60 al 1 | 1:08:97 | 2 1/2 | 7,2 | Espe. | 6º | 480k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Doña Athenea - (1/2) Sound Court - (1 1/4) Giantify (usa) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.550.000 | ||
Total | 45 | 9 | 7 | 3 | 4 | 22 | $37.691.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 9 | 5 | 3 | 3 | 13 | $35.350.500 |
1200m-VSC | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $2.230.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-03-2023 | VS | 1200m | 1:14:83 | 5,2 | Clasi. | 1º | 412k/62k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Freedom - (1) Por Siempre Tu | |||
06-03-2023 | VS | 1100m | 1:07:03 | 3,6 | Clasi. | 1º | 414k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/4) Freedom | 22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | CBZ | 14,5 | Clasi. | 2º | 412k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 4 3/4 | 12,2 | Clasi. | 6º | 412k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 6 1/4 | 13,1 | Clasi. | 6º | 408k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 5 1/4 | 20,2 | Clasi. | 5º | 410k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 1 | 5 | $3.096.000 | ||
Total | 145 | 22 | 13 | 21 | 19 | 70 | $53.362.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 136 | 22 | 12 | 20 | 18 | 64 | $52.176.000 |
1200m-VSC | 25 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | $10.629.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-03-2023 | VS | 1200m | 1:14:83 | 2 | 14,9 | Clasi. | 4º | 476k/58k | Alexis Morales | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Freedom - (1) Por Siempre Tu | 06-03-2023 | VS | 1100m | 1:07:03 | 7 | 7,9 | Clasi. | 6º | 480k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Don Picho - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/4) Freedom | 01-03-2023 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:07:37 | 7 3/4 | 7,9 | Hand. | 5º | 477k/59k | Jorge Baeza | Arena | Pomelo Sour - (1/2) Nebak - (1 3/4) El Mechudo | 22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | 11 3/4 | 13,9 | Clasi. | 8º | 480k/59k | Carlos Ortega | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 9 1/4 | 5,2 | Clasi. | 8º | 479k/57k | Jaime Medina | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 7,9 | Clasi. | 1º | 477k/57k | Patricio Galaz | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $1.974.000 | |||
Total | 69 | 13 | 10 | 5 | 7 | 34 | $29.086.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 68 | 13 | 10 | 5 | 7 | 33 | $29.086.500 |
1200m-VSC | 19 | 3 | 3 | 1 | 12 | $6.068.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-03-2023 | VS | 1200m | 1:14:83 | 8 1/2 | 10,7 | Clasi. | 7º | 496k/56k | Franco Olivares | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Freedom - (1) Por Siempre Tu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-02-2023 | VS | 1100m | 26 al 20 | 1:07:93 | 5,1 | Hand. | 1º | 497k/55k | Franco Olivares | Arena | Mecha Larga - (2 1/4) Sound Court - (4) Andrei Bolkonsky | 08-02-2023 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:09:08 | 1 1/2 | 3,3 | Hand. | 4º | 500k/60k | Jaime Medina | Arena | Jardin Del Este - (1 1/4) Lientur - (1 1/4) Giantify (usa) | 25-01-2023 | VS | 1100m | 60 al 1 | 1:08:97 | 2 | 4,4 | Espe. | 4º | 505k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Doña Athenea - (1/2) Sound Court - (1 1/4) Giantify (usa) | 21-12-2022 | VS | 1100m | 26 al 18 | 1:06:05 | 8 1/4 | 3,5 | Hand. | 3º | 504k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Figari - (8 1/4) Jamas Te Olvidare - (8 1/4) Mecha Larga | 14-12-2022 | VS | 1100m | 30 al 21 | 1:07:72 | 1/2 | 4,6 | Hand. | 3º | 506k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Absheron - (pcz) Jardin Del Este - (1/2) Mecha Larga |