18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Shanghai express 6 - Costamia | 6 - Costamia 4 - La mecha | 7 - Camilita smile 9 - Doce pasos | 5 - Shanghai express 2 - Bruno alonso | 5 - Shanghai express 7 - Camilita smile |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $188.000 | |||
Total | 20 | 4 | 3 | 13 | $1.928.000 | ||
Pasto | 15 | 4 | 3 | 8 | $1.928.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-03-2023 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:24 | 19 1/2 | 22,8 | Hand. | 10º | 440k/58k | Carlos E. Urbina | Pasto | Bruno Alonso - (vp) La Mecha - (1/2) Doce Pasos | 17-02-2023 | CHS | 1300m | 7 al 2 | 1:15:09 | 20 1/4 | 24,3 | Hand. | 12º | 430k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Russana - (1 3/4) Carminha - (2) Strata | 30-01-2023 | CHS | 1100m | 7 al 4 | 1:05:60 | 6 | 4,1 | Hand. | 10º | 421k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Alashdi - (cbz) Le Bonite - (1 1/2) My Sharona | 20-01-2023 | CHS | 1100m | 8 al 6 | 1:05:77 | 2 | 6 | Hand. | 4º | 430k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Marcone - (vp) Cat Noir - (1) Miss Bowie | 30-12-2022 | CHS | 1100m | 3 al 1 | 1:05:41 | 1 3/4 | 9,8 | Hand. | 3º | 431k/55k | Victor Cifuentes | Pasto | Something - (3/4) El Cobalto - (1 3/4) True Galan (arg) | 23-12-2022 | CHS | 1200m | 1 al 1 | 1:10:50 | 3 | 46,8 | Hand. | 5º | 440k/56k | Victor Cifuentes | Pasto | Rossonero - (1) El Cobalto - (1 1/4) El Duke |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 26 | 1 | 25 | $4.100.000 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-03-2023 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:24 | 8,8 | Hand. | 1º | 441k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Bruno Alonso - (vp) La Mecha - (1/2) Doce Pasos | 08-03-2023 | VS | 1000m | 8 al 3 | 0:57:39 | 7 | 23,2 | Hand. | 7º | 438k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Maluma - (3/4) El Habano (arg) - (2) Costamia | 01-03-2023 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:16 | 17 3/4 | 27,2 | Hand. | 14º | 441k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Exultante - (1/2 Pcz) De Visita - (1) Le Peintre (arg) | 15-02-2023 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:18 | 19 1/2 | 11,7 | Hand. | 11º | 438k/56k | Luis Rodriguez | Arena | El Golfista - (1) Zigeuner - (1) Talim | 29-12-2022 | HCH | 1000m | 10 al 8 | 0:58:11 | 15 | 21,2 | Hand. | 12º | 442k/54k | Nicolas Illesca | Arena | Checo Aleman - (nariz) Porton De Hierro - (2 1/4) Rosa La Vasca | 17-11-2022 | HCH | 1000m | 11 al 8 | 0:58:40 | 13 1/4 | 56,7 | Hand. | 11º | 445k/54k | Ivan Vargas | Arena | Suffisano - (2 3/4) Che Dad - (4) Yersinho |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $2.080.000 | |
Total | 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | $3.805.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | $3.805.000 |
1000m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.080.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-03-2023 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:24 | 4 3/4 | 40,4 | Hand. | 8º | 432k/55k | Felipe Tapia | Pasto | Bruno Alonso - (vp) La Mecha - (1/2) Doce Pasos | 08-03-2023 | VS | 1000m | 8 al 3 | 0:57:39 | 9 1/2 | 24,8 | Hand. | 8º | 432k/54k | Felipe Tapia | Pasto | Maluma - (3/4) El Habano (arg) - (2) Costamia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-02-2023 | VS | 1000m | 0:59:49 | 3,1 | Cond. | 1º | 430k/52k | Felipe Tapia | Pasto | Ya Loquita - (1 1/2) La Araucana - (2 3/4) Amor De Verano | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:59:32 | CBZ | 5,8 | Cond. | 3º | 432k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Tiaret - (nariz) Shelly Ann - (cbz) Ya Loquita | 18-01-2023 | VS | 1000m | 0:59:69 | 1/2 PCZ | 3,6 | Cond. | 2º | 428k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Bella Dubai - (1/2 Pcz) Ya Loquita - (1 1/2) Eclipsa | 28-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:33 | 4 1/4 | 7,0 | Cond. | 4º | 421k/55k | Piero Reyes | Arena | Imagen Perfecta (arg) - (2) Lola Lolita - (3) Es La Nena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 2 | 4 | $1.727.500 | ||
Total | 35 | 3 | 3 | 5 | 2 | 22 | $6.752.500 |
Pasto | 1 | 1 | $555.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 | $5.797.500 |
1000m-VSC | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | $4.127.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-03-2023 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:24 | VP | 8,5 | Hand. | 2º | 436k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Bruno Alonso - (vp) La Mecha - (1/2) Doce Pasos | 08-03-2023 | VS | 1000m | 8 al 3 | 0:57:39 | 5 | 7,4 | Hand. | 6º | 430k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Maluma - (3/4) El Habano (arg) - (2) Costamia | 22-02-2023 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:80 | 1 1/2 | 22,9 | Hand. | 3º | 422k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Radio Teatro (arg) - (pcz) Sorrenta - (1 1/2) La Mecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-02-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:32 | 11,9 | Hand. | 1º | 425k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | La Mecha - (1 3/4) California Spring - (2 1/2) Rio Yelcho | 05-02-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 3 1/2 | 41,2 | Hand. | 3º | 423k/56k | Rodrigo Painen | Pasto | Mi Hechicera - (2 3/4) Appolonia - (3 1/2) La Mecha | 25-01-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:80 | 6 1/4 | 17,5 | Hand. | 8º | 426k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | La Maidita - (3 1/4) Inter Master (arg) - (3 1/4) Dancer Chrome |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | $2.475.000 |
Total | 93 | 11 | 11 | 10 | 12 | 49 | $31.001.500 |
Pasto | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | $9.647.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 84 | 8 | 10 | 10 | 10 | 46 | $19.954.000 |
1000m-VSC | 36 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | $14.355.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-03-2023 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:24 | 2 3/4 | 2,5 | Hand. | 7º | 432k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Bruno Alonso - (vp) La Mecha - (1/2) Doce Pasos | 08-03-2023 | VS | 1000m | 8 al 3 | 0:57:39 | 3 | 3,2 | Hand. | 4º | 432k/58k | Kevin Espina | Pasto | Maluma - (3/4) El Habano (arg) - (2) Costamia | 01-03-2023 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:81 | 1 1/4 | 3,5 | Hand. | 4º | 434k/57k | Kevin Espina | Pasto | Badboy - (3/4) Sorrenta - (1) La Maidita | 19-02-2023 | VS | 1000m | 11 al 4 | 0:57:52 | 5 1/4 | 3,0 | Hand. | 5º | 440k/58k | Kevin Espina | Pasto | Flying Donna - (1 1/2) Loco Por Correr - (1 3/4) Black Code | 13-02-2023 | VS | 1000m | 9 al 5 | 0:56:58 | 3 3/4 | 3,0 | Hand. | 3º | 433k/58k | Kevin Espina | Pasto | My Sweet Princes - (2 1/2) Mairito - (3 3/4) Shanghai Express | 25-01-2023 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:80 | 1/2 PCZ | 5,5 | Hand. | 2º | 430k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Michelitina - (1/2 Pcz) Shanghai Express - (2 1/4) El Habano (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 1 | 5 | $277.500 | ||
Total | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $4.931.250 | |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.653.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $277.500 | ||
1000m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $277.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-03-2023 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:24 | 2 1/4 | 2,7 | Hand. | 6º | 412k/55k | Jonathan Castillo | Pasto | Bruno Alonso - (vp) La Mecha - (1/2) Doce Pasos | 08-03-2023 | VS | 1000m | 8 al 3 | 0:57:39 | 2 | 9,0 | Hand. | 3º | 415k/54k | Jonathan Castillo | Pasto | Maluma - (3/4) El Habano (arg) - (2) Costamia | 22-02-2023 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:80 | 1 1/2 | 24,4 | Hand. | 4º | 420k/55k | Jonathan Castillo | Pasto | Radio Teatro (arg) - (pcz) Sorrenta - (1 1/2) La Mecha | 05-02-2023 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:91 | 7 | 9,3 | Hand. | 11º | 420k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Viaje Al Espacio - (1/2 Cbz) La Maidita - (3/4) Maluma | 23-01-2023 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:28 | 30 3/4 | 51,3 | Hand. | 12º | 413k/57k | Cristian Bobadilla | Arena | 18-01-2023 | VS | 1000m | 15 al 7 | 0:57:33 | 9 1/4 | 44,5 | Hand. | 6º | 414k/53k | Cristian Bobadilla | Pasto | En Veces - (1/2 Pcz) El Habano (arg) - (3 1/4) Burjan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.760.000 | ||
Total | 26 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | $5.200.000 |
Pasto | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | $3.440.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.760.000 | ||
1000m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.760.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-03-2023 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:24 | 1 1/4 | 11,6 | Hand. | 4º | 386k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Bruno Alonso - (vp) La Mecha - (1/2) Doce Pasos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-03-2023 | VS | 1000m | 0:58:87 | 7,2 | Cond. | 1º | 385k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Camilita Smile - (cbz) Amanda Renata - (2 3/4) Princesita Matilda | 19-02-2023 | VS | 1000m | 0:59:31 | 6 | 11,4 | Cond. | 3º | 380k/51k | Ignacio Martinez | Pasto | Shelly Ann - (3) Batalla De Issos - (6) Camilita Smile | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:59:32 | 6 3/4 | 6,0 | Cond. | 9º | 380k/55k | Luis D. Menghini | Pasto | Tiaret - (nariz) Shelly Ann - (cbz) Ya Loquita | 16-01-2023 | CHS | 1000m | 0:58:89 | 6 3/4 | 4,9 | Cond. | 8º | 381k/55k | Wilbert Leon | Pasto | Coldita - (1 3/4) La Ovalle Negrete - (3 1/4) Tia Luchita | 09-01-2023 | CHS | 1100m | 1:04:80 | 8 1/4 | 5,6 | Cond. | 9º | 381k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Snow Fall - (1 1/2) Pazzelle - (1 3/4) Dulce Locura |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $1.600.000 | |||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.725.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.725.000 | ||
1000m-VSC | 4 | 1 | 3 | $1.600.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-03-2023 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:24 | 2 1/4 | 8,1 | Hand. | 5º | 443k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Bruno Alonso - (vp) La Mecha - (1/2) Doce Pasos | 22-02-2023 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:80 | 3 1/2 | 19,0 | Hand. | 8º | 445k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Radio Teatro (arg) - (pcz) Sorrenta - (1 1/2) La Mecha | 13-02-2023 | VS | 1000m | 9 al 5 | 0:56:58 | 9 | 18,6 | Hand. | 6º | 446k/55k | Carlos Lopez | Pasto | My Sweet Princes - (2 1/2) Mairito - (3 3/4) Shanghai Express |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-01-2023 | VS | 1000m | 0:58:16 | 4,2 | Cond. | 1º | 445k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Irish Joke - (cbz) Tiaret - (7) Batalla De Issos | 19-10-2022 | VS | 1100m | 1:10:67 | 6 1/2 | 8,9 | Cond. | 4º | 443k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Tre Piume - (2 1/2) Cumbre Vieja - (3 1/4) Corazon Y Guerrera | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:10:54 | 15 | 5,0 | Cond. | 10º | 443k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Xichen - (cbz) Infanta Dorotea - (4 3/4) Ruby Chrome |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $650.000 | |
Total | 72 | 6 | 8 | 9 | 10 | 39 | $16.112.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 71 | 6 | 8 | 8 | 10 | 39 | $15.814.500 |
1000m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $585.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-03-2023 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:24 | 1/2 | 9,7 | Hand. | 3º | 415k/54k | Alexis Morales | Pasto | Bruno Alonso - (vp) La Mecha - (1/2) Doce Pasos | 08-03-2023 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:19 | 2 3/4 | 4,6 | Hand. | 2º | 420k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Rio Yelcho - (2 3/4) Doce Pasos - (4 1/4) Caminando (arg) | 01-03-2023 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:51 | 3/4 | 36,0 | Hand. | 3º | 420k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | El Cambiazo - (1/2) Dubai Art - (3/4) Doce Pasos | 15-02-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:62 | 6 3/4 | 4,3 | Hand. | 7º | 416k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Princesa Maya - (1/2) Dale Flora - (1 3/4) Seysee | 25-01-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:04 | 5 1/4 | 11,0 | Hand. | 4º | 418k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Adios - (pcz) War Mican - (3 1/2) Mumo Querido | 18-01-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:57 | 4 | 36,0 | Hand. | 6º | 419k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Regalito - (1/2) Ultimo Romance - (3) Rubio Alocado |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | $6.087.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 8 | $1.500.000 | ||
1000m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-03-2023 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:24 | 7 3/4 | 17,6 | Hand. | 9º | 430k/58k | Tomas Seith | Pasto | Bruno Alonso - (vp) La Mecha - (1/2) Doce Pasos | 08-03-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:09 | 8 1/4 | 21,2 | Hand. | 8º | 427k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Victory Colors - (1 3/4) Best Company - (2) Don Cangrejo | 19-02-2023 | VS | 1000m | 11 al 4 | 0:57:52 | 9 3/4 | 25,2 | Hand. | 7º | 420k/58k | Wladimir Quinteros | Pasto | Flying Donna - (1 1/2) Loco Por Correr - (1 3/4) Black Code | 05-02-2023 | VS | 1000m | 20 al 9 | 0:57:21 | 13 1/2 | 48,2 | Hand. | 11º | 421k/54k | Rodrigo Cortes | Pasto | Happy Moment - (2) Black Code - (4) Burjan | 19-01-2023 | HCH | 1000m | 0:58:06 | 9 | 11,9 | Cond. | 9º | 416k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Play Princess - (3/4) Acqua Marina - (2) Puro Huasa | 08-01-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:68 | 9 3/4 | 15,8 | Hand. | 10º | 416k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Rio Damas - (3/4) Happy Fishetman - (3 3/4) Soldier`s Trail |
---|