17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8 .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Piraton 7 - Evan hansen | 2 - Levantate bebe 7 - Evan hansen | 7 - Evan hansen 2 - Levantate bebe | 5 - Piraton 11 - Vieja chela | 5 - Piraton 10 - Arabia wild |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.478.000 | ||
Total | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | $8.260.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $423.000 | ||
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $228.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-04-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:14:81 | 3 1/4 | 4,4 | Hand. | 2º | 502k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Vieja Chela - (3 1/4) Malagacy Green - (4 1/4) Piraton | 15-03-2023 | VS | 1200m | 17 al 9 | 1:15:53 | 2 1/4 | 3,8 | Hand. | 3º | 500k/59k | Luis Rodriguez | Arena | Perla Del Austro - (1 1/2) Arabia Wild - (2 1/4) Malagacy Green | 25-02-2023 | HCH | 1200m | 19 al 17 | 1:10:27 | 9 1/2 | 8,5 | Hand. | 5º | 496k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Carita De Whisky - (2) Glen Nevis - (7 1/4) On The Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2023 | HCH | 1200m | 12 al 12 | 1:12:04 | 2,5 | Hand. | 1º | 496k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Malagacy Green - (3 1/4) Candy Park - (4) Perfect Daddy | 23-11-2022 | VS | 1300m | 1:22:94 | 16 3/4 | 13,4 | Clasi. | 9º | 493k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Por Mi Mismo - (1) Iron Black - (2) Dubai Warrior | 03-11-2022 | HCH | 1200m | 1:10:12 | 8 1/4 | 33 | Cond. | 6º | 488k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Avatar Aang - (1/2 Cbz) Salisbury - (1/2 Cbz) Orgullo Vencido |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | $3.936.000 |
Total | 115 | 16 | 15 | 12 | 11 | 61 | $40.636.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 95 | 14 | 12 | 12 | 9 | 48 | $34.073.500 |
1200m-VSC | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | $3.679.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-04-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:14:81 | 6 | 9,1 | Hand. | 7º | 453k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Vieja Chela - (3 1/4) Malagacy Green - (4 1/4) Piraton | 05-04-2023 | VS | 1200m | 20 al 15 | 1:15:19 | VP | 5,0 | Hand. | 2º | 454k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Evan Hansen - (vp) Levantate Bebe - (1 3/4) Cosas Imposibles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03-2023 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:08:60 | 4,2 | Hand. | 1º | 453k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Levantate Bebe - (pcz) Oyeme Jovencito - (1 3/4) Agustin Magaldi | 15-03-2023 | VS | 1100m | 19 al 14 | 1:08:50 | 2 | 3,0 | Hand. | 4º | 450k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Soldier`s Trail - (1 1/4) Capone - (1 3/4) Star Honey | 08-03-2023 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:06:54 | NARIZ | 3,9 | Hand. | 2º | 450k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Vetania - (nariz) Levantate Bebe - (2 1/2) Indian Wolf | 01-03-2023 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:08:49 | 1 1/2 | 8,3 | Hand. | 3º | 449k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Black Sea - (cbz) Gran Verraco - (1 1/2) Levantate Bebe |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 3 | 4 | $4.610.000 | |||
Total | 51 | 8 | 7 | 3 | 6 | 27 | $20.223.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 8 | 7 | 3 | 6 | 27 | $20.223.500 |
1200m-VSC | 7 | 2 | 5 | $3.040.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-04-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:14:81 | 4 1/2 | 30,5 | Hand. | 4º | 446k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Vieja Chela - (3 1/4) Malagacy Green - (4 1/4) Piraton | 05-04-2023 | VS | 1200m | 20 al 15 | 1:15:19 | 4 1/4 | 22,2 | Hand. | 5º | 447k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Evan Hansen - (vp) Levantate Bebe - (1 3/4) Cosas Imposibles | 22-03-2023 | VS | 1200m | 21 al 10 | 1:15:29 | 9 1/2 | 5,5 | Hand. | 5º | 447k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Bone Less - (1) Arabia Wild - (3 1/4) Varonessa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-03-2023 | VS | 1200m | 17 al 9 | 1:15:53 | 9,2 | Hand. | 1º | 445k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Perla Del Austro - (1 1/2) Arabia Wild - (2 1/4) Malagacy Green | 08-03-2023 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:21:72 | 10 1/4 | 5,4 | Hand. | 5º | 445k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Por Mi Mismo - (2 1/2) Evan Hansen - (4 3/4) Arabia Wild | 13-02-2023 | VS | 1200m | 1:14:30 | 9 1/4 | 18,1 | Clasi. | 6º | 441k/59k | Carlos E. Urbina | Arena | Tumble Star - (2 1/2) Rogue Nation - (4) Excelentisima |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | $4.187.000 | |
Total | 64 | 13 | 4 | 6 | 7 | 34 | $27.848.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 61 | 13 | 4 | 6 | 7 | 31 | $27.848.500 |
1200m-VSC | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | $5.758.000 | |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-04-2023 | VS | 1200m | 20 al 15 | 1:15:19 | 2 1/4 | 4,2 | Hand. | 4º | 490k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Evan Hansen - (vp) Levantate Bebe - (1 3/4) Cosas Imposibles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03-2023 | VS | 1200m | 21 al 10 | 1:15:29 | 2,0 | Hand. | 1º | 490k/56k | Jaime Medina | Arena | Bone Less - (1) Arabia Wild - (3 1/4) Varonessa | 15-03-2023 | VS | 1200m | 17 al 9 | 1:15:53 | 2 1/2 | 4,6 | Hand. | 4º | 486k/59k | Felipe Henriquez | Arena | Perla Del Austro - (1 1/2) Arabia Wild - (2 1/4) Malagacy Green | 08-03-2023 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:21:72 | 8 1/4 | 5,8 | Hand. | 4º | 487k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Por Mi Mismo - (2 1/2) Evan Hansen - (4 3/4) Arabia Wild | 01-03-2023 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:08:49 | 9 | 7,2 | Hand. | 9º | 490k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Black Sea - (cbz) Gran Verraco - (1 1/2) Levantate Bebe | 19-02-2023 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:23 | 2 1/2 | 44,8 | Hand. | 3º | 489k/53k | Carlos Lopez | Arena | Pomelo Sour - (2) Black Sea - (2 1/2) Bone Less |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $420.000 | ||||
Total | 31 | 8 | 9 | 2 | 4 | 8 | $32.069.000 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $1.125.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.956.000 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-04-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:14:81 | 4 1/4 | 2,5 | Hand. | 3º | 512k/59k | Gonzalo Ulloa | Arena | Vieja Chela - (3 1/4) Malagacy Green - (4 1/4) Piraton | 22-03-2023 | VS | 1100m | 1:07:63 | 4 | 7,8 | Clasi. | 3º | 516k/52k | Jaime Medina | Arena | Figari - (3 1/2) Black Sea - (4) Piraton | 19-10-2022 | VS | 1700m | 1:48:30 | 27 1/2 | 10,1 | Clasi. | 15º | 500k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Cahal - (1/2 Cbz) Avya D`or (usa) - (7) Toque Y Rotacion | 08-10-2022 | HCH | 1900m | 33 al 27 | 1:59:17 | 10 1/4 | 2,9 | Hand. | 5º | 517k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Contento Señor - (2 3/4) Cafe Ristretto - (7 1/2) El Marginal | 01-10-2022 | HCH | 1600m | 33 al 24 | 1:35:45 | 4 3/4 | 2,5 | Hand. | 4º | 530k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Sikiam - (4) Contemporaneo - (4 3/4) The Big Black | 10-09-2022 | HCH | 1400m | 37 al 24 | 1:23:73 | 3/4 | 6,1 | Hand. | 2º | 518k/56k | Ariel Varas | Arena | Encanto Veloz - (3/4) Piraton - (2 1/2) El Barrero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 4 | $288.000 | |||
Total | 48 | 6 | 4 | 4 | 2 | 32 | $20.174.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 9 | $288.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-04-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:14:81 | 7 1/2 | 42,7 | Hand. | 10º | 463k/59k | Tomas Seith | Arena | Vieja Chela - (3 1/4) Malagacy Green - (4 1/4) Piraton | 05-04-2023 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:08:60 | 10 1/4 | 17,7 | Hand. | 9º | 470k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Black Sea - (1/2 Pcz) Andrei Bolkonsky - (2 3/4) Giantify (usa) | 13-02-2023 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:08:56 | 9 1/2 | 20,2 | Hand. | 7º | 461k/58k | Jorge Baeza | Arena | Giantify (usa) - (1 1/2) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Kai | 25-01-2023 | VS | 1100m | 60 al 1 | 1:08:97 | 7 1/2 | 13,2 | Espe. | 9º | 459k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Doña Athenea - (1/2) Sound Court - (1 1/4) Giantify (usa) | 15-01-2023 | VS | 1100m | 30 al 22 | 1:08:46 | 6 1/4 | 5,9 | Hand. | 5º | 455k/58k | Jorge Baeza | Arena | Wings Of Fire - (2) Kai - (2 1/4) Andrei Bolkonsky | 08-01-2023 | VS | 1100m | 34 al 23 | 1:07:90 | 4 3/4 | 31,2 | Hand. | 3º | 464k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Raimundo A - (4 1/2) Freedom - (4 3/4) El Concesionario |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $3.846.000 | |
Total | 26 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | $21.393.000 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | $15.863.000 |
1200m-VSC | 3 | 3 | $4.800.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-04-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:14:81 | 5 1/4 | 4,1 | Hand. | 6º | 503k/57k | Jaime Medina | Arena | Vieja Chela - (3 1/4) Malagacy Green - (4 1/4) Piraton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-04-2023 | VS | 1200m | 20 al 15 | 1:15:19 | 3,1 | Hand. | 1º | 505k/54k | Jaime Medina | Arena | Evan Hansen - (vp) Levantate Bebe - (1 3/4) Cosas Imposibles | ||
29-03-2023 | VS | 1200m | 16 al 8 | 1:15:48 | 2,3 | Hand. | 1º | 504k/58k | Jaime Medina | Arena | Evan Hansen - (1) Chrome Magic - (2 3/4) Amelio Nistel | 20-03-2023 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:07:94 | 4 1/4 | 5,2 | Hand. | 4º | 503k/55k | Carlos Ortega | Arena | Fast Rock - (1 1/2) Indian Wolf - (2 1/2) Prince Of Dubai | 08-03-2023 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:21:72 | 2 1/2 | 3,6 | Hand. | 2º | 500k/53k | Jaime Medina | Arena | Por Mi Mismo - (2 1/2) Evan Hansen - (4 3/4) Arabia Wild | 23-01-2023 | VS | 1300m | 18 al 12 | 1:23:37 | 6 1/2 | 3,3 | Hand. | 5º | 497k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Bone Less - (2 3/4) Gran Verraco - (3) Best Company |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 6 | $2.680.000 | |||
Total | 140 | 16 | 16 | 3 | 13 | 92 | $42.421.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.575.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 105 | 10 | 9 | 2 | 10 | 74 | $16.469.000 |
1200m-VSC | 24 | 2 | 1 | 4 | 17 | $2.681.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-04-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:14:81 | 7 | 85,7 | Hand. | 8º | 461k/54k | Luis D. Menghini | Arena | Vieja Chela - (3 1/4) Malagacy Green - (4 1/4) Piraton | 05-04-2023 | VS | 1200m | 20 al 15 | 1:15:19 | 9 3/4 | 29,9 | Hand. | 8º | 456k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Evan Hansen - (vp) Levantate Bebe - (1 3/4) Cosas Imposibles | 30-03-2023 | HCH | 1400m | 24 al 14 | 1:23:39 | 8 3/4 | 16,2 | Hand. | 8º | 463k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Ramses (arg) - (1 1/2) Che Moscardely - (4 3/4) Prosaico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-03-2023 | HCH | 1400m | 12 al 5 | 1:24:84 | 4 | Hand. | 1º | 457k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Humor Genial - (3) Bahir - (4 1/4) Perlito | 15-02-2023 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:15:46 | 8 | 17,8 | Hand. | 6º | 456k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Winning Point - (4 1/2) Varonessa - (5 1/2) For The Good Time | 08-02-2023 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:31 | 3 3/4 | 49,6 | Hand. | 6º | 457k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | En Veces - (1/2 Pcz) Indian Wolf - (3/4) Soldier`s Trail |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 69 | 10 | 8 | 10 | 5 | 36 | $30.117.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 3 | 3 | 4 | 2 | 17 | $9.855.500 |
1200m-VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $665.000 | ||
D.S.C | 31 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-03-2023 | VS | 1200m | 1:14:83 | 38 1/4 | 71,4 | Clasi. | 10º | 523k/52k | Maximiliano Salinas | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Freedom - (1) Por Siempre Tu | 22-02-2023 | VS | 1100m | 26 al 20 | 1:07:93 | 12 1/4 | 12,9 | Hand. | 7º | 526k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Mecha Larga - (2 1/4) Sound Court - (4) Andrei Bolkonsky | 08-02-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:15:82 | 14 3/4 | 12,2 | Hand. | 9º | 530k/60k | Ivan Vargas | Arena | Vieja Chela - (1/2) Freedom - (4 1/2) Lago En El Cielo | 12-10-2022 | VS | 1100m | 1:08:02 | 9 | 6,8 | Clasi. | 8º | 538k/59k | Patricio Galaz | Arena | Libardones - (2 1/2) Fast Rock - (3 1/2) Supra Edge | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | PCZ | 5,1 | Clasi. | 2º | 533k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:98 | 16,4 | Hand. | 1º | 526k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Juan Es Bravo - (1 1/2) Soldier`s Trail - (1 3/4) Raimundo A |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 3 | 1 | 3 | $1.749.000 | ||
Total | 68 | 12 | 11 | 8 | 4 | 33 | $27.995.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 12 | 10 | 8 | 2 | 30 | $26.502.500 |
1200m-VSC | 14 | 3 | 3 | 8 | $5.434.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-04-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:14:81 | 7 1/4 | 11,7 | Hand. | 9º | 480k/51k | Simond Gonzalez | Arena | Vieja Chela - (3 1/4) Malagacy Green - (4 1/4) Piraton | 29-03-2023 | VS | 1200m | 16 al 8 | 1:15:48 | 9 1/4 | 4,4 | Hand. | 8º | 475k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Evan Hansen - (1) Chrome Magic - (2 3/4) Amelio Nistel | 22-03-2023 | VS | 1200m | 21 al 10 | 1:15:29 | 1 | 3,6 | Hand. | 2º | 476k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Bone Less - (1) Arabia Wild - (3 1/4) Varonessa | 15-03-2023 | VS | 1200m | 17 al 9 | 1:15:53 | 1 1/2 | 4,3 | Hand. | 2º | 475k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Perla Del Austro - (1 1/2) Arabia Wild - (2 1/4) Malagacy Green | 08-03-2023 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:21:72 | 4 3/4 | 14,7 | Hand. | 3º | 476k/53k | Rafael Cisternas | Arena | Por Mi Mismo - (2 1/2) Evan Hansen - (4 3/4) Arabia Wild | 22-02-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:33 | 9 1/4 | 14,0 | Hand. | 7º | 475k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Winning Point - (1/2) Levantate Bebe - (3/4) Gran Abu Yalil |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 2 | 3 | $3.360.000 | |||
Total | 45 | 3 | 5 | 8 | 8 | 21 | $23.991.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | $5.954.000 |
1200m-VSC | 4 | 2 | 2 | $3.360.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:14:81 | 5,1 | Hand. | 1º | 497k/59k | Luis Rodriguez | Arena | Vieja Chela - (3 1/4) Malagacy Green - (4 1/4) Piraton | 25-03-2023 | HCH | 1300m | 1:16:12 | 8 3/4 | 22,8 | Clasi. | 8º | 499k/54k | Hugo Ochoa | Arena | Yamila Tiger - (1) La Pancha - (1 1/4) Tumble Star | 22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | 9 3/4 | 22,5 | Clasi. | 5º | 500k/53k | Piero Reyes | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion |
08-02-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:15:82 | 3,4 | Hand. | 1º | 502k/59k | Luis Rodriguez | Arena | Vieja Chela - (1/2) Freedom - (4 1/2) Lago En El Cielo | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 4 | 8,2 | Clasi. | 6º | 484k/49k | Simond Gonzalez | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak |
08-01-2023 | VS | 1200m | 20 al 12 | 1:16:02 | 3,5 | Hand. | 1º | 500k/59k | Javier Guajardo | Arena | Vieja Chela - (5) Arabia Wild - (5 1/2) Bone Less |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | $3.622.500 | |
Total | 94 | 12 | 6 | 6 | 15 | 55 | $28.094.750 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 81 | 12 | 6 | 6 | 14 | 43 | $27.971.000 |
1200m-VSC | 20 | 5 | 2 | 4 | 9 | $8.861.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-04-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:14:81 | 4 3/4 | 10,7 | Hand. | 5º | 472k/54k | Carlos Ortega | Arena | Vieja Chela - (3 1/4) Malagacy Green - (4 1/4) Piraton | 29-03-2023 | VS | 1200m | 16 al 8 | 1:15:48 | 6 1/2 | 6,4 | Hand. | 6º | 470k/59k | Tomas Seith | Arena | Evan Hansen - (1) Chrome Magic - (2 3/4) Amelio Nistel | 22-03-2023 | VS | 1200m | 21 al 10 | 1:15:29 | 3 3/4 | 4,7 | Hand. | 4º | 475k/56k | Carlos Ortega | Arena | Bone Less - (1) Arabia Wild - (3 1/4) Varonessa | 15-03-2023 | VS | 1200m | 17 al 9 | 1:15:53 | 2 1/2 | 8,8 | Hand. | 5º | 470k/59k | Carlos Ortega | Arena | Perla Del Austro - (1 1/2) Arabia Wild - (2 1/4) Malagacy Green | 08-03-2023 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:21:72 | 11 | 4,6 | Hand. | 6º | 468k/58k | Carlos Ortega | Arena | Por Mi Mismo - (2 1/2) Evan Hansen - (4 3/4) Arabia Wild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-02-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:33 | 4,3 | Hand. | 1º | 472k/56k | Carlos Ortega | Arena | Winning Point - (1/2) Levantate Bebe - (3/4) Gran Abu Yalil |