18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Tumble star 8 - Dubai breeze | 8 - Dubai breeze 3 - Dubai beauty | 2 - Orgullosa maria 3 - Dubai beauty | 3 - Dubai beauty 2 - Orgullosa maria | 8 - Dubai breeze 3 - Dubai beauty |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $4.390.000 | |||
Total | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | $20.383.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 3 | 1 | $10.840.000 | |||
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $3.840.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 4 | 2,1 | Clasi. | 4º | 476k/59k | Gustavo Aros | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela | 13-04-2023 | HCH | 1300m | 1:16:55 | 3 1/2 | 4,6 | Clasi. | 3º | 483k/60k | Gustavo Aros | Arena | La Pancha - (2 3/4) Yamila Tiger - (3 1/2) Tumble Star | 25-03-2023 | HCH | 1300m | 1:16:12 | 1 1/4 | 8,9 | Clasi. | 3º | 481k/60k | Gustavo Aros | Arena | Yamila Tiger - (1) La Pancha - (1 1/4) Tumble Star |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-02-2023 | VS | 1200m | 1:14:30 | 2,4 | Clasi. | 1º | 472k/57k | Gustavo Aros | Arena | Tumble Star - (2 1/2) Rogue Nation - (4) Excelentisima | |||
30-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:65 | 3,3 | Clasi. | 1º | 466k/56k | Gustavo Aros | Arena | Tumble Star - (1 1/2) Rogue Nation - (4 3/4) Excelentisima | 24-10-2022 | VS | 1200m | 1:14:76 | 3/4 | 2,1 | Clasi. | 2º | 472k/56k | Gustavo Aros | Arena | Excelentisima - (3/4) Tumble Star - (5 3/4) Rogue Nation |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 2 | 1 | 1 | $3.656.000 | ||
Total | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | $12.766.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $3.656.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 1 3/4 | 7,0 | Clasi. | 2º | 400k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2023 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:07:97 | 3,5 | Hand. | 1º | 397k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Orgullosa Maria - (2 1/4) Jardin Del Este - (4) Andrei Bolkonsky | ||
05-04-2023 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:13 | 4,7 | Hand. | 1º | 400k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Orgullosa Maria - (2) El Curioso - (2 1/4) Ghosty | 29-03-2023 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:14 | 1/2 CBZ | 3,9 | Hand. | 2º | 400k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Indian Wolf - (1/2 Cbz) Orgullosa Maria - (1/2) Ghosty | 15-03-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:07:88 | 1 1/2 | 14,7 | Hand. | 6º | 396k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Ghosty - (vp) Blackdoor - (1/2 Cbz) Fast Court | 24-12-2022 | HCH | 1200m | 1:10:11 | 17 1/2 | 9,7 | Cond. | 8º | 375k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Mieldepera - (11 1/4) Irish Nation - (13 3/4) Really Girl |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 3 | 2 | 1 | $8.315.000 | ||
Total | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | $11.065.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.170.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 10 1/4 | 9,1 | Clasi. | 7º | 423k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-04-2023 | HCH | 1200m | 19 al 17 | 1:10:85 | 5,7 | Hand. | 1º | 422k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Dubai Beauty - (2 3/4) La Carito - (3 1/2) Tarres (arg) | ||
18-03-2023 | HCH | 1200m | 12 al 11 | 1:11:17 | 3,1 | Hand. | 1º | 424k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Dubai Beauty - (2 1/2) Nuevo Horizonte - (3 1/4) Miss Levalamat | 18-02-2023 | HCH | 1200m | 14 al 13 | 1:11:60 | 10 | 2,3 | Hand. | 11º | 416k/55k | Carlos Lopez | Arena | Demoov - (3/4) Candy Park - (1 1/4) Mi Amada Amanda | 28-01-2023 | HCH | 1200m | 12 al 10 | 1:11:67 | 3/4 | 4,7 | Hand. | 2º | 427k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Bruno El Terrible - (3/4) Dubai Beauty - (2 3/4) Albamaria |
21-01-2023 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:11:57 | 3 | Hand. | 1º | 421k/56k | Carlos Lopez | Arena | Dubai Beauty - (1 3/4) Grande Dominguin - (2 1/2) Super Pirata |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $4.640.000 | |
Total | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | $9.265.000 |
Pasto | 1 | 1 | $625.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 12 1/2 | 23,2 | Clasi. | 9º | 437k/53k | Jonathan Castillo | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela | 06-04-2023 | CHS | 1000m | 20 al 17 | 0:59:90 | 1 | 4 | Hand. | 2º | 441k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Puros Cents - (1) Honey Rider - (3 3/4) Takeo San |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-2023 | CHS | 1000m | 14 al 13 | 0:59:93 | 5,4 | Hand. | 1º | 439k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Honey Rider - (3 1/4) Siete Mantas - (5 1/4) Mami Mona | ||
24-02-2023 | CHS | 1000m | 9 al 8 | 0:59:93 | 2,6 | Hand. | 1º | 435k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Honey Rider - (1) Teuton - (5) The Clown Gold | 27-01-2023 | CHS | 1000m | 11 al 10 | 1:01:93 | 11 1/2 | 1,4 | Hand. | 11º | 434k/55k | Carlos Lopez | Arena | La Carolinda - (2 1/4) Cardos Para El - (2 3/4) Vuela El Amor | 09-01-2023 | CHS | 1000m | 1:00:36 | 6 | 4,4 | Cond. | 4º | 439k/54k | Carlos Lopez | Arena | Stormy Joke - (3 3/4) Show Royal - (4 3/4) Una Eternidad |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 2 | 1 | 2 | $1.700.000 | ||
Total | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | $12.007.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $1.700.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 9 1/4 | 8,4 | Clasi. | 6º | 446k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela | 05-04-2023 | VS | 1300m | 1:17:57 | NARIZ | 3,2 | Clasi. | 2º | 448k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Dubai Breeze - (nariz) Girl On Fire - (3) Anat | 20-03-2023 | VS | 1400m | 1:23:07 | 1/2 CBZ | 5,0 | Clasi. | 2º | 445k/53k | Felipe Henriquez | Pasto | Dubai Breeze - (1/2 Cbz) Girl On Fire - (2 3/4) Sex And The City | 08-03-2023 | VS | 1000m | 0:57:19 | 1 1/4 | 20,3 | Clasi. | 3º | 443k/53k | Rafael Cisternas | Pasto | My Sweet Princes - (1) Toni Morrison - (1 1/4) Girl On Fire | 17-02-2023 | CHS | 1200m | 1:10:66 | 9 1/4 | 35,1 | Cond. | 7º | 448k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Lucilda - (2 1/2) Show Royal - (4) Long Ghost | 20-01-2023 | CHS | 1100m | 1:03:83 | 7 3/4 | 18,4 | Cond. | 7º | 450k/54k | Lesly Gonzalez | Pasto | Super Bacana - (pcz) Cocina La Abuela - (3 3/4) California Fire |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | $925.000 | ||
Total | 28 | 1 | 5 | 5 | 4 | 13 | $15.117.500 |
Pasto | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | $7.945.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 17 1/2 | 34,2 | Clasi. | 11º | 420k/54k | Franco Olivares | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela | 13-03-2023 | CHS | 1400m | 16 al 11 | 1:26:11 | 8 | 4,3 | Hand. | 6º | 430k/54k | Joaquin Herrera | Arena | Condessa Lak - (1/2) Toro Jack - (2 1/2) Patprinter | 20-02-2023 | CHS | 1400m | 11 al 5 | 1:25:10 | 5 | 1,7 | Hand. | 2º | 428k/57k | Carlos Lopez | Arena | Metal Chrome - (5) Lucy Lou - (6) Manolin | 03-02-2023 | CHS | 1200m | 12 al 11 | 1:11:72 | 3 1/4 | 2,5 | Hand. | 4º | 430k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Subi - (3/4) Magic Crazy - (2 1/2) Son Mis Lagrimas | 09-01-2023 | CHS | 1600m | 1:34:48 | 15 | 4,5 | Clasi. | 7º | 432k/51k | Ariel Varas | Pasto | Me Confundo Facil - (1 1/2) Shajan - (3 1/4) Sos Idola | 12-12-2022 | CHS | 1300m | 1:16:43 | 3 | 2,6 | Cond. | 3º | 432k/51k | Daniel Alvarado | Pasto | Rayo De Oro - (2 3/4) Me Confundo Facil - (3) Lucy Lou |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $6.247.500 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 4 3/4 | 63,4 | Clasi. | 5º | 454k/53k | Bastian Soto | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela | 04-03-2023 | HCH | 1200m | 12 al 11 | 1:11:57 | 6 | 2,6 | Hand. | 8º | 451k/55k | Mauricio Chamorro | Arena | Georgino - (cbz) Puro Huasa - (1 1/2) John Wayne | 15-10-2022 | HCH | 1200m | 1:10:81 | 27 1/4 | 84,5 | Clasi. | 13º | 445k/55k | Mauricio Chamorro | Arena | Soy Una Dama - (4) Yamila Tiger - (7 3/4) Total Eclipse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2022 | HCH | 1200m | 1:13:58 | 3,9 | Cond. | 1º | 450k/55k | Mauricio Chamorro | Arena | Quione - (1/2) Danger Girl - (3/4) Gengibre | 20-08-2022 | HCH | 1200m | 1:13:28 | 1 1/4 | 9,5 | Cond. | 2º | 456k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Marsali - (1 1/4) Quione - (2 3/4) Lyric | 24-06-2022 | CHS | 1200m | 1:12:74 | 19 1/4 | 9,1 | Cond. | 8º | 1k/55k | Pedro Robles | Pasto | Nn 19 Sandesque - (1) Giant Joke - (8 1/4) Gracias Señorita |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 3 | 1 | 2 | $11.707.500 | ||
Total | 24 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | $35.340.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $7.000.000 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 10 1/2 | 5,9 | Clasi. | 8º | 425k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-04-2023 | VS | 1300m | 1:17:57 | 4,1 | Clasi. | 1º | 422k/56k | Nicolas Molina | Pasto | Dubai Breeze - (nariz) Girl On Fire - (3) Anat | |||
20-03-2023 | VS | 1400m | 1:23:07 | 6,1 | Clasi. | 1º | 420k/53k | Nicolas Molina | Pasto | Dubai Breeze - (1/2 Cbz) Girl On Fire - (2 3/4) Sex And The City | 02-03-2023 | HCH | 1400m | 1:23:29 | 13 3/4 | 15 | Regla. | 7º | 426k/56k | Nicolas Molina | Arena | La Farola - (1) Salomar - (2 3/4) Recondita Armonia | 16-02-2023 | HCH | 1200m | 1:10:00 | 13 | 9,8 | Cond. | 8º | 425k/55k | Nicolas Molina | Arena | Mieldepera - (4) Yamila Tiger - (4) Cañada | 21-01-2023 | HCH | 1400m | 1:24:18 | 1/2 CBZ | 9,8 | Clasi. | 2º | 422k/55k | Nicolas Molina | Arena | Guaruba - (1/2 Cbz) Dubai Breeze - (1 3/4) Kerigma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 3 | 3 | $5.040.000 | |||
Total | 46 | 4 | 5 | 8 | 8 | 21 | $25.671.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | $7.634.000 |
1200m-VSC | 5 | 3 | 2 | $5.040.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 3 | 6,1 | Clasi. | 3º | 500k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:14:81 | 5,1 | Hand. | 1º | 497k/59k | Luis Rodriguez | Arena | Vieja Chela - (3 1/4) Malagacy Green - (4 1/4) Piraton | 25-03-2023 | HCH | 1300m | 1:16:12 | 8 3/4 | 22,8 | Clasi. | 8º | 499k/54k | Hugo Ochoa | Arena | Yamila Tiger - (1) La Pancha - (1 1/4) Tumble Star | 22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | 9 3/4 | 22,5 | Clasi. | 5º | 500k/53k | Piero Reyes | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion |
08-02-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:15:82 | 3,4 | Hand. | 1º | 502k/59k | Luis Rodriguez | Arena | Vieja Chela - (1/2) Freedom - (4 1/2) Lago En El Cielo | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 4 | 8,2 | Clasi. | 6º | 484k/49k | Simond Gonzalez | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 2 | 5 | $1.086.000 | |||
Total | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 | $7.836.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $456.000 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 21,9 | Clasi. | 1º | 460k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela | 19-04-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:50 | 1 1/2 | 8,6 | Hand. | 2º | 460k/56k | Tomas Seith | Arena | Ghosty - (1 1/2) Alma Mora - (1 1/2) Pepe Seis | 19-03-2023 | CHS | 1100m | 13 al 9 | 1:02:70 | 11 | 9,6 | Hand. | 8º | 447k/55k | Nicolas Santibañez | Pasto | Shawn - (3/4) Intrigant - (1) Quimby Is Flying | 03-03-2023 | CHS | 1200m | 9 al 7 | 1:11:91 | 7 | 3,7 | Hand. | 2º | 450k/56k | Oscar Ulloa | Arena | Dama De La Luna - (7) Alma Mora - (8) El Dolar | 18-02-2023 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:11:97 | 12 3/4 | 2,7 | Hand. | 11º | 447k/56k | Jaime Medina | Arena | Made Again - (3/4) Flat Earth - (2 1/4) Strong Wind | 02-02-2023 | HCH | 1200m | 1:10:05 | 25 1/4 | 9,3 | Cond. | 12º | 443k/56k | Oscar Ulloa | Arena | Magna Mary - (2) Yamila Tiger - (4 1/2) Lanae |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | $18.685.000 | |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $937.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 13 | 11,0 | Clasi. | 10º | 465k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela | 17-02-2023 | CHS | 1200m | 1:10:66 | 12 | 9,4 | Cond. | 11º | 470k/57k | Nicolas Santibañez | Arena | Lucilda - (2 1/2) Show Royal - (4) Long Ghost | 30-01-2023 | CHS | 1200m | 1:08:11 | 12 1/2 | 12,6 | Clasi. | 7º | 468k/55k | Carlos Lopez | Pasto | Avatar Aang - (1 1/4) Mermet - (2) Golden Stone | 17-10-2022 | CHS | 1400m | 1:27:19 | 10 | 1,8 | Clasi. | 5º | 462k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | Jean Genie - (2) Cocina La Abuela - (3 3/4) Play Princess |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2022 | CHS | 1300m | 1:21:17 | 4,9 | Clasi. | 1º | 462k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | Ikigai - (1/2) Dairis - (1) Dauphina | |||
02-09-2022 | CHS | 1200m | 1:14:18 | 2,4 | Cond. | 1º | 474k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | Ikigai - (2 1/2) Demargosty - (2 1/2) Cocina La Abuela |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | $2.380.000 | |
Total | 39 | 2 | 8 | 1 | 2 | 26 | $10.235.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | $3.180.000 |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 21 1/2 | 57,1 | Clasi. | 12º | 514k/53k | Alexis Morales | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela | 19-04-2023 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:17 | 8 | 30,8 | Hand. | 2º | 515k/53k | Alexis Morales | Arena | Zucchero (arg) - (8) Princesa Maya - (8 1/4) Best Company | 12-04-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:78 | 1 1/2 | 6,0 | Hand. | 2º | 512k/56k | Jaime Medina | Arena | Donde Guapa - (1 1/2) Princesa Maya - (2) Big Tebi | 20-03-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:00 | 5 1/2 | 16,1 | Hand. | 10º | 509k/56k | Alexis Morales | Arena | Robarte Un Beso - (2 1/2) Cachador - (3 1/4) Muslera | 12-03-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:08 | 3 3/4 | 2,7 | Hand. | 4º | 508k/58k | Kevin Espina | Arena | Torin - (1 3/4) Kiwala - (2) Seysee | 06-03-2023 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:02 | 5 1/4 | 25,4 | Hand. | 5º | 510k/58k | Tomas Seith | Arena | Van A Ver - (3/4) Desde Luego - (3 1/4) Mumo Querido |
---|