14:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Sabalenka 2 - NiÑa viajera | 2 - NiÑa viajera 4 - Martyna d´oro | 5 - Sobrinas queridas 8 - La cova | 6 - Sabalenka 2 - NiÑa viajera | 4 - Martyna d´oro 2 - NiÑa viajera |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 11 | 11 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 1:10:67 | 23 1/4 | 57,4 | Cond. | 7º | 410k/56k | Patricio Galaz | Arena | Briana - (3 1/4) Muy Amorosa - (8 1/2) Niña Viajera | 12-04-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:79 | 17 1/4 | 138,9 | Hand. | 15º | 420k/56k | Axel Alvarez | Arena | War Mican - (1/2) Lucky Boss - (3 1/4) El Bateador | 06-03-2023 | VS | 1000m | 0:58:87 | 12 1/4 | 61,1 | Cond. | 9º | 425k/53k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Camilita Smile - (cbz) Amanda Renata - (2 3/4) Princesita Matilda | 13-02-2023 | VS | 1100m | 1:09:22 | 25 3/4 | 112,3 | Cond. | 14º | 425k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Long Legs Maria - (2) Una Propuesta - (6 3/4) Vhala Chrome | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:58:99 | 24 3/4 | 121,6 | Cond. | 14º | 420k/55k | Felipe A. Gonzalez | Pasto | Doña Lucia - (1) Allez Chili - (1 3/4) Rumbada | 25-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:81 | 41 | 75,6 | Cond. | 10º | 418k/55k | Claudio Poblete | Arena | Kinsia - (5 1/2) Escuela Antigua (arg) - (6 1/4) Una Propuesta |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $680.000 | |
Total | 20 | 1 | 2 | 1 | 16 | $680.000 | |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | $680.000 | |
1100m-VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $680.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 1:10:67 | 8 1/2 | 2,5 | Cond. | 3º | 398k/52k | Jose Eyzaguirre | Arena | Briana - (3 1/4) Muy Amorosa - (8 1/2) Niña Viajera | 23-04-2023 | VS | 1100m | 1:10:68 | 6 1/2 | 6,4 | Cond. | 3º | 400k/51k | Jose Eyzaguirre | Arena | Amanda Renata - (3 1/2) Rumbada - (6 1/2) Niña Viajera | 05-04-2023 | VS | 1100m | 1:10:63 | 1 1/4 | 7,5 | Cond. | 3º | 403k/52k | Jose Eyzaguirre | Arena | Toscana In Fiore - (1/2) Amanda Renata - (1 1/4) Niña Viajera | 20-03-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 2 1/4 | 21,8 | Cond. | 4º | 400k/52k | Axel Alvarez | Arena | Allez Chili - (cbz) Toscana In Fiore - (1 1/4) Amanda Renata | 15-03-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 10 1/2 | 20,6 | Hand. | 8º | 400k/56k | Axel Alvarez | Arena | Carmen Carmela - (3 1/4) Storm Chaser - (4 1/2) Defensor Rojo | 06-03-2023 | VS | 1100m | 1:10:47 | 1/2 | 63,6 | Cond. | 2º | 397k/52k | Axel Alvarez | Arena | Escuela Antigua (arg) - (1/2) Niña Viajera - (2 1/4) Dolcemama |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 2 | 9 | $212.500 | |||
Total | 19 | 2 | 17 | $212.500 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $70.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $70.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 1:10:67 | 3 1/4 | 7,4 | Cond. | 2º | 414k/55k | Diego Carvacho | Arena | Briana - (3 1/4) Muy Amorosa - (8 1/2) Niña Viajera | 23-04-2023 | VS | 1100m | 1:10:68 | 6 3/4 | 23,5 | Cond. | 4º | 412k/55k | Diego Carvacho | Arena | Amanda Renata - (3 1/2) Rumbada - (6 1/2) Niña Viajera | 17-04-2023 | VS | 1000m | 0:58:49 | 7 1/2 | 98,1 | Cond. | 9º | 410k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Strata - (1 1/2) Rumbada - (2) Amanda Renata | 05-04-2023 | VS | 1100m | 1:10:63 | 5 3/4 | 64,2 | Cond. | 5º | 414k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Toscana In Fiore - (1/2) Amanda Renata - (1 1/4) Niña Viajera | 20-03-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 6 3/4 | 50,9 | Cond. | 8º | 412k/52k | Vicente Villagra | Arena | Allez Chili - (cbz) Toscana In Fiore - (1 1/4) Amanda Renata | 12-03-2023 | VS | 1000m | 0:58:98 | 6 | 44,5 | Cond. | 10º | 415k/55k | Israel Villagran | Pasto | Sfida - (nariz) Amanda Renata - (1/2) Amor De Verano |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 1:10:67 | 16 | 6,5 | Cond. | 6º | 480k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Briana - (3 1/4) Muy Amorosa - (8 1/2) Niña Viajera |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 1:10:67 | 27 1/4 | 33,3 | Cond. | 8º | 400k/55k | Joel Albornoz | Arena | Briana - (3 1/4) Muy Amorosa - (8 1/2) Niña Viajera | 23-04-2023 | VS | 1100m | 1:10:68 | 12 1/2 | 15,4 | Cond. | 7º | 405k/55k | Joel Albornoz | Arena | Amanda Renata - (3 1/2) Rumbada - (6 1/2) Niña Viajera | 17-04-2023 | VS | 1000m | 0:58:49 | 11 | 67,4 | Cond. | 13º | 412k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Strata - (1 1/2) Rumbada - (2) Amanda Renata | 06-03-2023 | VS | 1000m | 0:58:91 | 9 1/4 | 41,6 | Cond. | 8º | 405k/55k | Joel Albornoz | Pasto | La Araucana - (1 1/4) Allez Chili - (3 3/4) Viejita Querida | 19-02-2023 | VS | 1000m | 0:59:31 | 18 3/4 | 24,5 | Cond. | 11º | 402k/55k | Piero Reyes | Pasto | Shelly Ann - (3) Batalla De Issos - (6) Camilita Smile | 25-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:81 | 23 1/4 | 18,5 | Cond. | 8º | 400k/55k | Joel Albornoz | Arena | Kinsia - (5 1/2) Escuela Antigua (arg) - (6 1/4) Una Propuesta |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 1 | 8 | $210.000 | ||
Total | 18 | 1 | 2 | 15 | $457.500 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $210.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 1:10:67 | 9 | 4,0 | Cond. | 4º | 415k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Briana - (3 1/4) Muy Amorosa - (8 1/2) Niña Viajera | 26-04-2023 | VS | 1000m | 0:59:30 | 1 1/2 | 5,4 | Cond. | 3º | 419k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Viejita Querida - (1/2 Pcz) Rumbada - (1 1/2) Sabalenka | 17-04-2023 | VS | 1000m | 0:58:49 | 4 | 108,6 | Cond. | 4º | 421k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Strata - (1 1/2) Rumbada - (2) Amanda Renata | 29-03-2023 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:17:77 | 8 1/2 | 127,7 | Hand. | 7º | 426k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Guerrero Mazai - (3) Madame Gigi - (4 3/4) Ten Con Ten | 20-03-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 12 | 73,5 | Cond. | 12º | 423k/55k | Cristian Salinas | Arena | Allez Chili - (cbz) Toscana In Fiore - (1 1/4) Amanda Renata | 12-03-2023 | VS | 1000m | 0:58:98 | 5 1/4 | 47,6 | Cond. | 8º | 426k/56k | Cristian Salinas | Pasto | Sfida - (nariz) Amanda Renata - (1/2) Amor De Verano |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | VS | 1100m | 1:10:67 | 2,9 | Cond. | 1º | 502k/55k | Alexis Morales | Arena | Briana - (3 1/4) Muy Amorosa - (8 1/2) Niña Viajera | 23-04-2023 | VS | 1100m | 1:10:68 | 7 1/2 | 9,6 | Cond. | 5º | 505k/54k | Jose Cueto | Arena | Amanda Renata - (3 1/2) Rumbada - (6 1/2) Niña Viajera | 10-04-2023 | CHS | 1000m | 0:57:20 | 11 1/4 | 5,2 | Cond. | 12º | 528k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | La Ovalle Negrete - (1 3/4) Doña Chata - (2 3/4) Dream Lady | 10-03-2023 | CHS | 1600m | 1:36:07 | 32 | 18,3 | Cond. | 8º | 525k/51k | Bastian Soto | Pasto | Kalipha - (1 1/2) Niño Sexy - (2 3/4) Cacique Campeon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 10 | $0 | ||||
Total | 21 | 1 | 20 | $512.500 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 15 | $0 | ||||
1100m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 1:10:67 | 15 | 9,9 | Cond. | 5º | 410k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Briana - (3 1/4) Muy Amorosa - (8 1/2) Niña Viajera | 26-04-2023 | VS | 1000m | 0:59:30 | 2 | 23,8 | Cond. | 5º | 409k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Viejita Querida - (1/2 Pcz) Rumbada - (1 1/2) Sabalenka | 17-04-2023 | VS | 1000m | 0:58:49 | 8 1/2 | 136,2 | Cond. | 11º | 410k/55k | Luis D. Menghini | Pasto | Strata - (1 1/2) Rumbada - (2) Amanda Renata | 12-04-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:55 | 7 3/4 | 132,3 | Hand. | 11º | 410k/56k | Tomas Seith | Pasto | California Spring - (1 3/4) Inter Master (arg) - (3) Rossonero | 05-04-2023 | VS | 1100m | 1:10:63 | 15 1/2 | 19,0 | Cond. | 8º | 416k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Toscana In Fiore - (1/2) Amanda Renata - (1 1/4) Niña Viajera | 20-03-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 9 3/4 | 137,6 | Cond. | 11º | 410k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Allez Chili - (cbz) Toscana In Fiore - (1 1/4) Amanda Renata |
---|