17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Partisanno 8 - Viaje al espacio | 1 - Puerto fonck 7 - Partisanno | 5 - Toque de oro 7 - Partisanno | 5 - Toque de oro 2 - Badboy | 9 - Dictatorial 2 - Badboy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 3 | 4 | $4.270.000 | |||
Total | 29 | 9 | 3 | 1 | 16 | $15.429.500 | |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 7 | 2 | 1 | 13 | $12.212.500 | |
1000m-VSC | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | $12.212.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:58:71 | 1 1/4 | 11,2 | Hand. | 2º | 431k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Badboy - (1 1/4) Puerto Fonck - (1 1/2) Partisanno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-04-2023 | VS | 1000m | 14 al 6 | 0:57:76 | 4,5 | Hand. | 1º | 432k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Puerto Fonck - (1/2) My Sweet Princes - (1 1/4) Fifty Fifty | 12-04-2023 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:56:88 | 5 1/4 | 10,1 | Hand. | 5º | 431k/53k | Maximiliano Salinas | Pasto | Pintamos El Cielo - (3/4) Loco Por Correr - (4 1/2) Zagat |
15-03-2023 | VS | 1000m | 11 al 7 | 0:56:98 | 5,7 | Hand. | 1º | 430k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Puerto Fonck - (pcz) Flying Donna - (1/2) Radio Teatro (arg) | 01-03-2023 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:81 | 1 1/4 | 18,1 | Hand. | 5º | 427k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Badboy - (3/4) Sorrenta - (1) La Maidita | 22-02-2023 | VS | 1000m | 16 al 8 | 0:57:02 | 4 3/4 | 15,7 | Hand. | 8º | 428k/53k | Maximiliano Salinas | Pasto | En Veces - (1/2) El Habano (arg) - (2) Soldier`s Trail |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | $3.273.500 | |
Total | 41 | 4 | 2 | 5 | 7 | 23 | $11.853.500 |
Pasto | 4 | 1 | 2 | 1 | $2.770.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 3 | 2 | 3 | 7 | 22 | $9.083.500 |
1000m-VSC | 23 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | $8.906.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:58:71 | 7,0 | Hand. | 1º | 479k/54k | Gerard Rodriguez | Pasto | Badboy - (1 1/4) Puerto Fonck - (1 1/2) Partisanno | 19-04-2023 | VS | 1000m | 18 al 11 | 0:57:18 | 4 1/4 | 5,5 | Hand. | 4º | 470k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Loco Por Correr - (4) Medio Mundo - (4) Black Code | 20-03-2023 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:55 | 1 | 2,7 | Hand. | 2º | 464k/59k | Moises A. Donoso | Pasto | Fifty Fifty - (1) Badboy - (2 1/4) Azulle |
01-03-2023 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:81 | 8,7 | Hand. | 1º | 462k/55k | Jaime Medina | Pasto | Badboy - (3/4) Sorrenta - (1) La Maidita | ||
19-02-2023 | VS | 1000m | 3 al 1 | 0:58:33 | 2,5 | Hand. | 1º | 456k/56k | Jaime Medina | Pasto | Badboy - (2 1/2) Bad Ramson - (2 3/4) Dubai Art | 05-02-2023 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:91 | 1 | 17,7 | Hand. | 4º | 457k/54k | Hugo Ochoa | Pasto | Viaje Al Espacio - (1/2 Cbz) La Maidita - (3/4) Maluma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | $3.422.500 | |
Total | 32 | 4 | 5 | 6 | 5 | 12 | $15.540.000 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | $7.507.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | $8.032.500 |
1000m-VSC | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | $3.474.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:58:71 | 2 3/4 | 6,3 | Hand. | 5º | 468k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Badboy - (1 1/4) Puerto Fonck - (1 1/2) Partisanno | 26-04-2023 | VS | 1000m | 14 al 6 | 0:57:76 | 1 1/4 | 10,7 | Hand. | 3º | 470k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Puerto Fonck - (1/2) My Sweet Princes - (1 1/4) Fifty Fifty | 12-04-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:93 | 9 | 26,4 | Hand. | 10º | 468k/58k | Felipe Tapia | Arena | Corazon Noble - (cbz) Gass Breezy - (emp) Ghosty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-03-2023 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:55 | 3,2 | Hand. | 1º | 462k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Fifty Fifty - (1) Badboy - (2 1/4) Azulle | 12-03-2023 | VS | 1000m | 9 al 4 | 0:58:08 | 2 | 3,9 | Hand. | 5º | 463k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Appolonia - (pcz) Van A Ver - (1/2) Rio Yelcho | 01-03-2023 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:17:47 | 4 1/4 | 4,8 | Hand. | 4º | 459k/57k | Marcos Quilodran | Pasto | Whisky Shot - (2 1/2) Loco Por Correr - (3 3/4) Me Olvide |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 5 | $275.000 | |||
Total | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | $6.505.000 |
Pasto | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | $6.505.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:58:71 | 5 1/4 | 18,0 | Hand. | 8º | 436k/56k | Marcos Quilodran | Pasto | Badboy - (1 1/4) Puerto Fonck - (1 1/2) Partisanno | 23-04-2023 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:56:61 | 7 3/4 | 17,3 | Hand. | 6º | 427k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Zagat - (3) Partisanno - (4 1/4) Sorrenta | 19-03-2023 | CHS | 1100m | 17 al 13 | 1:02:91 | 7 1/2 | 16,3 | Hand. | 9º | 426k/55k | Nicolas Santibañez | Pasto | California Moon - (1 1/4) Wise Choice - (2 1/2) Stray Kids | 09-03-2023 | HCH | 1000m | 16 al 14 | 0:57:83 | 13 1/4 | 12,8 | Hand. | 12º | 425k/56k | Bernardo Leon | Arena | Green Spirit - (1/2) Suffisano - (1 1/2) Malayo | 20-02-2023 | CHS | 1100m | 21 al 17 | 1:02:59 | 13 1/4 | 16,4 | Hand. | 13º | 426k/53k | Jaime Medina | Pasto | Star Dreams - (1 1/4) Alto Forever - (3 3/4) Cangrejito Guapo | 30-01-2023 | CHS | 1100m | 23 al 17 | 1:04:37 | 5 1/4 | 4,8 | Hand. | 8º | 426k/53k | Rafael Cisternas | Pasto | Kathya - (1/2 Cbz) Sinesio - (1/2) Bestia Azul |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 3 | 1 | 9 | $4.290.000 | ||
Total | 42 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | $10.060.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 | $9.540.000 |
1000m-VSC | 15 | 3 | 2 | 2 | 8 | $5.490.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:58:71 | 3 | 23,8 | Hand. | 6º | 414k/52k | Simond Gonzalez | Pasto | Badboy - (1 1/4) Puerto Fonck - (1 1/2) Partisanno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-04-2023 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:57:84 | 9,3 | Hand. | 1º | 412k/59k | Franco Olivares | Pasto | Toque De Oro - (pcz) Nordic Fighter - (2 1/2) Doce Pasos | ||
17-04-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:64 | 11,3 | Hand. | 1º | 417k/57k | Franco Olivares | Pasto | Toque De Oro - (1 1/2) Nordic Fighter - (1 3/4) Rossonero | 29-03-2023 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:51 | 5 1/2 | 120,0 | Hand. | 7º | 415k/54k | Vicente Villagra | Pasto | Irish Band - (1 1/4) Mairito - (1 3/4) Azulle | 22-03-2023 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:40 | 6 1/2 | 59,9 | Hand. | 10º | 416k/54k | Vicente Villagra | Pasto | Sorrenta - (1/2) El Habano (arg) - (1 1/4) Appolonia |
15-03-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:29 | 5,2 | Hand. | 1º | 416k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Toque De Oro - (nariz) Butterfly Bay - (cbz) Julia Domna |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $2.453.000 | |
Total | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | $9.788.000 | |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.035.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | $8.753.000 | |
1000m-VSC | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $2.453.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:58:71 | 2 | 8,2 | Hand. | 4º | 410k/53k | Alexis Morales | Pasto | Badboy - (1 1/4) Puerto Fonck - (1 1/2) Partisanno | 23-04-2023 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:56:61 | 4 1/4 | 6,8 | Hand. | 3º | 410k/52k | Simond Gonzalez | Pasto | Zagat - (3) Partisanno - (4 1/4) Sorrenta | 17-04-2023 | VS | 1000m | 0:56:09 | 4 | 51,0 | Clasi. | 6º | 412k/49k | Simond Gonzalez | Pasto | Happy Moment - (pcz) El Piri - (2 1/2) Best Call | 29-03-2023 | VS | 1000m | 14 al 7 | 0:57:80 | 4 | 17,2 | Hand. | 5º | 406k/58k | Alexis Morales | Pasto | Pintamos El Cielo - (3) Dictatorial - (3 1/4) Black Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03-2023 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:40 | 3,3 | Hand. | 1º | 410k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Sorrenta - (1/2) El Habano (arg) - (1 1/4) Appolonia | 12-03-2023 | VS | 1000m | 9 al 4 | 0:58:08 | 3 3/4 | 3,2 | Hand. | 10º | 409k/58k | Jorge Baeza | Pasto | Appolonia - (pcz) Van A Ver - (1/2) Rio Yelcho |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | $6.582.500 | |
Total | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | $6.822.500 |
Pasto | 1 | 1 | $1.880.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $2.258.500 | |
1000m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.258.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:58:71 | 1 1/2 | 2,7 | Hand. | 3º | 445k/57k | Tomas Seith | Pasto | Badboy - (1 1/4) Puerto Fonck - (1 1/2) Partisanno | 23-04-2023 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:56:61 | 3 | 7,6 | Hand. | 2º | 442k/57k | Tomas Seith | Pasto | Zagat - (3) Partisanno - (4 1/4) Sorrenta | 06-04-2023 | CHS | 1000m | 16 al 15 | 0:59:63 | 11 | 4,1 | Hand. | 13º | 436k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Uno Cero - (1/2) Reina Jake - (1 3/4) Roger Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2023 | CHS | 1000m | 8 al 4 | 0:57:08 | 2,5 | Hand. | 1º | 430k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Partisanno - (1 1/4) Dubai Candy - (4 1/2) Dimitrov | ||
24-03-2023 | CHS | 1000m | 6 al 4 | 1:01:06 | 2,8 | Hand. | 1º | 439k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Partisanno - (2) Inca Running - (5 1/4) Rose Gipsy | 17-03-2023 | CHS | 1000m | 3 al 2 | 1:01:23 | PCZ | 2,1 | Hand. | 2º | 441k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Apolo De Belvedere - (pcz) Partisanno - (3) Raniero |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 4 | 1 | 2 | $5.972.000 | ||
Total | 38 | 7 | 6 | 5 | 5 | 15 | $16.107.500 |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.940.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | $13.887.500 |
1000m-VSC | 16 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | $11.665.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:58:71 | 9 | 5,6 | Hand. | 10º | 490k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Badboy - (1 1/4) Puerto Fonck - (1 1/2) Partisanno | 12-04-2023 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:56:88 | 8 1/2 | 7,3 | Hand. | 7º | 485k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Pintamos El Cielo - (3/4) Loco Por Correr - (4 1/2) Zagat | 05-04-2023 | VS | 1300m | 1:17:57 | 7 3/4 | 8,2 | Clasi. | 7º | 487k/60k | Benjamin Sancho | Pasto | Dubai Breeze - (nariz) Girl On Fire - (3) Anat | 01-03-2023 | VS | 1000m | 25 al 11 | 0:57:24 | 3/4 | 3,5 | Hand. | 3º | 486k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Best Call - (1/2 Cbz) Black Code - (3/4) Viaje Al Espacio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-02-2023 | VS | 1000m | 17 al 9 | 0:57:06 | 2,8 | Hand. | 1º | 485k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Viaje Al Espacio - (1 3/4) Joipur - (1 3/4) Michelitina | ||
05-02-2023 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:91 | 4,2 | Hand. | 1º | 483k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Viaje Al Espacio - (1/2 Cbz) La Maidita - (3/4) Maluma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | $1.996.000 | |
Total | 25 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | $10.106.500 |
Pasto | 1 | 1 | $900.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | $6.596.500 |
1000m-VSC | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | $3.419.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:58:71 | 4 1/2 | 6,1 | Hand. | 7º | 468k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Badboy - (1 1/4) Puerto Fonck - (1 1/2) Partisanno | 19-04-2023 | VS | 1000m | 18 al 11 | 0:57:18 | 6 | 6,7 | Hand. | 6º | 464k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Loco Por Correr - (4) Medio Mundo - (4) Black Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-04-2023 | VS | 1000m | 9 al 3 | 0:58:04 | 2,3 | Hand. | 1º | 463k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Dictatorial - (1 1/4) Por Siempre Ivonne - (1 1/2) La Escudera | 29-03-2023 | VS | 1000m | 14 al 7 | 0:57:80 | 3 | 11,7 | Hand. | 2º | 462k/54k | Simond Gonzalez | Pasto | Pintamos El Cielo - (3) Dictatorial - (3 1/4) Black Code | 12-03-2023 | VS | 1000m | 9 al 4 | 0:58:08 | 3 1/2 | 4,8 | Hand. | 8º | 460k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Appolonia - (pcz) Van A Ver - (1/2) Rio Yelcho | 13-02-2023 | VS | 1000m | 9 al 5 | 0:56:58 | 4 1/4 | 4,1 | Hand. | 4º | 458k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | My Sweet Princes - (2 1/2) Mairito - (3 3/4) Shanghai Express |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 9 | $84.000 | |||
Total | 22 | 1 | 3 | 5 | 13 | $6.531.000 | |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.242.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 2 | 3 | 10 | $1.534.000 | ||
1000m-VSC | 4 | 2 | 2 | $334.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:58:71 | 11 | 22,1 | Hand. | 11º | 465k/52k | Sebastian Marin | Pasto | Badboy - (1 1/4) Puerto Fonck - (1 1/2) Partisanno | 03-05-2023 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:90 | 9 1/2 | 29,1 | Hand. | 10º | 463k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Marsali - (pcz) Victory Colors - (1/2) Prince Of Dubai | 23-04-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:61 | 14 3/4 | 23,8 | Hand. | 10º | 460k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Luiverar - (1 3/4) Gran Drago - (2) Jose Nicolas | 19-04-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:50 | 13 1/2 | 21,7 | Hand. | 10º | 464k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ghosty - (1 1/2) Alma Mora - (1 1/2) Pepe Seis | 12-04-2023 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:56:88 | 9 1/2 | 19,7 | Hand. | 9º | 459k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Pintamos El Cielo - (3/4) Loco Por Correr - (4 1/2) Zagat | 22-03-2023 | VS | 1000m | 23 al 14 | 0:57:53 | 7 1/2 | 9,4 | Hand. | 4º | 458k/53k | Maximiliano Salinas | Pasto | Happy Moment - (1 1/4) Loco Por Correr - (2 3/4) Medio Mundo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 6 | $2.200.000 | |||
Total | 24 | 3 | 1 | 1 | 19 | $10.697.500 | |
Pasto | 7 | 2 | 1 | 4 | $5.197.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 1 | 14 | $5.500.000 | ||
1000m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $5.500.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:58:71 | 7 | 16,5 | Hand. | 9º | 470k/58k | Jorge Baeza | Pasto | Badboy - (1 1/4) Puerto Fonck - (1 1/2) Partisanno | 23-04-2023 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:56:61 | 8 3/4 | 14,4 | Hand. | 7º | 465k/58k | Israel Villagran | Pasto | Zagat - (3) Partisanno - (4 1/4) Sorrenta | 14-04-2023 | CHS | 1100m | 21 al 15 | 1:02:57 | 12 1/2 | 5,7 | Hand. | 16º | 480k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Super Bacana - (3/4) Brental - (1 1/2) Magico Ideal | 31-03-2023 | CHS | 1100m | 24 al 16 | 1:02:58 | 3 3/4 | 10,2 | Hand. | 6º | 475k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | California Moon - (2 1/2) Bestia Azul - (3 1/4) Lou Reed | 08-03-2023 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:06:54 | 15 1/2 | 15,3 | Hand. | 7º | 470k/58k | Rodrigo Painen | Arena | Vetania - (nariz) Levantate Bebe - (2 1/2) Indian Wolf | 01-03-2023 | VS | 1000m | 25 al 11 | 0:57:24 | 8 | 11,2 | Hand. | 10º | 467k/59k | Miguel Gutierrez | Pasto | Best Call - (1/2 Cbz) Black Code - (3/4) Viaje Al Espacio |
---|