20:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Dubai rose 1 - Van a ver | 10 - Memazara 12 - Robarte un beso | 6 - Mister cesar 7 - Splendorofthesea | 11 - Don cangrejo 3 - Dubai rose | 6 - Mister cesar 7 - Splendorofthesea |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | $3.164.500 |
Total | 70 | 7 | 12 | 13 | 7 | 31 | $25.175.500 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $1.450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 6 | 12 | 13 | 6 | 26 | $23.380.500 |
1100m-VSC | 29 | 2 | 6 | 3 | 2 | 16 | $7.970.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:84 | 8 1/4 | 12,9 | Hand. | 10º | 459k/58k | Tomas Seith | Arena | Maldotti - (2 3/4) De Visita - (4 1/4) Don Cangrejo | 01-05-2023 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:07 | 9 3/4 | 7,4 | Hand. | 10º | 457k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Roman War - (1/2) Joven Sanchis - (2 3/4) Arabia Wild | 12-03-2023 | VS | 1000m | 9 al 4 | 0:58:08 | PCZ | 13,2 | Hand. | 2º | 454k/58k | Tomas Seith | Pasto | Appolonia - (pcz) Van A Ver - (1/2) Rio Yelcho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-03-2023 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:02 | 1,8 | Hand. | 1º | 456k/58k | Carlos Ortega | Arena | Van A Ver - (3/4) Desde Luego - (3 1/4) Mumo Querido | 22-02-2023 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:02 | 1 | 1,9 | Hand. | 3º | 455k/58k | Carlos Ortega | Arena | Rubio Alocado - (pcz) Pharaon - (1) Van A Ver | 13-02-2023 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:82 | 1/2 | 1,5 | Hand. | 2º | 456k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Appolonia - (1/2) Van A Ver - (2 1/4) Noche De Farra |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 1 | 3 | 7 | $1.993.500 | ||
Total | 83 | 10 | 4 | 9 | 7 | 53 | $37.242.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 5 | 4 | 4 | 18 | $9.324.500 | |
1100m-VSC | 27 | 5 | 3 | 4 | 15 | $9.093.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:84 | 8 1/4 | 14,7 | Hand. | 9º | 443k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Maldotti - (2 3/4) De Visita - (4 1/4) Don Cangrejo | 01-05-2023 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:07 | 8 3/4 | 15,1 | Hand. | 9º | 447k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Roman War - (1/2) Joven Sanchis - (2 3/4) Arabia Wild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:49 | 2,8 | Hand. | 1º | 445k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Makkrix - (2 3/4) Rey Palmeño - (4 1/2) Don Chacal (arg) | 17-04-2023 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:00 | 1/2 | 4,6 | Hand. | 3º | 440k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Adios - (pcz) Gilligan - (1/2) Makkrix | 29-03-2023 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:90 | 2 3/4 | 6,3 | Hand. | 6º | 443k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Nandito Forever - (3/4) El Gran Pirata - (1 1/4) Puyuhuapi Ii | 20-03-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:53 | 5 | 4,4 | Hand. | 7º | 441k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 6 | $210.000 | |||
Total | 17 | 1 | 1 | 15 | $5.310.000 | ||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $210.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $210.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:84 | 13 1/2 | 5,3 | Hand. | 12º | 457k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Maldotti - (2 3/4) De Visita - (4 1/4) Don Cangrejo | 03-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:34 | 3/4 | 21,0 | Hand. | 3º | 460k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Will Turner - (1/2) Florissante - (3/4) Dubai Rose | 23-04-2023 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:09:73 | 9 1/4 | 7,4 | Hand. | 7º | 464k/58k | Jorge Baeza | Arena | Desde Luego - (3/4) Torin - (1 3/4) Will Turner | 29-03-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:68 | 8 | 6,7 | Hand. | 6º | 462k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Luiverar - (1 1/4) Roman War - (2 3/4) Aladdin Prince | 20-03-2023 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:55 | 11 1/4 | 11,6 | Hand. | 8º | 459k/59k | Guillermo A. Perez | Pasto | Fifty Fifty - (1) Badboy - (2 1/4) Azulle | 11-02-2023 | HCH | 1200m | 12 al 11 | 1:12:33 | 9 1/4 | 6 | Hand. | 12º | 454k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Indian Tiger - (1 1/2) Leyenda Roja - (2 1/4) India Terca |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 3 | 4 | 1 | 8 | $5.782.500 | |
Total | 205 | 20 | 38 | 18 | 19 | 110 | $48.805.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 186 | 17 | 35 | 16 | 19 | 99 | $42.897.500 |
1100m-VSC | 119 | 15 | 27 | 9 | 13 | 55 | $35.089.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:84 | 7 1/4 | 8,5 | Hand. | 8º | 447k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Maldotti - (2 3/4) De Visita - (4 1/4) Don Cangrejo | 01-05-2023 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:07 | 4 1/4 | 36,2 | Hand. | 5º | 445k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Roman War - (1/2) Joven Sanchis - (2 3/4) Arabia Wild | 26-04-2023 | VS | 1200m | 11 al 5 | 1:16:70 | 6 | 18,6 | Hand. | 5º | 445k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Pirata Elegante - (1/2 Cbz) Roman War - (1) Big Wallace (arg) | 17-04-2023 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:97 | 9 1/2 | 65,5 | Hand. | 5º | 447k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Tomate Un Trago - (3) El Nachito - (4 1/2) Jose Nicolas | 12-04-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:93 | 6 1/4 | 38,9 | Hand. | 9º | 445k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Corazon Noble - (cbz) Gass Breezy - (emp) Ghosty | 05-04-2023 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:13 | 11 1/4 | 24,4 | Hand. | 10º | 446k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Orgullosa Maria - (2) El Curioso - (2 1/4) Ghosty |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | $4.967.500 |
Total | 54 | 7 | 8 | 4 | 4 | 31 | $23.607.500 |
Pasto | 6 | 1 | 5 | $345.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 7 | 8 | 4 | 3 | 24 | $23.262.500 |
1100m-VSC | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $2.032.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:84 | 4 3/4 | 46,2 | Hand. | 5º | 478k/56k | Miguel Fuentes | Arena | Maldotti - (2 3/4) De Visita - (4 1/4) Don Cangrejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-05-2023 | VS | 1000m | 4 al 1 | 0:59:04 | 2,0 | Hand. | 1º | 475k/58k | Felipe Henriquez | Pasto | Rio Yelcho - (nariz) El Libanes - (1/2 Pcz) Costamia | ||
01-05-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:01 | 3,2 | Hand. | 1º | 478k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Rio Yelcho - (pcz) Tiaret - (8 1/2) Waistcoat | 26-04-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:22 | 7 1/2 | 34,8 | Hand. | 5º | 480k/56k | Miguel Fuentes | Arena | Kiwala - (4 1/2) Really Boman - (5 1/2) Mumo Querido | 23-04-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:49 | 9 1/4 | 27,9 | Hand. | 10º | 483k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Makkrix - (2 3/4) Rey Palmeño - (4 1/2) Don Chacal (arg) | 19-04-2023 | VS | 1000m | 8 al 3 | 0:57:84 | 2 1/4 | 4,3 | Hand. | 3º | 480k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Maluma - (2) La Mecha - (2 1/4) Rio Yelcho |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | $3.830.000 |
Total | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | $4.830.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | $4.830.000 |
1100m-VSC | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | $3.830.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:84 | 4 1/2 | 10,6 | Hand. | 4º | 434k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Maldotti - (2 3/4) De Visita - (4 1/4) Don Cangrejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-04-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:49 | 4,8 | Hand. | 1º | 430k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Mister Cesar - (pcz) Robalo - (7) Muslera | 17-04-2023 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:00 | 7 1/4 | 9,0 | Hand. | 9º | 431k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Adios - (pcz) Gilligan - (1/2) Makkrix |
15-03-2023 | VS | 1100m | 1:09:05 | 3,1 | Cond. | 1º | 426k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Mister Cesar - (6 1/2) Pinta De Musico - (7 1/4) Tata Marbar | 22-02-2023 | VS | 1100m | 1:09:83 | 1/2 | 2,1 | Cond. | 2º | 430k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Afirmate Gato - (1/2) Mister Cesar - (2 3/4) Te Recuerdo Asi | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1:10:46 | 5 1/2 | 1,6 | Cond. | 4º | 421k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Sesenton - (2) Mi Querido Pirata - (4) Vuelvo A Almorzar |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | $3.232.000 | |
Total | 103 | 13 | 9 | 3 | 13 | 65 | $33.626.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 3 | 1 | 3 | 15 | $4.554.000 | |
1100m-VSC | 22 | 3 | 1 | 3 | 15 | $4.554.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:84 | 6 | 5,9 | Hand. | 6º | 502k/58k | Carlos Ortega | Arena | Maldotti - (2 3/4) De Visita - (4 1/4) Don Cangrejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2023 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:14 | 2,2 | Hand. | 1º | 506k/58k | Carlos Ortega | Arena | Splendorofthesea - (1/2) California Spring - (6) Noche De Farra | 23-04-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:29 | 4 | 9,6 | Hand. | 7º | 508k/57k | Cristian Bobadilla | Arena | Lucky Boss - (pcz) Corazon Y Guerrera - (1/2) Weno Y Malo | 19-04-2023 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:42 | 2 1/4 | 5,7 | Hand. | 5º | 510k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Don Cangrejo - (1 1/4) Escaladora - (1 1/2) Joven Sanchis |
05-04-2023 | VS | 1100m | 4 al 4 | 1:08:81 | 3,1 | Hand. | 1º | 505k/57k | Carlos Ortega | Arena | Splendorofthesea - (1/2 Pcz) De Visita - (2 3/4) Robalo | 29-03-2023 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:90 | 2 1/4 | 3,5 | Hand. | 5º | 502k/57k | Carlos Ortega | Arena | Nandito Forever - (3/4) El Gran Pirata - (1 1/4) Puyuhuapi Ii |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | $4.685.500 | |
Total | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | $6.050.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:84 | 23 1/4 | 22,5 | Hand. | 13º | 461k/57k | Sebastian Marin | Arena | Maldotti - (2 3/4) De Visita - (4 1/4) Don Cangrejo | 25-03-2023 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:11:53 | 10 3/4 | 48,9 | Hand. | 13º | 458k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Super Isi - (3/4) Piancavallo - (1 1/4) Mago De Naipes | 18-03-2023 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:11:75 | 13 1/4 | 19,3 | Hand. | 13º | 466k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Perfect Daddy - (1 1/4) Frijolito - (1 1/4) Guñu Guñu | 25-02-2023 | HCH | 1200m | 11 al 10 | 1:11:82 | 9 1/4 | 12,7 | Hand. | 11º | 460k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Yeni Hayat - (1/2 Pcz) Sea Of Gold - (1/2) Mi Vieja Linda (arg) | 18-02-2023 | HCH | 1200m | 9 al 7 | 1:12:60 | 1/2 CBZ | 5,1 | Hand. | 2º | 452k/56k | Daniel Alvarado | Arena | The Last Wolf - (1/2 Cbz) Rosa Coqueta - (1/2) Millonaria Stripes (arg) | 11-02-2023 | HCH | 1200m | 10 al 8 | 1:11:43 | 15 | 6,7 | Hand. | 8º | 460k/56k | Roberto Perez S. | Arena | Soy Bushido - (8 1/2) Yo Soy Yi - (8 1/2) Strong Wind |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | $2.660.000 | |
Total | 180 | 24 | 15 | 23 | 11 | 107 | $51.786.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 165 | 19 | 13 | 22 | 11 | 100 | $41.141.500 |
1100m-VSC | 159 | 19 | 13 | 22 | 11 | 94 | $41.141.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:84 | 6 | 24,7 | Hand. | 7º | 497k/56k | Ivan Vargas | Arena | Maldotti - (2 3/4) De Visita - (4 1/4) Don Cangrejo | 01-05-2023 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:08:35 | 8 1/2 | 29,6 | Hand. | 10º | 495k/54k | Boris Gonzalez | Arena | 23-04-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:61 | 7 | 28,4 | Hand. | 8º | 490k/55k | Boris Gonzalez | Arena | Luiverar - (1 3/4) Gran Drago - (2) Jose Nicolas | 17-04-2023 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:97 | 10 3/4 | 14,8 | Hand. | 7º | 470k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Tomate Un Trago - (3) El Nachito - (4 1/2) Jose Nicolas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-04-2023 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:07 | 7,5 | Hand. | 1º | 490k/56k | Franco Olivares | Arena | Cat Bay - (1 1/4) Zucchero (arg) - (1 1/2) Don Cangrejo | 29-03-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:15 | 8 1/4 | 11,1 | Hand. | 11º | 492k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Sorprendeme - (1/2 Cbz) Joven Sanchis - (1/2 Cbz) Best Company |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 1 | 2 | 6 | $1.180.000 | ||
Total | 48 | 2 | 3 | 6 | 5 | 32 | $12.390.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $210.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $210.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:84 | 9 3/4 | 13,8 | Hand. | 11º | 475k/56k | Claudio Poblete | Arena | Maldotti - (2 3/4) De Visita - (4 1/4) Don Cangrejo | 01-05-2023 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:08:35 | 5 1/2 | 27,3 | Hand. | 8º | 470k/54k | Ivan Vargas | Arena | 26-04-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:34 | 6 1/2 | 76,3 | Hand. | 3º | 473k/58k | Jose Cueto | Arena | Marsali - (5 3/4) Escaladora - (6 1/2) Memazara | 23-04-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:61 | 15 3/4 | 46,1 | Hand. | 11º | 470k/56k | Jose Cueto | Arena | Luiverar - (1 3/4) Gran Drago - (2) Jose Nicolas | 19-04-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:50 | 15 | 11,7 | Hand. | 11º | 480k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Ghosty - (1 1/2) Alma Mora - (1 1/2) Pepe Seis | 17-03-2023 | CHS | 1000m | 12 al 10 | 1:00:59 | 6 | 3,7 | Hand. | 11º | 480k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | The Clown Gold - (1 1/2) Stormy Dad - (1 3/4) Onkel Bruno |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | $2.988.000 |
Total | 53 | 6 | 8 | 9 | 7 | 23 | $19.006.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 50 | 6 | 8 | 9 | 7 | 20 | $19.006.000 |
1100m-VSC | 44 | 5 | 7 | 9 | 7 | 16 | $14.266.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:84 | 4 1/4 | 4,3 | Hand. | 3º | 447k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Maldotti - (2 3/4) De Visita - (4 1/4) Don Cangrejo | 03-05-2023 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:90 | 2 1/4 | 13,3 | Hand. | 5º | 450k/54k | Moises A. Donoso | Arena | Marsali - (pcz) Victory Colors - (1/2) Prince Of Dubai | 26-04-2023 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:04 | 7 1/2 | 9,9 | Hand. | 5º | 454k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gass Breezy - (1) Maxximus - (3 1/4) Indian Wolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-04-2023 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:42 | 4,0 | Hand. | 1º | 455k/56k | Carlos Ortega | Arena | Don Cangrejo - (1 1/4) Escaladora - (1 1/2) Joven Sanchis | 12-04-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:32 | 3/4 | 3,1 | Hand. | 2º | 455k/56k | Carlos Ortega | Arena | Aladdin Prince - (3/4) Don Cangrejo - (1) Big Wallace (arg) | 05-04-2023 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:07 | 1 1/2 | 2,4 | Hand. | 3º | 458k/56k | Carlos Ortega | Arena | Cat Bay - (1 1/4) Zucchero (arg) - (1 1/2) Don Cangrejo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | $3.529.500 |
Total | 51 | 7 | 1 | 1 | 3 | 39 | $18.313.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | $13.207.500 | |
1100m-VSC | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | $4.807.500 | |
D.S.C | 21 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-04-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:50 | 16 | 44,0 | Hand. | 12º | 439k/54k | Jorge Vera | Arena | Ghosty - (1 1/2) Alma Mora - (1 1/2) Pepe Seis | 17-04-2023 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:97 | 11 | 31,3 | Hand. | 9º | 445k/56k | Tomas Seith | Arena | Tomate Un Trago - (3) El Nachito - (4 1/2) Jose Nicolas | 12-04-2023 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:57:74 | 7 1/4 | 14,8 | Hand. | 10º | 440k/59k | Tomas Seith | Pasto | Azulle - (2) La Escudera - (2 1/4) El Habano (arg) | 08-04-2023 | HCH | 1200m | 12 al 10 | 1:11:23 | 15 3/4 | 16,2 | Hand. | 13º | 440k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Checoman - (1/2 Pcz) Brisa De Primavera - (3/4) Rosa La Vasca | 29-03-2023 | VS | 1000m | 14 al 7 | 0:57:80 | 4 3/4 | 30,5 | Hand. | 6º | 445k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Pintamos El Cielo - (3) Dictatorial - (3 1/4) Black Code | 22-03-2023 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:07 | 1 1/2 | 3,4 | Hand. | 2º | 441k/60k | Kevin Espina | Arena | Storm Chaser - (1 1/2) Robarte Un Beso - (1 3/4) Online |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | $4.032.500 |
Total | 92 | 8 | 18 | 15 | 7 | 44 | $22.333.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 92 | 8 | 18 | 15 | 7 | 44 | $22.333.000 |
1100m-VSC | 83 | 8 | 16 | 11 | 6 | 42 | $19.703.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:84 | 2 3/4 | 6,9 | Hand. | 2º | 451k/57k | Joel Albornoz | Arena | Maldotti - (2 3/4) De Visita - (4 1/4) Don Cangrejo | 01-05-2023 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:08:35 | 2 1/2 | 11,8 | Hand. | 6º | 447k/55k | Joel Albornoz | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-04-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:61 | 3,7 | Hand. | 1º | 450k/57k | Joel Albornoz | Arena | De Visita - (1 1/4) Pirata Elegante - (3) Happy Fishetman | 05-04-2023 | VS | 1100m | 4 al 4 | 1:08:81 | 1/2 PCZ | 5,2 | Hand. | 2º | 442k/57k | Joel Albornoz | Arena | Splendorofthesea - (1/2 Pcz) De Visita - (2 3/4) Robalo | 29-03-2023 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:42 | 3 3/4 | 13,3 | Hand. | 4º | 436k/55k | Joel Albornoz | Arena | Bona Sort - (1 1/2) Maxximus - (1 3/4) El Nachito | 20-03-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:53 | 1 3/4 | 9,5 | Hand. | 4º | 438k/57k | Joel Albornoz | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 4 | $1.400.000 | |||
Total | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | $10.922.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | $10.675.000 |
1100m-VSC | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | $10.675.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:84 | 6,4 | Hand. | 1º | 479k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Maldotti - (2 3/4) De Visita - (4 1/4) Don Cangrejo | 06-03-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:39 | 12 1/2 | 11,1 | Hand. | 11º | 476k/57k | Luis Rodriguez | Arena | 19-02-2023 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:68 | 10 1/4 | 25,1 | Hand. | 8º | 489k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Gran Drago - (1/2 Pcz) Cosas Imposibles - (1 1/2) Star Honey | 05-02-2023 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:13 | 13 1/2 | 20,5 | Hand. | 13º | 483k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Pomelo Sour - (3/4) Capone - (1 1/2) Varonessa |
23-01-2023 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:28 | 8,1 | Hand. | 1º | 480k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | 08-01-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:67 | 10 | 5,5 | Hand. | 12º | 482k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Mister Wayne - (1 1/2) Cosas Imposibles - (3 1/2) Merengada |