14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Voy pal pueblo 3 - Beskar (arg) | 3 - Beskar (arg) 4 - El americano | 4 - El americano 5 - Voy pal pueblo | 4 - El americano 5 - Voy pal pueblo | 5 - Voy pal pueblo 4 - El americano |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 2 | 1 | $1.210.000 | |||
Total | 3 | 2 | 1 | $1.210.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $1.210.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 9 1/2 | 10,0 | Cond. | 6º | 429k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma | 08-03-2023 | VS | 1100m | 1:08:41 | 12 1/4 | 5,2 | Cond. | 3º | 434k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Lecter (arg) - (7 1/4) El Americano - (12 1/4) Condecorado | 01-03-2023 | VS | 1000m | 0:57:92 | 7 | 3,1 | Cond. | 8º | 436k/57k | Jaime Medina | Pasto | El Chita Cruz - (1 1/4) Super Feliz - (2 3/4) Bionic Dancer | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:58:00 | 2 1/2 | 22,5 | Clasi. | 3º | 432k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (2 1/4) La Innovadora - (2 1/2) Condecorado |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 14 3/4 | 39,9 | Cond. | 9º | 450k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma | 01-05-2023 | VS | 1000m | 0:58:95 | 9 1/4 | 51,1 | Cond. | 7º | 445k/53k | Vicente Villagra | Pasto | Decidir Continuar - (pcz) El Americano - (1 1/4) Trio Baracaibo | 08-03-2023 | VS | 1100m | 1:08:41 | 20 3/4 | 62,8 | Cond. | 7º | 446k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Lecter (arg) - (7 1/4) El Americano - (12 1/4) Condecorado | 01-03-2023 | VS | 1000m | 0:57:92 | 12 1/2 | 56,8 | Cond. | 12º | 445k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | El Chita Cruz - (1 1/4) Super Feliz - (2 3/4) Bionic Dancer | 15-02-2023 | VS | 1000m | 0:58:46 | 15 3/4 | 26,8 | Cond. | 13º | 436k/57k | Carlos Lopez | Pasto | Daktari (arg) - (2 3/4) Endiablado - (3) Irish Cat | 15-01-2023 | VS | 1000m | 0:58:92 | 12 | 14,6 | Clasi. | 7º | 426k/57k | Carlos Lopez | Pasto | Haya Austral - (1) La Innovadora - (1 3/4) Lecter (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $500.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $500.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 8 1/4 | 4,8 | Cond. | 4º | 458k/57k | Alberto Vasquez | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma | 03-05-2023 | VS | 1300m | 1:19:23 | 8 3/4 | 13,0 | Cond. | 3º | 459k/57k | Alberto Vasquez | Pasto | Cerro Chañi - (5 1/4) Voy Pal Pueblo - (8 3/4) Beskar (arg) | 17-04-2023 | VS | 1300m | 1:17:06 | 11 | 4,5 | Cond. | 5º | 460k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Toy Soltero - (3 1/2) Cerro Chañi - (10) Negrito Regalon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 3 | 1 | $2.960.000 | |||
Total | 4 | 3 | 1 | $2.960.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 3 | 1 | $2.960.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 4 3/4 | 6,8 | Cond. | 2º | 454k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma | 01-05-2023 | VS | 1000m | 0:58:95 | PCZ | 1,7 | Cond. | 2º | 450k/57k | Tomas Seith | Pasto | Decidir Continuar - (pcz) El Americano - (1 1/4) Trio Baracaibo | 17-04-2023 | VS | 1000m | 0:57:77 | 1 3/4 | 12,8 | Cond. | 2º | 451k/57k | Tomas Seith | Pasto | Quiroguita - (1 3/4) El Americano - (2) Professionals | 12-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:21 | 20 | 4,4 | Cond. | 6º | 450k/57k | Tomas Seith | Arena | Mil Besos Amanda - (6 3/4) Endiablado - (10) Omaygod | 08-03-2023 | VS | 1100m | 1:08:41 | 7 1/4 | 4,9 | Cond. | 2º | 453k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Lecter (arg) - (7 1/4) El Americano - (12 1/4) Condecorado |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $1.570.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $1.570.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.000.000 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 1,4 | Cond. | 1º | 480k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma | 03-05-2023 | VS | 1300m | 1:19:23 | 5 1/4 | 4,0 | Cond. | 2º | 480k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Cerro Chañi - (5 1/4) Voy Pal Pueblo - (8 3/4) Beskar (arg) | 13-04-2023 | HCH | 1200m | 1:10:05 | 5 | 10,8 | Cond. | 4º | 479k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Yahshua - (1 3/4) Vivir Cantando - (3) Hey Joke |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 16 | 9,6 | Cond. | 10º | 510k/57k | Tomas Seith | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma | 28-04-2023 | CHS | 1600m | 1:36:04 | 37 | 31,8 | Cond. | 12º | 525k/57k | David Sanchez | Pasto | Lottar - (2) Flyng Hearts - (2 3/4) Ngannu |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 10 | 17,4 | Cond. | 7º | 419k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma | 03-05-2023 | VS | 1300m | 1:19:23 | 10 1/4 | 41,5 | Cond. | 5º | 423k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Cerro Chañi - (5 1/4) Voy Pal Pueblo - (8 3/4) Beskar (arg) | 12-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:21 | 21 3/4 | 44,9 | Cond. | 10º | 421k/57k | Israel Villagran | Arena | Mil Besos Amanda - (6 3/4) Endiablado - (10) Omaygod |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 6 1/2 | 71,4 | Cond. | 3º | 449k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma | 03-05-2023 | VS | 1300m | 1:19:23 | 12 3/4 | 25,5 | Cond. | 8º | 446k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Cerro Chañi - (5 1/4) Voy Pal Pueblo - (8 3/4) Beskar (arg) | 10-04-2023 | CHS | 1200m | 1:08:63 | 18 1/4 | 60,6 | Cond. | 12º | 462k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Referendum Joke - (3) Gigio L`amico - (4 1/4) Nn 20 Gracili |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 5 | $500.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $500.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 8 3/4 | 33,7 | Cond. | 5º | 500k/57k | Marcos Quilodran | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma | 03-05-2023 | VS | 1300m | 1:19:23 | 14 1/2 | 18,2 | Cond. | 10º | 500k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Cerro Chañi - (5 1/4) Voy Pal Pueblo - (8 3/4) Beskar (arg) | 17-04-2023 | VS | 1300m | 1:17:06 | 10 | 25,5 | Cond. | 3º | 495k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Toy Soltero - (3 1/2) Cerro Chañi - (10) Negrito Regalon | 08-03-2023 | VS | 1100m | 1:08:41 | 20 | 12,4 | Cond. | 6º | 490k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Lecter (arg) - (7 1/4) El Americano - (12 1/4) Condecorado | 01-03-2023 | VS | 1000m | 0:57:92 | 8 1/4 | 14,1 | Cond. | 10º | 489k/57k | Joel Albornoz | Pasto | El Chita Cruz - (1 1/4) Super Feliz - (2 3/4) Bionic Dancer | 15-02-2023 | VS | 1000m | 0:58:46 | 5 3/4 | 10,1 | Cond. | 5º | 487k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Daktari (arg) - (2 3/4) Endiablado - (3) Irish Cat |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 29 1/2 | 84,9 | Cond. | 11º | 410k/55k | Jose Cueto | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 12 | 35,7 | Cond. | 8º | 460k/57k | Franco Olivares | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma | 03-05-2023 | VS | 1300m | 1:19:23 | 11 3/4 | 62,8 | Cond. | 7º | 459k/57k | Ariel Zuñiga | Pasto | Cerro Chañi - (5 1/4) Voy Pal Pueblo - (8 3/4) Beskar (arg) | 17-04-2023 | VS | 1300m | 1:17:06 | 20 3/4 | 16,7 | Cond. | 7º | 456k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Toy Soltero - (3 1/2) Cerro Chañi - (10) Negrito Regalon |
---|