18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Gran morron 3 - El habano (arg) | 4 - Burjan 2 - Gran morron | 6 - Butterfly bay 2 - Gran morron | 3 - El habano (arg) 4 - Burjan | 12 - Fifty fifty 4 - Burjan |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 1 | 10 | $2.200.000 | |||
Total | 28 | 3 | 1 | 1 | 23 | $10.697.500 | |
Pasto | 7 | 2 | 1 | 4 | $5.197.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 1 | 1 | 18 | $5.500.000 | ||
1000m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $5.500.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-06-2023 | VS | 1000m | 11 al 5 | 0:57:51 | 7 1/4 | 48,0 | Hand. | 7º | 457k/59k | Simond Gonzalez | Pasto | Dictatorial - (1/2) Gran Morron - (2 1/4) California Spring | 31-05-2023 | VS | 1300m | 12 al 7 | 1:17:96 | 20 1/2 | 17,7 | Hand. | 9º | 461k/58k | Israel Villagran | Pasto | Radio Teatro (arg) - (4 1/4) Me Olvide - (4 3/4) My Gran Tommy | 24-05-2023 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:92 | 16 | 6,9 | Hand. | 9º | 464k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Levantate Bebe - (pcz) Jose Nicolas - (2 3/4) Victory Colors | 15-05-2023 | VS | 1300m | 17 al 10 | 1:17:90 | 4 1/2 | 27,8 | Hand. | 5º | 467k/56k | Israel Villagran | Pasto | Super Dokan - (1) Medio Mundo - (2) Pazzelle | 10-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:58:71 | 7 | 16,5 | Hand. | 9º | 470k/58k | Jorge Baeza | Pasto | Badboy - (1 1/4) Puerto Fonck - (1 1/2) Partisanno | 23-04-2023 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:56:61 | 8 3/4 | 14,4 | Hand. | 7º | 465k/58k | Israel Villagran | Pasto | Zagat - (3) Partisanno - (4 1/4) Sorrenta |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 2 | 1 | 1 | $3.206.000 | ||
Total | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | $4.106.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $3.206.000 | ||
1000m-VSC | 3 | 2 | 1 | $3.206.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-06-2023 | VS | 1000m | 11 al 5 | 0:57:51 | 1/2 | 1,5 | Hand. | 2º | 481k/58k | Carlos Ortega | Pasto | Dictatorial - (1/2) Gran Morron - (2 1/4) California Spring | 31-05-2023 | VS | 1000m | 14 al 6 | 0:57:52 | PCZ | 2,1 | Hand. | 2º | 483k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Irish Band - (pcz) Gran Morron - (2 1/4) Burjan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2023 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:56:94 | 2,7 | Hand. | 1º | 480k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Gran Morron - (5 1/4) Noche De Farra - (5 3/4) La Experta | ||
10-05-2023 | VS | 1000m | 0:58:34 | 28,0 | Cond. | 1º | 481k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Gran Morron - (8 3/4) Mandalorian - (8 3/4) Pollollo | 01-05-2023 | VS | 1100m | 1:08:68 | 14 | 16,4 | Cond. | 10º | 478k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Pinta De Musico - (2 1/4) Californiacat - (4 1/2) Niño De Cobre | 29-07-2022 | CHS | 1000m | 1:02:34 | 7 1/4 | 29,3 | Cond. | 7º | 468k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Dulce Toque - (1/2) O Rei - (1 1/4) Pequeño Manu |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 5 | 3 | 6 | 3 | $3.253.500 | |
Total | 43 | 2 | 10 | 5 | 8 | 18 | $13.209.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 2 | 10 | 5 | 8 | 18 | $13.209.500 |
1000m-VSC | 19 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | $8.373.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-06-2023 | VS | 1000m | 11 al 5 | 0:57:51 | 4 1/2 | 8,8 | Hand. | 5º | 460k/54k | Israel Villagran | Pasto | Dictatorial - (1/2) Gran Morron - (2 1/4) California Spring | 31-05-2023 | VS | 1000m | 14 al 6 | 0:57:52 | 2 3/4 | 13,1 | Hand. | 4º | 462k/53k | Alexis Morales | Pasto | Irish Band - (pcz) Gran Morron - (2 1/4) Burjan | 24-05-2023 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:07:49 | 2 3/4 | 7,6 | Hand. | 2º | 465k/55k | Israel Villagran | Arena | Pepe Seis - (2 3/4) El Habano (arg) - (3) La Experta | 19-04-2023 | VS | 1000m | 8 al 3 | 0:57:84 | 6 | 3,4 | Hand. | 8º | 460k/57k | Julio Sarmiento | Pasto | Maluma - (2) La Mecha - (2 1/4) Rio Yelcho | 17-04-2023 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:89 | 2 1/2 | 2,9 | Hand. | 4º | 461k/58k | Jorge Baeza | Pasto | Me Olvide - (1/2 Pcz) Azulle - (2 1/2) La Araucana | 12-04-2023 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:57:74 | 2 1/4 | 4,2 | Hand. | 3º | 459k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Azulle - (2) La Escudera - (2 1/4) El Habano (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 1 | 3 | 4 | $2.114.000 | ||
Total | 149 | 17 | 21 | 17 | 14 | 80 | $38.033.000 |
Pasto | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | $4.754.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 144 | 16 | 21 | 17 | 12 | 78 | $36.288.000 |
1000m-VSC | 70 | 10 | 13 | 10 | 6 | 31 | $23.759.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-06-2023 | VS | 1000m | 11 al 5 | 0:57:51 | 9 | 6,8 | Hand. | 9º | 441k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Dictatorial - (1/2) Gran Morron - (2 1/4) California Spring | 31-05-2023 | VS | 1000m | 14 al 6 | 0:57:52 | 2 1/4 | 27,3 | Hand. | 3º | 442k/59k | Javier Guajardo | Pasto | Irish Band - (pcz) Gran Morron - (2 1/4) Burjan | 24-05-2023 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:92 | 15 1/4 | 32,4 | Hand. | 8º | 445k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Levantate Bebe - (pcz) Jose Nicolas - (2 3/4) Victory Colors | 26-04-2023 | VS | 1000m | 14 al 6 | 0:57:76 | 8 | 9,4 | Hand. | 8º | 441k/58k | Ariel Zuñiga | Pasto | Puerto Fonck - (1/2) My Sweet Princes - (1 1/4) Fifty Fifty | 12-04-2023 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:56:88 | 9 1/2 | 27,7 | Hand. | 8º | 440k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Pintamos El Cielo - (3/4) Loco Por Correr - (4 1/2) Zagat | 08-03-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:57:20 | 9 1/2 | 9,5 | Hand. | 6º | 439k/58k | Simond Gonzalez | Pasto | Loco Por Correr - (1/2 Pcz) Pintamos El Cielo - (3 1/2) La Escudera |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 1 | 6 | 9 | $3.715.000 | ||
Total | 71 | 8 | 10 | 7 | 3 | 43 | $22.395.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 68 | 8 | 10 | 7 | 3 | 40 | $22.395.000 |
1000m-VSC | 26 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | $15.424.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-06-2023 | VS | 1000m | 11 al 5 | 0:57:51 | 2 1/4 | 13,5 | Hand. | 3º | 473k/54k | Sebastian Marin | Pasto | Dictatorial - (1/2) Gran Morron - (2 1/4) California Spring | 31-05-2023 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:58:35 | CBZ | 2,9 | Hand. | 2º | 470k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | La Mecha - (cbz) California Spring - (2 1/2) Por Siempre Ivonne | 17-05-2023 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:56:94 | 8 1/4 | 5,3 | Hand. | 7º | 470k/57k | Sebastian Marin | Pasto | Gran Morron - (5 1/4) Noche De Farra - (5 3/4) La Experta | 10-05-2023 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:33 | 1 3/4 | 8,0 | Hand. | 6º | 468k/57k | Sebastian Marin | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (3/4) Noche De Farra - (1) Inter Master (arg) | 01-05-2023 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:14 | 1/2 | 5,2 | Hand. | 2º | 470k/58k | Sebastian Marin | Arena | Splendorofthesea - (1/2) California Spring - (6) Noche De Farra | 23-04-2023 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:58:08 | 1/2 | 5,4 | Hand. | 2º | 470k/55k | Sebastian Marin | Pasto | Mr Right - (1/2) California Spring - (1 1/4) Azulle |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | $1.895.000 | |
Total | 29 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 | $5.845.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 1 | 1 | 3 | 15 | $1.895.000 | |
1000m-VSC | 8 | 1 | 2 | 5 | $520.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-06-2023 | VS | 1000m | 11 al 5 | 0:57:51 | 10 | 49,6 | Hand. | 10º | 458k/54k | Diego Carvacho | Pasto | Dictatorial - (1/2) Gran Morron - (2 1/4) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-05-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 6,5 | Hand. | 1º | 457k/56k | Diego Carvacho | Arena | Butterfly Bay - (3/4) Costamia - (2) Mamita Irma | 17-05-2023 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:58:96 | 3 3/4 | 3,9 | Hand. | 7º | 460k/56k | Diego Carvacho | Pasto | True Galan (arg) - (1 1/4) Scarlet Pimpernel - (1 3/4) Shelly Ann | 03-05-2023 | VS | 1000m | 4 al 1 | 0:59:04 | 1 1/4 | 18,4 | Hand. | 5º | 461k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Rio Yelcho - (nariz) El Libanes - (1/2 Pcz) Costamia | 26-04-2023 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:17:89 | 8 1/2 | 6,6 | Hand. | 6º | 464k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Mi Hechicera - (1 1/2) Rossonero - (3 1/2) True Galan (arg) | 19-04-2023 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:57:84 | 4 | 7,0 | Hand. | 4º | 465k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Toque De Oro - (pcz) Nordic Fighter - (2 1/2) Doce Pasos |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | $5.127.500 | |
Total | 124 | 15 | 18 | 20 | 12 | 59 | $31.592.000 |
Pasto | 6 | 2 | 4 | $1.240.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 123 | 15 | 18 | 20 | 12 | 58 | $31.592.000 |
1000m-VSC | 53 | 11 | 13 | 7 | 5 | 17 | $20.627.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-06-2023 | VS | 1000m | 11 al 5 | 0:57:51 | 8 1/4 | 60,2 | Hand. | 8º | 482k/58k | Felipe Tapia | Pasto | Dictatorial - (1/2) Gran Morron - (2 1/4) California Spring | 31-05-2023 | VS | 1000m | 14 al 6 | 0:57:52 | 9 1/2 | 29,2 | Hand. | 10º | 480k/58k | Claudio Poblete | Pasto | Irish Band - (pcz) Gran Morron - (2 1/4) Burjan | 24-05-2023 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:92 | 15 1/4 | 20,3 | Hand. | 7º | 484k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Levantate Bebe - (pcz) Jose Nicolas - (2 3/4) Victory Colors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-04-2023 | VS | 1000m | 8 al 3 | 0:57:84 | 4,2 | Hand. | 1º | 484k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Maluma - (2) La Mecha - (2 1/4) Rio Yelcho | 05-04-2023 | VS | 1000m | 9 al 3 | 0:58:04 | 3 1/4 | 7,5 | Hand. | 6º | 486k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Dictatorial - (1 1/4) Por Siempre Ivonne - (1 1/2) La Escudera | 29-03-2023 | VS | 1000m | 14 al 7 | 0:57:80 | 5 3/4 | 56,7 | Hand. | 7º | 487k/55k | Felipe Tapia | Pasto | Pintamos El Cielo - (3) Dictatorial - (3 1/4) Black Code |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $1.996.000 | |
Total | 29 | 6 | 3 | 2 | 6 | 12 | $10.106.500 |
Pasto | 1 | 1 | $900.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | $6.596.500 |
1000m-VSC | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | $3.419.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-06-2023 | VS | 1000m | 11 al 5 | 0:57:51 | 6,0 | Hand. | 1º | 467k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Dictatorial - (1/2) Gran Morron - (2 1/4) California Spring | 31-05-2023 | VS | 1000m | 14 al 6 | 0:57:52 | 2 3/4 | 40,1 | Hand. | 5º | 468k/55k | Freddy Inostroza | Pasto | Irish Band - (pcz) Gran Morron - (2 1/4) Burjan | 24-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:56 | 6 3/4 | 10,1 | Hand. | 6º | 464k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Hacerlo A Mi Modo - (1 3/4) Joven Sanchis | 17-05-2023 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:86 | 7 | 39,0 | Hand. | 8º | 467k/52k | Simond Gonzalez | Arena | Amelio Nistel - (pcz) Maxximus - (1 3/4) Gran Drago | 10-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:58:71 | 4 1/2 | 6,1 | Hand. | 7º | 468k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Badboy - (1 1/4) Puerto Fonck - (1 1/2) Partisanno | 19-04-2023 | VS | 1000m | 18 al 11 | 0:57:18 | 6 | 6,7 | Hand. | 6º | 464k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Loco Por Correr - (4) Medio Mundo - (4) Black Code |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 9 | $1.350.000 | |||
Total | 33 | 2 | 31 | $5.450.000 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 8 | $1.350.000 | |||
1000m-VSC | 5 | 1 | 4 | $1.350.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-06-2023 | VS | 1000m | 11 al 5 | 0:57:51 | 6 3/4 | 17,6 | Hand. | 6º | 442k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Dictatorial - (1/2) Gran Morron - (2 1/4) California Spring | 27-05-2023 | HCH | 1200m | 9 al 7 | 1:13:03 | 7 1/4 | 20,8 | Hand. | 8º | 447k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sfrenato - (cbz) Mi Vieja Linda (arg) - (1/2) Flat Earth | 10-05-2023 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:33 | 3 | 15,5 | Hand. | 7º | 443k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (3/4) Noche De Farra - (1) Inter Master (arg) | 03-05-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:22 | 5 3/4 | 19,6 | Hand. | 8º | 442k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | War Mican - (3/4) Rey Palmeño - (2 1/4) Talim | 26-04-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:49 | 10 | 24,9 | Hand. | 7º | 439k/57k | Felipe Tapia | Arena | Mister Cesar - (pcz) Robalo - (7) Muslera | 17-04-2023 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:89 | 7 1/4 | 14,1 | Hand. | 10º | 443k/57k | Franco Olivares | Pasto | Me Olvide - (1/2 Pcz) Azulle - (2 1/2) La Araucana |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 2 | 2 | 7 | $1.022.000 | ||
Total | 96 | 9 | 11 | 5 | 10 | 61 | $26.764.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 57 | 7 | 7 | 2 | 5 | 36 | $17.505.500 |
1000m-VSC | 17 | 17 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-06-2023 | VS | 1000m | 11 al 5 | 0:57:51 | 18 1/4 | 26,1 | Hand. | 12º | 500k/54k | Alexis Morales | Pasto | Dictatorial - (1/2) Gran Morron - (2 1/4) California Spring | 04-06-2023 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:45 | 8 1/2 | 4,0 | Hand. | 5º | 500k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Lucky Boss - (2 3/4) La Toxica - (5) Ultimo Romance | 31-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:06:60 | 5 1/4 | 6,2 | Hand. | 6º | 505k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Alpha Mia - (1 1/4) Joven Sanchis - (2 3/4) Happy Fishetman | 29-05-2023 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:51 | 3 | 2,8 | Hand. | 2º | 507k/56k | Claudio Poblete | Arena | One Vision - (3) Road King - (4 1/2) Dubai Rose | 24-05-2023 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:07:49 | 3 | 2,8 | Hand. | 4º | 510k/57k | Franco Olivares | Arena | Pepe Seis - (2 3/4) El Habano (arg) - (3) La Experta | 15-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:31 | 3 1/2 | 3,5 | Hand. | 5º | 506k/57k | Franco Olivares | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | $3.175.000 | |
Total | 56 | 10 | 3 | 5 | 12 | 26 | $18.344.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 56 | 10 | 3 | 5 | 12 | 26 | $18.344.000 |
1000m-VSC | 6 | 2 | 1 | 3 | $3.035.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-06-2023 | VS | 1000m | 11 al 5 | 0:57:51 | 12 1/4 | 57,9 | Hand. | 11º | 479k/56k | Maximiliano Salinas | Pasto | Dictatorial - (1/2) Gran Morron - (2 1/4) California Spring | 31-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:06:60 | 9 1/4 | 33,0 | Hand. | 10º | 477k/57k | Boris Gonzalez | Arena | Alpha Mia - (1 1/4) Joven Sanchis - (2 3/4) Happy Fishetman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2023 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:57 | 4,3 | Hand. | 1º | 475k/57k | Jose Cueto | Arena | Diamond Girl - (1/2) Lucky Boss - (4) Sdarovia | 10-05-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:43 | 2 | 6,4 | Hand. | 4º | 476k/58k | Tomas Seith | Arena | Afirmate Gato - (1/2 Pcz) One Vision - (1/2) Puyuhuapi Ii | 23-04-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:29 | 3/4 | 12,3 | Hand. | 4º | 477k/57k | Jose Cueto | Arena | Lucky Boss - (pcz) Corazon Y Guerrera - (1/2) Weno Y Malo | 12-04-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:32 | 3 1/4 | 23,1 | Hand. | 5º | 480k/57k | Jose Cueto | Arena | Aladdin Prince - (3/4) Don Cangrejo - (1) Big Wallace (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | $3.422.500 | |
Total | 35 | 4 | 5 | 6 | 5 | 15 | $15.540.000 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | $7.507.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | $8.032.500 |
1000m-VSC | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | $3.474.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-06-2023 | VS | 1000m | 11 al 5 | 0:57:51 | 4 1/4 | 12,5 | Hand. | 4º | 473k/57k | Marcos Quilodran | Pasto | Dictatorial - (1/2) Gran Morron - (2 1/4) California Spring | 31-05-2023 | VS | 1300m | 12 al 7 | 1:17:96 | 9 3/4 | 5,3 | Hand. | 8º | 470k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Radio Teatro (arg) - (4 1/4) Me Olvide - (4 3/4) My Gran Tommy | 17-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 7 | 0:57:54 | 4 1/2 | 4,1 | Hand. | 5º | 470k/55k | Joel Albornoz | Pasto | My Sweet Princes - (1/2) Badboy - (1/2) Irish Band | 10-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:58:71 | 2 3/4 | 6,3 | Hand. | 5º | 468k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Badboy - (1 1/4) Puerto Fonck - (1 1/2) Partisanno | 26-04-2023 | VS | 1000m | 14 al 6 | 0:57:76 | 1 1/4 | 10,7 | Hand. | 3º | 470k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Puerto Fonck - (1/2) My Sweet Princes - (1 1/4) Fifty Fifty | 12-04-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:93 | 9 | 26,4 | Hand. | 10º | 468k/58k | Felipe Tapia | Arena | Corazon Noble - (cbz) Gass Breezy - (emp) Ghosty |
---|