17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Iron black 4 - Gran abu yalil | 5 - Grand brother 7 - Iron black | 5 - Grand brother 4 - Gran abu yalil | 6 - DoÑa athenea 4 - Gran abu yalil | 7 - Iron black 4 - Gran abu yalil |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 5 | $320.000 | |||
Total | 25 | 5 | 2 | 2 | 16 | $14.972.500 | |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.012.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:07:89 | 14 3/4 | 47,5 | Hand. | 11º | 453k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Iron Black - (1/2) El Concesionario - (2 3/4) Gran Abu Yalil | 12-06-2023 | VS | 1100m | 30 al 17 | 1:08:61 | 9 | 24,6 | Hand. | 8º | 458k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | The Great Johnny - (vp) Kai - (nariz) Grand Brother | 29-03-2023 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:07:32 | 11 3/4 | 31,7 | Hand. | 12º | 462k/59k | Hugo Ochoa | Arena | The Great Johnny - (1/2 Pcz) Andrei Bolkonsky - (2 1/2) Fast Rock | 01-03-2023 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:07:37 | 15 | 27,6 | Hand. | 7º | 463k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Pomelo Sour - (1/2) Nebak - (1 3/4) El Mechudo | 19-02-2023 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:23 | 15 1/4 | 16,9 | Hand. | 10º | 465k/60k | Luis Rodriguez | Arena | Pomelo Sour - (2) Black Sea - (2 1/2) Bone Less | 28-01-2023 | HCH | 1200m | 32 al 24 | 1:11:78 | 10 1/4 | 10,6 | Hand. | 11º | 464k/58k | Javier Guajardo | Arena | Kid Mambito - (1 3/4) Wilfredo Black - (2) Tiro A Tiro |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.974.000 | ||
Total | 72 | 13 | 10 | 5 | 7 | 37 | $29.086.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 71 | 13 | 10 | 5 | 7 | 36 | $29.086.500 |
1100m-VSC | 47 | 10 | 7 | 4 | 6 | 20 | $22.913.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:07:89 | 10 | 11,4 | Hand. | 8º | 497k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Iron Black - (1/2) El Concesionario - (2 3/4) Gran Abu Yalil | 07-06-2023 | VS | 1100m | 23 al 20 | 1:08:15 | 8 1/4 | 12,7 | Hand. | 7º | 495k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Andrei Bolkonsky - (1 3/4) Gran Abu Yalil - (3 3/4) Le Peintre (arg) | 29-03-2023 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:07:32 | 8 1/2 | 16,9 | Hand. | 10º | 495k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | The Great Johnny - (1/2 Pcz) Andrei Bolkonsky - (2 1/2) Fast Rock | 12-03-2023 | VS | 1200m | 1:14:83 | 8 1/2 | 10,7 | Clasi. | 7º | 496k/56k | Franco Olivares | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Freedom - (1) Por Siempre Tu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-02-2023 | VS | 1100m | 26 al 20 | 1:07:93 | 5,1 | Hand. | 1º | 497k/55k | Franco Olivares | Arena | Mecha Larga - (2 1/4) Sound Court - (4) Andrei Bolkonsky | 08-02-2023 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:09:08 | 1 1/2 | 3,3 | Hand. | 4º | 500k/60k | Jaime Medina | Arena | Jardin Del Este - (1 1/4) Lientur - (1 1/4) Giantify (usa) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | $4.380.000 | |
Total | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | $13.490.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | $4.380.000 | |
1100m-VSC | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $3.740.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:07:89 | 9 | 9,3 | Hand. | 7º | 395k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Iron Black - (1/2) El Concesionario - (2 3/4) Gran Abu Yalil | 29-05-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:61 | 6 1/2 | 3,3 | Hand. | 4º | 395k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Pintamos El Cielo - (4 3/4) Black Sea - (6 1/4) Giantify (usa) | 10-05-2023 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:08:83 | 3 3/4 | 2,1 | Hand. | 6º | 397k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Loco Por Correr - (1/2 Cbz) Grand Brother - (1/2 Cbz) Lientur | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 1 3/4 | 7,0 | Clasi. | 2º | 400k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2023 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:07:97 | 3,5 | Hand. | 1º | 397k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Orgullosa Maria - (2 1/4) Jardin Del Este - (4) Andrei Bolkonsky | ||
05-04-2023 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:13 | 4,7 | Hand. | 1º | 400k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Orgullosa Maria - (2) El Curioso - (2 1/4) Ghosty |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | $3.356.000 |
Total | 30 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 | $14.508.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | $14.508.000 |
1100m-VSC | 28 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | $14.508.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:07:89 | 2 3/4 | 5,7 | Hand. | 3º | 490k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Iron Black - (1/2) El Concesionario - (2 3/4) Gran Abu Yalil | 07-06-2023 | VS | 1100m | 23 al 20 | 1:08:15 | 1 3/4 | 4,3 | Hand. | 2º | 490k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Andrei Bolkonsky - (1 3/4) Gran Abu Yalil - (3 3/4) Le Peintre (arg) | 01-06-2023 | HCH | 1000m | 25 al 17 | 0:57:43 | 8 | 7,3 | Hand. | 13º | 489k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Grand Elephant - (1 1/2) Gianmarco - (2) Malayo | 15-05-2023 | VS | 1100m | 22 al 13 | 1:07:48 | 4 1/2 | 4,2 | Hand. | 3º | 487k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Evan Hansen - (3) Gass Breezy - (4 1/2) Gran Abu Yalil | 03-05-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:52 | 3 | 4,9 | Hand. | 4º | 489k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Chrome Magic - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Loco Por Correr | 19-04-2023 | VS | 1100m | 19 al 14 | 1:08:30 | 3 1/2 | 2,6 | Hand. | 3º | 487k/57k | Kevin Espina | Arena | Soldier`s Trail - (1 3/4) Amelio Nistel - (3 1/2) Gran Abu Yalil |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | $3.740.000 |
Total | 145 | 19 | 16 | 24 | 21 | 65 | $97.387.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 50 | 7 | 7 | 9 | 3 | 24 | $24.510.000 |
1100m-VSC | 27 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | $11.264.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:07:89 | 4 3/4 | 8,2 | Hand. | 5º | 509k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Iron Black - (1/2) El Concesionario - (2 3/4) Gran Abu Yalil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-06-2023 | VS | 1200m | 25 al 8 | 1:15:23 | 7,7 | Hand. | 1º | 507k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Grand Brother - (3/4) Pirata Elegante - (2) Freedom | 12-06-2023 | VS | 1100m | 30 al 17 | 1:08:61 | NARIZ | 5,1 | Hand. | 3º | 510k/55k | Benjamin Sancho | Arena | The Great Johnny - (vp) Kai - (nariz) Grand Brother | 31-05-2023 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:07:55 | 7 1/4 | 5,0 | Hand. | 9º | 512k/58k | Javier Guajardo | Arena | Prince Of Dubai - (2 3/4) Freedom - (4) El Concesionario | 24-05-2023 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:06:78 | 6 | 8,0 | Hand. | 5º | 509k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Evan Hansen - (2 1/4) The Great Johnny - (2 3/4) Freedom | 17-05-2023 | VS | 1100m | 25 al 18 | 1:08:56 | 1 1/2 | 2,3 | Hand. | 3º | 507k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Kai - (cbz) Giantify (usa) - (1 1/2) Grand Brother |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 2 | 9 | $3.480.000 | |||
Total | 33 | 8 | 2 | 6 | 4 | 13 | $20.726.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | $17.176.000 |
1100m-VSC | 23 | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 | $13.543.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:07:89 | 13 1/2 | 24,8 | Hand. | 10º | 467k/58k | Carlos Ortega | Arena | Iron Black - (1/2) El Concesionario - (2 3/4) Gran Abu Yalil | 04-06-2023 | VS | 1100m | 26 al 16 | 1:07:30 | 18 1/2 | 49,6 | Hand. | 7º | 470k/58k | Jose Eyzaguirre | Arena | Bone Less - (4 1/4) Absheron - (4 3/4) Pintamos El Cielo | 10-05-2023 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:08:83 | 15 1/2 | 45,3 | Hand. | 8º | 462k/59k | Simond Gonzalez | Arena | Loco Por Correr - (1/2 Cbz) Grand Brother - (1/2 Cbz) Lientur | 01-05-2023 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:06:54 | 16 3/4 | 46,8 | Hand. | 11º | 475k/60k | Jose Eyzaguirre | Arena | Kai - (3 3/4) Tomate Un Trago - (6 1/4) Freedom | 05-04-2023 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:08:60 | 7 | 21,9 | Hand. | 8º | 475k/60k | Freddy Inostroza | Arena | Black Sea - (1/2 Pcz) Andrei Bolkonsky - (2 3/4) Giantify (usa) | 29-03-2023 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:07:32 | 6 3/4 | 23,8 | Hand. | 8º | 476k/60k | Kevin Espina | Arena | The Great Johnny - (1/2 Pcz) Andrei Bolkonsky - (2 1/2) Fast Rock |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | $6.855.500 |
Total | 23 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | $19.525.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | $1.918.000 | |
1100m-VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $468.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-06-2023 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:07:89 | 2,2 | Hand. | 1º | 503k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Iron Black - (1/2) El Concesionario - (2 3/4) Gran Abu Yalil | 15-06-2023 | HCH | 1000m | 0:56:49 | 6 | 9 | Clasi. | 5º | 501k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Orgullo Vencido - (3 3/4) El Whisky Cuando - (5 1/4) Pacifor Black | 08-06-2023 | HCH | 1200m | 1:09:95 | 6 | 5,1 | Cond. | 3º | 505k/56k | Vicente Villagra | Arena | Sawyer - (5 1/2) Baby Yoda - (6) Iron Black | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 2 1/2 | 8,7 | Clasi. | 4º | 505k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari | 24-05-2023 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:06:78 | 8 3/4 | 2,9 | Hand. | 11º | 503k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Evan Hansen - (2 1/4) The Great Johnny - (2 3/4) Freedom | 15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 1/2 | 5,1 | Clasi. | 2º | 500k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | $4.088.000 | |
Total | 96 | 15 | 14 | 6 | 5 | 56 | $37.038.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 82 | 12 | 13 | 5 | 3 | 49 | $27.903.500 |
1100m-VSC | 66 | 10 | 12 | 4 | 3 | 37 | $23.362.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:07:89 | 13 | 32,1 | Hand. | 9º | 459k/54k | Diego Carvacho | Arena | Iron Black - (1/2) El Concesionario - (2 3/4) Gran Abu Yalil | 07-06-2023 | VS | 1100m | 23 al 20 | 1:08:15 | 10 1/4 | 21,1 | Hand. | 9º | 456k/56k | Diego Carvacho | Arena | Andrei Bolkonsky - (1 3/4) Gran Abu Yalil - (3 3/4) Le Peintre (arg) | 01-05-2023 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:06:54 | 11 1/4 | 18,3 | Hand. | 7º | 454k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Kai - (3 3/4) Tomate Un Trago - (6 1/4) Freedom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2023 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:09:32 | 3,3 | Hand. | 1º | 455k/54k | Bastian Soto | Arena | Jardin Del Este - (cbz) Fast Rock - (1) Kai | 17-04-2023 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:07:97 | 2 1/4 | 8,8 | Hand. | 2º | 456k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Orgullosa Maria - (2 1/4) Jardin Del Este - (4) Andrei Bolkonsky | 12-04-2023 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:07:91 | 4 | 8,7 | Hand. | 4º | 456k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Fast Rock - (3) Le Peintre (arg) - (3 3/4) Cosas Imposibles |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 2 | 8 | $540.000 | |||
Total | 53 | 6 | 4 | 5 | 2 | 36 | $20.426.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 2 | 13 | $540.000 | |||
1100m-VSC | 12 | 2 | 10 | $540.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:07:89 | 1/2 | 8,9 | Hand. | 2º | 477k/53k | Freddy Inostroza | Arena | Iron Black - (1/2) El Concesionario - (2 3/4) Gran Abu Yalil | 12-06-2023 | VS | 1100m | 30 al 17 | 1:08:61 | 1 | 8,6 | Hand. | 5º | 475k/56k | Freddy Inostroza | Arena | The Great Johnny - (vp) Kai - (nariz) Grand Brother | 31-05-2023 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:07:55 | 4 | 82,6 | Hand. | 3º | 476k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Prince Of Dubai - (2 3/4) Freedom - (4) El Concesionario | 24-05-2023 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:06:78 | 10 | 51,8 | Hand. | 12º | 474k/54k | Diego Carvacho | Arena | Evan Hansen - (2 1/4) The Great Johnny - (2 3/4) Freedom | 15-05-2023 | VS | 1100m | 22 al 13 | 1:07:48 | 8 3/4 | 16,4 | Hand. | 7º | 470k/60k | Diego Carvacho | Arena | Evan Hansen - (3) Gass Breezy - (4 1/2) Gran Abu Yalil | 12-04-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:14:81 | 7 1/2 | 42,7 | Hand. | 10º | 463k/59k | Tomas Seith | Arena | Vieja Chela - (3 1/4) Malagacy Green - (4 1/4) Piraton |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | $6.012.000 |
Total | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | $9.012.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | $6.012.000 |
1100m-VSC | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | $6.012.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:07:89 | 3 | 4,5 | Hand. | 4º | 460k/54k | Franco Olivares | Arena | Iron Black - (1/2) El Concesionario - (2 3/4) Gran Abu Yalil | 07-06-2023 | VS | 1100m | 23 al 20 | 1:08:15 | 5 1/2 | 3,5 | Hand. | 5º | 459k/56k | Carlos Ortega | Arena | Andrei Bolkonsky - (1 3/4) Gran Abu Yalil - (3 3/4) Le Peintre (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-05-2023 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:07:55 | 6,7 | Hand. | 1º | 457k/54k | Franco Olivares | Arena | Prince Of Dubai - (2 3/4) Freedom - (4) El Concesionario | ||
24-05-2023 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:38 | 3,4 | Hand. | 1º | 460k/54k | Franco Olivares | Arena | Prince Of Dubai - (2) Will Turner - (2 1/2) Indian Wolf | 10-05-2023 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:73 | 1/2 | 6,3 | Hand. | 4º | 454k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Le Peintre (arg) - (nariz) Ghosty - (1/2 Cbz) Jose Nicolas | 03-05-2023 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:90 | 1/2 | 2,1 | Hand. | 3º | 456k/56k | Franco Olivares | Arena | Marsali - (pcz) Victory Colors - (1/2) Prince Of Dubai |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 22 | 4 | 5 | 1 | 12 | $8.232.000 | |
Total | 131 | 18 | 20 | 10 | 14 | 69 | $36.778.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 126 | 18 | 20 | 10 | 14 | 64 | $36.778.000 |
1100m-VSC | 98 | 14 | 14 | 8 | 11 | 51 | $26.999.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:07:89 | 6 3/4 | 17,2 | Hand. | 6º | 491k/51k | Jorge Zuñiga | Arena | Iron Black - (1/2) El Concesionario - (2 3/4) Gran Abu Yalil | 14-06-2023 | VS | 1200m | 25 al 8 | 1:15:23 | 6 3/4 | 18,9 | Hand. | 8º | 490k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Grand Brother - (3/4) Pirata Elegante - (2) Freedom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-06-2023 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:05 | 5,3 | Hand. | 1º | 490k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Roman War - (3/4) Ghosty - (1) Jose Nicolas | 29-05-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:30 | 3 3/4 | 10,6 | Hand. | 2º | 492k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Will Turner - (3 3/4) Roman War - (7 1/2) Corazon Noble | 24-05-2023 | VS | 1200m | 17 al 11 | 1:14:47 | 8 3/4 | 13,2 | Hand. | 9º | 496k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Drago - (3/4) Varonessa - (2 1/4) Cederic | 15-05-2023 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:28:08 | 5 3/4 | 9,5 | Hand. | 2º | 493k/58k | Ariel Zuñiga | Arena | Cederic - (5 3/4) Roman War - (8) Potro Querido |