14:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | $1.719.000 | |
Total | 112 | 14 | 13 | 21 | 12 | 52 | $39.526.000 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 6 | $6.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 101 | 12 | 12 | 20 | 11 | 46 | $32.110.000 |
1100m-VSC | 56 | 4 | 6 | 9 | 8 | 29 | $14.247.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1100m | 14 al 7 | 1:07:47 | 7 1/2 | 3,5 | Hand. | 4º | 447k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Dictatorial - (3 1/2) Pepe Seis - (6) Golden East | 05-07-2023 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:75 | 7 1/2 | 7,3 | Hand. | 8º | 450k/58k | Jorge Zuñiga | Pasto | Irish Band - (pcz) Medio Mundo - (1/2) Puerto Fonck | 28-06-2023 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:59:26 | 3 1/2 | 16,8 | Hand. | 3º | 447k/56k | Vicente Villagra | Pasto | Giantify (usa) - (3) Puerto Fonck - (3 1/2) Joipur | 26-06-2023 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:07:55 | 2 1/4 | 14,1 | Hand. | 5º | 450k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Levantate Bebe - (3/4) Cederic - (1) Gone For Joke | 07-06-2023 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:27 | 10 1/2 | 6,8 | Hand. | 8º | 449k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Will Turner - (3 3/4) Absheron - (5 1/2) Jamas Te Olvidare | 17-05-2023 | VS | 1100m | 25 al 18 | 1:08:56 | 2 1/2 | 8,5 | Hand. | 5º | 442k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Kai - (cbz) Giantify (usa) - (1 1/2) Grand Brother |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 3 | 3 | $4.000.000 | |||
Total | 19 | 5 | 2 | 2 | 10 | $11.288.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 5 | 2 | 2 | 10 | $11.288.000 | |
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1100m | 14 al 7 | 1:07:47 | 21 | 10,3 | Hand. | 6º | 446k/56k | Joel Albornoz | Arena | Dictatorial - (3 1/2) Pepe Seis - (6) Golden East | 28-06-2023 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:59:26 | 7 | 6,7 | Hand. | 5º | 443k/53k | Jorge Zuñiga | Pasto | Giantify (usa) - (3) Puerto Fonck - (3 1/2) Joipur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2023 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:58:26 | 3,1 | Hand. | 1º | 440k/59k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (2 1/4) Por Siempre Ivonne - (2 1/2) Allez Chili | 31-05-2023 | VS | 1000m | 14 al 6 | 0:57:52 | 4 3/4 | 11,7 | Hand. | 7º | 442k/56k | Marcos Quilodran | Pasto | Irish Band - (pcz) Gran Morron - (2 1/4) Burjan |
10-05-2023 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:33 | 12,0 | Hand. | 1º | 440k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (3/4) Noche De Farra - (1) Inter Master (arg) | ||
23-04-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:11 | 4,8 | Hand. | 1º | 440k/57k | Marcos Quilodran | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (pcz) Julia Domna - (1/2) Shelly Ann |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | $3.606.000 |
Total | 32 | 7 | 3 | 3 | 6 | 13 | $11.716.500 |
Pasto | 1 | 1 | $900.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | $8.206.500 |
1100m-VSC | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | $3.177.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-07-2023 | VS | 1100m | 14 al 7 | 1:07:47 | 8,3 | Hand. | 1º | 470k/54k | Freddy Inostroza | Arena | Dictatorial - (3 1/2) Pepe Seis - (6) Golden East | 05-07-2023 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:75 | 4 | 11,4 | Hand. | 7º | 473k/54k | Freddy Inostroza | Pasto | Irish Band - (pcz) Medio Mundo - (1/2) Puerto Fonck | 14-06-2023 | VS | 1000m | 13 al 3 | 0:57:12 | 6 3/4 | 4,9 | Hand. | 3º | 470k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Irish Band - (5 3/4) Completo - (6 3/4) Dictatorial |
07-06-2023 | VS | 1000m | 11 al 5 | 0:57:51 | 6,0 | Hand. | 1º | 467k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Dictatorial - (1/2) Gran Morron - (2 1/4) California Spring | 31-05-2023 | VS | 1000m | 14 al 6 | 0:57:52 | 2 3/4 | 40,1 | Hand. | 5º | 468k/55k | Freddy Inostroza | Pasto | Irish Band - (pcz) Gran Morron - (2 1/4) Burjan | 24-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:56 | 6 3/4 | 10,1 | Hand. | 6º | 464k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Hacerlo A Mi Modo - (1 3/4) Joven Sanchis |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 1 | 2 | 9 | $427.000 | ||
Total | 22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | $6.657.000 |
Pasto | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | $6.505.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 5 | $152.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 2 | 2 | $152.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1100m | 14 al 7 | 1:07:47 | 6 | 14,7 | Hand. | 3º | 436k/51k | Simond Gonzalez | Arena | Dictatorial - (3 1/2) Pepe Seis - (6) Golden East | 10-07-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:18 | 11 3/4 | 4,6 | Hand. | 10º | 441k/58k | Marcos Quilodran | Arena | Fue Machito - (2) Mambo King - (2 1/2) Romantique Star | 26-06-2023 | VS | 1100m | 13 al 5 | 1:08:81 | 2 3/4 | 19,3 | Hand. | 4º | 438k/55k | Vicente Villagra | Arena | Black Code - (1 1/2) Royal Seal - (1 3/4) Por Siempre Ivonne | 14-06-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:26 | 20 | 9,3 | Hand. | 10º | 440k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Lord Daddy - (2 1/2) Peperoni - (3 1/4) Luiverar | 24-05-2023 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:92 | 4 | 28,1 | Hand. | 4º | 439k/55k | Vicente Villagra | Arena | Levantate Bebe - (pcz) Jose Nicolas - (2 3/4) Victory Colors | 17-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 7 | 0:57:54 | 6 1/2 | 18,7 | Hand. | 6º | 432k/57k | Marcos Quilodran | Pasto | My Sweet Princes - (1/2) Badboy - (1/2) Irish Band |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | $4.917.500 | |
Total | 28 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | $9.547.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | $7.327.500 |
1100m-VSC | 12 | 2 | 1 | 9 | $4.630.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1100m | 14 al 7 | 1:07:47 | 11 1/2 | 2,9 | Hand. | 5º | 439k/56k | Jose Cueto | Arena | Dictatorial - (3 1/2) Pepe Seis - (6) Golden East |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-07-2023 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:57 | 2,8 | Hand. | 1º | 436k/57k | Jose Cueto | Pasto | My Gran Tommy - (3 1/4) El Habano (arg) - (3 1/2) California Spring | 26-06-2023 | VS | 1600m | 14 al 7 | 1:42:35 | 4 | 9,3 | Hand. | 3º | 440k/53k | Jose Cueto | Pasto | Sud Americano - (1) Kyo - (4) My Gran Tommy | 14-06-2023 | VS | 1000m | 0:56:17 | 16 | 22,0 | Clasi. | 12º | 439k/51k | Sebastian Marin | Pasto | Loco Por Correr - (1/2 Pcz) Zagat - (3 1/4) Sueño Chilote | 04-06-2023 | VS | 1400m | 14 al 8 | 1:24:09 | 3 | 14,7 | Hand. | 3º | 438k/54k | Jose Cueto | Pasto | Radio Teatro (arg) - (2 1/4) Severus Snape - (3) My Gran Tommy | 31-05-2023 | VS | 1300m | 12 al 7 | 1:17:96 | 4 3/4 | 32,7 | Hand. | 3º | 438k/56k | Jose Cueto | Pasto | Radio Teatro (arg) - (4 1/4) Me Olvide - (4 3/4) My Gran Tommy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 1 | 2 | 5 | $1.856.000 | ||
Total | 26 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | $12.878.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | $11.279.000 |
1100m-VSC | 20 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | $11.069.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1100m | 14 al 7 | 1:07:47 | 3 1/2 | 1,9 | Hand. | 2º | 532k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Dictatorial - (3 1/2) Pepe Seis - (6) Golden East | 05-07-2023 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:63 | 4 | 9,1 | Hand. | 5º | 530k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | El Gran Pirata - (2) One Vision - (2 3/4) Marsali | 04-06-2023 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:05 | 6 3/4 | 4,7 | Hand. | 6º | 520k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Roman War - (3/4) Ghosty - (1) Jose Nicolas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-05-2023 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:07:49 | 3,6 | Hand. | 1º | 518k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Pepe Seis - (2 3/4) El Habano (arg) - (3) La Experta | 15-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:31 | 4 3/4 | 4,5 | Hand. | 6º | 515k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | 03-05-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:34 | 3 1/2 | 2,7 | Hand. | 6º | 510k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Will Turner - (1/2) Florissante - (3/4) Dubai Rose |