16:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3 De $1.000, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Nº 3 De $1.000 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 2 | 1 | 4 | $1.380.000 | ||
Total | 7 | 2 | 1 | 4 | $1.380.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 1 | 4 | $1.380.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 24 3/4 | 25,0 | Cond. | 14º | 431k/53k | Axel Alvarez | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 05-07-2023 | VS | 1300m | 1:20:17 | 3 3/4 | 9,8 | Cond. | 4º | 428k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Siembra Y Cosecha - (2 1/4) Pajoma - (2 3/4) Donde Raul | 26-06-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | 7 1/4 | 9,3 | Cond. | 9º | 430k/55k | Jose Cueto | Pasto | Good Partner - (cbz) Omaygod - (5) Tinder Match | 12-06-2023 | VS | 1400m | 1:25:25 | 4 | 35,3 | Cond. | 6º | 430k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Beskar (arg) - (1 1/2) Pajoma - (2) Leon-o (arg) | 17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 9 1/2 | 10,0 | Cond. | 6º | 429k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma | 08-03-2023 | VS | 1100m | 1:08:41 | 12 1/4 | 5,2 | Cond. | 3º | 434k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Lecter (arg) - (7 1/4) El Americano - (12 1/4) Condecorado |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.370.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.370.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.370.000 | ||
1200m-VSC | 1 | 1 | $470.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 7 3/4 | 4,9 | Cond. | 3º | 490k/57k | Joel Albornoz | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 26-06-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | CBZ | 10,3 | Cond. | 2º | 485k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Good Partner - (cbz) Omaygod - (5) Tinder Match | 12-06-2023 | VS | 1400m | 1:25:25 | 12 3/4 | 7,4 | Cond. | 10º | 482k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Beskar (arg) - (1 1/2) Pajoma - (2) Leon-o (arg) | 12-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:21 | 10 | 4,3 | Cond. | 3º | 480k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Mil Besos Amanda - (6 3/4) Endiablado - (10) Omaygod |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 4 | $470.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $470.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $470.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $470.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 11,2 | Cond. | 1º | 479k/57k | Franco Olivares | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 28-06-2023 | VS | 1600m | 1:39:65 | 28 3/4 | 51,6 | Clasi. | 10º | 477k/57k | Franco Olivares | Pasto | Toy Soltero - (2) Mis Mejores Amigos - (3) Mil Besos Amanda | 12-06-2023 | VS | 1400m | 1:25:25 | 3 | 9,6 | Cond. | 5º | 475k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Beskar (arg) - (1 1/2) Pajoma - (2) Leon-o (arg) | 29-05-2023 | VS | 1200m | 1:16:77 | 2 1/4 | 7,0 | Cond. | 3º | 478k/57k | Franco Olivares | Arena | Gerasimova - (2) Pogacar - (2 1/4) Sag Giga | 03-05-2023 | VS | 1300m | 1:19:23 | 10 3/4 | 13,5 | Cond. | 6º | 482k/57k | Franco Olivares | Pasto | Cerro Chañi - (5 1/4) Voy Pal Pueblo - (8 3/4) Beskar (arg) | 17-04-2023 | VS | 1300m | 1:17:06 | 54 1/4 | 7,8 | Cond. | 8º | 483k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Toy Soltero - (3 1/2) Cerro Chañi - (10) Negrito Regalon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 17 | 131,3 | Cond. | 12º | 420k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 05-07-2023 | VS | 1300m | 1:20:17 | 10 1/2 | 26,4 | Cond. | 7º | 420k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Siembra Y Cosecha - (2 1/4) Pajoma - (2 3/4) Donde Raul | 14-06-2023 | VS | 1000m | 0:59:09 | 9 | 22,6 | Cond. | 9º | 422k/55k | Moises A. Donoso | Pasto | Sahara Snow - (1) Stella Mia - (1 1/4) Informatica |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 2 | 2 | $790.000 | ||
Total | 5 | 1 | 2 | 2 | $790.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $790.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 8 | 8,4 | Cond. | 4º | 524k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 05-07-2023 | VS | 1300m | 1:20:17 | 2 3/4 | 7,6 | Cond. | 3º | 530k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Siembra Y Cosecha - (2 1/4) Pajoma - (2 3/4) Donde Raul | 26-06-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | 5 1/2 | 14,6 | Cond. | 4º | 530k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Good Partner - (cbz) Omaygod - (5) Tinder Match | 01-05-2023 | VS | 1000m | 0:58:95 | 2 1/4 | 6,2 | Cond. | 4º | 524k/57k | Alexis Morales | Pasto | Decidir Continuar - (pcz) El Americano - (1 1/4) Trio Baracaibo | 17-04-2023 | VS | 1000m | 0:57:77 | 10 1/4 | 12,8 | Cond. | 5º | 528k/57k | Alexis Morales | Pasto | Quiroguita - (1 3/4) El Americano - (2) Professionals | 02-03-2023 | HCH | 1200m | 1:10:72 | 42 3/4 | 7,3 | Cond. | 11º | 526k/57k | Javier Guajardo | Arena | Gran Rai - (14) Mente Brillante - (17) Hooteroad |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 12 1/4 | 44,7 | Cond. | 11º | 437k/56k | Wilson Vargas | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 28-06-2023 | VS | 1000m | 0:59:85 | 6 1/4 | 25,8 | Cond. | 10º | 436k/55k | Wilson Vargas | Pasto | Chao Nena - (1/2 Pcz) Stella Mia - (1) Arabian Story |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 2 | 1 | $1.880.000 | |||
Total | 3 | 2 | 1 | $1.880.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $1.880.000 | ||||
1200m-VSC | 2 | 2 | $1.880.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 9 3/4 | 2,7 | Cond. | 8º | 483k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 21-06-2023 | VS | 1200m | 1:17:32 | 3 | 1,4 | Cond. | 2º | 480k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Leclair - (3) Pogacar - (3 1/4) Amplus One | 29-05-2023 | VS | 1200m | 1:16:77 | 2 | 5,0 | Cond. | 2º | 480k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Gerasimova - (2) Pogacar - (2 1/4) Sag Giga | 29-04-2023 | HCH | 1500m | 1:31:81 | 19 3/4 | 37,6 | Cond. | 8º | 482k/57k | Bernardo Leon | Arena | Got Talent - (3) Loco Y Demente - (3) Vivir Cantando |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-07-2023 | VS | 1000m | 0:58:97 | 15 1/4 | 11,5 | Cond. | 8º | 415k/55k | Jose Cueto | Pasto | Stevens For Record - (2 1/2) Dubai Wind - (4) Don Furibundo | 21-06-2023 | VS | 1200m | 1:17:32 | 4 1/2 | 156,4 | Cond. | 5º | 414k/55k | Jose Cueto | Arena | Leclair - (3) Pogacar - (3 1/4) Amplus One | 07-06-2023 | VS | 1000m | 0:59:62 | 13 | 66,6 | Cond. | 13º | 412k/55k | Jose Cueto | Pasto | Irish Cat - (cbz) Campo De Batalla - (1/2) Stevens For Record | 24-05-2023 | VS | 1000m | 0:59:66 | 12 | 98,5 | Cond. | 6º | 410k/55k | Jose Cueto | Pasto | El Americano - (6 1/4) Mykono - (6 1/4) Irish Cat | 17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 29 1/2 | 84,9 | Cond. | 11º | 410k/55k | Jose Cueto | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $235.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $235.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $235.000 | |||
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $235.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 12 1/4 | 41,2 | Cond. | 10º | 440k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 29-05-2023 | VS | 1200m | 1:16:77 | 14 | 7,6 | Cond. | 10º | 445k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Gerasimova - (2) Pogacar - (2 1/4) Sag Giga | 03-05-2023 | VS | 1300m | 1:19:23 | 13 3/4 | 21,5 | Cond. | 9º | 440k/57k | Luis D. Menghini | Pasto | Cerro Chañi - (5 1/4) Voy Pal Pueblo - (8 3/4) Beskar (arg) | 12-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:21 | 18 1/2 | 92,2 | Cond. | 4º | 438k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Mil Besos Amanda - (6 3/4) Endiablado - (10) Omaygod |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $235.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $235.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $235.000 | |||
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $235.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 10 3/4 | 6,4 | Cond. | 9º | 500k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 21-06-2023 | VS | 1200m | 1:17:32 | 4 1/4 | 13,9 | Cond. | 4º | 497k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Leclair - (3) Pogacar - (3 1/4) Amplus One | 29-05-2023 | VS | 1200m | 1:16:77 | 9 1/2 | 8,3 | Cond. | 8º | 491k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gerasimova - (2) Pogacar - (2 1/4) Sag Giga | 30-04-2023 | CHS | 1100m | 1:05:91 | 10 1/2 | 12,9 | Cond. | 10º | 502k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | No Paso Agosto - (1/2) Cuarto C - (1) Nn 20 Tagliata |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 3 | $470.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $470.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $470.000 | |||
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $470.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 7 | 6,3 | Cond. | 2º | 474k/57k | Tomas Seith | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 21-06-2023 | VS | 1200m | 1:17:32 | 3 1/4 | 27,0 | Cond. | 3º | 475k/57k | Tomas Seith | Arena | Leclair - (3) Pogacar - (3 1/4) Amplus One | 29-05-2023 | VS | 1200m | 1:16:77 | 9 1/4 | 44,0 | Cond. | 7º | 470k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Gerasimova - (2) Pogacar - (2 1/4) Sag Giga | 13-05-2023 | HCH | 1500m | 1:31:36 | 28 1/2 | 65,3 | Cond. | 12º | 460k/57k | Franco Olivares | Arena | Loco Y Demente - (2) Five The Red - (4 1/4) Vivir Cantando | 13-04-2023 | HCH | 1500m | 1:29:83 | 39 | 19,2 | Cond. | 10º | 463k/58k | Javier Guajardo | Arena | Soqui - (10 3/4) Rey Pelayo (arg) - (11) Rotherham |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 17 1/2 | 47,3 | Cond. | 13º | 432k/57k | Carlos Ortega | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 21-06-2023 | VS | 1200m | 1:17:32 | 7 1/2 | 44,2 | Cond. | 6º | 436k/57k | Carlos Ortega | Arena | Leclair - (3) Pogacar - (3 1/4) Amplus One | 24-05-2023 | VS | 1000m | 0:59:66 | 20 3/4 | 191,9 | Cond. | 10º | 434k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | El Americano - (6 1/4) Mykono - (6 1/4) Irish Cat | 17-04-2023 | VS | 1000m | 0:57:77 | 14 3/4 | 38,6 | Cond. | 10º | 431k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Quiroguita - (1 3/4) El Americano - (2) Professionals |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 1 | 7 | $235.000 | |||
Total | 8 | 1 | 7 | $235.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $235.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $235.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 8 1/4 | 27,7 | Cond. | 5º | 453k/53k | Vicente Villagra | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 12-06-2023 | VS | 1400m | 1:25:25 | 13 3/4 | 52,8 | Cond. | 12º | 455k/55k | Jose Cueto | Pasto | Beskar (arg) - (1 1/2) Pajoma - (2) Leon-o (arg) | 29-05-2023 | VS | 1200m | 1:16:77 | 6 1/2 | 41,4 | Cond. | 4º | 452k/55k | Jose Cueto | Arena | Gerasimova - (2) Pogacar - (2 1/4) Sag Giga | 17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 14 3/4 | 39,9 | Cond. | 9º | 450k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma | 01-05-2023 | VS | 1000m | 0:58:95 | 9 1/4 | 51,1 | Cond. | 7º | 445k/53k | Vicente Villagra | Pasto | Decidir Continuar - (pcz) El Americano - (1 1/4) Trio Baracaibo | 08-03-2023 | VS | 1100m | 1:08:41 | 20 3/4 | 62,8 | Cond. | 7º | 446k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Lecter (arg) - (7 1/4) El Americano - (12 1/4) Condecorado |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 8 3/4 | 63,5 | Cond. | 6º | 470k/57k | Sebastian Marin | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 05-07-2023 | VS | 1300m | 1:20:17 | 12 | 5,0 | Cond. | 9º | 470k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Siembra Y Cosecha - (2 1/4) Pajoma - (2 3/4) Donde Raul | 08-03-2023 | VS | 1100m | 1:08:41 | 24 1/4 | 3,6 | Cond. | 9º | 468k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Lecter (arg) - (7 1/4) El Americano - (12 1/4) Condecorado |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $900.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $900.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $900.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 9 1/2 | 6,1 | Cond. | 7º | 445k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 26-06-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | 10 3/4 | 2,5 | Cond. | 12º | 442k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Good Partner - (cbz) Omaygod - (5) Tinder Match | 07-06-2023 | VS | 1000m | 0:59:62 | CBZ | 3,8 | Cond. | 2º | 440k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Irish Cat - (cbz) Campo De Batalla - (1/2) Stevens For Record |
---|