18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Natasha rostova 10 - Risiko | 10 - Risiko 7 - Toque de oro | 1 - Natasha rostova 3 - Arrancate pairino | 2 - Costamia 1 - Natasha rostova | 1 - Natasha rostova 10 - Risiko |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 3 | 2 | 11 | $1.590.000 | ||
Total | 142 | 12 | 15 | 15 | 15 | 85 | $25.115.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 140 | 12 | 15 | 15 | 15 | 83 | $25.115.500 |
1000m-VSC | 60 | 8 | 14 | 7 | 4 | 27 | $16.515.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-07-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:06 | 5 1/4 | 6,1 | Hand. | 5º | 489k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Costamia - (1 1/2) Arrancate Pairino - (3 3/4) Tam Tam | 10-07-2023 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:20:17 | 1 3/4 | 11,5 | Hand. | 3º | 487k/56k | Maximiliano Salinas | Pasto | Power Blue - (1 1/4) Sans Auvern - (1 3/4) Natasha Rostova | 21-06-2023 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:18 | 14 1/4 | 14,3 | Hand. | 11º | 486k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | El Habano (arg) - (1/2) Michelitina - (2 1/2) El Libanes | 31-05-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:95 | 1 3/4 | 7,8 | Hand. | 2º | 485k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | El Libanes - (1 3/4) Natasha Rostova - (3) Sabalenka | 24-05-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 3 1/4 | 5,9 | Hand. | 6º | 484k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Butterfly Bay - (3/4) Costamia - (2) Mamita Irma | 10-05-2023 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:59 | 4 | 10,8 | Hand. | 5º | 485k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Pillancheo - (3/4) Costamia - (2 1/4) Irish Joke |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | $2.670.000 |
Total | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | $7.323.750 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.653.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | $2.670.000 |
1000m-VSC | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $862.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-07-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:06 | 3,6 | Hand. | 1º | 419k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Costamia - (1 1/2) Arrancate Pairino - (3 3/4) Tam Tam | 12-07-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:21 | 4 1/4 | 92,1 | Hand. | 4º | 418k/56k | Diego Carvacho | Arena | Gloriosa Amanda - (3 3/4) Florissante - (4) Storm Chaser | 10-07-2023 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:42 | 8 3/4 | 80,2 | Hand. | 12º | 423k/55k | Freddy Inostroza | Arena | Corazon Y Guerrera - (2 1/4) Big Wallace (arg) - (2 1/2) Schirkan | 26-06-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:04 | 12 | 36,0 | Hand. | 11º | 420k/56k | Freddy Inostroza | Arena | Road King - (2 1/2) Splendorofthesea - (2 3/4) A Muerte Socio | 21-06-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:67 | 10 1/2 | 32,9 | Hand. | 12º | 421k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Romantique Star - (1/2 Pcz) Adios - (1/2) Chambo | 12-06-2023 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:30:95 | 8 3/4 | 20,9 | Hand. | 9º | 420k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Winner Tanker - (3/4) You And I - (1 1/2) Best Company |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.770.000 | ||
Total | 19 | 2 | 1 | 1 | 15 | $4.350.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 2 | 1 | 1 | 15 | $4.350.000 | |
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-07-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:06 | 1 1/2 | 6,8 | Hand. | 2º | k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Costamia - (1 1/2) Arrancate Pairino - (3 3/4) Tam Tam | 05-07-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:36 | 5 | 7,4 | Hand. | 8º | k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Cachador - (1/2) Colombita - (3/4) Mal Portao | 21-06-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:02 | 12 3/4 | 3,3 | Hand. | 13º | k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Bar Tender - (1/2 Pcz) Matius - (1) Mister Cesar | 14-06-2023 | VS | 1000m | 13 al 3 | 0:57:12 | 8 3/4 | 20,0 | Hand. | 8º | k/51k | Alexis Morales | Pasto | Irish Band - (5 3/4) Completo - (6 3/4) Dictatorial | 07-06-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:24 | 8 1/4 | 3,8 | Hand. | 7º | k/55k | Israel Villagran | Arena | Lord Daddy - (3/4) Memazara - (3 1/2) Sorprendeme | 31-05-2023 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:08:33 | 3 3/4 | 6,7 | Hand. | 6º | k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Rey Palmeño - (2) Sorprendeme - (2 1/4) Lucky Boss |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $1.860.000 | |
Total | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | $1.985.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | $1.985.000 | |
1000m-VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $1.860.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-07-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:06 | 6 3/4 | 9,9 | Hand. | 7º | 445k/56k | Tomas Seith | Pasto | Costamia - (1 1/2) Arrancate Pairino - (3 3/4) Tam Tam | 12-07-2023 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:09:43 | 11 | 4,6 | Hand. | 7º | 445k/56k | Tomas Seith | Arena | Justinsito Crack - (5) Doce Pasos - (6 1/2) Power Blue | 31-05-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:95 | 5 | 4,8 | Hand. | 6º | 446k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | El Libanes - (1 3/4) Natasha Rostova - (3) Sabalenka | 10-05-2023 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:59 | 2 1/4 | 9,1 | Hand. | 3º | 447k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Pillancheo - (3/4) Costamia - (2 1/4) Irish Joke | 01-05-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:01 | 21 1/4 | 4,9 | Hand. | 9º | 445k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Rio Yelcho - (pcz) Tiaret - (8 1/2) Waistcoat | 17-04-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:64 | 2 | 5,2 | Hand. | 4º | 446k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Toque De Oro - (1 1/2) Nordic Fighter - (1 3/4) Rossonero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 12 | $0 | ||||
Total | 34 | 1 | 1 | 2 | 30 | $3.135.000 | |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 9 | $0 | ||||
1000m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-07-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:06 | 5 1/2 | 75,6 | Hand. | 6º | 445k/56k | Felipe Tapia | Pasto | Costamia - (1 1/2) Arrancate Pairino - (3 3/4) Tam Tam | 05-07-2023 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:09 | 7 1/2 | 33,1 | Hand. | 8º | 446k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Siamo Fuori - (3/4) Mamita Irma - (1) El Rorro | 28-06-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:45 | 4 3/4 | 62,9 | Hand. | 9º | 442k/56k | Maximiliano Salinas | Pasto | Azulle - (pcz) Like A Joke - (1/2) Mr Right | 21-06-2023 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:19:27 | 9 1/4 | 36,4 | Hand. | 6º | 447k/56k | Maximiliano Salinas | Pasto | El Sacapunta - (2 1/2) Sans Auvern - (2 3/4) Power Blue | 07-06-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:33 | 7 1/4 | 51,0 | Hand. | 6º | 443k/56k | Maximiliano Salinas | Pasto | Shanghai Express - (1 1/4) Power Blue - (2 1/4) Tam Tam | 31-05-2023 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:58:35 | 10 | 90,9 | Hand. | 10º | 445k/55k | Boris Gonzalez | Pasto | La Mecha - (cbz) California Spring - (2 1/2) Por Siempre Ivonne |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 1 | 2 | 13 | $520.000 | ||
Total | 142 | 11 | 15 | 7 | 9 | 100 | $26.104.000 |
Pasto | 30 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | $11.658.500 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 100 | 9 | 13 | 6 | 8 | 64 | $17.104.000 |
1000m-VSC | 75 | 9 | 13 | 6 | 8 | 39 | $17.104.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-07-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:06 | 9 | 18,9 | Hand. | 8º | 454k/56k | Fabyan Taun | Pasto | Costamia - (1 1/2) Arrancate Pairino - (3 3/4) Tam Tam | 12-07-2023 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:09:43 | 10 3/4 | 9,5 | Hand. | 6º | 455k/56k | Franco Olivares | Arena | Justinsito Crack - (5) Doce Pasos - (6 1/2) Power Blue | 05-07-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:82 | 2 3/4 | 38,7 | Hand. | 4º | 454k/56k | Jose Cueto | Pasto | Mr Right - (1/2 Pcz) Toque De Oro - (1 1/4) Power Blue | 07-06-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:33 | 11 | 14,8 | Hand. | 9º | 452k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Shanghai Express - (1 1/4) Power Blue - (2 1/4) Tam Tam | 31-05-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:95 | 3 1/2 | 13,7 | Hand. | 5º | 452k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | El Libanes - (1 3/4) Natasha Rostova - (3) Sabalenka | 24-05-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:31 | 18 | 7,5 | Hand. | 10º | 450k/56k | Luis Rodriguez | Arena | El Rompe Hielo - (1 3/4) Por Siempre Ivonne - (7 3/4) La Mecha |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 23 | 3 | 2 | 1 | 17 | $4.756.000 | |
Total | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | $10.526.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 | $10.006.000 |
1000m-VSC | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | $5.956.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-07-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:06 | 4 | 4,9 | Hand. | 4º | 405k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Costamia - (1 1/2) Arrancate Pairino - (3 3/4) Tam Tam | 12-07-2023 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:07:98 | 12 1/4 | 50,3 | Hand. | 7º | 407k/54k | Simond Gonzalez | Arena | El Habano (arg) - (3/4) California Spring - (3 1/4) Lucky Boss | 05-07-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:82 | 1/2 PCZ | 2,6 | Hand. | 2º | 409k/57k | Franco Olivares | Pasto | Mr Right - (1/2 Pcz) Toque De Oro - (1 1/4) Power Blue | 28-06-2023 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:21:57 | 2 3/4 | 12,0 | Hand. | 5º | 412k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Barroco (usa) - (3/4) Risiko - (1 1/2) All Rounder | 21-06-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:02 | 19 3/4 | 60,0 | Hand. | 16º | 410k/57k | Axel Alvarez | Arena | Bar Tender - (1/2 Pcz) Matius - (1) Mister Cesar | 12-06-2023 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:81 | 9 | 17,8 | Hand. | 8º | 412k/54k | Simond Gonzalez | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 23 | 1 | 5 | 3 | 14 | $1.560.000 | |
Total | 70 | 1 | 2 | 11 | 8 | 48 | $6.510.000 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $800.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 1 | 2 | 9 | 6 | 33 | $4.890.000 |
1000m-VSC | 32 | 1 | 2 | 7 | 4 | 18 | $4.290.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-07-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:06 | 3 3/4 | 8,7 | Hand. | 3º | 467k/56k | Axel Alvarez | Pasto | Costamia - (1 1/2) Arrancate Pairino - (3 3/4) Tam Tam | 10-07-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:62 | 1 3/4 | 5,7 | Hand. | 3º | 463k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Slavja - (1 1/2) Muy Intenso - (1 3/4) Tam Tam | 05-07-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:82 | 4 3/4 | 12,6 | Hand. | 5º | 465k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Mr Right - (1/2 Pcz) Toque De Oro - (1 1/4) Power Blue | 28-06-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:45 | 2 | 13,1 | Hand. | 7º | 467k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Azulle - (pcz) Like A Joke - (1/2) Mr Right | 14-06-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:61 | 3 3/4 | 10,4 | Hand. | 8º | 470k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Gastonazo - () - (1 1/4) Tiaret | 07-06-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:33 | 2 1/4 | 10,8 | Hand. | 3º | 464k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Shanghai Express - (1 1/4) Power Blue - (2 1/4) Tam Tam |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 1 | 2 | 18 | $1.442.000 | ||
Total | 127 | 6 | 7 | 7 | 10 | 97 | $13.011.000 |
Pasto | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | $3.657.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 97 | 5 | 6 | 5 | 6 | 75 | $9.353.500 |
1000m-VSC | 62 | 5 | 5 | 5 | 2 | 45 | $8.614.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-07-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:06 | 12 1/2 | 28,2 | Hand. | 9º | 478k/56k | Freddy Inostroza | Pasto | Costamia - (1 1/2) Arrancate Pairino - (3 3/4) Tam Tam | 10-07-2023 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:20:17 | 6 1/4 | 29,1 | Hand. | 8º | 475k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Power Blue - (1 1/4) Sans Auvern - (1 3/4) Natasha Rostova | 14-06-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:61 | 3 1/2 | 35,1 | Hand. | 7º | 474k/57k | Freddy Inostroza | Pasto | Gastonazo - () - (1 1/4) Tiaret | 01-05-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:01 | 9 1/2 | 22,6 | Hand. | 4º | 478k/56k | Joel Albornoz | Arena | Rio Yelcho - (pcz) Tiaret - (8 1/2) Waistcoat | 26-04-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:64 | 4 1/4 | 8,1 | Hand. | 7º | 480k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Inter Master (arg) - (pcz) Natasha Rostova - (1/2) El Libanes | 19-04-2023 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:57:84 | 4 3/4 | 34,9 | Hand. | 6º | 475k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Toque De Oro - (pcz) Nordic Fighter - (2 1/2) Doce Pasos |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 1 | 2 | 1 | 14 | $2.447.000 | |
Total | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | $2.882.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | $2.447.000 | |
1000m-VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.985.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-07-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:06 | 17 1/4 | 3,1 | Hand. | 10º | 436k/57k | Franco Olivares | Pasto | Costamia - (1 1/2) Arrancate Pairino - (3 3/4) Tam Tam | 12-07-2023 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:07:98 | 17 | 7,9 | Hand. | 9º | 430k/54k | Franco Olivares | Arena | El Habano (arg) - (3/4) California Spring - (3 1/4) Lucky Boss | 28-06-2023 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:21:57 | 3/4 | 5,8 | Hand. | 2º | 430k/55k | Franco Olivares | Pasto | Barroco (usa) - (3/4) Risiko - (1 1/2) All Rounder | 21-06-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:34 | 7 | 6,1 | Hand. | 2º | 432k/56k | Franco Olivares | Pasto | Mairito - (7) Risiko - (7 1/4) Linda Maquina | 07-06-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:33 | 10 1/4 | 5,7 | Hand. | 8º | 434k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Shanghai Express - (1 1/4) Power Blue - (2 1/4) Tam Tam | 29-05-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:34 | 1 1/4 | 15,0 | Hand. | 3º | 430k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Sociegate Papurri - (pcz) Shelly Ann - (1 1/4) Risiko |
---|