16:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3 De $1.000, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Nº 3 De $1.000 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Por mi mismo 8 - El negro tomas | 8 - El negro tomas 5 - Absheron | 6 - Kai 1 - Giantify (usa) | 5 - Absheron 6 - Kai | 8 - El negro tomas 7 - Levantate bebe |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 23 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | $5.890.000 |
Total | 48 | 6 | 5 | 10 | 2 | 25 | $20.840.500 |
Pasto | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | $12.603.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | $5.890.000 |
1100m-VSC | 24 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | $4.230.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-09-2023 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:49 | 5 1/4 | 8,5 | Hand. | 5º | 475k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | El Concesionario - (pcz) Levantate Bebe - (3) Frank Slade | 21-08-2023 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:08:46 | 10 1/4 | 9,3 | Hand. | 7º | 479k/59k | Felipe Henriquez | Arena | Absheron - (2 3/4) Grand Brother - (3) Rio Malleco | 07-08-2023 | VS | 1000m | 0:56:85 | 7 1/2 | 21,8 | Clasi. | 7º | 474k/53k | Maximiliano Salinas | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 3/4) Sueño Chilote - (2 1/4) Baqueano | 24-07-2023 | VS | 1100m | 24 al 19 | 1:07:46 | 7 1/2 | 12,4 | Hand. | 7º | 475k/57k | Carlos Ortega | Arena | Will Turner - (4 1/4) El Gran Pirata - (4 1/2) Kai | 17-07-2023 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:08:19 | 6 | 12,4 | Hand. | 8º | 478k/59k | Carlos Ortega | Arena | Will Turner - (pcz) Black Sea - (3/4) Prince Of Dubai | 10-07-2023 | VS | 1100m | 23 al 17 | 1:08:22 | 7 1/2 | 7,7 | Hand. | 7º | 475k/59k | Nicolas Ramirez | Arena | Gran Abu Yalil - (1/2 Cbz) Prince Of Dubai - (3 1/2) Bone Less |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 3 | 2 | 4 | 8 | $9.687.000 | |
Total | 48 | 5 | 7 | 5 | 5 | 26 | $18.425.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $4.008.000 | |
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.228.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-09-2023 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:49 | 3 | 9,4 | Hand. | 3º | 437k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | El Concesionario - (pcz) Levantate Bebe - (3) Frank Slade | 30-08-2023 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:40 | 6 1/4 | 8,7 | Hand. | 7º | 440k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Iron Black - (1/2 Cbz) Evan Hansen - (2 1/4) El Negro Tomas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2023 | VS | 1200m | 18 al 14 | 1:13:91 | 3,4 | Hand. | 1º | 442k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Frank Slade - (3/4) Mister E - (1 1/4) El Gran Pirata | 16-08-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:84 | 3 1/4 | 3,6 | Hand. | 3º | 443k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Hasparren - (2 1/4) Levantate Bebe - (3 1/4) Frank Slade | 07-08-2023 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:07:88 | NARIZ | 3,5 | Hand. | 2º | 445k/58k | Carlos E. Urbina | Arena |
26-07-2023 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:40 | 13,1 | Hand. | 1º | 455k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Frank Slade - (4) Joven Sanchis - (4 3/4) Chambo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | $6.054.000 | |
Total | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | $14.954.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 5 | 3 | 1 | 8 | $14.954.000 | |
1100m-VSC | 7 | 2 | 1 | 4 | $3.404.000 | ||
D.S.C | 42 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-07-2023 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:07:48 | 6 | 3,6 | Hand. | 8º | 517k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Mecha Larga - (1/2 Cbz) Gran Abu Yalil - (1 1/4) Bone Less | 19-07-2023 | VS | 1100m | 27 al 16 | 1:07:56 | 5 | 4,0 | Hand. | 5º | 518k/59k | Jorge Zuñiga | Arena | Pintamos El Cielo - (1 3/4) Iron Black - (2 3/4) Maxximus | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 3 | 7,5 | Clasi. | 6º | 519k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 3 1/4 | 6,6 | Clasi. | 2º | 525k/49k | Jorge Zuñiga | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 6 | 10,4 | Clasi. | 7º | 535k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari | 15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 5 1/4 | 6,2 | Clasi. | 7º | 530k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | $3.468.000 |
Total | 61 | 7 | 6 | 5 | 3 | 40 | $23.354.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | $3.468.000 |
1100m-VSC | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | $3.468.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-09-2023 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:49 | 6,0 | Hand. | 1º | 470k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | El Concesionario - (pcz) Levantate Bebe - (3) Frank Slade | 30-08-2023 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:40 | 9 | 10,8 | Hand. | 9º | 475k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Iron Black - (1/2 Cbz) Evan Hansen - (2 1/4) El Negro Tomas | 23-08-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:37 | 1 1/4 | 5,6 | Hand. | 2º | 478k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Will Turner - (1 1/4) El Concesionario - (2 1/4) Gran Abu Yalil | 16-08-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:84 | 4 | 22,7 | Hand. | 4º | 480k/59k | Maximiliano Salinas | Arena | Hasparren - (2 1/4) Levantate Bebe - (3 1/4) Frank Slade | 09-08-2023 | VS | 1100m | 27 al 21 | 1:07:75 | 13 1/4 | 20,6 | Hand. | 9º | 483k/54k | Freddy Inostroza | Arena | Supra Edge - (3 1/2) Mecha Larga - (6) Iron Black | 12-07-2023 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:07:15 | 6 3/4 | 18,0 | Hand. | 8º | 480k/59k | Freddy Inostroza | Arena | Levantate Bebe - (1 3/4) El Gran Pirata - (2 1/4) Le Peintre (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 31 | 3 | 4 | 1 | 3 | 20 | $9.066.000 |
Total | 169 | 24 | 17 | 22 | 21 | 85 | $59.332.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 160 | 24 | 16 | 21 | 20 | 79 | $58.146.000 |
1100m-VSC | 116 | 21 | 12 | 15 | 15 | 53 | $45.402.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-09-2023 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:49 | 3 1/2 | 7,0 | Hand. | 4º | 486k/59k | Jorge Baeza | Arena | El Concesionario - (pcz) Levantate Bebe - (3) Frank Slade | 30-08-2023 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:40 | 4 3/4 | 10,4 | Hand. | 5º | 484k/59k | Marcos Quilodran | Arena | Iron Black - (1/2 Cbz) Evan Hansen - (2 1/4) El Negro Tomas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2023 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:08:46 | 7,2 | Hand. | 1º | 481k/59k | Marcos Quilodran | Arena | Absheron - (2 3/4) Grand Brother - (3) Rio Malleco | 16-08-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:84 | 9 1/2 | 16,7 | Hand. | 10º | 482k/58k | Jose Cueto | Arena | Hasparren - (2 1/4) Levantate Bebe - (3 1/4) Frank Slade | 09-08-2023 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:08:11 | 2 1/4 | 6,4 | Hand. | 2º | 480k/58k | Carlos Ortega | Arena | Cahal - (2 1/4) Absheron - (3 1/2) Maxximus | 02-08-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:74 | 9 1/2 | 14,3 | Hand. | 11º | 480k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Dubai Warrior - (3 1/4) Wings Of Fire |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | $5.634.000 |
Total | 85 | 17 | 11 | 8 | 13 | 36 | $79.245.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 66 | 10 | 8 | 7 | 12 | 29 | $34.117.500 |
1100m-VSC | 45 | 5 | 4 | 7 | 10 | 19 | $15.700.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-09-2023 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:49 | 5 1/2 | 6,6 | Hand. | 6º | 515k/57k | Marcos Quilodran | Arena | El Concesionario - (pcz) Levantate Bebe - (3) Frank Slade | 23-08-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:37 | 3 1/2 | 3,7 | Hand. | 5º | 516k/55k | Jaime Medina | Arena | Will Turner - (1 1/4) El Concesionario - (2 1/4) Gran Abu Yalil | 16-08-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:84 | 9 1/4 | 5,6 | Hand. | 9º | 516k/59k | Marcos Quilodran | Arena | Hasparren - (2 1/4) Levantate Bebe - (3 1/4) Frank Slade | 02-08-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:74 | 3 1/4 | 14,3 | Hand. | 4º | 516k/58k | Marcos Quilodran | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Dubai Warrior - (3 1/4) Wings Of Fire | 24-07-2023 | VS | 1100m | 24 al 19 | 1:07:46 | 4 1/2 | 10,0 | Hand. | 3º | 515k/59k | Joel Albornoz | Arena | Will Turner - (4 1/4) El Gran Pirata - (4 1/2) Kai | 05-07-2023 | VS | 1100m | 26 al 19 | 1:07:92 | 7 1/4 | 8,1 | Hand. | 8º | 520k/58k | Marcos Quilodran | Arena | Absheron - (1/2) Pintamos El Cielo - (3 1/4) Le Peintre (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 24 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | $9.424.000 |
Total | 129 | 19 | 16 | 12 | 14 | 68 | $46.124.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 109 | 17 | 13 | 12 | 12 | 55 | $39.561.500 |
1100m-VSC | 87 | 15 | 12 | 10 | 9 | 41 | $32.957.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-09-2023 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:49 | PCZ | 2,7 | Hand. | 2º | 451k/58k | Israel Villagran | Arena | El Concesionario - (pcz) Levantate Bebe - (3) Frank Slade | 23-08-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:37 | 3 | 3,1 | Hand. | 4º | 452k/56k | Israel Villagran | Arena | Will Turner - (1 1/4) El Concesionario - (2 1/4) Gran Abu Yalil | 16-08-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:84 | 2 1/4 | 11,3 | Hand. | 2º | 450k/59k | Israel Villagran | Arena | Hasparren - (2 1/4) Levantate Bebe - (3 1/4) Frank Slade | 09-08-2023 | VS | 1100m | 27 al 21 | 1:07:75 | 6 1/4 | 14,9 | Hand. | 5º | 451k/54k | Israel Villagran | Arena | Supra Edge - (3 1/2) Mecha Larga - (6) Iron Black | 26-07-2023 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:07:48 | 4 1/4 | 7,1 | Hand. | 7º | 452k/58k | Israel Villagran | Arena | Mecha Larga - (1/2 Cbz) Gran Abu Yalil - (1 1/4) Bone Less | 19-07-2023 | VS | 1100m | 27 al 16 | 1:07:56 | 4 1/2 | 12,0 | Hand. | 4º | 453k/60k | Israel Villagran | Arena | Pintamos El Cielo - (1 3/4) Iron Black - (2 3/4) Maxximus |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | $6.520.000 | |
Total | 83 | 10 | 5 | 4 | 3 | 61 | $21.256.250 |
Pasto | 32 | 32 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | $6.520.000 | |
1100m-VSC | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | $6.520.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-09-2023 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:49 | 6 3/4 | 3,5 | Hand. | 8º | 502k/54k | Diego Carvacho | Arena | El Concesionario - (pcz) Levantate Bebe - (3) Frank Slade | 30-08-2023 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:40 | 2 1/4 | 14,5 | Hand. | 3º | 500k/54k | Diego Carvacho | Arena | Iron Black - (1/2 Cbz) Evan Hansen - (2 1/4) El Negro Tomas | 23-08-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:37 | 3 3/4 | 13,6 | Hand. | 6º | 504k/52k | Ignacio Valdivia | Arena | Will Turner - (1 1/4) El Concesionario - (2 1/4) Gran Abu Yalil | 16-08-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:84 | 6 1/2 | 10,4 | Hand. | 7º | 500k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Hasparren - (2 1/4) Levantate Bebe - (3 1/4) Frank Slade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2023 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:08:48 | 3,1 | Hand. | 1º | 502k/58k | Felipe Henriquez | Arena | El Negro Tomas - (2) Varonessa - (3 1/4) Dictatorial | 02-08-2023 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:05 | 4 | 8,8 | Hand. | 5º | 500k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Supra Edge - (1 1/4) Cederic - (1 1/2) Prince Of Dubai |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 3 | 2 | 7 | $8.315.000 | ||
Total | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | $11.065.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $3.170.000 | |
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $3.170.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-09-2023 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:49 | 5 3/4 | 11,4 | Hand. | 7º | 418k/55k | Felipe Henriquez | Arena | El Concesionario - (pcz) Levantate Bebe - (3) Frank Slade | 05-08-2023 | HCH | 1200m | 24 al 20 | 1:09:21 | 16 | 9,3 | Hand. | 12º | 421k/53k | Elias Toledo | Arena | Dechambeau - (3 1/2) Manolin - (7) Uli El Luchador | 12-07-2023 | VS | 1000m | 0:59:48 | 6 1/4 | 26,8 | Clasi. | 5º | 426k/51k | Lesly Gonzalez | Pasto | Rey Sidonio - (3/4) Baqueano - (1 3/4) Sueño Chilote | 14-06-2023 | VS | 1000m | 0:56:17 | 6 3/4 | 63,8 | Clasi. | 5º | 427k/52k | Lesly Gonzalez | Pasto | Loco Por Correr - (1/2 Pcz) Zagat - (3 1/4) Sueño Chilote | 07-06-2023 | VS | 1100m | 23 al 20 | 1:08:15 | 12 3/4 | 14,0 | Hand. | 10º | 428k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Andrei Bolkonsky - (1 3/4) Gran Abu Yalil - (3 3/4) Le Peintre (arg) | 20-05-2023 | HCH | 1200m | 29 al 22 | 1:09:09 | 16 1/4 | 7 | Hand. | 14º | 423k/54k | Joaquin Herrera | Arena | Free Mandate - (4 1/2) Full Army - (5 1/2) Sea Of Gold |
---|