19:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Adios 4 - Bar tender | 4 - Bar tender 8 - Pirro | 9 - Jarra de vino 1 - Tio milo | 7 - Equinox 3 - Shanghai express | 5 - Adios 8 - Pirro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 2 | 1 | 1 | 15 | $3.120.000 | |
Total | 175 | 19 | 17 | 16 | 12 | 111 | $51.517.500 |
Pasto | 33 | 5 | 5 | 2 | 3 | 18 | $17.650.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 126 | 15 | 9 | 12 | 5 | 85 | $33.637.000 |
1100m-VSC | 83 | 9 | 5 | 5 | 2 | 62 | $17.318.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-09-2023 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:07:92 | 9 1/4 | 13,6 | Hand. | 5º | 501k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Puyuhuapi Ii - (3 3/4) Adios - (4) Jarra De Vino | 30-08-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:67 | 10 1/4 | 24,8 | Hand. | 9º | 498k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Ascot Rain - (cbz) Thunderman - (1/2) La Flower | 23-08-2023 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:77 | 4 1/4 | 15,7 | Hand. | 5º | 494k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Caribean Passion - (1/2 Pcz) Storm Chaser - (2 3/4) Puyuhuapi Ii | 16-08-2023 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:01 | VP | 11,0 | Hand. | 2º | 496k/56k | Freddy Inostroza | Arena | Cat Bay - (vp) Tio Milo - (1 3/4) Regalito | 09-08-2023 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:27 | 4 | 22,6 | Hand. | 5º | 497k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Golden East - (1 1/4) Rincon Escondido - (2 1/2) Rocky Balboa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-07-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:04 | 8,6 | Hand. | 1º | 500k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Tio Milo - (1) El Golfista - (1) Your Lucky Time |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 29 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | $4.855.000 |
Total | 37 | 3 | 1 | 2 | 4 | 27 | $4.855.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | $4.855.000 |
1100m-VSC | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | $4.565.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-09-2023 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:07:92 | 11 1/4 | 21,2 | Hand. | 8º | 420k/55k | Ivan Vargas | Arena | Puyuhuapi Ii - (3 3/4) Adios - (4) Jarra De Vino | 04-09-2023 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:24 | 9 3/4 | 24,5 | Hand. | 12º | 424k/57k | Tomas Seith | Arena | Puyuhuapi Ii - (1/2) Daddy Tito - (1) Road King | 30-08-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:67 | 7 | 35,8 | Hand. | 8º | 426k/56k | Tomas Seith | Arena | Ascot Rain - (cbz) Thunderman - (1/2) La Flower | 23-08-2023 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:56 | 4 | 5,6 | Hand. | 4º | 423k/59k | Rodrigo Cortes | Arena | Criscat - (2 1/4) El Rorro - (3 3/4) Mamaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2023 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:40 | 3,5 | Hand. | 1º | 423k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Justinsito Crack - (1/2) Dancer Chrome - (1) Rubio Alocado | 16-08-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:36 | 3 1/2 | 9,1 | Hand. | 6º | 425k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Defensor Rojo - (nariz) Mister Wayne - (1/2 Pcz) Es Tremenda |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 24 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | $5.272.500 |
Total | 110 | 13 | 11 | 10 | 15 | 61 | $33.799.000 |
Pasto | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | $9.647.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 101 | 10 | 10 | 10 | 13 | 58 | $22.751.500 |
1100m-VSC | 46 | 2 | 4 | 3 | 5 | 32 | $4.925.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-09-2023 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:07:92 | 16 | 59,0 | Hand. | 10º | 430k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Puyuhuapi Ii - (3 3/4) Adios - (4) Jarra De Vino | 23-08-2023 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:77 | 18 3/4 | 49,3 | Hand. | 12º | 432k/58k | Jose Eyzaguirre | Arena | Caribean Passion - (1/2 Pcz) Storm Chaser - (2 3/4) Puyuhuapi Ii | 16-08-2023 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:61 | 2 3/4 | 50,2 | Hand. | 9º | 435k/58k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Memazara - (1/2) Costamia - (1) Power Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2023 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:46 | 4,6 | Hand. | 1º | 434k/57k | Kevin Espina | Pasto | Shanghai Express - (1 1/4) Toque De Oro - (3) La Maidita | 02-08-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:79 | 1 1/2 | 5,8 | Hand. | 4º | 434k/57k | Kevin Espina | Pasto | El Libanes - (1/2 Pcz) Tam Tam - (1) Natasha Rostova | 24-07-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:96 | 14 | 27,4 | Hand. | 7º | 438k/56k | Alexis Morales | Arena | Rocky Balboa - (7) Azulle - (8 1/2) Cielo Brillante |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 4 | 6 | 2 | 22 | $8.034.500 | |
Total | 223 | 21 | 40 | 18 | 20 | 124 | $51.057.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 203 | 18 | 37 | 16 | 20 | 112 | $45.149.500 |
1100m-VSC | 133 | 16 | 29 | 9 | 13 | 66 | $37.264.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-09-2023 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:07:92 | 10 3/4 | 15,0 | Hand. | 7º | 446k/56k | Fabyan Taun | Arena | Puyuhuapi Ii - (3 3/4) Adios - (4) Jarra De Vino | 04-09-2023 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:24 | 8 3/4 | 31,4 | Hand. | 10º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Puyuhuapi Ii - (1/2) Daddy Tito - (1) Road King | 30-08-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:67 | 10 1/2 | 28,0 | Hand. | 10º | 445k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Ascot Rain - (cbz) Thunderman - (1/2) La Flower | 23-08-2023 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:07:78 | 10 1/4 | 12,3 | Hand. | 7º | 448k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Super Pirata - (1 1/4) Gran Torero - (5) Hipersonico | 19-08-2023 | HCH | 1200m | 8 al 6 | 1:10:86 | 20 3/4 | 9,8 | Hand. | 12º | 454k/54k | Hugo Ochoa | Arena | Patitas De Oro - (4 1/2) Limitless - (6) Magico Spirit | 09-08-2023 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:79 | 5 1/4 | 5,8 | Hand. | 5º | 446k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Storm Chaser - (1/2 Pcz) Ascot Rain - (3/4) Defensor Rojo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | $6.265.000 |
Total | 81 | 7 | 22 | 4 | 6 | 42 | $22.327.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 81 | 7 | 22 | 4 | 6 | 42 | $22.327.500 |
1100m-VSC | 58 | 6 | 20 | 3 | 5 | 24 | $19.525.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-09-2023 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:07:92 | 3 3/4 | 3,2 | Hand. | 2º | 493k/57k | Felipe Tapia | Arena | Puyuhuapi Ii - (3 3/4) Adios - (4) Jarra De Vino | 30-08-2023 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:26 | 2 3/4 | 5,7 | Hand. | 5º | 496k/58k | Felipe Tapia | Arena | Miss Lady Kat - (1/2 Pcz) Domingo De Verano - (1) Jarra De Vino | 21-08-2023 | VS | 1200m | 4 al 2 | 1:15:91 | 1 1/4 | 4,9 | Hand. | 2º | 495k/57k | Felipe Tapia | Arena | All Rounder - (1 1/4) Adios - (4 3/4) Tuvo Una Vida | 07-08-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:11 | 6 | 2,7 | Hand. | 3º | 493k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Memazara - (3 1/4) El Golfista - (6) Adios | 26-07-2023 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:09:33 | VP | 2,9 | Hand. | 2º | 490k/54k | Felipe Tapia | Arena | Arrancate Pairino - (vp) Adios - (6 1/4) Mr Right | 19-07-2023 | VS | 1000m | 7 al 1 | 0:59:21 | 3 1/4 | 6,6 | Hand. | 3º | 490k/54k | Felipe Tapia | Pasto | Mairito - (1 1/2) Burjan - (3 1/4) Adios |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 37 | 5 | 4 | 7 | 5 | 16 | $9.875.000 |
Total | 235 | 22 | 19 | 35 | 21 | 138 | $60.064.000 |
Pasto | 55 | 2 | 1 | 14 | 5 | 33 | $9.130.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 85 | 9 | 11 | 11 | 8 | 46 | $20.015.000 |
1100m-VSC | 80 | 8 | 9 | 11 | 7 | 45 | $18.016.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-09-2023 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:07:92 | 5,0 | Hand. | 1º | 443k/59k | Felipe Henriquez | Arena | Puyuhuapi Ii - (3 3/4) Adios - (4) Jarra De Vino | ||
04-09-2023 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:24 | 15,6 | Hand. | 1º | 445k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Puyuhuapi Ii - (1/2) Daddy Tito - (1) Road King | 30-08-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:67 | 6 | 11,4 | Hand. | 7º | 447k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Ascot Rain - (cbz) Thunderman - (1/2) La Flower | 23-08-2023 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:77 | 2 3/4 | 13,9 | Hand. | 3º | 445k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Caribean Passion - (1/2 Pcz) Storm Chaser - (2 3/4) Puyuhuapi Ii | 21-08-2023 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:09:65 | 2 1/4 | 19,9 | Hand. | 3º | 445k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Zucchero (arg) - (1 3/4) Todo Cambia - (2 1/4) Puyuhuapi Ii | 16-08-2023 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:64 | 5 3/4 | 26,4 | Hand. | 7º | 441k/55k | Felipe Henriquez | Arena | One Vision - (nariz) Give My Life - (1) Jose Nicolas |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 1 | 2 | 13 | $1.560.000 | ||
Total | 16 | 1 | 2 | 13 | $1.560.000 | ||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $1.560.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.560.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-09-2023 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:07:92 | 14 3/4 | 8,9 | Hand. | 9º | 451k/57k | Joel Albornoz | Arena | Puyuhuapi Ii - (3 3/4) Adios - (4) Jarra De Vino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2023 | VS | 1100m | 1:10:02 | 2,8 | Cond. | 1º | 448k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Equinox - (1/2 Cbz) Cafe Expresso - (3 1/2) Grande Martin | 23-08-2023 | VS | 1100m | 1:09:70 | 3 1/4 | 23,1 | Cond. | 3º | 445k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Fiestera Linda - (pcz) El Bilingue - (3 1/4) Equinox | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:09:92 | 9 | 15,5 | Cond. | 3º | 446k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Pirata Bay - (4) Fiestera Linda - (9) Equinox | 14-08-2023 | CHS | 1200m | 1:11:02 | 13 3/4 | 66,1 | Cond. | 9º | 456k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Lonco Bravo - (3/4) Sobrao De Cariño - (6 1/2) Peso Dorado | 28-07-2023 | CHS | 1600m | 8 al 1 | 1:39:23 | 39 | 65,4 | Hand. | 13º | 455k/51k | Axel Alvarez | Arena | So Handsome - (4) Mientes (arg) - (6) Real State (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | $2.182.500 |
Total | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | $9.627.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | $2.182.500 |
1100m-VSC | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | $2.182.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-09-2023 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:07:92 | 9 1/2 | 3,2 | Hand. | 6º | 467k/56k | Franco Olivares | Arena | Puyuhuapi Ii - (3 3/4) Adios - (4) Jarra De Vino | 23-08-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:32 | 3 1/4 | 4,3 | Hand. | 3º | 470k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Xenses - (1/2 Pcz) Lucky Boss - (3 1/4) Pirro | 16-08-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:65 | 1 3/4 | 23,0 | Hand. | 2º | 472k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Rakata - (1 3/4) Pirro - (2) Soy Pullami | 07-08-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:11 | 10 1/4 | 10,2 | Hand. | 7º | 468k/56k | Carlos Ortega | Arena | Memazara - (3 1/4) El Golfista - (6) Adios | 24-07-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:10 | 7 | 7,9 | Hand. | 7º | 470k/57k | Carlos Ortega | Arena | California Spring - (2 1/4) Bar Tender - (4 1/4) Cat Bay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 4,9 | Hand. | 1º | 470k/56k | Carlos Ortega | Arena | Pirro - (pcz) Sebai - (1 1/2) Dale Flora |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 1 | 2 | 6 | $823.500 | ||
Total | 44 | 2 | 7 | 4 | 2 | 29 | $10.138.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 2 | 7 | 3 | 2 | 26 | $9.263.000 |
1100m-VSC | 25 | 2 | 7 | 1 | 1 | 14 | $8.632.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-09-2023 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:07:92 | 4 | 3,7 | Hand. | 3º | 418k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Puyuhuapi Ii - (3 3/4) Adios - (4) Jarra De Vino | 30-08-2023 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:26 | 1 | 11,6 | Hand. | 3º | 422k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Miss Lady Kat - (1/2 Pcz) Domingo De Verano - (1) Jarra De Vino | 16-08-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:75 | 1 | 12,4 | Hand. | 2º | 415k/56k | Franco Olivares | Arena | Levant - (1) Jarra De Vino - (1 1/4) El Bateador | 01-03-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:64 | 6 | 17,5 | Hand. | 9º | 416k/56k | Diego Carvacho | Arena | Minto - (1 3/4) Paraiso Maya - (1 3/4) Te Canto A Ti | 22-02-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:70 | 12 3/4 | 4,1 | Hand. | 8º | 414k/56k | Felipe Henriquez | Arena | De Visita - (5) Online - (5 3/4) Nandito Forever | 15-02-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:18 | 4 1/4 | 6,3 | Hand. | 6º | 412k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Regalito - (1/2) Florissante - (1 3/4) Villa Serrana |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 1 | 14 | $1.300.000 | |||
Total | 37 | 2 | 1 | 2 | 32 | $4.435.000 | |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 11 | $1.300.000 | |||
1100m-VSC | 6 | 1 | 5 | $1.300.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-09-2023 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:07:92 | 7 1/2 | 39,3 | Hand. | 4º | 450k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Puyuhuapi Ii - (3 3/4) Adios - (4) Jarra De Vino | 21-08-2023 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:09:65 | 19 | 95,0 | Hand. | 14º | 450k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Zucchero (arg) - (1 3/4) Todo Cambia - (2 1/4) Puyuhuapi Ii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-07-2023 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:48 | 50,8 | Hand. | 1º | 447k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Muy Envidiosa - (1/2) Muy Intenso - (3/4) Natasha Rostova | 19-07-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:06 | 5 1/2 | 75,6 | Hand. | 6º | 445k/56k | Felipe Tapia | Pasto | Costamia - (1 1/2) Arrancate Pairino - (3 3/4) Tam Tam | 05-07-2023 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:09 | 7 1/2 | 33,1 | Hand. | 8º | 446k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Siamo Fuori - (3/4) Mamita Irma - (1) El Rorro | 28-06-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:45 | 4 3/4 | 62,9 | Hand. | 9º | 442k/56k | Maximiliano Salinas | Pasto | Azulle - (pcz) Like A Joke - (1/2) Mr Right |