14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Shambre dor 11 - Mi bella amanda | 7 - Shambre dor 11 - Mi bella amanda | 11 - Mi bella amanda 7 - Shambre dor | 1 - Valagus 10 - Soy nortina | 7 - Shambre dor 9 - Vida salvaje |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $125.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $125.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $125.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $125.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 8 | 8,1 | Cond. | 4º | 420k/55k | Carlos Ortega | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 09-08-2023 | VS | 1100m | 1:11:00 | 3 3/4 | 45,3 | Cond. | 4º | 416k/55k | Carlos Ortega | Arena | Huinchera - (2 1/2) Jerusa - (3 1/4) Vela Azul |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 11 3/4 | 114,8 | Cond. | 7º | 407k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 04-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:53 | 18 1/2 | 27,9 | Cond. | 7º | 405k/55k | Ivan Vargas | Arena | Triana De Sevilla - (8 3/4) Mi Bella Amanda - (11 3/4) Soy Nortina | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:10:02 | 20 1/2 | 112,1 | Cond. | 14º | 405k/55k | Wilson Vargas | Arena | Vela Azul - (1 1/2) Stella Mia - (7) Triana De Sevilla | 09-08-2023 | VS | 1100m | 1:11:00 | 29 | 80,2 | Cond. | 15º | 407k/55k | Diego Carvacho | Arena | Huinchera - (2 1/2) Jerusa - (3 1/4) Vela Azul | 24-07-2023 | VS | 1100m | 1:09:91 | 12 | 47,0 | Cond. | 6º | 405k/52k | Vicente Villagra | Arena | La Unidad - (3 1/2) Huinchera - (4) Dubai Muchacha | 17-07-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | 10 1/2 | 103,9 | Cond. | 13º | 409k/55k | Boris Gonzalez | Pasto | Indian Humor - (1/2 Pcz) Candelaria Bliz - (1/2) Vela Azul |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 9 | $125.000 | |||
Total | 10 | 1 | 9 | $125.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 9 | $125.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $125.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 17 3/4 | 59,0 | Cond. | 10º | 425k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 04-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:53 | 14 3/4 | 17,3 | Cond. | 4º | 425k/56k | Joel Albornoz | Arena | Triana De Sevilla - (8 3/4) Mi Bella Amanda - (11 3/4) Soy Nortina | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:09:39 | 16 | 133,0 | Cond. | 8º | 421k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Jerusa - (5) Shambre Dor - (5 1/2) Candelaria Bliz | 07-08-2023 | VS | 1000m | 0:59:16 | 10 1/4 | 38,1 | Cond. | 12º | 420k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Informatica - (2) Arabian Story - (2 1/4) Cheer Up | 24-07-2023 | VS | 1100m | 1:09:91 | 16 3/4 | 25,3 | Cond. | 8º | 425k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | La Unidad - (3 1/2) Huinchera - (4) Dubai Muchacha | 17-07-2023 | VS | 1000m | 0:59:55 | 13 1/2 | 49,8 | Cond. | 8º | 428k/53k | Jose Cueto | Pasto | Nao Kodaira - (1 1/2) Arabian Story - (2 1/4) Informatica |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 9 | $450.000 | |||
Total | 10 | 1 | 9 | $450.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $450.000 | |||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 51 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2023 | VS | 1000m | 0:59:16 | 6 1/4 | 63,5 | Cond. | 10º | 417k/54k | Cristian Bobadilla | Pasto | Informatica - (2) Arabian Story - (2 1/4) Cheer Up | 26-07-2023 | VS | 1200m | 1:15:74 | 20 | 76,8 | Cond. | 9º | 419k/55k | Claudio Poblete | Arena | Omaygod - (3) Pogacar - (4 1/2) Condecorado | 17-07-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | 5 3/4 | 38,2 | Cond. | 10º | 423k/55k | Claudio Poblete | Pasto | Indian Humor - (1/2 Pcz) Candelaria Bliz - (1/2) Vela Azul | 05-07-2023 | VS | 1300m | 1:20:17 | 8 | 64,7 | Cond. | 6º | 430k/56k | Nicolas Soto | Pasto | Siembra Y Cosecha - (2 1/4) Pajoma - (2 3/4) Donde Raul | 21-06-2023 | VS | 1200m | 1:17:32 | 10 | 51,6 | Cond. | 8º | 436k/55k | Alexis Morales | Arena | Leclair - (3) Pogacar - (3 1/4) Amplus One | 31-05-2023 | VS | 1000m | 0:59:01 | 11 1/2 | 23,5 | Cond. | 13º | 441k/56k | Freddy Inostroza | Pasto | La Unica Reina - (1/2) Stella Mia - (3/4) La Innovadora |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 14 | 77,9 | Cond. | 8º | 375k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 06-09-2023 | VS | 1100m | 1:09:77 | 14 3/4 | 61,3 | Cond. | 5º | 370k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Dubai Muchacha - (pcz) Candelaria Bliz - (3 1/4) The Great Dany | 30-08-2023 | VS | 1100m | 1:08:49 | 17 | 175,1 | Cond. | 7º | 378k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Stella Mia - (1 3/4) Candelaria Bliz - (2 1/4) Dubai Muchacha | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:10:02 | 16 3/4 | 58,3 | Cond. | 10º | 377k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Vela Azul - (1 1/2) Stella Mia - (7) Triana De Sevilla | 07-08-2023 | VS | 1000m | 0:59:16 | 17 1/2 | 53,0 | Cond. | 14º | 375k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Informatica - (2) Arabian Story - (2 1/4) Cheer Up | 14-07-2023 | CHS | 1000m | 0:58:91 | 21 1/4 | 50,8 | Cond. | 14º | 391k/55k | Bernardo Leon | Arena | La Parcera - (2 1/4) Nn 20 Carolan - (3 1/2) Sweet Carla |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 25 3/4 | 89,0 | Cond. | 14º | 391k/55k | Franco Olivares | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 04-09-2023 | VS | 1100m | 1:11:56 | 7 | 39,5 | Cond. | 6º | 395k/55k | Alexis Morales | Arena | La Comandante - (1/2 Cbz) Kazuma - (2 1/4) Cheer Up | 30-08-2023 | VS | 1100m | 1:08:49 | 23 1/2 | 145,2 | Cond. | 10º | 393k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Stella Mia - (1 3/4) Candelaria Bliz - (2 1/4) Dubai Muchacha | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:09:39 | 29 | 109,7 | Cond. | 14º | 396k/54k | Jose Cueto | Arena | Jerusa - (5) Shambre Dor - (5 1/2) Candelaria Bliz | 07-08-2023 | VS | 1000m | 0:59:22 | 13 1/2 | 97,7 | Cond. | 10º | 391k/56k | Wilson Vargas | Pasto | Prima Town - (1) Candelaria Bliz - (1 1/4) Dubai Muchacha | 24-07-2023 | VS | 1100m | 1:09:09 | 19 1/2 | 30,9 | Cond. | 7º | 390k/55k | Claudio Poblete | Arena | Das Alegria - (1 3/4) Stella Mia - (4 3/4) Aguila Arpia |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 3 | $500.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $500.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $500.000 | |||
D.S.C | 37 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:09:39 | 5 | 9,1 | Cond. | 2º | 421k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Jerusa - (5) Shambre Dor - (5 1/2) Candelaria Bliz | 09-08-2023 | VS | 1100m | 1:11:00 | 5 1/4 | 12,1 | Cond. | 6º | 423k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Huinchera - (2 1/2) Jerusa - (3 1/4) Vela Azul | 03-06-2023 | HCH | 1000m | 0:58:57 | 9 1/4 | 21,3 | Cond. | 7º | 433k/51k | Bastian Soto | Arena | Cachorrita Mia - (1 3/4) American Trail - (4 1/2) Mantente Conmigo | 11-05-2023 | HCH | 1200m | 1:10:87 | 25 1/4 | 14,7 | Cond. | 10º | 424k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Rediabla - (cbz) Nhila - (3 1/4) Joke K |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 2 | 3 | $2.325.000 | ||
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | $2.325.000 | ||
Pasto | 5 | 1 | 2 | 2 | $2.325.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 3 3/4 | 1,6 | Cond. | 2º | 450k/55k | Jaime Medina | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 04-09-2023 | VS | 1200m | 1:15:56 | 12 1/2 | 4,8 | Cond. | 5º | 450k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Se Va El Caiman - (4) Roy Para Un Poco - (6 1/2) Torque | 31-07-2023 | CHS | 1600m | 1:35:71 | 14 3/4 | 16,9 | Cond. | 8º | 440k/51k | Nicolas Santibañez | Pasto | Cest Jolie - (4 3/4) Santa Isa - (5 1/4) Good Family | 03-07-2023 | CHS | 1600m | 1:39:84 | 9 1/4 | 9,3 | Cond. | 5º | 440k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Blue Turquoise - (4) Ibiray - (4 1/4) Firoz | 19-06-2023 | CHS | 1600m | 1:36:13 | 1 1/2 | 12,5 | Cond. | 4º | 439k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Sozinha - (1/2 Pcz) Woodland - (1/2) Ibiray | 22-05-2023 | CHS | 1600m | 1:38:40 | 8 | 6,5 | Cond. | 4º | 434k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Pantonne - (3) Perfecta Actitud - (5 3/4) Siete De Abril |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 7,8 | Cond. | 1º | 472k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 2 | 1 | 5 | $625.000 | ||
Total | 8 | 2 | 1 | 5 | $625.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 5 | $625.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 2 | 1 | 2 | $625.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 8 | 8,7 | Cond. | 5º | 380k/52k | Vicente Villagra | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 13-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:09 | 5 1/4 | 17,9 | Cond. | 3º | 382k/55k | Franco Olivares | Arena | Candelaria Bliz - (1) Ortodoxa - (5 1/4) Soy Nortina | 06-09-2023 | VS | 1100m | 1:09:77 | 10 | 24,5 | Cond. | 4º | 385k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Dubai Muchacha - (pcz) Candelaria Bliz - (3 1/4) The Great Dany | 04-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:53 | 11 3/4 | 7,9 | Cond. | 3º | 390k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Triana De Sevilla - (8 3/4) Mi Bella Amanda - (11 3/4) Soy Nortina | 24-07-2023 | VS | 1100m | 1:09:09 | 12 1/2 | 44,6 | Cond. | 5º | 395k/53k | Jose Cueto | Arena | Das Alegria - (1 3/4) Stella Mia - (4 3/4) Aguila Arpia | 10-07-2023 | VS | 1000m | 0:58:69 | 26 | 41,6 | Cond. | 11º | 400k/55k | Alexis Morales | Pasto | Almunawara - (1 1/4) La Unidad - (2 3/4) Huinchera |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 5 | $500.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $500.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $500.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 18 1/2 | 5,3 | Cond. | 12º | 387k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 04-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:53 | 8 3/4 | 6,1 | Cond. | 2º | 389k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Triana De Sevilla - (8 3/4) Mi Bella Amanda - (11 3/4) Soy Nortina | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:10:02 | 11 | 75,1 | Cond. | 6º | 384k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Vela Azul - (1 1/2) Stella Mia - (7) Triana De Sevilla | 07-08-2023 | VS | 1000m | 0:59:22 | 12 1/2 | 47,8 | Cond. | 9º | 386k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Prima Town - (1) Candelaria Bliz - (1 1/4) Dubai Muchacha | 17-07-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | 5 3/4 | 31,4 | Cond. | 11º | 389k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Indian Humor - (1/2 Pcz) Candelaria Bliz - (1/2) Vela Azul | 10-07-2023 | VS | 1000m | 0:58:69 | 11 3/4 | 17,0 | Cond. | 6º | 397k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Almunawara - (1 1/4) La Unidad - (2 3/4) Huinchera |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 11 | $0 | ||||
Total | 11 | 11 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 11 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 17 3/4 | 135,8 | Cond. | 9º | 400k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 04-09-2023 | VS | 1100m | 1:11:56 | 10 1/4 | 48,7 | Cond. | 7º | 392k/55k | Moises A. Donoso | Arena | La Comandante - (1/2 Cbz) Kazuma - (2 1/4) Cheer Up | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:09:39 | 22 1/2 | 102,0 | Cond. | 12º | 394k/55k | Diego Carvacho | Arena | Jerusa - (5) Shambre Dor - (5 1/2) Candelaria Bliz | 09-08-2023 | VS | 1100m | 1:11:00 | 27 3/4 | 45,3 | Cond. | 14º | 396k/56k | Franco Olivares | Arena | Huinchera - (2 1/2) Jerusa - (3 1/4) Vela Azul | 24-07-2023 | VS | 1100m | 1:09:09 | 16 | 59,2 | Cond. | 6º | 400k/52k | Vicente Villagra | Arena | Das Alegria - (1 3/4) Stella Mia - (4 3/4) Aguila Arpia | 17-07-2023 | VS | 1000m | 0:59:55 | 15 3/4 | 80,5 | Cond. | 10º | 402k/52k | Ignacio Martinez | Pasto | Nao Kodaira - (1 1/2) Arabian Story - (2 1/4) Informatica |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 18 | 11,8 | Cond. | 11º | 436k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 11 | 17,4 | Cond. | 6º | 456k/55k | Diego Carvacho | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 02-09-2023 | HCH | 1500m | 1:29:63 | 23 3/4 | 34,2 | Cond. | 6º | 454k/51k | Axel Alvarez | Arena | Ondera - (1 3/4) Ihvana - (4 1/4) Sand Dollar | 13-07-2023 | HCH | 1200m | 1:11:23 | 21 | 40,2 | Cond. | 9º | 445k/51k | Axel Alvarez | Arena | Nn 20 Bella Belen - (3) Yo Lo Entiendo - (6) Obra De Arte | 09-06-2023 | CHS | 1200m | 1:09:69 | 17 3/4 | 38,6 | Cond. | 8º | 464k/51k | Axel Alvarez | Pasto | Bergegga - (2 3/4) Sayeda - (6) Prima Roccia | 19-05-2023 | CHS | 1000m | 0:59:31 | 9 1/2 | 11,1 | Cond. | 10º | 470k/51k | Nicolas Santibañez | Pasto | Vinnalia - (1/2) Emso - (3/4) La Nudista |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 21 3/4 | 114,8 | Cond. | 13º | 405k/55k | Alejandro R. Martinez | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 04-09-2023 | VS | 1100m | 1:11:56 | 20 3/4 | 23,1 | Cond. | 8º | 409k/55k | Simond Gonzalez | Arena | La Comandante - (1/2 Cbz) Kazuma - (2 1/4) Cheer Up | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:10:02 | 19 | 126,6 | Cond. | 13º | 415k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Vela Azul - (1 1/2) Stella Mia - (7) Triana De Sevilla | 07-08-2023 | VS | 1000m | 0:59:16 | 6 1/2 | 60,9 | Cond. | 11º | 416k/55k | Alexis Morales | Pasto | Informatica - (2) Arabian Story - (2 1/4) Cheer Up | 21-07-2023 | CHS | 1000m | 0:58:90 | 19 1/4 | 38,4 | Cond. | 15º | 431k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Gala Cosmica (arg) - (1 1/2) Barbie Dreams - (1 3/4) Giusta | 25-06-2023 | CHS | 1000m | 1:01:04 | 17 | 12,5 | Cond. | 12º | 429k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Tukuntu - (4 1/2) Milonga De Amor - (5 1/4) Jolli Love (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 5 1/4 | 40,2 | Cond. | 3º | 441k/55k | Alexis Morales | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 01-09-2023 | CHS | 1200m | 1:10:17 | 12 1/2 | 60,1 | Cond. | 11º | 430k/55k | Pedro Robles | Arena | Laurina - (3 3/4) Celtic Music - (4 3/4) Nn 20 Sos Bellisima | 21-07-2023 | CHS | 1300m | 1:18:17 | 15 1/2 | 84,8 | Cond. | 11º | 420k/55k | Jose Villablanca | Pasto | Deiva - (2 1/4) Soul Queen - (2 3/4) Glitz | 23-06-2023 | CHS | 1200m | 1:12:45 | 48 1/2 | 27,8 | Cond. | 14º | 448k/55k | Jose Villablanca | Pasto | Wallnut - (2 1/4) Good Family - (4 1/4) Abacci |
---|