17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Malagacy green 4 - Supra edge | 5 - Maxximus 4 - Supra edge | 5 - Maxximus 9 - Malagacy green | 5 - Maxximus 4 - Supra edge | 4 - Supra edge 10 - Joipur |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 24 | 4 | 4 | 4 | 12 | $3.894.000 | |
Total | 70 | 7 | 11 | 6 | 10 | 36 | $33.323.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 3 | 7 | 5 | 7 | 17 | $13.075.000 |
1100m-VSC | 25 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | $5.920.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:65 | 27 | 69,8 | Hand. | 9º | 480k/54k | Alexis Morales | Arena | Rio Malleco - (1 1/4) Mister E - (3) Malagacy Green | 30-08-2023 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:40 | 10 | 19,3 | Hand. | 10º | 478k/55k | Israel Villagran | Arena | Iron Black - (1/2 Cbz) Evan Hansen - (2 1/4) El Negro Tomas | 26-07-2023 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:07:48 | 8 | 12,7 | Hand. | 9º | 481k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mecha Larga - (1/2 Cbz) Gran Abu Yalil - (1 1/4) Bone Less | 19-07-2023 | VS | 1100m | 27 al 16 | 1:07:56 | 6 3/4 | 13,2 | Hand. | 7º | 482k/58k | Tomas Seith | Arena | Pintamos El Cielo - (1 3/4) Iron Black - (2 3/4) Maxximus | 06-07-2023 | HCH | 1400m | 23 al 12 | 1:22:62 | 14 3/4 | 5,8 | Hand. | 11º | 485k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Bonsai - (2 3/4) Lombardy - (3) Piraton | 06-07-2023 | HCH | 1400m | 23 al 12 | 1:22:62 | 14 3/4 | 5,8 | Hand. | 11º | 485k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Bonsai - (2 3/4) Lombardy - (3) Piraton |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 3 | 4 | 1 | 4 | 22 | $9.150.000 |
Total | 172 | 24 | 17 | 22 | 22 | 87 | $59.416.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 163 | 24 | 16 | 21 | 21 | 81 | $58.230.000 |
1100m-VSC | 119 | 21 | 12 | 15 | 16 | 55 | $45.486.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:65 | 3 1/2 | 13,9 | Hand. | 4º | 485k/56k | Carlos Ortega | Arena | Rio Malleco - (1 1/4) Mister E - (3) Malagacy Green | 20-09-2023 | VS | 1100m | 25 al 22 | 1:07:13 | 10 | 11,4 | Hand. | 6º | 487k/55k | Carlos Ortega | Arena | Andrei Bolkonsky - (2) Gran Abu Yalil - (6 1/4) Levantate Bebe | 13-09-2023 | VS | 1100m | 28 al 20 | 1:07:32 | 6 1/2 | 9,9 | Hand. | 7º | 485k/57k | Carlos Ortega | Arena | Maxximus - (2 3/4) Evan Hansen - (3) Levantate Bebe | 06-09-2023 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:49 | 3 1/2 | 7,0 | Hand. | 4º | 486k/59k | Jorge Baeza | Arena | El Concesionario - (pcz) Levantate Bebe - (3) Frank Slade | 30-08-2023 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:40 | 4 3/4 | 10,4 | Hand. | 5º | 484k/59k | Marcos Quilodran | Arena | Iron Black - (1/2 Cbz) Evan Hansen - (2 1/4) El Negro Tomas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2023 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:08:46 | 7,2 | Hand. | 1º | 481k/59k | Marcos Quilodran | Arena | Absheron - (2 3/4) Grand Brother - (3) Rio Malleco |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | $9.599.000 | |
Total | 22 | 5 | 3 | 2 | 12 | $24.139.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $6.640.000 | |
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $5.800.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:65 | 18 | 12,1 | Hand. | 8º | 476k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Rio Malleco - (1 1/4) Mister E - (3) Malagacy Green | 16-09-2023 | HCH | 1200m | 30 al 24 | 1:11:24 | 7 3/4 | 4,7 | Hand. | 11º | 468k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Agustin Magaldi - (1 1/2) Full Army - (2 1/4) San Vene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2023 | HCH | 1200m | 21 al 18 | 1:10:47 | 3,7 | Hand. | 1º | 466k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Uli El Luchador - (5 1/2) Agustin Magaldi - (5 3/4) Gano Y Vuelvo | 05-08-2023 | HCH | 1200m | 24 al 20 | 1:09:21 | 7 | 6,2 | Hand. | 3º | 470k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Dechambeau - (3 1/2) Manolin - (7) Uli El Luchador | 22-07-2023 | HCH | 1200m | 22 al 18 | 1:10:26 | 4 3/4 | 6,9 | Hand. | 6º | 470k/56k | Jesus Reyes | Arena | Black Daddy - (1/2 Cbz) Kid Mambito - (3 3/4) White Spirit |
08-07-2023 | HCH | 1200m | 22 al 17 | 1:09:74 | 3,1 | Hand. | 1º | 471k/52k | Hugo Ochoa | Arena | Uli El Luchador - (nariz) No Me Canso - (5) Chrome Royale |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | $6.980.000 | |
Total | 30 | 8 | 6 | 3 | 1 | 12 | $21.435.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | $14.440.500 |
1100m-VSC | 23 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | $13.960.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:65 | 6 1/4 | 3,5 | Hand. | 6º | 470k/60k | Jorge Baeza | Arena | Rio Malleco - (1 1/4) Mister E - (3) Malagacy Green |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2023 | VS | 1100m | 27 al 21 | 1:07:75 | 6,7 | Hand. | 1º | 470k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Supra Edge - (3 1/2) Mecha Larga - (6) Iron Black | ||
02-08-2023 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:05 | 6,2 | Hand. | 1º | 473k/58k | Israel Villagran | Arena | Supra Edge - (1 1/4) Cederic - (1 1/2) Prince Of Dubai | 17-07-2023 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:08:19 | 2 | 3,8 | Hand. | 5º | 470k/58k | Israel Villagran | Arena | Will Turner - (pcz) Black Sea - (3/4) Prince Of Dubai | 05-07-2023 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:07:37 | 5 | 4,7 | Hand. | 2º | 472k/58k | Israel Villagran | Arena | Dubai Warrior - (5) Supra Edge - (5 1/4) Irish Boy |
28-06-2023 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:69 | 6,3 | Hand. | 1º | 470k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Supra Edge - (1 1/4) Absheron - (3 1/2) Ghosty |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 22 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | $11.247.000 |
Total | 130 | 20 | 20 | 18 | 14 | 58 | $103.112.850 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 84 | 14 | 15 | 9 | 6 | 40 | $49.214.000 |
1100m-VSC | 47 | 5 | 11 | 6 | 2 | 23 | $15.511.000 |
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-09-2023 | VS | 1100m | 28 al 20 | 1:07:32 | 10,3 | Hand. | 1º | 488k/54k | Alexis Morales | Arena | Maxximus - (2 3/4) Evan Hansen - (3) Levantate Bebe | ||
06-09-2023 | VS | 1300m | 18 al 14 | 1:20:64 | 9,4 | Hand. | 1º | 487k/56k | Israel Villagran | Arena | Maxximus - (1) Ben-ryan - (4 3/4) Maldotti | 23-08-2023 | VS | 1200m | 18 al 14 | 1:13:91 | 3 3/4 | 12,5 | Hand. | 4º | 486k/57k | Israel Villagran | Arena | Frank Slade - (3/4) Mister E - (1 1/4) El Gran Pirata | 16-08-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:84 | 8 1/2 | 17,1 | Hand. | 8º | 484k/56k | Sebastian Marin | Arena | Hasparren - (2 1/4) Levantate Bebe - (3 1/4) Frank Slade | 09-08-2023 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:08:11 | 3 1/2 | 9,3 | Hand. | 3º | 489k/56k | Sebastian Marin | Arena | Cahal - (2 1/4) Absheron - (3 1/2) Maxximus | 02-08-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:74 | 5 | 14,5 | Hand. | 7º | 490k/54k | Freddy Inostroza | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Dubai Warrior - (3 1/4) Wings Of Fire |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | $7.125.000 |
Total | 27 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16 | $10.877.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | $4.030.000 | |
1100m-VSC | 5 | 2 | 2 | 1 | $3.496.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:65 | 1 1/4 | 12,3 | Hand. | 2º | 466k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Rio Malleco - (1 1/4) Mister E - (3) Malagacy Green | 13-09-2023 | VS | 1100m | 28 al 20 | 1:07:32 | 5 | 4,5 | Hand. | 5º | 464k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Maxximus - (2 3/4) Evan Hansen - (3) Levantate Bebe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-09-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:07:37 | 2,4 | Hand. | 1º | 470k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Mister E - (3/4) Prince Of Dubai - (3 1/2) Don Cangrejo | 23-08-2023 | VS | 1200m | 18 al 14 | 1:13:91 | 3/4 | 6,9 | Hand. | 2º | 470k/56k | Fabyan Taun | Arena | Frank Slade - (3/4) Mister E - (1 1/4) El Gran Pirata |
07-08-2023 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:07:88 | 6,1 | Hand. | 1º | 472k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | 10-07-2023 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:57 | 7 | 4,9 | Hand. | 3º | 470k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Maldotti - (6 3/4) Joven Sanchis - (7) Mister E |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | $16.194.500 |
Total | 45 | 9 | 12 | 6 | 6 | 12 | $48.611.086 |
Pasto | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | $16.075.086 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 7 | 11 | 3 | 5 | 7 | $32.536.000 |
1100m-VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | $3.278.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:65 | 9 1/4 | 7,2 | Hand. | 7º | 489k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Rio Malleco - (1 1/4) Mister E - (3) Malagacy Green | 20-09-2023 | VS | 1100m | 25 al 22 | 1:07:13 | 6 1/2 | 7,5 | Hand. | 4º | 486k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Andrei Bolkonsky - (2) Gran Abu Yalil - (6 1/4) Levantate Bebe | 13-09-2023 | VS | 1100m | 28 al 20 | 1:07:32 | 5 3/4 | 6,1 | Hand. | 6º | 489k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Maxximus - (2 3/4) Evan Hansen - (3) Levantate Bebe | 01-09-2023 | CHS | 1200m | 1:07:82 | 7 1/2 | 17,9 | Regla. | 8º | 502k/60k | Benjamin Sancho | Pasto | El Sangre - (1/2 Cbz) Master Money - (1 1/4) Terik | 16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 13 1/4 | 30,5 | Regla. | 11º | 495k/60k | Jorge Baeza | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn | 07-08-2023 | VS | 1000m | 0:56:85 | 2 1/2 | 3,9 | Clasi. | 4º | 497k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 3/4) Sueño Chilote - (2 1/4) Baqueano |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 33 | 3 | 3 | 9 | 2 | 16 | $11.073.000 |
Total | 81 | 6 | 8 | 12 | 4 | 51 | $27.012.000 |
Pasto | 11 | 11 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | $6.681.000 |
1100m-VSC | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | $4.136.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:65 | 5,7 | Hand. | 1º | 490k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Rio Malleco - (1 1/4) Mister E - (3) Malagacy Green | ||
20-09-2023 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:26 | 4,7 | Hand. | 1º | 492k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Rio Malleco - (3/4) Joipur - (2 1/2) Royal Seal | ||
13-09-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:04 | 2,8 | Hand. | 1º | 494k/58k | Kevin Espina | Arena | Rio Malleco - (2 3/4) La Flower - (3) Kenma | 04-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:08:05 | 5 | 4,2 | Hand. | 2º | 495k/57k | Diego Carvacho | Arena | Amelio Nistel - (5) Rio Malleco - (6) Stevens For Record | 23-08-2023 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 6 3/4 | 6,4 | Hand. | 5º | 489k/54k | Diego Carvacho | Arena | Don Cangrejo - (cbz) Grand Brother - (5 1/2) Chambo | 21-08-2023 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:08:46 | 3 | 3,9 | Hand. | 3º | 494k/54k | Diego Carvacho | Arena | Absheron - (2 3/4) Grand Brother - (3) Rio Malleco |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | $6.170.000 | |
Total | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | $11.952.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | $1.935.000 | |
1100m-VSC | 4 | 2 | 2 | $1.008.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:65 | 3 | 2,5 | Hand. | 3º | 504k/54k | Jaime Medina | Arena | Rio Malleco - (1 1/4) Mister E - (3) Malagacy Green | 13-09-2023 | VS | 1100m | 19 al 16 | 1:07:48 | NARIZ | 5,5 | Hand. | 2º | 506k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Joipur - (nariz) Malagacy Green - (3 3/4) Amelio Nistel | 30-08-2023 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:98 | 1/2 | 3,0 | Hand. | 2º | 505k/58k | Jaime Medina | Arena | Capone - (1/2) Malagacy Green - (2 1/2) Marsali | 21-08-2023 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:08:46 | 4 1/2 | 1,9 | Hand. | 5º | 503k/58k | Jaime Medina | Arena | Absheron - (2 3/4) Grand Brother - (3) Rio Malleco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-07-2023 | HCH | 1200m | 15 al 12 | 1:10:84 | 2,1 | Hand. | 1º | 500k/56k | Alberto Vasquez | Arena | Malagacy Green - (pcz) Domingo Y Principe - (2 1/2) Me Lo Llevo | 17-05-2023 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:86 | 5 3/4 | 4,0 | Hand. | 7º | 504k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Amelio Nistel - (pcz) Maxximus - (1 3/4) Gran Drago |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | $5.727.000 |
Total | 118 | 16 | 14 | 22 | 13 | 53 | $43.534.000 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 6 | $6.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 107 | 14 | 13 | 21 | 12 | 47 | $36.118.000 |
1100m-VSC | 61 | 6 | 7 | 10 | 9 | 29 | $18.255.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:65 | 5 1/4 | 5,6 | Hand. | 5º | 447k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Rio Malleco - (1 1/4) Mister E - (3) Malagacy Green | 20-09-2023 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:26 | 3/4 | 2,9 | Hand. | 2º | 445k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Rio Malleco - (3/4) Joipur - (2 1/2) Royal Seal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-09-2023 | VS | 1100m | 19 al 16 | 1:07:48 | 8,2 | Hand. | 1º | 449k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Joipur - (nariz) Malagacy Green - (3 3/4) Amelio Nistel | ||
06-09-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:30 | 3,7 | Hand. | 1º | 447k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Joipur - (5) Varonessa - (5 3/4) Por El Dia | 30-08-2023 | VS | 1100m | 13 al 12 | 1:07:93 | 1 1/2 | 15,5 | Hand. | 3º | 449k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | One Vision - (1/2 Pcz) Jose Nicolas - (1 1/2) Joipur | 19-07-2023 | VS | 1000m | 16 al 9 | 0:57:90 | 9 | 9,5 | Hand. | 9º | 450k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Gran Morron - (1) Michelitina - (4) Black Code |