14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
13 - Maronchina 8 - Bapkiza | 8 - Bapkiza 11 - Valagus | 13 - Maronchina 8 - Bapkiza | 13 - Maronchina 8 - Bapkiza | 13 - Maronchina 11 - Valagus |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 6 | $500.000 | |||
Total | 7 | 1 | 6 | $500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $500.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $500.000 | |||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 18 1/2 | 5,3 | Cond. | 12º | 387k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 04-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:53 | 8 3/4 | 6,1 | Cond. | 2º | 389k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Triana De Sevilla - (8 3/4) Mi Bella Amanda - (11 3/4) Soy Nortina | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:10:02 | 11 | 75,1 | Cond. | 6º | 384k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Vela Azul - (1 1/2) Stella Mia - (7) Triana De Sevilla | 07-08-2023 | VS | 1000m | 0:59:22 | 12 1/2 | 47,8 | Cond. | 9º | 386k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Prima Town - (1) Candelaria Bliz - (1 1/4) Dubai Muchacha | 17-07-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | 5 3/4 | 31,4 | Cond. | 11º | 389k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Indian Humor - (1/2 Pcz) Candelaria Bliz - (1/2) Vela Azul | 10-07-2023 | VS | 1000m | 0:58:69 | 11 3/4 | 17,0 | Cond. | 6º | 397k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Almunawara - (1 1/4) La Unidad - (2 3/4) Huinchera |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 9 | $0 | ||||
Total | 9 | 9 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 9 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 1:11:09 | 8 1/2 | 13,5 | Cond. | 5º | 404k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Bapkiza - (1/2) Aguila Arpia - (5) Maronchina | 13-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:09 | 21 1/2 | 69,3 | Cond. | 12º | 402k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Candelaria Bliz - (1) Ortodoxa - (5 1/4) Soy Nortina | 04-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:53 | 16 1/4 | 19,1 | Cond. | 5º | 400k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Triana De Sevilla - (8 3/4) Mi Bella Amanda - (11 3/4) Soy Nortina | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:10:02 | 15 | 104,0 | Cond. | 8º | 405k/55k | Diego Carvacho | Arena | Vela Azul - (1 1/2) Stella Mia - (7) Triana De Sevilla | 09-08-2023 | VS | 1100m | 1:11:00 | 7 1/4 | 48,3 | Cond. | 8º | 405k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Huinchera - (2 1/2) Jerusa - (3 1/4) Vela Azul | 19-07-2023 | VS | 1400m | 1:26:19 | 17 1/4 | 37,2 | Cond. | 6º | 409k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Pajoma - (5 1/2) Aliviana Carga - (7 1/2) Cable A Tierra |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 1 | 3 | 12 | $1.705.000 | ||
Total | 16 | 1 | 3 | 12 | $1.705.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 3 | 11 | $1.705.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $290.000 | |||
D.S.C | 44 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:09:39 | 19 1/4 | 8,9 | Cond. | 11º | 400k/55k | Jaime Medina | Arena | Jerusa - (5) Shambre Dor - (5 1/2) Candelaria Bliz | 07-08-2023 | VS | 1000m | 0:59:22 | 17 | 21,4 | Cond. | 11º | 400k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Prima Town - (1) Candelaria Bliz - (1 1/4) Dubai Muchacha | 24-07-2023 | VS | 1100m | 1:09:91 | 11 | 5,2 | Cond. | 5º | 407k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | La Unidad - (3 1/2) Huinchera - (4) Dubai Muchacha | 17-07-2023 | VS | 1000m | 0:59:55 | 6 3/4 | 5,7 | Cond. | 6º | 410k/55k | Israel Villagran | Pasto | Nao Kodaira - (1 1/2) Arabian Story - (2 1/4) Informatica | 10-07-2023 | VS | 1000m | 0:58:69 | 10 | 3,0 | Cond. | 5º | 412k/55k | Israel Villagran | Pasto | Almunawara - (1 1/4) La Unidad - (2 3/4) Huinchera | 28-06-2023 | VS | 1000m | 0:59:85 | 2 1/4 | 7,4 | Cond. | 4º | 415k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Chao Nena - (1/2 Pcz) Stella Mia - (1) Arabian Story |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 1 | 10 | $125.000 | |||
Total | 11 | 1 | 10 | $125.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 10 | $125.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $125.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 1:11:09 | 14 3/4 | 32,6 | Cond. | 9º | 424k/56k | Joel Albornoz | Arena | Bapkiza - (1/2) Aguila Arpia - (5) Maronchina | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 17 3/4 | 59,0 | Cond. | 10º | 425k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 04-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:53 | 14 3/4 | 17,3 | Cond. | 4º | 425k/56k | Joel Albornoz | Arena | Triana De Sevilla - (8 3/4) Mi Bella Amanda - (11 3/4) Soy Nortina | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:09:39 | 16 | 133,0 | Cond. | 8º | 421k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Jerusa - (5) Shambre Dor - (5 1/2) Candelaria Bliz | 07-08-2023 | VS | 1000m | 0:59:16 | 10 1/4 | 38,1 | Cond. | 12º | 420k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Informatica - (2) Arabian Story - (2 1/4) Cheer Up | 24-07-2023 | VS | 1100m | 1:09:91 | 16 3/4 | 25,3 | Cond. | 8º | 425k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | La Unidad - (3 1/2) Huinchera - (4) Dubai Muchacha |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 8 | 8 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 1:11:09 | 9 1/4 | 43,7 | Cond. | 6º | 406k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Bapkiza - (1/2) Aguila Arpia - (5) Maronchina | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 11 3/4 | 114,8 | Cond. | 7º | 407k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 04-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:53 | 18 1/2 | 27,9 | Cond. | 7º | 405k/55k | Ivan Vargas | Arena | Triana De Sevilla - (8 3/4) Mi Bella Amanda - (11 3/4) Soy Nortina | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:10:02 | 20 1/2 | 112,1 | Cond. | 14º | 405k/55k | Wilson Vargas | Arena | Vela Azul - (1 1/2) Stella Mia - (7) Triana De Sevilla | 09-08-2023 | VS | 1100m | 1:11:00 | 29 | 80,2 | Cond. | 15º | 407k/55k | Diego Carvacho | Arena | Huinchera - (2 1/2) Jerusa - (3 1/4) Vela Azul | 24-07-2023 | VS | 1100m | 1:09:91 | 12 | 47,0 | Cond. | 6º | 405k/52k | Vicente Villagra | Arena | La Unidad - (3 1/2) Huinchera - (4) Dubai Muchacha |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 1:11:09 | 12 3/4 | 134,1 | Cond. | 8º | 389k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Bapkiza - (1/2) Aguila Arpia - (5) Maronchina | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 25 3/4 | 89,0 | Cond. | 14º | 391k/55k | Franco Olivares | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 04-09-2023 | VS | 1100m | 1:11:56 | 7 | 39,5 | Cond. | 6º | 395k/55k | Alexis Morales | Arena | La Comandante - (1/2 Cbz) Kazuma - (2 1/4) Cheer Up | 30-08-2023 | VS | 1100m | 1:08:49 | 23 1/2 | 145,2 | Cond. | 10º | 393k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Stella Mia - (1 3/4) Candelaria Bliz - (2 1/4) Dubai Muchacha | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:09:39 | 29 | 109,7 | Cond. | 14º | 396k/54k | Jose Cueto | Arena | Jerusa - (5) Shambre Dor - (5 1/2) Candelaria Bliz | 07-08-2023 | VS | 1000m | 0:59:22 | 13 1/2 | 97,7 | Cond. | 10º | 391k/56k | Wilson Vargas | Pasto | Prima Town - (1) Candelaria Bliz - (1 1/4) Dubai Muchacha |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 28 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-09-2023 | VS | 1100m | 1:09:77 | 26 | 54,7 | Cond. | 10º | 425k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Dubai Muchacha - (pcz) Candelaria Bliz - (3 1/4) The Great Dany | 30-08-2023 | VS | 1100m | 1:08:49 | 31 | 70,6 | Cond. | 12º | 428k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Stella Mia - (1 3/4) Candelaria Bliz - (2 1/4) Dubai Muchacha | 31-05-2023 | VS | 1000m | 0:59:01 | 20 | 67,4 | Cond. | 15º | 424k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | La Unica Reina - (1/2) Stella Mia - (3/4) La Innovadora |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 3 | $250.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $250.000 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $250.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $250.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-10-2023 | VS | 1100m | 1:11:09 | 3,1 | Cond. | 1º | 434k/55k | Alexis Morales | Arena | Bapkiza - (1/2) Aguila Arpia - (5) Maronchina | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 5 1/4 | 40,2 | Cond. | 3º | 441k/55k | Alexis Morales | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 01-09-2023 | CHS | 1200m | 1:10:17 | 12 1/2 | 60,1 | Cond. | 11º | 430k/55k | Pedro Robles | Arena | Laurina - (3 3/4) Celtic Music - (4 3/4) Nn 20 Sos Bellisima | 21-07-2023 | CHS | 1300m | 1:18:17 | 15 1/2 | 84,8 | Cond. | 11º | 420k/55k | Jose Villablanca | Pasto | Deiva - (2 1/4) Soul Queen - (2 3/4) Glitz | 23-06-2023 | CHS | 1200m | 1:12:45 | 48 1/2 | 27,8 | Cond. | 14º | 448k/55k | Jose Villablanca | Pasto | Wallnut - (2 1/4) Good Family - (4 1/4) Abacci |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 1 | 5 | $375.000 | ||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $375.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $375.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $375.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 1:11:09 | 1/2 | 12,0 | Cond. | 2º | 432k/53k | Jose Cueto | Arena | Bapkiza - (1/2) Aguila Arpia - (5) Maronchina | 20-09-2023 | VS | 1200m | 1:16:05 | 23 3/4 | 30,2 | Cond. | 8º | 435k/53k | Jose Cueto | Arena | Celtic Freedom - (3 1/4) Roy Para Un Poco - (9 1/4) Poncho Grande | 13-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:09 | 7 1/4 | 13,3 | Cond. | 5º | 436k/53k | Jose Cueto | Arena | Candelaria Bliz - (1) Ortodoxa - (5 1/4) Soy Nortina | 04-09-2023 | VS | 1100m | 1:11:56 | 2 1/2 | 4,9 | Cond. | 4º | 437k/53k | Jose Cueto | Arena | La Comandante - (1/2 Cbz) Kazuma - (2 1/4) Cheer Up | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:10:02 | 18 | 8,1 | Cond. | 12º | 436k/55k | Israel Villagran | Arena | Vela Azul - (1 1/2) Stella Mia - (7) Triana De Sevilla | 24-07-2023 | VS | 1100m | 1:09:09 | 4 3/4 | 49,8 | Cond. | 3º | 436k/55k | Israel Villagran | Arena | Das Alegria - (1 3/4) Stella Mia - (4 3/4) Aguila Arpia |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 1:11:09 | 7 1/2 | 5,7 | Cond. | 4º | 439k/55k | Axel Alvarez | Arena | Bapkiza - (1/2) Aguila Arpia - (5) Maronchina | 13-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:09 | 11 | 13,2 | Cond. | 6º | 437k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Candelaria Bliz - (1) Ortodoxa - (5 1/4) Soy Nortina | 09-08-2023 | VS | 1100m | 1:11:00 | 14 1/2 | 7,5 | Cond. | 12º | 442k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Huinchera - (2 1/2) Jerusa - (3 1/4) Vela Azul |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $250.000 | ||||
Total | 2 | 2 | $250.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $250.000 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $250.000 | ||||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 8 | 8,1 | Cond. | 4º | 420k/55k | Carlos Ortega | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 09-08-2023 | VS | 1100m | 1:11:00 | 3 3/4 | 45,3 | Cond. | 4º | 416k/55k | Carlos Ortega | Arena | Huinchera - (2 1/2) Jerusa - (3 1/4) Vela Azul |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 1:11:09 | 12 1/4 | 98,5 | Cond. | 7º | 423k/55k | Claudio Poblete | Arena | Bapkiza - (1/2) Aguila Arpia - (5) Maronchina | 06-09-2023 | VS | 1100m | 1:09:77 | 23 1/4 | 80,4 | Cond. | 9º | 422k/53k | Jose Cueto | Arena | Dubai Muchacha - (pcz) Candelaria Bliz - (3 1/4) The Great Dany | 30-08-2023 | VS | 1100m | 1:08:49 | 25 | 25,9 | Cond. | 11º | 420k/52k | Vicente Villagra | Arena | Stella Mia - (1 3/4) Candelaria Bliz - (2 1/4) Dubai Muchacha |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $450.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $450.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $450.000 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 1:11:09 | 5 | 1,5 | Cond. | 3º | 418k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Bapkiza - (1/2) Aguila Arpia - (5) Maronchina | 26-04-2023 | VS | 1000m | 0:58:76 | 1/2 | 44,2 | Cond. | 3º | 415k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Isidora Mia - (1/2 Cbz) Stella Mia - (1/2) Maronchina | 18-03-2023 | HCH | 1200m | 1:10:42 | 39 | 13 | Cond. | 10º | 418k/55k | Gonzalo Ulloa | Arena | La Candidata - (2) Ayaconda - (11) The Last Song |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 1:11:09 | 16 3/4 | 26,8 | Cond. | 10º | 390k/52k | Vicente Villagra | Arena | Bapkiza - (1/2) Aguila Arpia - (5) Maronchina | 13-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:09 | 11 1/2 | 45,4 | Cond. | 7º | 400k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Candelaria Bliz - (1) Ortodoxa - (5 1/4) Soy Nortina | 30-08-2023 | VS | 1100m | 1:08:49 | 19 1/4 | 26,8 | Cond. | 9º | 402k/55k | Alexis Morales | Arena | Stella Mia - (1 3/4) Candelaria Bliz - (2 1/4) Dubai Muchacha | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:09:39 | 15 | 20,0 | Cond. | 6º | 400k/55k | Alexis Morales | Arena | Jerusa - (5) Shambre Dor - (5 1/2) Candelaria Bliz | 09-08-2023 | VS | 1100m | 1:11:00 | 6 1/2 | 104,1 | Cond. | 7º | 406k/55k | Alexis Morales | Arena | Huinchera - (2 1/2) Jerusa - (3 1/4) Vela Azul | 14-06-2023 | VS | 1000m | 0:58:87 | 16 | 25,2 | Cond. | 12º | 410k/54k | Jose Cueto | Pasto | Champelice - (1 1/4) Top Gain - (1 1/2) Siembra Y Cosecha |
---|