18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - La tropezon 8 - Al hakam | 5 - Sociegate papurri 14 - La araucana | 6 - Butterfly bay 7 - Tamburellito | 8 - Al hakam 4 - Dubai rose | 9 - La tropezon 14 - La araucana |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 23 | 1 | 3 | 2 | 17 | $2.540.000 | |
Total | 38 | 1 | 3 | 3 | 1 | 30 | $3.015.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 1 | 3 | 3 | 22 | $2.790.000 | |
1100m-VSC | 19 | 3 | 3 | 13 | $1.390.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:64 | 11 | 55,2 | Hand. | 8º | 432k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | La Tropezon - (3/4) Toscana In Fiore - (1) Gemane El Magio | 02-10-2023 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:42 | 9 | 48,9 | Hand. | 6º | 430k/57k | Jaime Heiden | Arena | Gran Cafrune - (4 1/2) Rosa Coqueta - (5 1/4) Ramblinrose | 30-08-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:50 | 23 3/4 | 37,2 | Hand. | 14º | 425k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Soltame - (1) It`s Celtic - (2) Gran Cafrune | 21-08-2023 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:40 | 15 1/4 | 44,7 | Hand. | 12º | 425k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Justinsito Crack - (1/2) Dancer Chrome - (1) Rubio Alocado | 16-08-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:74 | 15 3/4 | 61,5 | Hand. | 15º | 429k/56k | Rodrigo Cortes | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Mi Hechicera - (1/2) Better Than | 02-08-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:79 | 8 | 49,2 | Hand. | 11º | 428k/56k | Rodrigo Cortes | Pasto | El Libanes - (1/2 Pcz) Tam Tam - (1) Natasha Rostova |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 24 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | $3.522.500 |
Total | 208 | 20 | 16 | 14 | 14 | 144 | $58.856.000 |
Pasto | 7 | 1 | 6 | $370.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 2 | 5 | 4 | 5 | 33 | $6.843.500 |
1100m-VSC | 47 | 2 | 5 | 4 | 5 | 31 | $6.843.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:64 | 9 3/4 | 19,5 | Hand. | 7º | 475k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | La Tropezon - (3/4) Toscana In Fiore - (1) Gemane El Magio | 08-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:97 | 18 | 23,5 | Hand. | 12º | 476k/56k | Joel Albornoz | Arena | Strong Master - (4 1/4) Justinsito Crack - (6 1/2) Inter Master (arg) | 24-07-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:10 | 15 | 117,2 | Hand. | 13º | 475k/55k | Jose Cueto | Arena | California Spring - (2 1/4) Bar Tender - (4 1/4) Cat Bay | 19-07-2023 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:29 | 11 3/4 | 27,8 | Hand. | 11º | 474k/55k | Claudio Poblete | Arena | Lomu - (1/2 Pcz) Princesa Maya - (2 1/4) Rincon Escondido | 17-07-2023 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:15 | 14 | 27,2 | Hand. | 11º | 478k/57k | Tomas Seith | Arena | Mubarak - (1/2) Princesa Maya - (3/4) Colombita | 10-07-2023 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:42 | 5 1/4 | 81,6 | Hand. | 6º | 475k/57k | Tomas Seith | Arena | Corazon Y Guerrera - (2 1/4) Big Wallace (arg) - (2 1/2) Schirkan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | $2.005.000 |
Total | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | $2.255.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | $2.255.000 |
1100m-VSC | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | $2.255.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:64 | 13 1/2 | 31,3 | Hand. | 13º | 412k/56k | Freddy Inostroza | Arena | La Tropezon - (3/4) Toscana In Fiore - (1) Gemane El Magio | 04-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:18 | 14 | 15,3 | Hand. | 8º | 412k/56k | Jaime Heiden | Arena | Siamo Fuori - (1 3/4) El Rorro - (4) Tam Tam | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:36 | 5 1/4 | 177,2 | Hand. | 4º | 410k/57k | Jaime Heiden | Arena | It`s Celtic - (3 3/4) Sebai - (4 1/4) Diamond Girl | 13-09-2023 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:80 | 21 1/2 | 58,1 | Hand. | 9º | 408k/57k | Jose Cueto | Arena | Gran Torero - (1 1/4) Tio Milo - (2) Pirro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:79 | 9,8 | Cond. | 1º | 412k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Innate - (2) Eso No Se Cuenta - (3 1/2) Tamburellito | 16-08-2023 | VS | 1100m | 1:10:64 | 6 | 9,4 | Cond. | 4º | 410k/55k | Moises A. Donoso | Arena | La Shemi - (1 3/4) Princesita Matilda - (2) Cafe Expresso |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 2 | 13 | $420.000 | |||
Total | 25 | 1 | 2 | 22 | $5.520.000 | ||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 10 | $420.000 | |||
1100m-VSC | 11 | 2 | 9 | $420.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:64 | 11 1/4 | 59,8 | Hand. | 9º | 462k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | La Tropezon - (3/4) Toscana In Fiore - (1) Gemane El Magio | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:24 | 14 1/2 | 19,3 | Hand. | 10º | 463k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Ultimo Romance - (2 1/2) Justinsito Crack - (4) Sdarovia | 20-09-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:15 | 14 1/4 | 32,4 | Hand. | 11º | 463k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Gran Patriarca - (1) Costamia - (6 1/2) Sebai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-09-2023 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:26 | RODO | 20,8 | Hand. | º | 465k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Pelusona Soy - (pcz) Es Tremenda - (1 1/2) Quartarella | 26-06-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:04 | 10 3/4 | 21,5 | Hand. | 10º | 456k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Road King - (2 1/2) Splendorofthesea - (2 3/4) A Muerte Socio | 14-06-2023 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:85 | 8 3/4 | 9,8 | Hand. | 11º | 457k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Memazara - (2 3/4) Road King - (3) War Mican |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | $2.407.500 |
Total | 81 | 2 | 8 | 6 | 9 | 56 | $7.362.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 79 | 2 | 8 | 6 | 9 | 54 | $7.362.500 |
1100m-VSC | 48 | 5 | 5 | 4 | 34 | $2.682.500 | |
D.S.C | 9 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:51 | 13 | 3,7 | Hand. | 5º | 425k/56k | Alexis Morales | Arena | Pollollo - (3/4) Xel-ha - (3 3/4) Sueño Del Pibe (arg) | 20-09-2023 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:73 | PCZ | 26,0 | Hand. | 3º | 421k/56k | Claudio Poblete | Arena | Natasha Rostova - (vp) Inter Master (arg) - (pcz) Sociegate Papurri | 13-09-2023 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:12 | 14 3/4 | 51,0 | Hand. | 8º | 424k/56k | Claudio Poblete | Arena | Soy Savage - (7 1/4) Aladdin Prince - (9 3/4) Big Mondo | 06-09-2023 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:19 | 15 3/4 | 37,3 | Hand. | 13º | 425k/56k | Claudio Poblete | Arena | Mamita Irma - (pcz) Por Siempre Ivonne - (1 1/2) Sdarovia | 30-08-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:94 | 4 1/2 | 17,5 | Hand. | 6º | 428k/56k | Claudio Poblete | Arena | Pazzelle - (1) El Imparable - (2 1/2) Cielo Brillante | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:52 | 14 3/4 | 19,0 | Hand. | 6º | 430k/56k | Claudio Poblete | Arena | La Flower - (3) Gran Torero - (8) Lady Viña |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 1 | 1 | 3 | 14 | $1.895.000 | |
Total | 36 | 2 | 2 | 1 | 4 | 27 | $5.845.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 1 | 1 | 3 | 22 | $1.895.000 | |
1100m-VSC | 14 | 1 | 13 | $1.300.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:64 | 12 3/4 | 6,3 | Hand. | 12º | 454k/56k | Diego Carvacho | Arena | La Tropezon - (3/4) Toscana In Fiore - (1) Gemane El Magio | 06-09-2023 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:19 | 6 | 12,9 | Hand. | 8º | 452k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Mamita Irma - (pcz) Por Siempre Ivonne - (1 1/2) Sdarovia | 16-08-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:36 | 8 3/4 | 72,3 | Hand. | 8º | 454k/56k | Diego Carvacho | Arena | Defensor Rojo - (nariz) Mister Wayne - (1/2 Pcz) Es Tremenda | 02-08-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:79 | 7 3/4 | 18,4 | Hand. | 10º | 456k/56k | Diego Carvacho | Pasto | El Libanes - (1/2 Pcz) Tam Tam - (1) Natasha Rostova | 05-07-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:66 | 7 | 43,1 | Hand. | 8º | 453k/56k | Diego Carvacho | Arena | Princesa Maya - (cbz) Es Tremenda - (1/2) Caribean Passion | 28-06-2023 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:77 | 6 3/4 | 47,8 | Hand. | 10º | 455k/57k | Diego Carvacho | Arena | Mambo King - (3/4) Matius - (2) Pollollo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 1 | 3 | 1 | 13 | $725.000 | |
Total | 25 | 1 | 3 | 1 | 20 | $725.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 | $725.000 | |
1100m-VSC | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | $595.000 | |
D.S.C | 21 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:64 | RODO | 14,8 | Hand. | º | 380k/56k | Alejandro R. Martinez | Arena | La Tropezon - (3/4) Toscana In Fiore - (1) Gemane El Magio | 20-09-2023 | VS | 1100m | 1:11:78 | 6 1/2 | 5,8 | Cond. | 7º | 370k/57k | Diego Carvacho | Arena | Eso No Se Cuenta - (2 1/2) Bella Irlandesa - (2 3/4) Campi Nostro | 13-09-2023 | VS | 1100m | 1:09:38 | 12 1/4 | 20,6 | Cond. | 5º | 375k/57k | Diego Carvacho | Arena | Infinitus - (4) Mi Unico Nieto - (12) Grande Martin | 06-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:79 | 3 1/2 | 6,0 | Cond. | 3º | 376k/57k | Diego Carvacho | Arena | Innate - (2) Eso No Se Cuenta - (3 1/2) Tamburellito | 16-08-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:74 | 6 | 25,3 | Hand. | 8º | 374k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Mi Hechicera - (1/2) Better Than | 09-08-2023 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:38 | 5 1/4 | 53,9 | Hand. | 7º | 377k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Allez Chili - (pcz) Power Blue - (1 1/2) Es Tremenda |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 42 | 5 | 1 | 6 | 30 | $7.157.500 | |
Total | 387 | 41 | 41 | 42 | 50 | 213 | $84.827.000 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $52.500 | |||
RBP | 5 | 2 | 2 | 1 | $1.240.500 | ||
VSC | 383 | 41 | 41 | 42 | 49 | 210 | $84.622.000 |
1100m-VSC | 339 | 39 | 38 | 41 | 41 | 180 | $80.184.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:64 | 3 3/4 | 7,5 | Hand. | 4º | 424k/57k | Jaime Heiden | Arena | La Tropezon - (3/4) Toscana In Fiore - (1) Gemane El Magio | 04-10-2023 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:93 | 6 | 17,1 | Hand. | 8º | 424k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Pollollo - (3/4) Constancio - (1) Sdarovia | 02-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:51 | 5 1/4 | 7,4 | Hand. | 4º | 425k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Pollollo - (3/4) Xel-ha - (3 3/4) Sueño Del Pibe (arg) | 20-09-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:15 | 15 1/2 | 13,9 | Hand. | 12º | 422k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Gran Patriarca - (1) Costamia - (6 1/2) Sebai | 13-09-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:54 | 8 | 18,9 | Hand. | 8º | 423k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Ron Cubano - (1/2) Splendorofthesea - (1 1/2) Star Honey | 11-09-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:13 | 9 | 25,6 | Hand. | 5º | 425k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Arrancate Pairino - (1 1/2) Rocky Balboa - (5 1/2) Rey Palmeño |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | $1.822.500 | |
Total | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | $1.822.500 | |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $262.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.560.000 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.560.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:64 | 9,1 | Hand. | 1º | 438k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | La Tropezon - (3/4) Toscana In Fiore - (1) Gemane El Magio | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:24 | 9 | 8,0 | Hand. | 8º | 440k/56k | Carlos Ortega | Arena | Ultimo Romance - (2 1/2) Justinsito Crack - (4) Sdarovia | 30-08-2023 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:24 | 5 | 25,4 | Hand. | 7º | 442k/56k | Vicente Villagra | Arena | Contingencia - (2 3/4) Mamaine - (3) Un Dia Con Suerte | 16-08-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:36 | 15 1/4 | 49,2 | Hand. | 12º | 440k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Defensor Rojo - (nariz) Mister Wayne - (1/2 Pcz) Es Tremenda | 07-08-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:22 | 9 3/4 | 33,7 | Hand. | 8º | 445k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Todo Cambia - (2) Puyuhuapi Ii - (3 1/4) Matius | 02-08-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:17 | 17 1/4 | 23,7 | Hand. | 12º | 447k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Cachador - (1 3/4) Diamond Girl - (2 3/4) Mamita Irma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 26 | 2 | 3 | 21 | $766.000 | ||
Total | 50 | 1 | 3 | 2 | 3 | 41 | $2.916.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | $2.540.000 |
1100m-VSC | 25 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | $2.540.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:64 | 1 | 4,7 | Hand. | 3º | 504k/56k | Sebastian Marin | Arena | La Tropezon - (3/4) Toscana In Fiore - (1) Gemane El Magio | 04-10-2023 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:32 | 3 1/2 | 22,3 | Hand. | 5º | 506k/56k | Freddy Inostroza | Arena | Villa Serrana - (1/2) Gran Cafrune - (2 1/2) Sorprendeme | 27-09-2023 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:47 | 34 1/4 | 26,8 | Hand. | 6º | 500k/56k | Jaime Heiden | Arena | Mister Cesar - (pcz) Suiza Nortina - (1 1/4) Por Siempre Ivonne | 06-09-2023 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:19 | 9 1/4 | 22,9 | Hand. | 10º | 501k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Mamita Irma - (pcz) Por Siempre Ivonne - (1 1/2) Sdarovia | 30-08-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:94 | 5 1/2 | 6,4 | Hand. | 7º | 495k/56k | Sebastian Marin | Arena | Pazzelle - (1) El Imparable - (2 1/2) Cielo Brillante | 23-08-2023 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:56 | 7 3/4 | 18,2 | Hand. | 6º | 500k/56k | Sebastian Marin | Arena | Criscat - (2 1/4) El Rorro - (3 3/4) Mamaine |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 20 | $0 | ||||
Total | 40 | 1 | 1 | 38 | $1.430.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $1.430.000 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.430.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:64 | 12 1/2 | 41,9 | Hand. | 11º | 427k/56k | Diego Carrasco | Arena | La Tropezon - (3/4) Toscana In Fiore - (1) Gemane El Magio | 04-10-2023 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:93 | 9 1/2 | 68,5 | Hand. | 9º | 430k/56k | Diego Carrasco | Arena | Pollollo - (3/4) Constancio - (1) Sdarovia | 03-09-2023 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:94 | 14 1/4 | 159,4 | Hand. | 13º | 435k/56k | Diego Carrasco | Arena | Luchin Enojon - (1 1/4) Bella Elizabetta - (2 1/2) Bochornosa | 25-08-2023 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:94 | 14 1/4 | 81 | Hand. | 15º | 443k/56k | Diego Carrasco | Arena | Molto Nero - (pcz) Luna Y Sol - (1/2) Wannama (usa) | 06-08-2023 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:66 | 11 3/4 | 85,4 | Hand. | 13º | 434k/56k | Diego Carrasco | Arena | Merci Mon Dieu - (3 3/4) Sun Of York - (5 1/2) Empty Wadding | 28-07-2023 | CHS | 1200m | 1 al 1 | 1:11:79 | 18 1/2 | 76,8 | Hand. | 10º | 428k/56k | Diego Carrasco | Arena | Grande Jhen - (1/2) Mister Leo - (1 1/2) Siranay |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.032.500 | |
Total | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | $2.370.000 |
Pasto | 9 | 1 | 8 | $337.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.720.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.720.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:64 | 3/4 | 5,8 | Hand. | 2º | 470k/56k | Joel Albornoz | Arena | La Tropezon - (3/4) Toscana In Fiore - (1) Gemane El Magio | 04-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:18 | 6 1/2 | 10,6 | Hand. | 6º | 475k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Siamo Fuori - (1 3/4) El Rorro - (4) Tam Tam | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:36 | 8 1/2 | 39,8 | Hand. | 10º | 480k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | It`s Celtic - (3 3/4) Sebai - (4 1/4) Diamond Girl | 17-04-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:07 | 9 3/4 | 43,0 | Hand. | 10º | 482k/55k | Vicente Villagra | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-04-2023 | VS | 1100m | 1:10:63 | 1,7 | Cond. | 1º | 483k/52k | Vicente Villagra | Arena | Toscana In Fiore - (1/2) Amanda Renata - (1 1/4) Niña Viajera | 20-03-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | CBZ | 5,0 | Cond. | 2º | 486k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Allez Chili - (cbz) Toscana In Fiore - (1 1/4) Amanda Renata |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 28 | 1 | 4 | 23 | $455.000 | ||
Total | 62 | 1 | 1 | 2 | 7 | 51 | $2.405.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 1 | 1 | 2 | 5 | 33 | $2.075.000 |
1100m-VSC | 38 | 1 | 1 | 2 | 5 | 29 | $2.075.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:64 | 4 1/4 | 6,3 | Hand. | 5º | 415k/56k | Jose Cueto | Arena | La Tropezon - (3/4) Toscana In Fiore - (1) Gemane El Magio | 04-10-2023 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:32 | 3 1/4 | 15,9 | Hand. | 4º | 418k/56k | Jose Cueto | Arena | Villa Serrana - (1/2) Gran Cafrune - (2 1/2) Sorprendeme | 20-09-2023 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:73 | 7 3/4 | 6,6 | Hand. | 10º | 416k/56k | Jose Cueto | Arena | Natasha Rostova - (vp) Inter Master (arg) - (pcz) Sociegate Papurri | 11-09-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:10 | 3 1/2 | 34,4 | Hand. | 4º | 415k/56k | Jose Cueto | Arena | Es Tremenda - (2 3/4) Wonder Piece - (3 1/4) Muy Dotado | 04-09-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:11 | 12 1/2 | 7,8 | Hand. | 8º | 412k/56k | Jose Cueto | Arena | Matius - (2 3/4) Villa Serrana - (5 3/4) Estephania | 30-08-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:50 | 3 3/4 | 15,8 | Hand. | 4º | 412k/56k | Jose Cueto | Arena | Soltame - (1) It`s Celtic - (2) Gran Cafrune |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | $2.187.500 |
Total | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | $2.187.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | $2.187.500 |
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:64 | 12 1/4 | 7,7 | Hand. | 10º | 480k/56k | Fabyan Taun | Arena | La Tropezon - (3/4) Toscana In Fiore - (1) Gemane El Magio | 07-06-2023 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:33 | 9 3/4 | 6,0 | Hand. | 7º | 477k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Shanghai Express - (1 1/4) Power Blue - (2 1/4) Tam Tam | 29-05-2023 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:20:97 | 3 1/4 | 7,0 | Hand. | 6º | 475k/56k | Wladimir Quinteros | Pasto | Look Well - (cbz) Litoral Central - (1/2) Sir Ruben | 17-05-2023 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:58:96 | 3 1/4 | 3,7 | Hand. | 6º | 472k/56k | Wladimir Quinteros | Pasto | True Galan (arg) - (1 1/4) Scarlet Pimpernel - (1 3/4) Shelly Ann | 10-05-2023 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:59 | 3 1/4 | 6,5 | Hand. | 4º | 477k/56k | Wladimir Quinteros | Pasto | Pillancheo - (3/4) Costamia - (2 1/4) Irish Joke | 01-05-2023 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:14 | 13 | 13,5 | Hand. | 7º | 478k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Splendorofthesea - (1/2) California Spring - (6) Noche De Farra |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 1 | 1 | 10 | $1.560.000 | ||
Total | 12 | 1 | 1 | 10 | $1.560.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 10 | $1.560.000 | ||
1100m-VSC | 10 | 1 | 1 | 8 | $1.560.000 | ||
D.S.C |
