19:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Negra fina 11 - Marsali | 11 - Marsali 2 - Tomate un trago | 4 - Cosas imposibles 10 - Negra fina | 2 - Tomate un trago 8 - Soy savage | 8 - Soy savage 3 - Fully loaded |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | $7.212.000 |
Total | 31 | 5 | 3 | 1 | 5 | 17 | $12.294.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | $9.222.000 |
1100m-VSC | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | $7.562.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:05 | 4 1/4 | 29,7 | Hand. | 4º | 470k/55k | Tomas Seith | Arena | Soy Savage - (3/4) Dictatorial - (2 1/2) Michelitina | 08-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:08:53 | 9 | 10,7 | Hand. | 11º | 474k/56k | Axel Alvarez | Arena | Shot The Moon - (pcz) Giantify (usa) - (1) Royal Seal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2023 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:09:08 | 3,5 | Hand. | 1º | 472k/57k | Jaime Medina | Arena | El Nachito - (1) Informatica - (2) Elquilimay | 20-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:90 | 4 1/2 | 4,6 | Hand. | 7º | 474k/55k | Jaime Medina | Arena | Indian Wolf - (pcz) La Flower - (2) One Vision | 09-09-2023 | HCH | 1200m | 13 al 12 | 1:10:88 | 9 1/2 | 4,5 | Hand. | 13º | 476k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Tatapapu - (2) Mecedor - (3) Gran Zeta | 04-06-2023 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:05 | 6 3/4 | 5,7 | Hand. | 5º | 467k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Roman War - (3/4) Ghosty - (1) Jose Nicolas |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | $4.152.000 | |
Total | 45 | 5 | 8 | 2 | 5 | 25 | $15.818.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 4 | 5 | 2 | 5 | 20 | $11.285.000 |
1100m-VSC | 28 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | $10.511.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:05 | 9 3/4 | 14,8 | Hand. | 8º | 420k/56k | Franco Olivares | Arena | Soy Savage - (3/4) Dictatorial - (2 1/2) Michelitina | 27-09-2023 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:45 | 2 1/2 | 7,7 | Hand. | 2º | 418k/57k | Franco Olivares | Arena | Soy Savage - (2 1/2) Tomate Un Trago - (2 3/4) La Flower | 13-09-2023 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:08:60 | 4 | 7,2 | Hand. | 6º | 420k/56k | Franco Olivares | Arena | Bone Less - (1/2 Pcz) Marsali - (3/4) Di Napoli | 30-08-2023 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:98 | 3 3/4 | 26,5 | Hand. | 5º | 418k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Capone - (1/2) Malagacy Green - (2 1/2) Marsali | 26-07-2023 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:40 | 9 3/4 | 4,7 | Hand. | 10º | 415k/58k | Franco Olivares | Arena | Frank Slade - (4) Joven Sanchis - (4 3/4) Chambo | 12-07-2023 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:07:15 | 8 | 7,4 | Hand. | 10º | 416k/54k | Franco Olivares | Arena | Levantate Bebe - (1 3/4) El Gran Pirata - (2 1/4) Le Peintre (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 2 | 2 | 9 | $6.425.000 | ||
Total | 28 | 3 | 7 | 1 | 1 | 16 | $12.685.000 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $630.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:05 | 16 1/4 | 11,8 | Hand. | 12º | 496k/57k | Jaime Medina | Arena | Soy Savage - (3/4) Dictatorial - (2 1/2) Michelitina | 22-07-2023 | HCH | 1200m | 22 al 18 | 1:10:26 | 11 3/4 | 12,2 | Hand. | 10º | 491k/53k | Jonathan Castillo | Arena | Black Daddy - (1/2 Cbz) Kid Mambito - (3 3/4) White Spirit | 15-07-2023 | HCH | 1200m | 21 al 17 | 1:11:22 | 5 3/4 | 11,1 | Hand. | 6º | 488k/55k | Jonathan Castillo | Arena | El Tate - (2 1/4) Warrior Spirit - (3 1/4) Kid Mambito | 23-06-2023 | CHS | 1200m | 22 al 15 | 1:11:23 | 17 1/2 | 3,7 | Hand. | 10º | 519k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Congobelga - (2) Stray Kids - (3 3/4) Vichito | 28-05-2023 | CHS | 1000m | 33 al 21 | 0:57:63 | 3 1/4 | 14,6 | Hand. | 8º | 519k/52k | Jonathan Castillo | Pasto | Cambucha - (cbz) War Is Over - (1/2) Vamos Por Mas | 22-05-2023 | CHS | 1000m | 21 al 13 | 0:58:26 | 1 | 48,3 | Hand. | 2º | 516k/59k | Jonathan Castillo | Pasto | Muved - (1) Fully Loaded - (3) Stray Kids |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | $5.896.000 |
Total | 65 | 12 | 8 | 7 | 2 | 36 | $25.232.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 12 | 8 | 7 | 1 | 30 | $24.707.000 |
1100m-VSC | 46 | 12 | 8 | 4 | 22 | $23.863.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:05 | 11 1/4 | 5,5 | Hand. | 9º | 450k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Soy Savage - (3/4) Dictatorial - (2 1/2) Michelitina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-10-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:23 | 4,0 | Hand. | 1º | 445k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Cosas Imposibles - (5 1/2) Until Sunrise - (6) Glen Etive | 02-08-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:18 | 10 3/4 | 6,4 | Hand. | 13º | 456k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Ghosty - (1) Varonessa - (3 3/4) Roman War | 24-07-2023 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:44 | 8 | 4,2 | Hand. | 7º | 456k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Royal Seal - (1) Don Cangrejo - (3 1/2) Happy Fishetman | 12-04-2023 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:07:91 | 3 3/4 | 3,6 | Hand. | 3º | 453k/55k | Jaime Medina | Arena | Fast Rock - (3) Le Peintre (arg) - (3 3/4) Cosas Imposibles | 05-04-2023 | VS | 1200m | 20 al 15 | 1:15:19 | 1 3/4 | 9,5 | Hand. | 3º | 461k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Evan Hansen - (vp) Levantate Bebe - (1 3/4) Cosas Imposibles |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | $8.193.000 |
Total | 60 | 10 | 9 | 6 | 4 | 31 | $25.555.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 59 | 10 | 9 | 6 | 4 | 30 | $25.555.000 |
1100m-VSC | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | $8.196.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:05 | 2 1/2 | 5,2 | Hand. | 3º | 464k/57k | Israel Villagran | Arena | Soy Savage - (3/4) Dictatorial - (2 1/2) Michelitina | 04-10-2023 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:06:84 | 8 3/4 | 11,0 | Hand. | 3º | 465k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Day And Night - (7 1/2) La Flower - (8 3/4) Michelitina | 27-09-2023 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:22 | 2 | 14,8 | Hand. | 3º | 467k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | El Negro Tomas - (1 1/4) Arrancate Pairino - (2) Michelitina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:53 | 5,6 | Hand. | 1º | 464k/56k | Israel Villagran | Arena | Michelitina - (pcz) Stevens For Record - (3) Puyuhuapi Ii | 04-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:08:05 | 7 3/4 | 6,1 | Hand. | 5º | 460k/58k | Israel Villagran | Arena | Amelio Nistel - (5) Rio Malleco - (6) Stevens For Record | 21-08-2023 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:08:46 | 4 1/2 | 11,4 | Hand. | 4º | 460k/55k | Israel Villagran | Arena | Absheron - (2 3/4) Grand Brother - (3) Rio Malleco |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 3 | 1 | 2 | 11 | $4.744.000 | |
Total | 115 | 14 | 8 | 10 | 5 | 78 | $26.210.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 112 | 14 | 8 | 10 | 5 | 75 | $26.210.500 |
1100m-VSC | 89 | 13 | 7 | 8 | 4 | 57 | $23.814.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:05 | 7 1/4 | 16,0 | Hand. | 5º | 468k/57k | Jaime Heiden | Arena | Soy Savage - (3/4) Dictatorial - (2 1/2) Michelitina | 27-09-2023 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:22 | 2 1/4 | 6,7 | Hand. | 4º | 470k/57k | Gustavo Aros | Arena | El Negro Tomas - (1 1/4) Arrancate Pairino - (2) Michelitina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09-2023 | VS | 1200m | 11 al 8 | 1:15:58 | 3,3 | Hand. | 1º | 470k/57k | Jaime Medina | Arena | Fast Court - (3) Winning Point - (4 3/4) Fifty Fifty | ||
13-09-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:95 | 2,1 | Hand. | 1º | 472k/57k | Gustavo Aros | Arena | Fast Court - (3 3/4) Glen Etive - (5 1/2) Criscat | 06-09-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:97 | 4 | 4,3 | Hand. | 5º | 475k/57k | Fabyan Taun | Arena | La Flower - (1 1/4) Glen Etive - (2 1/2) Fue Machito | 09-08-2023 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:88 | 1 1/2 | 40,7 | Hand. | 4º | 473k/56k | Fabyan Taun | Arena | Elquilimay - (3/4) Big Wallace (arg) - (1) One Vision |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $3.618.750 | |
Total | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | $6.418.750 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:05 | 7 3/4 | 15,2 | Hand. | 6º | 445k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Soy Savage - (3/4) Dictatorial - (2 1/2) Michelitina | 08-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:08:53 | 3 1/4 | 30,8 | Hand. | 7º | 436k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Shot The Moon - (pcz) Giantify (usa) - (1) Royal Seal | 27-09-2023 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:22 | 10 1/2 | 43,2 | Hand. | 11º | 440k/58k | Diego Carvacho | Arena | El Negro Tomas - (1 1/4) Arrancate Pairino - (2) Michelitina | 16-09-2023 | HCH | 1200m | 18 al 15 | 1:11:37 | 13 3/4 | 10,3 | Hand. | 15º | 442k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Mufasa Forever - (1/2) Gran Facundo - (1) Nunca Te Vi | 06-08-2023 | CHS | 1200m | 24 al 19 | 1:10:15 | 9 1/4 | 15,8 | Hand. | 12º | 450k/53k | Rafael Cisternas | Arena | Vesubio - (1/2 Cbz) Comino - (1 1/2) Grande Notari | 23-06-2023 | CHS | 1000m | 20 al 17 | 0:58:81 | 5 1/2 | 3,8 | Hand. | 7º | 453k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Comino - (1/2) Doridad - (1 1/2) Perla Azul |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | $6.007.000 |
Total | 31 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 | $11.816.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $484.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | $6.007.000 |
1100m-VSC | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | $6.007.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:05 | 7,6 | Hand. | 1º | 476k/58k | Jorge Baeza | Arena | Soy Savage - (3/4) Dictatorial - (2 1/2) Michelitina | 11-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:08:47 | 3 | 11,3 | Hand. | 2º | 473k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | La Flower - (3) Soy Savage - (4 1/2) Marsali | 08-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:08:53 | 3 | 4,5 | Hand. | 6º | 475k/58k | Jorge Baeza | Arena | Shot The Moon - (pcz) Giantify (usa) - (1) Royal Seal |
27-09-2023 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:45 | 5,8 | Hand. | 1º | 470k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Soy Savage - (2 1/2) Tomate Un Trago - (2 3/4) La Flower | ||
13-09-2023 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:12 | 1,5 | Hand. | 1º | 466k/59k | Jorge Baeza | Arena | Soy Savage - (7 1/4) Aladdin Prince - (9 3/4) Big Mondo | ||
11-09-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:34 | 5,0 | Hand. | 1º | 468k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Soy Savage - (9 3/4) Look Dad - (10) Tuvo Una Vida |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 22 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | $7.573.000 |
Total | 41 | 9 | 4 | 5 | 6 | 17 | $15.683.500 |
Pasto | 1 | 1 | $900.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 7 | 3 | 4 | 4 | 13 | $12.173.500 |
1100m-VSC | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | $6.901.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:05 | 3/4 | 4,7 | Hand. | 2º | 466k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Soy Savage - (3/4) Dictatorial - (2 1/2) Michelitina | 11-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:08:47 | 6 3/4 | 5,3 | Hand. | 6º | 472k/57k | Freddy Inostroza | Arena | La Flower - (3) Soy Savage - (4 1/2) Marsali | 04-10-2023 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:77 | 2 3/4 | 7,5 | Hand. | 3º | 470k/56k | Freddy Inostroza | Arena | Kyo - (1/2) El Gran Pirata - (2 3/4) Dictatorial | 30-08-2023 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:98 | 5 3/4 | 4,3 | Hand. | 6º | 470k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Capone - (1/2) Malagacy Green - (2 1/2) Marsali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2023 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:21 | 3,8 | Hand. | 1º | 468k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Dictatorial - (2 1/4) Happy Fishetman - (3 1/4) Partisanno | 16-08-2023 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:21 | 2 3/4 | 7,2 | Hand. | 5º | 467k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Capone - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1/2) Rio Malleco |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 2 | 2 | 7 | $6.321.000 | ||
Total | 12 | 2 | 2 | 8 | $6.321.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 2 | 5 | $6.321.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.596.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:05 | 8 1/2 | 4,0 | Hand. | 7º | 416k/56k | Axel Alvarez | Arena | Soy Savage - (3/4) Dictatorial - (2 1/2) Michelitina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 7,1 | Hand. | 1º | 415k/56k | Axel Alvarez | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia | 23-08-2023 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:21 | 6 1/2 | 21,4 | Hand. | 4º | 410k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Dictatorial - (2 1/4) Happy Fishetman - (3 1/4) Partisanno | 09-08-2023 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:84 | 14 1/2 | 46,0 | Hand. | 11º | 414k/54k | Carlos E. Urbina | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3/4) Badboy - (1 1/2) My Sweet Princes | 26-07-2023 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:43 | 16 3/4 | 12,7 | Hand. | 6º | 418k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Michelitina - (1) Dictatorial - (6 1/4) Puerto Fonck | 17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 17 | 24,1 | Clasi. | 13º | 417k/55k | Carlos Ortega | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 32 | 5 | 3 | 3 | 1 | 20 | $9.612.000 |
Total | 45 | 6 | 5 | 6 | 1 | 27 | $20.669.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 5 | 3 | 3 | 1 | 22 | $9.612.000 |
1100m-VSC | 24 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | $7.656.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:05 | 11 1/2 | 12,0 | Hand. | 10º | 432k/58k | Alexis Morales | Arena | Soy Savage - (3/4) Dictatorial - (2 1/2) Michelitina | 11-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:08:47 | 4 1/2 | 11,0 | Hand. | 3º | 432k/58k | Alexis Morales | Arena | La Flower - (3) Soy Savage - (4 1/2) Marsali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:08:52 | 4,5 | Hand. | 1º | 432k/57k | Alexis Morales | Arena | Marsali - (1 3/4) Informatica - (2) Joventurfman | 04-10-2023 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:06:84 | 9 1/4 | 13,6 | Hand. | 4º | 437k/55k | Alexis Morales | Arena | Day And Night - (7 1/2) La Flower - (8 3/4) Michelitina | 27-09-2023 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:45 | 7 1/4 | 6,0 | Hand. | 7º | 438k/57k | Alexis Morales | Arena | Soy Savage - (2 1/2) Tomate Un Trago - (2 3/4) La Flower | 20-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:90 | 3 1/4 | 4,9 | Hand. | 5º | 436k/58k | Alexis Morales | Arena | Indian Wolf - (pcz) La Flower - (2) One Vision |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | $3.410.000 |
Total | 31 | 2 | 3 | 6 | 4 | 16 | $9.570.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.000.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.628.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.628.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:05 | 14 | 16,4 | Hand. | 11º | 477k/55k | Joel Albornoz | Arena | Soy Savage - (3/4) Dictatorial - (2 1/2) Michelitina | 27-09-2023 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:22 | 9 3/4 | 5,3 | Hand. | 10º | 476k/55k | Jaime Medina | Arena | El Negro Tomas - (1 1/4) Arrancate Pairino - (2) Michelitina | 13-09-2023 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:08:60 | 3/4 | 2,7 | Hand. | 3º | 474k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Bone Less - (1/2 Pcz) Marsali - (3/4) Di Napoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-09-2023 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:36 | 4,3 | Hand. | 1º | 476k/56k | Joel Albornoz | Arena | Di Napoli - (4 3/4) Radio Teatro (arg) - (6 1/4) Rio Damas | 14-07-2023 | CHS | 1000m | 11 al 9 | 0:58:50 | 6 1/2 | 11,7 | Hand. | 4º | 479k/54k | Ariel Varas | Arena | Perseidas - (4) Señora Elba - (6 1/4) Aguila De Sangre | 23-06-2023 | CHS | 1000m | 12 al 10 | 1:00:20 | 12 1/2 | 18,8 | Hand. | 12º | 484k/54k | Benjamin Ayala | Arena | Lucero Rojo - (1/2) Contigo Charles - (3/4) Cancion Nacional |