20:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
11 - Gran patriarca 10 - Chao socio | 11 - Gran patriarca 5 - Mister wayne | 5 - Mister wayne 10 - Chao socio | 8 - Informatica 2 - Colonito | 11 - Gran patriarca 8 - Informatica |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 2 | 7 | $3.000.000 | ||
Total | 10 | 1 | 2 | 7 | $3.000.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 2 | 7 | $3.000.000 | ||
1100m-VSC | 8 | 1 | 2 | 5 | $3.000.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 14 | 80,0 | Hand. | 12º | 432k/56k | Vicente Villagra | Arena | Chao Socio - (cbz) Indian Wolf - (cbz) One Vision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2023 | VS | 1100m | 1:09:95 | 12,4 | Cond. | 1º | 429k/53k | Vicente Villagra | Arena | Pablosky - (1/2) Double Black - (1 3/4) Jacintovich | 20-09-2023 | VS | 1100m | 1:09:69 | 14 1/2 | 7,4 | Cond. | 11º | 427k/57k | Joel Albornoz | Arena | Rotherham - (4 1/4) Double Black - (6) Donde Raul | 11-09-2023 | VS | 1100m | 1:08:45 | 10 1/4 | 3,1 | Cond. | 6º | 430k/57k | Axel Alvarez | Arena | Monton De Gloria - (1/2) Double Black - (3/4) Celtic Freedom | 04-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:16 | 4 1/4 | 2,2 | Cond. | 2º | 434k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Joventurfman - (4 1/4) Pablosky - (5) Mono Monin | 23-08-2023 | VS | 1100m | 1:09:17 | 4 | 3,4 | Cond. | 2º | 432k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Quiero Todo - (4) Pablosky - (5) Rojo Burgues |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 5 | 1 | 7 | $6.375.000 | ||
Total | 65 | 10 | 1 | 2 | 4 | 48 | $17.570.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 56 | 8 | 1 | 2 | 4 | 41 | $15.270.000 |
1100m-VSC | 48 | 7 | 2 | 3 | 36 | $10.942.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 11 3/4 | 112,0 | Hand. | 11º | 402k/56k | Sebastian Marin | Arena | Chao Socio - (cbz) Indian Wolf - (cbz) One Vision | 11-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:08:51 | 8 1/4 | 37,8 | Hand. | 9º | 403k/57k | Roberto Soto | Arena | Luiverar - (1 3/4) Gran Patriarca - (3 3/4) Chao Socio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:43 | 71,4 | Hand. | 1º | 406k/55k | Sebastian Marin | Arena | Colonito - (2 1/2) Memazara - (2 3/4) Jose Nicolas | 02-10-2023 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:67 | 20 1/4 | 43,1 | Hand. | 11º | 405k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | 27-09-2023 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:81 | 8 3/4 | 20,7 | Hand. | 7º | 410k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Golden East - (1 3/4) Oboe Soprano (arg) - (3) El Odioso (arg) | 13-09-2023 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:55 | 8 1/2 | 13,4 | Hand. | 10º | 416k/57k | Jaime Heiden | Arena | Lomu - (1/2) Winning Point - (1 1/2) Informatica |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | $6.940.000 |
Total | 44 | 6 | 6 | 2 | 4 | 26 | $13.606.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 6 | 6 | 2 | 4 | 26 | $13.606.000 |
1100m-VSC | 35 | 5 | 5 | 2 | 4 | 19 | $11.706.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 7 1/2 | 79,9 | Hand. | 9º | 457k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Chao Socio - (cbz) Indian Wolf - (cbz) One Vision | 11-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:08:47 | 9 3/4 | 37,4 | Hand. | 10º | 454k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | La Flower - (3) Soy Savage - (4 1/2) Marsali | 02-10-2023 | VS | 1100m | 20 al 10 | 1:07:85 | 14 1/4 | 15,6 | Hand. | 8º | 459k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Grand Brother - (8 3/4) One Vision - (9) Maldotti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-09-2023 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:55 | 3,4 | Hand. | 1º | 458k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Lomu - (1/2) Winning Point - (1 1/2) Informatica | 06-09-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:99 | 1 | 3,1 | Hand. | 2º | 462k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Indian Wolf - (1) Lomu - (1 1/2) Afirmate Gato | 23-08-2023 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:07:66 | 1 1/2 | 5,0 | Hand. | 3º | 461k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Jose Nicolas - (1 1/4) My Gran Tommy - (1 1/2) Lomu |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | $2.256.000 | |
Total | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | $8.486.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | $6.756.000 |
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $76.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 3/4 | 5,6 | Hand. | 5º | 430k/56k | Franco Olivares | Arena | Chao Socio - (cbz) Indian Wolf - (cbz) One Vision | 16-09-2023 | HCH | 1600m | 11 al 6 | 1:36:44 | 18 1/2 | 2,3 | Hand. | 5º | 421k/56k | Franco Olivares | Arena | Indian Poet - (4) Cardeka - (17 1/4) Gengis Kan Alim | 02-09-2023 | HCH | 1900m | 11 al 4 | 1:57:21 | 4 1/2 | 5,4 | Hand. | 3º | 440k/57k | Franco Olivares | Arena | Rocket Man - (1) Scrooge - (4 1/2) Heart Attack | 19-08-2023 | HCH | 1200m | 12 al 9 | 1:10:28 | 3 3/4 | 2,5 | Hand. | 4º | 439k/55k | Franco Olivares | Arena | Buchanan - (1/2) Toruñes - (3 1/4) Shamrock | 09-08-2023 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:15:97 | 2 3/4 | 2,9 | Hand. | 2º | 436k/57k | Franco Olivares | Arena | Marsali - (2 3/4) Heart Attack - (3) Gone For Joke | 07-08-2023 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:07:88 | 4 1/4 | 5,5 | Hand. | 4º | 440k/54k | Franco Olivares | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | $4.610.000 | |
Total | 42 | 8 | 6 | 3 | 3 | 22 | $13.041.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | $8.541.000 |
1100m-VSC | 29 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 | $8.541.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 4 3/4 | 10,5 | Hand. | 8º | 467k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Chao Socio - (cbz) Indian Wolf - (cbz) One Vision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2023 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:67 | 8,5 | Hand. | 1º | 467k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 20-09-2023 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:15 | 5 3/4 | 4,6 | Hand. | 5º | 470k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Luiverar - (3/4) Big Wallace (arg) - (4) Glen Etive |
06-09-2023 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:92 | 2,9 | Hand. | 1º | 465k/57k | Tomas Seith | Arena | Mister Wayne - (8 3/4) It`s Celtic - (9) Sueño Del Pibe (arg) | 16-08-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:36 | NARIZ | 13,6 | Hand. | 2º | 459k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Defensor Rojo - (nariz) Mister Wayne - (1/2 Pcz) Es Tremenda | 26-07-2023 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:64 | 8 1/2 | 10,2 | Hand. | 10º | 458k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Cat Bay - (1/2 Pcz) Pollollo - (2) Mamita Irma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | $5.064.000 |
Total | 103 | 16 | 9 | 8 | 13 | 57 | $41.539.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 67 | 10 | 7 | 7 | 7 | 36 | $25.421.500 |
1100m-VSC | 57 | 9 | 7 | 5 | 7 | 29 | $20.731.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 17 1/2 | 33,9 | Hand. | 13º | 525k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Chao Socio - (cbz) Indian Wolf - (cbz) One Vision | 20-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:90 | 6 3/4 | 11,2 | Hand. | 10º | 521k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Indian Wolf - (pcz) La Flower - (2) One Vision | 13-09-2023 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:08:60 | 5 3/4 | 13,0 | Hand. | 7º | 520k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Bone Less - (1/2 Pcz) Marsali - (3/4) Di Napoli | 06-09-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:07:37 | 5 1/4 | 11,1 | Hand. | 5º | 520k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Mister E - (3/4) Prince Of Dubai - (3 1/2) Don Cangrejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2023 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:07:97 | 2,9 | Hand. | 1º | 518k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Strong Black - (3) Fifty Fifty - (3 1/2) Winning Point | 23-08-2023 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:21 | 7 | 5,4 | Hand. | 5º | 520k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Dictatorial - (2 1/4) Happy Fishetman - (3 1/4) Partisanno |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 29 | 3 | 9 | 3 | 1 | 13 | $9.107.000 |
Total | 47 | 4 | 9 | 5 | 2 | 27 | $14.237.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 4 | 9 | 5 | 2 | 22 | $14.237.000 |
1100m-VSC | 30 | 3 | 8 | 4 | 15 | $8.891.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | CBZ | 7,1 | Hand. | 3º | 505k/57k | Jaime Medina | Arena | Chao Socio - (cbz) Indian Wolf - (cbz) One Vision | 11-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:08:47 | 7 3/4 | 15,6 | Hand. | 8º | 502k/54k | Alejandro R. Martinez | Arena | La Flower - (3) Soy Savage - (4 1/2) Marsali | 04-10-2023 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:06:84 | 13 1/4 | 17,0 | Hand. | 5º | 500k/56k | Diego Carvacho | Arena | Day And Night - (7 1/2) La Flower - (8 3/4) Michelitina | 02-10-2023 | VS | 1100m | 20 al 10 | 1:07:85 | 8 3/4 | 4,9 | Hand. | 2º | 505k/55k | Carlos Ortega | Arena | Grand Brother - (8 3/4) One Vision - (9) Maldotti | 27-09-2023 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:22 | 3 1/2 | 18,9 | Hand. | 6º | 504k/54k | Alejandro R. Martinez | Arena | El Negro Tomas - (1 1/4) Arrancate Pairino - (2) Michelitina | 20-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:90 | 2 | 12,9 | Hand. | 3º | 502k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Indian Wolf - (pcz) La Flower - (2) One Vision |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | $4.742.000 | |
Total | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | $4.742.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | $4.742.000 | |
1100m-VSC | 4 | 3 | 1 | $1.542.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 7 3/4 | 5,6 | Hand. | 10º | 407k/58k | Carlos Ortega | Arena | Chao Socio - (cbz) Indian Wolf - (cbz) One Vision | 08-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:08:52 | 1 3/4 | 5,0 | Hand. | 2º | 405k/57k | Tomas Seith | Arena | Marsali - (1 3/4) Informatica - (2) Joventurfman | 27-09-2023 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:09:08 | 1 | 3,0 | Hand. | 2º | 400k/57k | Carlos Ortega | Arena | El Nachito - (1) Informatica - (2) Elquilimay | 13-09-2023 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:55 | 1 1/2 | 6,0 | Hand. | 3º | 397k/58k | Tomas Seith | Arena | Lomu - (1/2) Winning Point - (1 1/2) Informatica | 11-09-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:85 | 1 | 17,2 | Hand. | 2º | 400k/58k | Tomas Seith | Arena | California Spring - (1) Informatica - (3) Golden East | 02-09-2023 | HCH | 1000m | 0:56:98 | 5 1/4 | 42,8 | Cond. | 6º | 400k/55k | Tomas Seith | Arena | Chica Voladora - (1 1/4) La Quisiera - (2) Theorias |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | $5.688.000 |
Total | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | $5.688.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | $5.238.000 |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | $2.288.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 1/2 | 7,9 | Hand. | 4º | 430k/57k | Jorge Baeza | Arena | Chao Socio - (cbz) Indian Wolf - (cbz) One Vision | 08-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:08:53 | 3 1/2 | 15,5 | Hand. | 8º | 420k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Shot The Moon - (pcz) Giantify (usa) - (1) Royal Seal | 04-10-2023 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:06:84 | 13 1/2 | 10,8 | Hand. | 7º | 423k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Day And Night - (7 1/2) La Flower - (8 3/4) Michelitina | 27-09-2023 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:22 | 6 | 6,1 | Hand. | 8º | 426k/55k | Benjamin Sancho | Arena | El Negro Tomas - (1 1/4) Arrancate Pairino - (2) Michelitina | 20-09-2023 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:26 | 2 1/2 | 9,3 | Hand. | 4º | 422k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Rio Malleco - (3/4) Joipur - (2 1/2) Royal Seal | 11-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:53 | PCZ | 4,0 | Hand. | 2º | 423k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Michelitina - (pcz) Stevens For Record - (3) Puyuhuapi Ii |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | $4.030.000 |
Total | 28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | $16.890.000 |
Pasto | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $12.047.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | $4.030.000 |
1100m-VSC | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $800.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 5,0 | Hand. | 1º | 425k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Chao Socio - (cbz) Indian Wolf - (cbz) One Vision | 11-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:08:51 | 3 3/4 | 8,5 | Hand. | 3º | 430k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Luiverar - (1 3/4) Gran Patriarca - (3 3/4) Chao Socio | 04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 6 3/4 | 7,1 | Hand. | 7º | 436k/58k | Lennart Silva F. | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia | 27-09-2023 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:45 | 7 | 6,4 | Hand. | 6º | 434k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Soy Savage - (2 1/2) Tomate Un Trago - (2 3/4) La Flower | 13-09-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:04 | 6 3/4 | 3,2 | Hand. | 7º | 436k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Rio Malleco - (2 3/4) La Flower - (3) Kenma | 06-09-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:07:37 | 3 1/2 | 6,2 | Hand. | 4º | 438k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Mister E - (3/4) Prince Of Dubai - (3 1/2) Don Cangrejo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | $5.349.500 | |
Total | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | $5.349.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | $3.629.500 | |
1100m-VSC | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | $3.629.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 2 1/4 | 4,4 | Hand. | 6º | 500k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Chao Socio - (cbz) Indian Wolf - (cbz) One Vision | 11-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:08:51 | 1 3/4 | 3,0 | Hand. | 2º | 506k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Luiverar - (1 3/4) Gran Patriarca - (3 3/4) Chao Socio | 04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 2 | 11,0 | Hand. | 2º | 505k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:86 | 3,2 | Hand. | 1º | 508k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Patriarca - (3) Criscat - (4 1/2) Pepe Seis | ||
20-09-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:15 | 1,9 | Hand. | 1º | 510k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Patriarca - (1) Costamia - (6 1/2) Sebai | 13-09-2023 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:80 | 2 | 3,4 | Hand. | 4º | 514k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Torero - (1 1/4) Tio Milo - (2) Pirro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 33 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 | $9.877.000 |
Total | 78 | 13 | 10 | 11 | 6 | 38 | $31.767.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 69 | 13 | 9 | 11 | 6 | 30 | $30.889.500 |
1100m-VSC | 31 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | $12.022.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | CBZ | 14,4 | Hand. | 2º | 436k/56k | Fabyan Taun | Arena | Chao Socio - (cbz) Indian Wolf - (cbz) One Vision | 11-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:08:51 | 10 | 5,4 | Hand. | 10º | 439k/57k | Fabyan Taun | Arena | Luiverar - (1 3/4) Gran Patriarca - (3 3/4) Chao Socio | 08-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:08:53 | 2 3/4 | 31,9 | Hand. | 4º | 442k/54k | Fabyan Taun | Arena | Shot The Moon - (pcz) Giantify (usa) - (1) Royal Seal | 04-10-2023 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:06:84 | 14 3/4 | 25,3 | Hand. | 9º | 445k/56k | Fabyan Taun | Arena | Day And Night - (7 1/2) La Flower - (8 3/4) Michelitina | 27-09-2023 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:22 | 5 1/2 | 10,2 | Hand. | 7º | 445k/55k | Fabyan Taun | Arena | El Negro Tomas - (1 1/4) Arrancate Pairino - (2) Michelitina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:90 | 9,2 | Hand. | 1º | 442k/55k | Fabyan Taun | Arena | Indian Wolf - (pcz) La Flower - (2) One Vision |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 4 | 2 | 2 | 12 | $4.080.000 | |
Total | 39 | 1 | 5 | 3 | 3 | 27 | $9.755.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 21 3/4 | 52,4 | Hand. | 15º | 453k/58k | Felipe Tapia | Arena | Chao Socio - (cbz) Indian Wolf - (cbz) One Vision | 30-09-2023 | HCH | 1200m | 14 al 12 | 1:11:29 | 13 1/2 | 12,6 | Hand. | 12º | 456k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Tata Carmelo - (3) Feliz Con El Negro - (5 1/4) Super Isi | 21-09-2023 | HCH | 1000m | 15 al 14 | 0:57:88 | 4 3/4 | 6,7 | Hand. | 8º | 461k/55k | Diego Carvacho | Arena | Gran Maestre - (pcz) Lost In Summer - (3/4) Chino Matador | 07-09-2023 | HCH | 1000m | 12 al 9 | 0:57:23 | 1 1/2 | 11,7 | Hand. | 2º | 453k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Kyomi - (1 1/2) Salvaje Illuminati - (2 1/4) Spirit Fire | 31-08-2023 | HCH | 1000m | 16 al 11 | 0:56:45 | 10 1/2 | 20,3 | Hand. | 9º | 453k/55k | Benjamin Sancho | Arena | El Tata Beto - (5 3/4) Ukiyo - (6) Chino Matador | 26-08-2023 | HCH | 1200m | 17 al 14 | 1:13:36 | 18 1/2 | 31 | Hand. | 13º | 457k/54k | Rodrigo Painen | Arena | Manases - (pcz) Ukiyo - (1 1/4) Nunca Te Vi |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 2 | 2 | 10 | $1.015.500 | ||
Total | 81 | 10 | 2 | 8 | 8 | 53 | $20.376.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 10 | 2 | 6 | 6 | 21 | $18.713.500 |
1100m-VSC | 29 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | $13.596.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 4 1/4 | 8,0 | Hand. | 7º | 483k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Chao Socio - (cbz) Indian Wolf - (cbz) One Vision | 02-10-2023 | VS | 1300m | 11 al 8 | 1:23:38 | 16 3/4 | 5,8 | Hand. | 8º | 482k/58k | Jaime Heiden | Arena | Gran Drago - (1/2 Pcz) Gran Verraco - (1 1/2) Albiorix | 13-09-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:04 | 3 | 8,6 | Hand. | 3º | 478k/56k | Jaime Heiden | Arena | Rio Malleco - (2 3/4) La Flower - (3) Kenma | 12-08-2023 | HCH | 1200m | 13 al 12 | 1:10:36 | 25 3/4 | 41,9 | Hand. | 14º | 489k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Simbad - (2 3/4) Ya Po - (3 1/2) Gran Zeta | 01-07-2023 | HCH | 1200m | 14 al 12 | 1:12:76 | 11 3/4 | 26,2 | Hand. | 11º | 486k/55k | Nicolas Soto | Arena | Waquar - (4) Titino - (4 1/2) Plural (arg) | 03-06-2023 | HCH | 1200m | 16 al 13 | 1:11:18 | 8 3/4 | 7,9 | Hand. | 13º | 480k/54k | Jose Paredes | Arena | Filolao - (nariz) Seeking The Soul - (cbz) Shoun (usa) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 46 | 5 | 2 | 2 | 2 | 35 | $11.827.500 |
Total | 68 | 7 | 2 | 4 | 3 | 52 | $17.977.500 |
Pasto | 17 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | $14.227.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 1 | 1 | 1 | 46 | $3.750.000 | |
1100m-VSC | 34 | 34 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-10-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 18 1/2 | 123,8 | Hand. | 14º | 449k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Chao Socio - (cbz) Indian Wolf - (cbz) One Vision | 01-10-2023 | CHS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:18 | 1 3/4 | 2,3 | Hand. | 4º | 441k/59k | Luis Torres | Pasto | La Maidita - (1 1/4) Fer - (1 1/2) Pronunciala |
