16:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Andrei bolkonsky 5 - Dictatorial | 5 - Dictatorial 3 - Andrei bolkonsky | 5 - Dictatorial 6 - SeÑor canales | 5 - Dictatorial 3 - Andrei bolkonsky | 4 - Giantify (usa) 5 - Dictatorial |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 22 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | $12.360.000 |
Total | 95 | 13 | 5 | 7 | 5 | 65 | $27.096.250 |
Pasto | 32 | 32 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | $12.360.000 |
1100m-VSC | 22 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | $12.360.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-11-2023 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:05:81 | 5 1/2 | 6,5 | Hand. | 5º | 505k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Señor Canales - (1 1/2) Giantify (usa) - (3 1/4) Andrei Bolkonsky | 22-11-2023 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:60 | 8 1/4 | 18,5 | Hand. | 11º | 503k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Dictatorial - (nariz) Malagacy Green - (1 1/2) Gran Abu Yalil | 15-11-2023 | VS | 1100m | 25 al 17 | 1:07:09 | 2 | 4,2 | Hand. | 3º | 500k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Soy Savage - (1/2) Maxximus - (2) El Negro Tomas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11-2023 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:06:14 | 3,5 | Hand. | 1º | 505k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | El Negro Tomas - (2 1/4) Royal Seal - (3 1/2) Kyo | 01-11-2023 | VS | 1100m | 29 al 21 | 1:07:73 | 2 1/2 | 4,7 | Hand. | 3º | 502k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Iron Black - (1 3/4) Mecha Larga - (2 1/2) El Negro Tomas | 25-10-2023 | VS | 1100m | 27 al 20 | 1:08:61 | 1 1/2 | 3,7 | Hand. | 3º | 500k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Iron Black - (1) Evan Hansen - (1 1/2) El Negro Tomas |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 5 | 4 | 1 | 11 | $10.626.000 | |
Total | 42 | 11 | 9 | 4 | 2 | 16 | $28.173.000 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 10 | 8 | 2 | 1 | 13 | $22.643.000 |
1100m-VSC | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | $6.886.000 |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-11-2023 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:60 | 7 | 14,1 | Hand. | 10º | 517k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Dictatorial - (nariz) Malagacy Green - (1 1/2) Gran Abu Yalil | 01-11-2023 | VS | 1100m | 29 al 21 | 1:07:73 | 7 3/4 | 5,1 | Hand. | 6º | 520k/59k | Jorge Baeza | Arena | Iron Black - (1 3/4) Mecha Larga - (2 1/2) El Negro Tomas | 25-10-2023 | VS | 1100m | 27 al 20 | 1:08:61 | 1 | 5,1 | Hand. | 2º | 518k/59k | Jorge Baeza | Arena | Iron Black - (1) Evan Hansen - (1 1/2) El Negro Tomas | 11-10-2023 | VS | 1100m | 28 al 18 | 1:08:16 | 5 | 3,7 | Hand. | 6º | 515k/60k | Jorge Baeza | Arena | Loco Por Correr - (2) Kai - (3) Absheron | 08-10-2023 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:08:32 | 5 1/4 | 5,6 | Hand. | 7º | 520k/61k | Jorge Baeza | Arena | Rio Malleco - (1 1/2) Mecha Larga - (1 3/4) Mister E | 13-09-2023 | VS | 1100m | 28 al 20 | 1:07:32 | 2 3/4 | 3,0 | Hand. | 2º | 512k/60k | Jorge Baeza | Arena | Maxximus - (2 3/4) Evan Hansen - (3) Levantate Bebe |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 22 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | $7.616.000 |
Total | 64 | 9 | 14 | 10 | 5 | 26 | $30.998.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 64 | 9 | 14 | 10 | 5 | 26 | $30.998.500 |
1100m-VSC | 54 | 8 | 12 | 9 | 5 | 20 | $26.248.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-11-2023 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:05:81 | 3 1/4 | 2,3 | Hand. | 3º | 452k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Señor Canales - (1 1/2) Giantify (usa) - (3 1/4) Andrei Bolkonsky | 22-11-2023 | VS | 1100m | 1:05:85 | 6 1/2 | 8,7 | Clasi. | 4º | 456k/51k | Ignacio Valdivia | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo - (5 1/4) Raimundo A | 01-11-2023 | VS | 1100m | 29 al 21 | 1:07:73 | 4 1/4 | 4,0 | Hand. | 5º | 460k/60k | Jaime Medina | Arena | Iron Black - (1 3/4) Mecha Larga - (2 1/2) El Negro Tomas | 25-10-2023 | VS | 1100m | 38 al 30 | 1:07:99 | 4 3/4 | 5,9 | Hand. | 6º | 460k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Rio Malleco - (1) Carita De Whisky - (1 1/2) Señor Canales | 02-10-2023 | VS | 1200m | 1:14:68 | 1 1/4 | 3,4 | Clasi. | 2º | 462k/54k | Jaime Medina | Arena | Mcclane - (1 1/4) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Alexander Selkirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09-2023 | VS | 1100m | 25 al 22 | 1:07:13 | 3,3 | Hand. | 1º | 465k/56k | Jaime Medina | Arena | Andrei Bolkonsky - (2) Gran Abu Yalil - (6 1/4) Levantate Bebe |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 29 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | $8.110.000 |
Total | 54 | 7 | 6 | 10 | 3 | 28 | $23.060.500 |
Pasto | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | $12.603.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 3 | 3 | 5 | 3 | 20 | $8.110.000 |
1100m-VSC | 30 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | $6.450.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-11-2023 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:05:81 | 1 1/2 | 6,0 | Hand. | 2º | 465k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Señor Canales - (1 1/2) Giantify (usa) - (3 1/4) Andrei Bolkonsky | 22-11-2023 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:60 | 3 1/2 | 4,4 | Hand. | 6º | 464k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Dictatorial - (nariz) Malagacy Green - (1 1/2) Gran Abu Yalil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2023 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:05:96 | 7,6 | Hand. | 1º | 465k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Giantify (usa) - (4 1/2) El Gran Pirata - (6) Chrome Magic | 25-10-2023 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:43 | 3 3/4 | 4,2 | Hand. | 4º | 467k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Por Mi Mismo - (1/2 Pcz) Dictatorial - (3) Michelitina | 08-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:08:53 | PCZ | 8,6 | Hand. | 2º | 470k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Shot The Moon - (pcz) Giantify (usa) - (1) Royal Seal | 13-09-2023 | VS | 1100m | 19 al 16 | 1:07:48 | 9 3/4 | 14,2 | Hand. | 10º | 477k/56k | Carlos Ortega | Arena | Joipur - (nariz) Malagacy Green - (3 3/4) Amelio Nistel |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27 | 6 | 4 | 3 | 2 | 12 | $11.853.000 |
Total | 46 | 11 | 6 | 5 | 6 | 18 | $19.963.500 |
Pasto | 1 | 1 | $900.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 9 | 5 | 4 | 4 | 14 | $16.453.500 |
1100m-VSC | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | $11.181.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-11-2023 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:05:81 | 4 3/4 | 3,8 | Hand. | 4º | 472k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Señor Canales - (1 1/2) Giantify (usa) - (3 1/4) Andrei Bolkonsky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-11-2023 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:60 | 22,9 | Hand. | 1º | 470k/55k | Freddy Inostroza | Arena | Dictatorial - (nariz) Malagacy Green - (1 1/2) Gran Abu Yalil | ||
15-11-2023 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:06:79 | 2,5 | Hand. | 1º | 470k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Dictatorial - (1 3/4) La Flower - (4 1/2) One Vision | ||
08-11-2023 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:06:14 | RODO | 2,9 | Hand. | º | 471k/55k | Benjamin Sancho | Arena | El Negro Tomas - (2 1/4) Royal Seal - (3 1/2) Kyo | 25-10-2023 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:43 | 1/2 PCZ | 2,5 | Hand. | 2º | 467k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Por Mi Mismo - (1/2 Pcz) Dictatorial - (3) Michelitina | 18-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:05 | 3/4 | 4,7 | Hand. | 2º | 466k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Soy Savage - (3/4) Dictatorial - (2 1/2) Michelitina |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | $6.618.000 |
Total | 58 | 12 | 8 | 7 | 9 | 22 | $25.408.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 2 | $708.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 2 | 2 | $708.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2023 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:05:81 | 5,5 | Hand. | 1º | 490k/60k | Jorge Zuñiga | Arena | Señor Canales - (1 1/2) Giantify (usa) - (3 1/4) Andrei Bolkonsky | 22-11-2023 | VS | 1100m | 1:05:85 | 7 1/2 | 12,7 | Clasi. | 6º | 490k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo - (5 1/4) Raimundo A | 08-11-2023 | VS | 1100m | 36 al 22 | 1:05:84 | 8 1/4 | 3,8 | Hand. | 7º | 485k/59k | Ignacio Valdivia | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Absheron - (4 1/4) Uli El Luchador | 30-10-2023 | VS | 1100m | 1:06:70 | 1 1/4 | 5,8 | Clasi. | 3º | 493k/52k | Ignacio Valdivia | Arena | Alexander Selkirk - (1) Raimundo A - (1 1/4) Señor Canales | 25-10-2023 | VS | 1100m | 38 al 30 | 1:07:99 | 1 1/2 | 31,8 | Hand. | 3º | 496k/56k | Israel Villagran | Arena | Rio Malleco - (1) Carita De Whisky - (1 1/2) Señor Canales | 03-10-2023 | CHC | 1300m | 23 al 16 | 1:14:90 | 8 1/4 | 12,7 | Hand. | 4º | 500k/59k | Luis Aros H. | Arena | Pacovich - (2 1/4) Big Red - (4 1/2) Yusuf |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | $5.727.000 |
Total | 119 | 16 | 14 | 22 | 13 | 54 | $43.534.000 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 6 | $6.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 108 | 14 | 13 | 21 | 12 | 48 | $36.118.000 |
1100m-VSC | 62 | 6 | 7 | 10 | 9 | 30 | $18.255.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-11-2023 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:05:81 | 11 1/2 | 4,5 | Hand. | 6º | 445k/51k | Sebastian Marin | Arena | Señor Canales - (1 1/2) Giantify (usa) - (3 1/4) Andrei Bolkonsky | 27-09-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:65 | 5 1/4 | 5,6 | Hand. | 5º | 447k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Rio Malleco - (1 1/4) Mister E - (3) Malagacy Green | 20-09-2023 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:26 | 3/4 | 2,9 | Hand. | 2º | 445k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Rio Malleco - (3/4) Joipur - (2 1/2) Royal Seal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-09-2023 | VS | 1100m | 19 al 16 | 1:07:48 | 8,2 | Hand. | 1º | 449k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Joipur - (nariz) Malagacy Green - (3 3/4) Amelio Nistel | ||
06-09-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:30 | 3,7 | Hand. | 1º | 447k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Joipur - (5) Varonessa - (5 3/4) Por El Dia | 30-08-2023 | VS | 1100m | 13 al 12 | 1:07:93 | 1 1/2 | 15,5 | Hand. | 3º | 449k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | One Vision - (1/2 Pcz) Jose Nicolas - (1 1/2) Joipur |