18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Give my life 7 - Glen etive | 7 - Glen etive 11 - Bapkiza | 7 - Glen etive 11 - Bapkiza | 3 - Mamita irma 4 - Big wallace (arg) | 7 - Glen etive 2 - Negrito regalon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 1 | 2 | 6 | $2.200.000 | ||
Total | 9 | 1 | 2 | 6 | $2.200.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $2.200.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $2.200.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:85 | 18 1/4 | 29,2 | Hand. | 11º | 458k/57k | Fabyan Taun | Arena | Es Positivo - (1 1/2) Glen Etive - (2 3/4) Informatica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-11-2023 | VS | 1100m | 1:08:44 | 4,7 | Cond. | 1º | 459k/55k | Fabyan Taun | Arena | Tango Y Compas - (2) The Great Dany - (2 1/4) Aguila Arpia | 15-11-2023 | VS | 1100m | 1:08:07 | 3 | 13,2 | Cond. | 4º | 464k/55k | Fabyan Taun | Arena | Gran Gallega - (2 1/2) The Great Dany - (2 3/4) Aguila Arpia | 08-11-2023 | VS | 1100m | 1:08:93 | 11 | 5,5 | Cond. | 4º | 463k/55k | Fabyan Taun | Arena | Kazuma - (3 1/2) Gran Gallega - (9) Good Victory | 30-10-2023 | VS | 1100m | 1:10:23 | 1 3/4 | 21,0 | Cond. | 5º | 460k/55k | Fabyan Taun | Arena | Te Dije - (pcz) Good Victory - (1/2) Irasema | 23-10-2023 | VS | 1100m | 1:09:61 | 10 1/2 | 17,8 | Cond. | 8º | 459k/55k | Fabyan Taun | Arena | Te Tengo Paciencia - (2 1/4) Ortodoxa - (5 1/2) Irasema |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | $3.370.000 |
Total | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | $3.370.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | $3.370.000 |
1100m-VSC | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $2.870.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:85 | 16 | 26,0 | Hand. | 10º | 502k/57k | Felipe Tapia | Arena | Es Positivo - (1 1/2) Glen Etive - (2 3/4) Informatica | 22-11-2023 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:42 | 2 1/4 | 58,7 | Hand. | 4º | 500k/57k | Felipe Tapia | Arena | Road King - (1/2) Thunderman - (2) Fifty Fifty | 15-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:38 | 11 | 62,2 | Hand. | 10º | 496k/55k | Felipe Tapia | Arena | Bruno Alonso - (1 3/4) Golden East - (2 1/4) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2023 | VS | 1100m | 1:10:06 | 2,6 | Cond. | 1º | 497k/54k | Felipe Tapia | Arena | Negrito Regalon - (2 1/2) Romanius - (4) Gran Conservador | 25-10-2023 | VS | 1100m | 1:10:52 | 5 3/4 | 3,9 | Cond. | 6º | 500k/57k | Joel Albornoz | Arena | Donde Raul - (pcz) Esperpanto - (1/2) Oriented (arg) | 18-10-2023 | VS | 1100m | 1:09:09 | 10 1/2 | 5,6 | Cond. | 2º | 497k/57k | Joel Albornoz | Arena | Karmel - (10 1/2) Negrito Regalon - (10 3/4) Romanius |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 4 | 4 | 6 | 2 | 18 | $8.235.000 |
Total | 99 | 8 | 9 | 8 | 12 | 62 | $18.889.500 |
Pasto | 10 | 10 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 8 | 6 | 7 | 7 | 37 | $16.207.500 |
1100m-VSC | 63 | 8 | 6 | 7 | 7 | 35 | $16.207.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:85 | 14 1/2 | 8,4 | Hand. | 8º | 410k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Es Positivo - (1 1/2) Glen Etive - (2 3/4) Informatica | 22-11-2023 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:07:68 | 1/2 CBZ | 5,1 | Hand. | 2º | 412k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Mamita Irma - (4) Colonito | 08-11-2023 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:06:62 | 6 1/2 | 15,8 | Hand. | 5º | 410k/57k | Fabyan Taun | Arena | Daddy Tito - (1 3/4) Joventurfman - (5 3/4) Roman War | 30-10-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:21 | 3 | 42,9 | Hand. | 4º | 414k/57k | Fabyan Taun | Arena | Monton De Gloria - (2) California Spring - (2 1/4) Joventurfman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2023 | VS | 1100m | 3 al 3 | 1:09:83 | 5,4 | Hand. | 1º | 412k/57k | Fabyan Taun | Arena | Mamita Irma - (2 1/2) Super Pirata - (2 3/4) Adios | 08-10-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:04 | 1 3/4 | 12,6 | Hand. | 2º | 412k/56k | Fabyan Taun | Arena | Rincon Escondido - (1 3/4) Mamita Irma - (3 3/4) Rosa Coqueta |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 53 | 7 | 9 | 6 | 3 | 28 | $15.162.500 |
Total | 117 | 9 | 16 | 15 | 10 | 67 | $23.234.500 |
Pasto | 7 | 7 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 101 | 9 | 15 | 15 | 10 | 52 | $22.658.500 |
1100m-VSC | 72 | 6 | 13 | 11 | 6 | 36 | $15.952.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:85 | 5 1/2 | 6,4 | Hand. | 5º | 470k/59k | Felipe Henriquez | Arena | Es Positivo - (1 1/2) Glen Etive - (2 3/4) Informatica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-11-2023 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:51 | 2,8 | Hand. | 1º | 474k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Big Wallace (arg) - (2 3/4) Jose Nicolas - (3 1/2) Dolcemama | 22-11-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:64 | 1 1/4 | 6,4 | Hand. | 2º | 475k/56k | Joel Albornoz | Arena | Lucky Boss - (1 1/4) Big Wallace (arg) - (1 3/4) Glen Etive | 15-11-2023 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:07:80 | 3 3/4 | 4,9 | Hand. | 3º | 473k/58k | Joel Albornoz | Arena | Sorprendeme - (1/2 Pcz) Ascot Rain - (3 3/4) Big Wallace (arg) | 13-11-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:06:85 | 8 | 9,0 | Hand. | 2º | 476k/57k | Joel Albornoz | Arena | Road King - (8) Big Wallace (arg) - (8 1/4) Tio Milo | 25-10-2023 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:48 | PCZ | 3,7 | Hand. | 2º | 477k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Give My Life - (pcz) Big Wallace (arg) - (1/2 Cbz) It`s Celtic |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 44 | 4 | 5 | 2 | 1 | 32 | $10.644.500 |
Total | 106 | 8 | 11 | 4 | 5 | 78 | $21.968.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 2 | 4 | 3 | 1 | 44 | $5.377.500 |
1100m-VSC | 46 | 2 | 4 | 3 | 1 | 36 | $5.377.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:85 | 8 1/2 | 14,9 | Hand. | 7º | 425k/58k | Kevin Espina | Arena | Es Positivo - (1 1/2) Glen Etive - (2 3/4) Informatica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-11-2023 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:08:35 | 2,9 | Hand. | 1º | 423k/58k | Kevin Espina | Arena | Xel-ha - (2) Grande Martin - (2 1/2) La ñoñita | 19-11-2023 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:25 | 5 1/4 | 14,5 | Hand. | 3º | 427k/57k | Joel Albornoz | Arena | Afirmate Gato - (3/4) Rakata - (5 1/4) Xel-ha | 15-11-2023 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:48 | 2 1/2 | 4,6 | Hand. | 2º | 430k/57k | Joel Albornoz | Arena | Lucky Boss - (2 1/2) Xel-ha - (3 1/2) Dale Flora | 13-11-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:58 | 4 3/4 | 20,0 | Hand. | 5º | 432k/57k | Joel Albornoz | Arena | Troglo - (1 1/2) Inter Master (arg) - (1 3/4) Tuvo Una Vida | 18-10-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:01 | 14 1/4 | 4,1 | Hand. | 12º | 430k/57k | Carlos Ortega | Arena | Diamond Girl - (1/2 Pcz) Aladdin Prince - (2 1/2) Torito De Pucara |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 | $7.157.000 |
Total | 128 | 17 | 8 | 13 | 14 | 76 | $43.799.000 |
Pasto | 1 | 1 | $450.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 57 | 8 | 5 | 8 | 5 | 31 | $17.792.500 |
1100m-VSC | 50 | 7 | 4 | 6 | 5 | 28 | $14.693.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:85 | 4 1/4 | 9,1 | Hand. | 4º | 527k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Es Positivo - (1 1/2) Glen Etive - (2 3/4) Informatica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2023 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:28:41 | 6,1 | Hand. | 1º | 526k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Give My Life - (3 3/4) Pazzelle - (6 1/4) Magico Cruzado | 13-11-2023 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:55:79 | 25 3/4 | 10,3 | Hand. | 5º | 524k/55k | Freddy Inostroza | Arena | Keidar (arg) - (11 1/4) Lady Viña - (16 1/2) Guerrero Mazai | 08-11-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:79 | 4 1/4 | 17,0 | Hand. | 3º | 521k/55k | Sebastian Marin | Arena | Parsifal - (3) Criscat - (4 1/4) Give My Life | 01-11-2023 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:37 | 7 1/4 | 6,5 | Hand. | 5º | 520k/55k | Diego Carvacho | Arena | Dolcemama - (1/2 Pcz) La Unica Reina - (1/2) Glen Etive | 30-10-2023 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:30:25 | 3/4 | 5,4 | Hand. | 3º | 523k/57k | Diego Carvacho | Arena | Jerusa - (1/2 Pcz) Jarra De Vino - (3/4) Give My Life |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 | 2 | 8 | 6 | 4 | 16 | $7.500.000 |
Total | 44 | 3 | 9 | 6 | 4 | 22 | $10.500.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 3 | 9 | 6 | 4 | 18 | $10.500.000 |
1100m-VSC | 40 | 3 | 9 | 6 | 4 | 18 | $10.500.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:85 | 1 1/2 | 3,4 | Hand. | 2º | 516k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Es Positivo - (1 1/2) Glen Etive - (2 3/4) Informatica | 22-11-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:64 | 1 3/4 | 2,4 | Hand. | 3º | 515k/57k | Carlos Ortega | Arena | Lucky Boss - (1 1/4) Big Wallace (arg) - (1 3/4) Glen Etive | 15-11-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:32 | 1 1/4 | 4,7 | Hand. | 2º | 513k/56k | Carlos Ortega | Arena | Criscat - (1 1/4) Glen Etive - (3 1/4) Nao Kodaira | 08-11-2023 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:06:62 | 8 1/2 | 3,7 | Hand. | 6º | 515k/56k | Carlos Ortega | Arena | Daddy Tito - (1 3/4) Joventurfman - (5 3/4) Roman War | 01-11-2023 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:37 | 1/2 | 3,3 | Hand. | 3º | 518k/56k | Carlos Ortega | Arena | Dolcemama - (1/2 Pcz) La Unica Reina - (1/2) Glen Etive | 25-10-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:32 | 9 | 3,7 | Hand. | 8º | 516k/56k | Diego Carvacho | Arena | Mumo Querido - (pcz) Pollollo - (2 1/2) Vela Azul |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $1.560.000 | |||
Total | 41 | 8 | 7 | 6 | 4 | 16 | $20.671.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 7 | 7 | 5 | 4 | 13 | $16.996.500 |
1100m-VSC | 22 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | $10.940.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:85 | 3,4 | Hand. | 1º | 483k/57k | Joel Albornoz | Arena | Es Positivo - (1 1/2) Glen Etive - (2 3/4) Informatica | 19-11-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:47 | 1 | 1,7 | Hand. | 3º | 484k/55k | Jaime Medina | Arena | La Maidita - (cbz) Gran Patriarca - (1) Es Positivo |
30-10-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:60 | 1,5 | Hand. | 1º | 486k/55k | Jaime Medina | Arena | Es Positivo - (2) Road King - (4 1/2) Puyuhuapi Ii | 30-11-2022 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:24 | 3 1/2 | 13,8 | Hand. | 7º | 474k/58k | Joel Albornoz | Arena | Lientur - (1 1/2) Give My Life - (2) Indian Spirit | 21-11-2022 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:08:52 | 7 1/2 | 7,2 | Hand. | 8º | 475k/55k | Piero Reyes | Arena | Raimundo A - (pcz) Doña Athenea - (3 3/4) Indian Spirit |
07-11-2022 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:08:04 | 6,7 | Hand. | 1º | 477k/54k | Piero Reyes | Arena | Es Positivo - (1 1/4) Royal Seal - (1 3/4) Gran Abu Yalil |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | $4.222.500 |
Total | 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | $11.790.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | $2.362.500 |
1100m-VSC | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | $2.362.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:85 | 6 3/4 | 14,4 | Hand. | 6º | 418k/56k | Franco Olivares | Arena | Es Positivo - (1 1/2) Glen Etive - (2 3/4) Informatica | 22-11-2023 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:42 | 5 1/4 | 8,4 | Hand. | 5º | 418k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Road King - (1/2) Thunderman - (2) Fifty Fifty | 13-11-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:41 | 6 1/4 | 11,7 | Hand. | 7º | 415k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gerasimova - (1/2 Pcz) Jose Nicolas - (3 1/2) Joventurfman | 01-11-2023 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:03 | 4 | 10,5 | Hand. | 4º | 412k/57k | Carlos Ortega | Arena | Arrancate Pairino - (1/2) Defensor Rojo - (2 1/4) Pollollo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:96 | 7,1 | Hand. | 1º | 413k/56k | Carlos Ortega | Arena | Dubai Girl - (1/2) Glen Etive - (3/4) Guerrero Max | 11-10-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:12 | 1 | 2,6 | Hand. | 3º | 415k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Caribean Passion - (3/4) Soraila - (1) Dubai Girl |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | $4.970.000 |
Total | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | $4.970.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | $4.970.000 |
1100m-VSC | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | $1.770.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:85 | 2 3/4 | 10,4 | Hand. | 3º | 396k/56k | Carlos Ortega | Arena | Es Positivo - (1 1/2) Glen Etive - (2 3/4) Informatica | 19-11-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:47 | 4 3/4 | 9,1 | Hand. | 8º | 400k/55k | Carlos Ortega | Arena | La Maidita - (cbz) Gran Patriarca - (1) Es Positivo | 15-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:38 | 3 3/4 | 7,9 | Hand. | 4º | 400k/55k | Carlos Ortega | Arena | Bruno Alonso - (1 3/4) Golden East - (2 1/4) California Spring | 13-11-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:06:40 | 5 1/2 | 8,8 | Hand. | 4º | 405k/55k | Carlos Ortega | Arena | 08-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:79 | 2 1/4 | 10,8 | Hand. | 4º | 403k/56k | Carlos Ortega | Arena | El Nachito - (1 3/4) California Spring - (2) En Veces | 23-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:63 | 6 | 11,8 | Hand. | 7º | 405k/58k | Felipe Tapia | Arena | Cat Bay - (3/4) Defensor Rojo - (1 1/2) Bruno Alonso |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | $3.962.500 | |
Total | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | $3.962.500 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | $3.962.500 | |
1100m-VSC | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | $3.737.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:85 | 15 | 6,6 | Hand. | 9º | 429k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Es Positivo - (1 1/2) Glen Etive - (2 3/4) Informatica | 22-11-2023 | VS | 1200m | 9 al 8 | 1:14:86 | 4 1/2 | 5,2 | Hand. | 3º | 425k/57k | Victor Ramirez | Arena | Mono Monin - (3/4) Es Tremenda - (4 1/2) Bapkiza | 15-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:38 | 8 1/4 | 5,7 | Hand. | 9º | 428k/55k | Axel Alvarez | Arena | Bruno Alonso - (1 3/4) Golden East - (2 1/4) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11-2023 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:81 | 2,4 | Hand. | 1º | 434k/57k | Axel Alvarez | Arena | Bapkiza - (2 1/2) Nao Kodaira - (3 3/4) Tropical Spirit | 01-11-2023 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:24 | 5 1/4 | 6,6 | Hand. | 4º | 436k/57k | Axel Alvarez | Arena | Splendorofthesea - (2) Star Honey - (3 3/4) Rakata | 25-10-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:92 | 10 1/4 | 1,9 | Hand. | 10º | 434k/58k | Kevin Espina | Arena | Siamo Fuori - (1/2 Cbz) Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Puyuhuapi Ii |