20:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Doble De Zafe $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Ghosty 11 - Lord daddy | 11 - Lord daddy 2 - Super pirata | 2 - Super pirata 7 - Ghosty | 7 - Ghosty 2 - Super pirata | 2 - Super pirata 9 - Give my life |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 | 4 | 3 | 1 | 2 | 26 | $11.084.000 |
Total | 55 | 4 | 3 | 3 | 3 | 42 | $12.449.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 1 | 1 | 18 | $1.892.500 | |
1100m-VSC | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | $1.892.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-12-2023 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:40 | 9 3/4 | 10,2 | Hand. | 8º | 462k/55k | Axel Alvarez | Arena | Give My Life - (2) Soraila - (5 1/2) Lord Daddy | 14-12-2023 | HCH | 1400m | 12 al 5 | 1:24:07 | 13 1/2 | 6,9 | Hand. | 6º | 462k/55k | Axel Alvarez | Arena | El Canchero - (6 3/4) Wave Loop - (8 3/4) Tumbes | 22-11-2023 | VS | 1200m | 11 al 9 | 1:14:16 | 13 1/2 | 8,2 | Hand. | 6º | 460k/56k | Sebastian Marin | Arena | Fast Court - (1/2 Pcz) Gran Drago - (1 1/2) Joventurfman | 16-11-2023 | HCH | 1400m | 11 al 3 | 1:24:07 | 8 3/4 | 3,6 | Hand. | 7º | 458k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Western Film - (3/4) Kirsch Royal - (1 3/4) Plural (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11-2023 | HCH | 1400m | 14 al 6 | 1:25:46 | 14,9 | Hand. | 1º | 454k/52k | Axel Alvarez | Arena | Rosa Coqueta - (2) Natalino - (2 3/4) Demoov | ||
21-10-2023 | HCH | 1200m | 2 al 1 | 1:13:24 | 6,2 | Hand. | 1º | 453k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Rosa Coqueta - (1 1/4) Gengibre - (3) Zayra Bart |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 29 | 3 | 4 | 2 | 3 | 17 | $8.631.000 |
Total | 52 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | $12.251.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 4 | 1 | 2 | 12 | $6.290.000 | |
1100m-VSC | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | $3.155.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-12-2023 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:40 | 8 1/2 | 5,1 | Hand. | 6º | 470k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Give My Life - (2) Soraila - (5 1/2) Lord Daddy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-12-2023 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:27 | 7,8 | Hand. | 1º | 472k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Super Pirata - (2 3/4) Jarra De Vino - (3 1/4) Negrito Regalon | ||
06-12-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:32 | 2,7 | Hand. | 1º | 474k/57k | Jaime Medina | Arena | Super Pirata - (1/2) Cataisa - (1) Special Colt | 08-11-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:73 | 9 3/4 | 11,3 | Hand. | 9º | 477k/56k | Joel Albornoz | Arena | Soraila - (vp) Contingencia - (1 1/2) Sorprendeme | 01-11-2023 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:22:58 | 8 | 11,1 | Hand. | 5º | 476k/56k | Carlos Ortega | Arena | Dubai Cat - (4) Gigante Del Paso - (4 1/4) Radio Teatro (arg) | 25-10-2023 | VS | 1200m | 5 al 4 | 1:17:47 | 7 1/4 | 5,8 | Hand. | 7º | 478k/56k | Joel Albornoz | Arena | Pazzelle - (3/4) Tropical Spirit - (1 1/2) Ragnarok (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | $4.838.000 |
Total | 46 | 8 | 6 | 4 | 3 | 25 | $13.269.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | $8.769.000 |
1100m-VSC | 33 | 4 | 4 | 2 | 2 | 21 | $8.769.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-12-2023 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:40 | 6 1/2 | 14,3 | Hand. | 4º | 466k/56k | Victor Ramirez | Arena | Give My Life - (2) Soraila - (5 1/2) Lord Daddy | 29-11-2023 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:07:00 | 14 1/4 | 7,4 | Hand. | 11º | 467k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Joventurfman - (3 1/2) Gerasimova - (3 1/2) Golden East | 15-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:38 | 7 | 6,5 | Hand. | 8º | 465k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Bruno Alonso - (1 3/4) Golden East - (2 1/4) California Spring | 01-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:08:61 | 1/2 | 10,0 | Hand. | 3º | 465k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Mumo Querido - (pcz) Strong Black - (1/2) Mister Wayne | 18-10-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:90 | 4 3/4 | 10,5 | Hand. | 8º | 467k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Chao Socio - (cbz) Indian Wolf - (cbz) One Vision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2023 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:67 | 8,5 | Hand. | 1º | 467k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 23 | $5.214.000 |
Total | 36 | 3 | 4 | 1 | 2 | 26 | $8.654.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 2 | 12 | $3.510.000 | ||
1100m-VSC | 15 | 2 | 2 | 11 | $3.510.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-12-2023 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:40 | 2 | 16,9 | Hand. | 2º | 425k/56k | Jorge Rivera | Arena | Give My Life - (2) Soraila - (5 1/2) Lord Daddy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-12-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:78 | 9,6 | Hand. | 1º | 423k/58k | Jorge Rivera | Arena | Soraila - (2) Star Honey - (6 1/4) Sevalio | 11-12-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:17 | 1/2 | 6,1 | Hand. | 2º | 425k/57k | Jorge Rivera | Arena | Pelusona Soy - (1/2) Soraila - (2) Roman War | 06-12-2023 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:42 | 6 | 16,4 | Hand. | 6º | 424k/56k | Jorge Rivera | Arena | Dubai Girl - (1 3/4) Don Astuto - (3 3/4) Shambre Dor | 03-12-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:49 | 6 | 18,7 | Hand. | 6º | 427k/56k | Jorge Rivera | Arena | Pollollo - (1 1/4) Corazon Noble - (1 3/4) Give My Life | 15-11-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:32 | 7 1/4 | 9,1 | Hand. | 8º | 426k/58k | Kevin Espina | Arena | Criscat - (1 1/4) Glen Etive - (3 1/4) Nao Kodaira |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | $4.687.500 | |
Total | 39 | 4 | 8 | 6 | 21 | $14.739.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 2 | 5 | 4 | 13 | $5.933.500 | |
1100m-VSC | 24 | 2 | 5 | 4 | 13 | $5.933.500 | |
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-12-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:07:48 | 15 | 19,9 | Hand. | 8º | 518k/56k | Franco Olivares | Arena | Gran Patriarca - (4 1/2) Daddy Tito - (6 1/4) El Italiano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:32 | 4,1 | Hand. | 1º | 515k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Criscat - (1 1/4) Glen Etive - (3 1/4) Nao Kodaira | 08-11-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:79 | 3 | 9,2 | Hand. | 2º | 512k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Parsifal - (3) Criscat - (4 1/4) Give My Life | 04-10-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:23 | 13 3/4 | 6,7 | Hand. | 8º | 505k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Cosas Imposibles - (5 1/2) Until Sunrise - (6) Glen Etive | 27-09-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:86 | 3 | 6,1 | Hand. | 2º | 512k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Gran Patriarca - (3) Criscat - (4 1/2) Pepe Seis | 13-09-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:95 | 5 1/2 | 12,8 | Hand. | 3º | 518k/56k | Franco Olivares | Arena | Fast Court - (3 3/4) Glen Etive - (5 1/2) Criscat |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $2.400.000 | |
Total | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $2.400.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $2.400.000 | |
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $2.400.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-12-2023 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:40 | 9 | 16,5 | Hand. | 7º | 453k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Give My Life - (2) Soraila - (5 1/2) Lord Daddy | 13-12-2023 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:30 | 13 1/4 | 9,2 | Hand. | 8º | 450k/56k | Benjamin Sancho | Arena | One Vision - (1 3/4) Thunderman - (2 3/4) Lord Daddy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-11-2023 | VS | 1100m | 1:08:70 | 3,7 | Cond. | 1º | 453k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Jacintovich - (2 3/4) Pogacar - (6) Gran Mohicano | 19-11-2023 | VS | 1100m | 1:07:76 | 9 1/4 | 11,9 | Cond. | 4º | 450k/53k | Vicente Villagra | Arena | Live In Fear - (5 1/4) Galid - (9) Platano Con Miel | 08-10-2023 | VS | 1100m | 1:09:19 | 15 | 4,0 | Cond. | 4º | 458k/53k | Vicente Villagra | Arena | Double Black - (5 1/4) Negrito Regalon - (8 3/4) Rojo Burgues | 02-10-2023 | VS | 1100m | 1:09:95 | 1 3/4 | 39,8 | Cond. | 3º | 464k/57k | Tomas Seith | Arena | Pablosky - (1/2) Double Black - (1 3/4) Jacintovich |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 33 | 3 | 6 | 7 | 5 | 12 | $9.236.000 |
Total | 271 | 24 | 36 | 30 | 28 | 153 | $91.974.500 |
Pasto | 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | $10.030.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 86 | 11 | 15 | 14 | 10 | 36 | $30.330.500 |
1100m-VSC | 78 | 11 | 14 | 12 | 8 | 33 | $28.855.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-12-2023 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:40 | 6 3/4 | 3,8 | Hand. | 5º | 441k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Give My Life - (2) Soraila - (5 1/2) Lord Daddy | 13-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:24 | 1 | 2,6 | Hand. | 2º | 440k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Indian Wolf - (1) Ghosty - (1 1/4) Black Code | 06-12-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:07:48 | 7 | 3,5 | Hand. | 4º | 442k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Gran Patriarca - (4 1/2) Daddy Tito - (6 1/4) El Italiano | 22-11-2023 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:35 | 1/2 | 19,3 | Hand. | 3º | 440k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Tomate Un Trago - (pcz) La Flower - (1/2) Ghosty | 06-09-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:30 | 10 3/4 | 10,1 | Hand. | 6º | 443k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Joipur - (5) Varonessa - (5 3/4) Por El Dia | 30-08-2023 | VS | 1100m | 13 al 12 | 1:07:93 | 5 1/2 | 23,3 | Hand. | 6º | 442k/57k | Tomas Seith | Arena | One Vision - (1/2 Pcz) Jose Nicolas - (1 1/2) Joipur |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | $5.016.000 |
Total | 41 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | $10.758.500 |
Pasto | 20 | 2 | 3 | 2 | 13 | $3.219.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.560.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.560.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-12-2023 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:40 | 12 | 11,0 | Hand. | 9º | 440k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Give My Life - (2) Soraila - (5 1/2) Lord Daddy | 03-12-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:07:19 | 9 1/4 | 5,1 | Hand. | 8º | 436k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Monton De Gloria - (pcz) One Vision - (1) En Veces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2023 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:99 | 4,3 | Hand. | 1º | 432k/57k | Felipe Henriquez | Arena | 11-10-2023 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:62 | 3 | 4,1 | Hand. | 5º | 439k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Thunderman - (vp) Es Tremenda - (2 1/2) Siamo Fuori | 27-09-2023 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:81 | 3 | 11,5 | Hand. | 3º | 436k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Golden East - (1 3/4) Oboe Soprano (arg) - (3) El Odioso (arg) | 14-08-2023 | CHS | 1000m | 12 al 7 | 0:57:81 | 13 1/4 | 41,1 | Hand. | 13º | 432k/54k | Vicente Villagra | Pasto | No Basta - (4 1/4) Rock Del Cesar - (4 1/2) Fiesta Tropical |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 31 | 4 | 3 | 5 | 3 | 16 | $8.879.500 |
Total | 132 | 18 | 8 | 14 | 16 | 76 | $45.521.500 |
Pasto | 1 | 1 | $450.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 61 | 9 | 5 | 9 | 7 | 31 | $19.515.000 |
1100m-VSC | 53 | 8 | 4 | 7 | 6 | 28 | $16.323.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-12-2023 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:40 | 3,6 | Hand. | 1º | 527k/57k | Franco Olivares | Arena | Give My Life - (2) Soraila - (5 1/2) Lord Daddy | ||
11-12-2023 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:04 | 4,1 | Hand. | 1º | 525k/56k | Franco Olivares | Arena | Give My Life - (5 3/4) Stevens For Record - (14 1/2) Costamia | 06-12-2023 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:28:03 | 5 3/4 | 6,6 | Hand. | 4º | 524k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Gran Verraco - (4) Jarra De Vino - (4 3/4) For The Good Time | 03-12-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:49 | 1 3/4 | 3,5 | Hand. | 3º | 525k/57k | Franco Olivares | Arena | Pollollo - (1 1/4) Corazon Noble - (1 3/4) Give My Life | 29-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:85 | 4 1/4 | 9,1 | Hand. | 4º | 527k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Es Positivo - (1 1/2) Glen Etive - (2 3/4) Informatica |
19-11-2023 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:28:41 | 6,1 | Hand. | 1º | 526k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Give My Life - (3 3/4) Pazzelle - (6 1/4) Magico Cruzado |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | $3.775.000 |
Total | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | $3.775.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | $3.775.000 |
1100m-VSC | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.775.000 |
D.S.C | 9 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-12-2023 | VS | 1200m | 10 al 8 | 1:14:95 | 14 | 30,6 | Hand. | 7º | 452k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Pollollo - (3 1/4) Colonito - (3 1/2) Gloriosa Amanda | 08-11-2023 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:79 | 13 1/4 | 23,8 | Hand. | 11º | 451k/56k | Jose Villablanca | Arena | El Nachito - (1 3/4) California Spring - (2) En Veces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2023 | VS | 1100m | 1:09:19 | 1,5 | Cond. | 1º | 448k/57k | Jaime Medina | Arena | Double Black - (5 1/4) Negrito Regalon - (8 3/4) Rojo Burgues | 02-10-2023 | VS | 1100m | 1:09:95 | 1/2 | 1,6 | Cond. | 2º | 450k/57k | Gustavo Aros | Arena | Pablosky - (1/2) Double Black - (1 3/4) Jacintovich | 20-09-2023 | VS | 1100m | 1:09:69 | 4 1/4 | 1,8 | Cond. | 2º | 449k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Rotherham - (4 1/4) Double Black - (6) Donde Raul | 11-09-2023 | VS | 1100m | 1:08:45 | 1/2 | 3,2 | Cond. | 2º | 446k/58k | Kevin Espina | Arena | Monton De Gloria - (1/2) Double Black - (3/4) Celtic Freedom |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | $7.351.000 |
Total | 73 | 11 | 14 | 9 | 7 | 32 | $26.403.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 72 | 11 | 14 | 9 | 7 | 31 | $26.403.000 |
1100m-VSC | 69 | 11 | 14 | 9 | 6 | 29 | $26.349.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-12-2023 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:40 | 5 1/2 | 3,2 | Hand. | 3º | 528k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Give My Life - (2) Soraila - (5 1/2) Lord Daddy | 13-12-2023 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:30 | 2 3/4 | 19,5 | Hand. | 3º | 530k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | One Vision - (1 3/4) Thunderman - (2 3/4) Lord Daddy | 29-11-2023 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:07:00 | 13 3/4 | 5,1 | Hand. | 9º | 536k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Joventurfman - (3 1/2) Gerasimova - (3 1/2) Golden East | 22-11-2023 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:35 | 7 1/4 | 13,1 | Hand. | 7º | 540k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Tomate Un Trago - (pcz) La Flower - (1/2) Ghosty | 13-11-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:06:40 | 10 3/4 | 6,7 | Hand. | 9º | 540k/58k | Felipe Henriquez | Arena | 08-11-2023 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:06:90 | 5 3/4 | 19,0 | Hand. | 2º | 536k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Luiverar - (5 3/4) Lord Daddy - (7 1/2) Cat Bay |
---|