20:35 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Ghosty 1 - Se va el caiman | 14 - Ascot rain 15 - Rojo burgues | 16 - Shakirat 2 - Caway | 2 - Caway 14 - Ascot rain | 14 - Ascot rain 1 - Se va el caiman |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 2 | 7 | $3.820.000 | ||
Total | 10 | 1 | 2 | 7 | $3.820.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 2 | 6 | $3.820.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:59 | 4 1/2 | 4,4 | Hand. | 5º | 456k/58k | Joel Albornoz | Arena | Big Wallace (arg) - (1/2 Cbz) El Maripepa - (1 3/4) Ghosty | 18-12-2023 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:42 | 5 1/4 | 4,0 | Hand. | 5º | 460k/58k | Kevin Espina | Arena | Exultante - (1/2 Cbz) Stevens For Record - (3) Informatica | 29-11-2023 | VS | 1400m | 10 al 6 | 1:28:06 | 13 | 4,2 | Hand. | 6º | 461k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Arrancate Pairino - (7 3/4) Gloriosa Amanda - (10 1/4) Por El Dia | 04-11-2023 | HCH | 1900m | 11 al 7 | 1:59:00 | 27 3/4 | 5,1 | Hand. | 8º | 448k/56k | Oscar Ulloa | Arena | Red Knight - (nariz) Rocket Man - (1 1/4) Niño Sexy | 25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 5 3/4 | 6,8 | Clasi. | 3º | 461k/57k | Joel Albornoz | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman | 27-09-2023 | VS | 1500m | 1:34:69 | 16 3/4 | 34,4 | Clasi. | 6º | 465k/57k | Gustavo Aros | Arena | Kosaco - (6 3/4) Good Partner - (8 3/4) Japoreanico |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | $4.915.000 | |
Total | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | $4.915.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $3.055.000 | |
1100m-VSC | 10 | 1 | 2 | 7 | $555.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:59 | 15 1/4 | 12,1 | Hand. | 14º | 414k/58k | Freddy Inostroza | Arena | Big Wallace (arg) - (1/2 Cbz) El Maripepa - (1 3/4) Ghosty | 20-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:79 | 1 1/4 | 27,7 | Hand. | 2º | 416k/56k | Israel Villagran | Arena | Parsifal - (1 1/4) Caway - (1 1/2) Ascot Rain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2023 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:13:08 | 2,5 | Hand. | 1º | 415k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Caway - (2 1/2) Empty Wadding - (2 3/4) Silvestrin | 18-10-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:95 | 1 1/2 | 18,9 | Hand. | 4º | 414k/57k | Axel Alvarez | Arena | Pradon - (3/4) Ragnarok (arg) - (1 1/2) Contingencia | 08-10-2023 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:04 | 6 1/4 | 7,3 | Hand. | 6º | 410k/57k | Tomas Seith | Arena | Rincon Escondido - (1 3/4) Mamita Irma - (3 3/4) Rosa Coqueta | 27-09-2023 | VS | 1100m | 8 al 3 | 1:09:30 | 4 1/4 | 16,9 | Hand. | 4º | 410k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Sueño Del Alma - (3 1/4) Rakata - (4) Defensor Rojo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | $3.817.500 |
Total | 42 | 6 | 3 | 9 | 2 | 22 | $16.948.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 3 | 3 | 6 | 2 | 18 | $8.850.000 |
1100m-VSC | 26 | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | $8.632.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:59 | 14 1/4 | 29,2 | Hand. | 13º | 497k/56k | Claudio Poblete | Arena | Big Wallace (arg) - (1/2 Cbz) El Maripepa - (1 3/4) Ghosty | 18-12-2023 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:42 | 12 3/4 | 9,3 | Hand. | 7º | 500k/56k | Carlos Ortega | Arena | Exultante - (1/2 Cbz) Stevens For Record - (3) Informatica | 01-11-2023 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:37 | 18 | 4,5 | Hand. | 9º | 500k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Dolcemama - (1/2 Pcz) La Unica Reina - (1/2) Glen Etive | 25-10-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:32 | 8 3/4 | 4,4 | Hand. | 7º | 503k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Mumo Querido - (pcz) Pollollo - (2 1/2) Vela Azul | 18-10-2023 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:10:05 | 1 | 12,2 | Hand. | 3º | 505k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Candelaria Bliz - (3/4) Lord Daddy - (1) Rocky Balboa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:92 | 5,3 | Hand. | 1º | 497k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Rocky Balboa - (nariz) Guerrero Max - (2 1/4) Dubai Cat |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 59 | 7 | 9 | 6 | 5 | 32 | $15.313.500 |
Total | 123 | 9 | 16 | 15 | 12 | 71 | $23.385.500 |
Pasto | 7 | 7 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 107 | 9 | 15 | 15 | 12 | 56 | $22.809.500 |
1100m-VSC | 77 | 6 | 13 | 11 | 7 | 40 | $16.022.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:59 | 11,1 | Hand. | 1º | 472k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Big Wallace (arg) - (1/2 Cbz) El Maripepa - (1 3/4) Ghosty | 20-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:79 | 3 1/2 | 3,2 | Hand. | 6º | 472k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Parsifal - (1 1/4) Caway - (1 1/2) Ascot Rain | 18-12-2023 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:42 | 4 | 3,9 | Hand. | 4º | 475k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Exultante - (1/2 Cbz) Stevens For Record - (3) Informatica | 13-12-2023 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:30 | 8 1/4 | 16,3 | Hand. | 6º | 476k/54k | Franco Olivares | Arena | One Vision - (1 3/4) Thunderman - (2 3/4) Lord Daddy | 11-12-2023 | VS | 1200m | 10 al 8 | 1:14:95 | 4 1/4 | 13,7 | Hand. | 4º | 475k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Pollollo - (3 1/4) Colonito - (3 1/2) Gloriosa Amanda | 06-12-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:07:48 | 8 1/2 | 15,5 | Hand. | 6º | 472k/56k | Axel Alvarez | Arena | Gran Patriarca - (4 1/2) Daddy Tito - (6 1/4) El Italiano |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 2 | 2 | 6 | 3 | 12 | $5.488.000 |
Total | 52 | 13 | 10 | 10 | 3 | 16 | $28.833.000 |
Pasto | 3 | 3 | $5.350.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 9 | 9 | 10 | 3 | 15 | $21.003.000 |
1100m-VSC | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $2.137.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:59 | 14 | 5,1 | Hand. | 12º | 526k/56k | Felipe Tapia | Arena | Big Wallace (arg) - (1/2 Cbz) El Maripepa - (1 3/4) Ghosty | 20-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:79 | 3 1/4 | 8,2 | Hand. | 4º | 530k/56k | Felipe Tapia | Arena | Parsifal - (1 1/4) Caway - (1 1/2) Ascot Rain | 13-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:24 | 1 1/4 | 14,2 | Hand. | 3º | 532k/56k | Felipe Tapia | Arena | Indian Wolf - (1) Ghosty - (1 1/4) Black Code | 03-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:80 | 2 1/4 | 4,6 | Hand. | 6º | 534k/57k | Felipe Tapia | Arena | Primo Yiyo - (1) Roy Para Un Poco - (1 1/4) Pepe Seis | 19-11-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:47 | 1 1/2 | 94,2 | Hand. | 5º | 530k/57k | Felipe Tapia | Arena | La Maidita - (cbz) Gran Patriarca - (1) Es Positivo | 11-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:08:51 | 10 3/4 | 21,0 | Hand. | 11º | 531k/56k | Joel Albornoz | Arena | Luiverar - (1 3/4) Gran Patriarca - (3 3/4) Chao Socio |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 | $6.255.500 |
Total | 45 | 7 | 6 | 9 | 5 | 18 | $17.277.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 7 | 4 | 9 | 5 | 16 | $15.678.500 |
1100m-VSC | 38 | 7 | 4 | 9 | 4 | 14 | $15.468.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:59 | 5 | 7,4 | Hand. | 8º | 523k/58k | Jose Cueto | Arena | Big Wallace (arg) - (1/2 Cbz) El Maripepa - (1 3/4) Ghosty | 13-12-2023 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:07:88 | 2 1/2 | 5,2 | Hand. | 2º | 523k/58k | Jose Cueto | Arena | Por El Dia - (2 1/2) Pepe Seis - (3 1/4) Mamita Irma | 03-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:80 | 1 1/4 | 4,4 | Hand. | 3º | 520k/56k | Jose Cueto | Arena | Primo Yiyo - (1) Roy Para Un Poco - (1 1/4) Pepe Seis | 27-11-2023 | VS | 1100m | 13 al 8 | 1:07:30 | 6 1/4 | 31,6 | Hand. | 4º | 518k/54k | Jose Cueto | Arena | Marsali - (3/4) Heart Attack - (1 1/2) Daddy Tito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2023 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:04 | 5,0 | Hand. | 1º | 515k/56k | Fabyan Taun | Arena | Pepe Seis - (1/2) Adios - (2) La Combi Completa | 15-11-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:32 | 8 1/2 | 4,0 | Hand. | 9º | 518k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Criscat - (1 1/4) Glen Etive - (3 1/4) Nao Kodaira |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 3 | 6 | 7 | 5 | 13 | $9.236.000 |
Total | 272 | 24 | 36 | 30 | 28 | 154 | $91.974.500 |
Pasto | 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | $10.030.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 87 | 11 | 15 | 14 | 10 | 37 | $30.330.500 |
1100m-VSC | 79 | 11 | 14 | 12 | 8 | 34 | $28.855.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:59 | 1 3/4 | 5,3 | Hand. | 3º | 443k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Big Wallace (arg) - (1/2 Cbz) El Maripepa - (1 3/4) Ghosty | 20-12-2023 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:40 | 6 3/4 | 3,8 | Hand. | 5º | 441k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Give My Life - (2) Soraila - (5 1/2) Lord Daddy | 13-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:24 | 1 | 2,6 | Hand. | 2º | 440k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Indian Wolf - (1) Ghosty - (1 1/4) Black Code | 06-12-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:07:48 | 7 | 3,5 | Hand. | 4º | 442k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Gran Patriarca - (4 1/2) Daddy Tito - (6 1/4) El Italiano | 22-11-2023 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:35 | 1/2 | 19,3 | Hand. | 3º | 440k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Tomate Un Trago - (pcz) La Flower - (1/2) Ghosty | 06-09-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:30 | 10 3/4 | 10,1 | Hand. | 6º | 443k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Joipur - (5) Varonessa - (5 3/4) Por El Dia |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 45 | 6 | 7 | 4 | 28 | $12.684.500 | |
Total | 234 | 23 | 41 | 18 | 22 | 130 | $55.707.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 209 | 18 | 37 | 16 | 22 | 116 | $45.279.500 |
1100m-VSC | 139 | 16 | 29 | 9 | 15 | 70 | $37.394.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:59 | 5 1/2 | 36,2 | Hand. | 9º | 456k/57k | Jorge Rivera | Arena | Big Wallace (arg) - (1/2 Cbz) El Maripepa - (1 3/4) Ghosty | 20-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:33 | 9 3/4 | 4,8 | Hand. | 8º | 450k/60k | Kevin Espina | Arena | Star Honey - (4 1/4) Roman War - (5) Gringa Unica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-12-2023 | CHS | 1200m | 5 al 2 | 1:11:49 | 7,3 | Hand. | 1º | 466k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Bar Tender - (1 3/4) La Potra - (2 3/4) La Chica Guapa | 27-11-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:63 | 8 | 7,7 | Hand. | 5º | 453k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | 19-11-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:71 | 9 3/4 | 19,1 | Hand. | 7º | 456k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | A Muerte Socio - (2 3/4) Corazon Noble - (4 1/4) Pollollo | 10-11-2023 | CHS | 1200m | 8 al 6 | 1:12:47 | 9 3/4 | 14,9 | Hand. | 9º | 462k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Royal Princess - (pcz) Casual Vision - (3/4) Fergus Suter |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 1 | 1 | 9 | $2.787.500 | ||
Total | 11 | 1 | 1 | 9 | $2.787.500 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $2.000.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $2.000.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:59 | 4 | 64,8 | Hand. | 4º | 447k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Big Wallace (arg) - (1/2 Cbz) El Maripepa - (1 3/4) Ghosty | 11-12-2023 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:04 | 19 1/4 | 9,8 | Hand. | 7º | 445k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Give My Life - (5 3/4) Stevens For Record - (14 1/2) Costamia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2023 | VS | 1100m | 1:08:34 | 7,1 | Cond. | 1º | 441k/55k | Victor Orrego | Arena | Crisromane - (2 1/2) Aguila Arpia - (2 3/4) Aplaude Con Gracia | 18-11-2023 | HCH | 1000m | 0:58:23 | 5 1/4 | 43 | Cond. | 6º | 444k/55k | Freddy Inostroza | Arena | Autentica Mujer - (2 1/4) Volaste A La Meta - (2 1/2) Forty Epistola | 03-11-2023 | CHS | 1000m | 0:58:23 | 19 1/4 | 18,6 | Cond. | 11º | 450k/55k | Victor Orrego | Arena | Nn 20 Antipodas - (3 3/4) Miralli - (13) Capri La Bella | 28-05-2023 | CHS | 1000m | 1:00:64 | 9 | 3,3 | Cond. | 8º | 451k/55k | Gustavo Aros | Arena | Chalekyta - (1) La Parcera - (4 1/2) Nn 20 Dominga Mia |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 56 | 8 | 3 | 11 | 6 | 28 | $14.333.000 |
Total | 254 | 25 | 18 | 39 | 22 | 150 | $64.522.000 |
Pasto | 55 | 2 | 1 | 14 | 5 | 33 | $9.130.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 104 | 12 | 10 | 15 | 9 | 58 | $24.473.000 |
1100m-VSC | 99 | 11 | 8 | 15 | 8 | 57 | $22.474.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:59 | 10 3/4 | 36,9 | Hand. | 11º | 435k/55k | Sebastian Marin | Arena | Big Wallace (arg) - (1/2 Cbz) El Maripepa - (1 3/4) Ghosty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-12-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:13 | 3,5 | Hand. | 1º | 432k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Puyuhuapi Ii - (1 1/4) Contingencia - (3) Eso No Se Cuenta | 18-12-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:28 | 3 1/4 | 6,2 | Hand. | 3º | 435k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Justinsito Crack - (2 3/4) Corazon Y Guerrera - (3 1/4) Puyuhuapi Ii | 03-12-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:85 | 9 1/4 | 1,9 | Hand. | 7º | 437k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Miss Lady Kat - (5 1/2) Big Tebi - (5 3/4) Muy Intenso | 13-11-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:06:85 | 20 1/4 | 15,4 | Hand. | 11º | 434k/55k | Jose Cueto | Arena | Road King - (8) Big Wallace (arg) - (8 1/4) Tio Milo | 08-11-2023 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:81 | 8 1/2 | 3,9 | Hand. | 8º | 434k/56k | Jose Cueto | Arena | Bapkiza - (2 1/2) Nao Kodaira - (3 3/4) Tropical Spirit |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | $3.859.000 |
Total | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | $10.301.500 |
Pasto | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | $10.076.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $225.000 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:59 | 5 | 10,1 | Hand. | 7º | 439k/57k | Jose Villablanca | Arena | Big Wallace (arg) - (1/2 Cbz) El Maripepa - (1 3/4) Ghosty | 13-12-2023 | VS | 1600m | 1:36:72 | 6 3/4 | 14,5 | Clasi. | 4º | 439k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Soul Queen - (nariz) Perla Del Austro - (6 1/4) Laytana | 24-11-2023 | CHS | 1200m | 9 al 1 | 1:09:16 | 8 3/4 | 7,3 | Hand. | 6º | 439k/58k | Hugo Ochoa | Pasto | Mil Noches - (4 3/4) Cabin Cause - (5) Bubba | 08-09-2023 | CHS | 1200m | 19 al 12 | 1:10:60 | 7 3/4 | 14,5 | Hand. | 6º | 447k/52k | Hugo Ochoa | Pasto | La Promo - (2 1/4) Tirant Le Blanc - (2 3/4) Bribon Del Monte | 25-08-2023 | CHS | 1200m | 15 al 11 | 1:12:31 | 14 1/4 | 7,3 | Hand. | 9º | 447k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Gracefull Kitten - (4 1/4) Jerezano - (7 3/4) La Soñe | 11-08-2023 | CHS | 1300m | 1:18:08 | 14 3/4 | 26,9 | Cond. | 8º | 446k/53k | Ignacio Valdivia | Pasto | Yamila Tiger - (4 1/4) Pitrizza - (4 1/2) Girl On Fire |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 1 | 2 | 2 | 11 | $3.351.250 | |
Total | 16 | 1 | 2 | 2 | 11 | $3.351.250 | |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $2.800.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $2.800.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:59 | 17 | 101,4 | Hand. | 15º | 365k/56k | Nomar Oliveros | Arena | Big Wallace (arg) - (1/2 Cbz) El Maripepa - (1 3/4) Ghosty | 20-12-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:48 | 28 1/2 | 48,9 | Hand. | 10º | 365k/57k | Nomar Oliveros | Arena | Di Napoli - (2) Big Pepe - (5 1/4) El Maripepa | 11-12-2023 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:04 | 34 | 19,4 | Hand. | 11º | 370k/58k | Joel Albornoz | Arena | Give My Life - (5 3/4) Stevens For Record - (14 1/2) Costamia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2023 | VS | 1100m | 1:08:87 | 4,8 | Cond. | 1º | 368k/55k | Joel Albornoz | Arena | Tweety - (3 1/4) Golden Speaker - (3 1/2) Mi ñañita | 22-11-2023 | VS | 1100m | 1:08:10 | 3/4 | 3,0 | Cond. | 2º | 370k/55k | Joel Albornoz | Arena | Irasema - (3/4) Tweety - (1 1/4) Golden Speaker | 15-11-2023 | VS | 1100m | 1:07:65 | 10 | 10,1 | Cond. | 2º | 370k/55k | Joel Albornoz | Arena | Ortodoxa - (10) Tweety - (11 3/4) Mi ñañita |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | $5.640.500 |
Total | 45 | 3 | 5 | 4 | 7 | 26 | $13.880.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | $3.472.500 |
1100m-VSC | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | $3.472.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:59 | 1/2 CBZ | 8,9 | Hand. | 2º | 445k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Big Wallace (arg) - (1/2 Cbz) El Maripepa - (1 3/4) Ghosty | 20-12-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:48 | 5 1/4 | 4,4 | Hand. | 3º | 437k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Di Napoli - (2) Big Pepe - (5 1/4) El Maripepa | 13-12-2023 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:07:88 | 4 | 6,0 | Hand. | 4º | 439k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Por El Dia - (2 1/2) Pepe Seis - (3 1/4) Mamita Irma | 06-12-2023 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:09 | 5 | 9,0 | Hand. | 5º | 436k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Informatica - (2 1/4) Kenma - (4 1/2) Afirmate Gato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-11-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:63 | 6,2 | Hand. | 1º | 436k/55k | Benjamin Sancho | Arena | 19-11-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:75 | 2 | 2,6 | Hand. | 2º | 434k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Ramblinrose - (2) El Maripepa - (3 1/4) Eres Malula |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 33 | 4 | 5 | 2 | 6 | 16 | $8.155.000 |
Total | 70 | 8 | 11 | 9 | 7 | 35 | $21.645.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 70 | 8 | 11 | 9 | 7 | 35 | $21.645.000 |
1100m-VSC | 68 | 8 | 11 | 9 | 7 | 33 | $21.645.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:59 | 4 3/4 | 10,0 | Hand. | 6º | 438k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Big Wallace (arg) - (1/2 Cbz) El Maripepa - (1 3/4) Ghosty | 20-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:79 | 1 1/2 | 12,6 | Hand. | 3º | 434k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Parsifal - (1 1/4) Caway - (1 1/2) Ascot Rain | 06-12-2023 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:84 | 6 1/4 | 20,2 | Hand. | 6º | 436k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Gerasimova - (1/2 Cbz) Thunderman - (2 1/4) Fifty Fifty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-11-2023 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:07:68 | 3,0 | Hand. | 1º | 436k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Mamita Irma - (4) Colonito | 15-11-2023 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:07:80 | 1/2 PCZ | 2,9 | Hand. | 2º | 434k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Sorprendeme - (1/2 Pcz) Ascot Rain - (3 3/4) Big Wallace (arg) | 08-11-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:79 | 7 | 8,7 | Hand. | 6º | 437k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Parsifal - (3) Criscat - (4 1/4) Give My Life |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | $4.200.000 |
