18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Le peintre (arg) 3 - Sound court | 4 - Michelitina 9 - Por el dia | 3 - Sound court 9 - Por el dia | 9 - Por el dia 4 - Michelitina | 9 - Por el dia 7 - Parsifal |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 161 | 17 | 19 | 6 | 15 | 104 | $47.911.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.575.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 119 | 10 | 10 | 5 | 11 | 83 | $17.636.000 |
1100m-VSC | 66 | 7 | 7 | 2 | 6 | 44 | $12.254.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:06:90 | 9 1/2 | 73,7 | Hand. | 8º | 467k/56k | Diego Carvacho | Arena | Parsifal - (3) Por El Dia - (4) Michelitina | 10-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:97 | 16 | 13,1 | Hand. | 7º | 470k/56k | Israel Villagran | Arena | Fully Loaded - (1/2 Cbz) Daddy Tito - (1 1/2) Por El Dia | 04-10-2023 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:77 | 4 | 13,6 | Hand. | 4º | 472k/54k | Vicente Villagra | Arena | Kyo - (1/2) El Gran Pirata - (2 3/4) Dictatorial | 20-09-2023 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:26 | 9 3/4 | 45,0 | Hand. | 11º | 475k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Rio Malleco - (3/4) Joipur - (2 1/2) Royal Seal | 13-09-2023 | VS | 1100m | 19 al 16 | 1:07:48 | 11 3/4 | 66,2 | Hand. | 12º | 474k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Joipur - (nariz) Malagacy Green - (3 3/4) Amelio Nistel | 06-09-2023 | VS | 1300m | 18 al 14 | 1:20:64 | 10 1/2 | 20,4 | Hand. | 8º | 472k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Maxximus - (1) Ben-ryan - (4 3/4) Maldotti |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $1.520.000 | ||||
Total | 33 | 4 | 7 | 1 | 1 | 20 | $14.205.000 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $630.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $1.520.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $1.520.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:06:90 | 7 | 4,6 | Hand. | 5º | 494k/58k | Axel Alvarez | Arena | Parsifal - (3) Por El Dia - (4) Michelitina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:97 | 31,2 | Hand. | 1º | 493k/55k | Axel Alvarez | Arena | Fully Loaded - (1/2 Cbz) Daddy Tito - (1 1/2) Por El Dia | 08-11-2023 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:06:90 | 14 | 22,0 | Hand. | 10º | 489k/55k | Axel Alvarez | Arena | Luiverar - (5 3/4) Lord Daddy - (7 1/2) Cat Bay | 01-11-2023 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:07:73 | 3 1/2 | 21,2 | Hand. | 8º | 487k/55k | Axel Alvarez | Arena | Kyo - (3/4) One Vision - (1) Cat Bay | 25-10-2023 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:43 | 9 3/4 | 106,5 | Hand. | 7º | 492k/55k | Jose Cueto | Arena | Por Mi Mismo - (1/2 Pcz) Dictatorial - (3) Michelitina | 18-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:05 | 16 1/4 | 11,8 | Hand. | 12º | 496k/57k | Jaime Medina | Arena | Soy Savage - (3/4) Dictatorial - (2 1/2) Michelitina |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 84 | 14 | 15 | 9 | 10 | 36 | $35.335.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 80 | 14 | 15 | 9 | 10 | 32 | $35.335.000 |
1100m-VSC | 74 | 13 | 15 | 6 | 9 | 31 | $31.980.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:06:90 | 9 | 3,1 | Hand. | 7º | 515k/57k | Joel Albornoz | Arena | Parsifal - (3) Por El Dia - (4) Michelitina | 27-12-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:94 | 6 | 3,5 | Hand. | 6º | 520k/56k | Joel Albornoz | Arena | Golden East - (1 3/4) Cat Bay - (2 1/2) Lord Daddy | 02-08-2023 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:05 | 4 1/2 | 7,9 | Hand. | 6º | 520k/57k | Joel Albornoz | Arena | Supra Edge - (1 1/4) Cederic - (1 1/2) Prince Of Dubai | 24-05-2023 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:06:78 | 6 1/4 | 22,3 | Hand. | 6º | 512k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Evan Hansen - (2 1/4) The Great Johnny - (2 3/4) Freedom | 01-05-2023 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:06:54 | 12 1/2 | 9,8 | Hand. | 8º | 515k/56k | Joel Albornoz | Arena | Kai - (3 3/4) Tomate Un Trago - (6 1/4) Freedom | 23-04-2023 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:09:32 | 1 1/2 | 8,3 | Hand. | 4º | 514k/56k | Joel Albornoz | Arena | Jardin Del Este - (cbz) Fast Rock - (1) Kai |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $420.000 | ||||
Total | 69 | 10 | 10 | 8 | 6 | 35 | $26.601.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 68 | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 | $26.601.000 |
1100m-VSC | 37 | 4 | 2 | 4 | 4 | 23 | $8.822.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:06:90 | 4 | 11,3 | Hand. | 3º | 465k/57k | Israel Villagran | Arena | Parsifal - (3) Por El Dia - (4) Michelitina | 07-01-2024 | VS | 1000m | 9 al 6 | 0:56:69 | CBZ | 4,8 | Hand. | 2º | 468k/58k | Israel Villagran | Pasto | Jerusa - (cbz) Michelitina - (1/2) Badboy | 27-12-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:94 | 4 3/4 | 18,7 | Hand. | 4º | 465k/55k | Sebastian Marin | Arena | Golden East - (1 3/4) Cat Bay - (2 1/2) Lord Daddy | 06-12-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:07:48 | 12 1/2 | 8,2 | Hand. | 7º | 467k/57k | Israel Villagran | Arena | Gran Patriarca - (4 1/2) Daddy Tito - (6 1/4) El Italiano | 29-11-2023 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:07:00 | 6 1/4 | 4,2 | Hand. | 4º | 470k/58k | Israel Villagran | Arena | Joventurfman - (3 1/2) Gerasimova - (3 1/2) Golden East | 22-11-2023 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:35 | 2 3/4 | 5,7 | Hand. | 5º | 467k/58k | Israel Villagran | Arena | Tomate Un Trago - (pcz) La Flower - (1/2) Ghosty |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 76 | 11 | 14 | 11 | 7 | 33 | $26.841.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 75 | 11 | 14 | 11 | 7 | 32 | $26.841.000 |
1100m-VSC | 72 | 11 | 14 | 11 | 6 | 30 | $26.787.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:06:90 | 15 1/4 | 7,5 | Hand. | 10º | 532k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Parsifal - (3) Por El Dia - (4) Michelitina | 10-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:97 | 6 3/4 | 2,8 | Hand. | 5º | 530k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Fully Loaded - (1/2 Cbz) Daddy Tito - (1 1/2) Por El Dia | 27-12-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:94 | 2 1/2 | 4,3 | Hand. | 3º | 528k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Golden East - (1 3/4) Cat Bay - (2 1/2) Lord Daddy | 20-12-2023 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:40 | 5 1/2 | 3,2 | Hand. | 3º | 528k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Give My Life - (2) Soraila - (5 1/2) Lord Daddy | 13-12-2023 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:30 | 2 3/4 | 19,5 | Hand. | 3º | 530k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | One Vision - (1 3/4) Thunderman - (2 3/4) Lord Daddy | 29-11-2023 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:07:00 | 13 3/4 | 5,1 | Hand. | 9º | 536k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Joventurfman - (3 1/2) Gerasimova - (3 1/2) Golden East |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $76.000 | ||||
Total | 36 | 4 | 4 | 10 | 5 | 13 | $11.803.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 4 | 4 | 10 | 4 | 13 | $11.528.000 |
1100m-VSC | 28 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | $10.611.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:06:90 | 6 1/4 | 4,0 | Hand. | 4º | 482k/57k | Nicolas Molina | Arena | Parsifal - (3) Por El Dia - (4) Michelitina | 10-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:97 | 3 1/2 | 3,0 | Hand. | 4º | 485k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Fully Loaded - (1/2 Cbz) Daddy Tito - (1 1/2) Por El Dia | 06-09-2023 | VS | 1300m | 18 al 14 | 1:20:64 | 5 | 5,7 | Hand. | 4º | 480k/57k | Tomas Seith | Arena | Maxximus - (1) Ben-ryan - (4 3/4) Maldotti | 23-08-2023 | VS | 1200m | 18 al 14 | 1:13:91 | 5 | 10,6 | Hand. | 5º | 480k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Frank Slade - (3/4) Mister E - (1 1/4) El Gran Pirata | 09-08-2023 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:08:11 | 9 3/4 | 5,1 | Hand. | 8º | 484k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Cahal - (2 1/4) Absheron - (3 1/2) Maxximus | 02-08-2023 | VS | 1300m | 18 al 12 | 1:18:46 | 3/4 | 7,3 | Hand. | 2º | 484k/58k | Rodrigo Cortes | Pasto | Irish Band - (3/4) Le Peintre (arg) - (1 1/2) Super Dokan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 23 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | $7.285.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | $7.285.000 |
1100m-VSC | 23 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | $7.285.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:06:90 | 10,2 | Hand. | 1º | 458k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Parsifal - (3) Por El Dia - (4) Michelitina | 07-01-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 4 | 11,3 | Hand. | 7º | 458k/58k | Axel Alvarez | Arena | Indian Wolf - (3/4) Cat Bay - (1) Thunderman |
20-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:79 | 3,2 | Hand. | 1º | 459k/57k | Axel Alvarez | Arena | Parsifal - (1 1/4) Caway - (1 1/2) Ascot Rain | 06-12-2023 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:84 | 3 1/2 | 15,5 | Hand. | 4º | 457k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gerasimova - (1/2 Cbz) Thunderman - (2 1/4) Fifty Fifty |
08-11-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:79 | 3,5 | Hand. | 1º | 456k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Parsifal - (3) Criscat - (4 1/4) Give My Life | 25-10-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:92 | 6 | 4,2 | Hand. | 6º | 451k/56k | Jaime Medina | Arena | Siamo Fuori - (1/2 Cbz) Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Puyuhuapi Ii |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 54 | 5 | 2 | 1 | 2 | 44 | $12.181.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | $4.973.000 |
1100m-VSC | 14 | 2 | 1 | 11 | $3.148.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:06:90 | 14 3/4 | 45,2 | Hand. | 9º | 434k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Parsifal - (3) Por El Dia - (4) Michelitina | 10-01-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:49 | 13 1/2 | 59,3 | Hand. | 8º | 432k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Omaygod - (3 3/4) Golden East - (6) Di Napoli | 03-01-2024 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:85 | 7 1/4 | 35,1 | Hand. | 12º | 434k/58k | Nicolas Molina | Arena | Pollollo - (3/4) Daddy Tito - (2) Joventurfman | 27-12-2023 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:77 | 10 | 22,1 | Hand. | 10º | 432k/55k | Nicolas Molina | Arena | Maldotti - (3/4) Torque - (1 1/4) Pollollo | 06-12-2023 | VS | 1100m | 23 al 14 | 1:06:94 | 7 3/4 | 16,6 | Hand. | 6º | 430k/54k | Nicolas Molina | Arena | Dictatorial - (1 3/4) El Negro Tomas - (3 1/2) Perla Del Austro | 30-11-2023 | HCH | 1400m | 23 al 12 | 1:24:64 | 14 1/2 | 8,2 | Hand. | 10º | 431k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Happy Look - (3 1/4) Sputnik - (6 1/2) Gemologa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $304.000 | ||
Total | 69 | 10 | 5 | 12 | 10 | 32 | $49.646.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 5 | 8 | 7 | 16 | $14.514.000 | |
1100m-VSC | 19 | 3 | 4 | 3 | 9 | $6.710.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:06:90 | 3 | 4,7 | Hand. | 2º | 500k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Parsifal - (3) Por El Dia - (4) Michelitina | 14-01-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:07:14 | 1 3/4 | 25,0 | Hand. | 4º | 500k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ortodoxa - (1 1/4) One Vision - (1 1/2) Grand Brother | 10-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:97 | 1 1/2 | 23,0 | Hand. | 3º | 502k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Fully Loaded - (1/2 Cbz) Daddy Tito - (1 1/2) Por El Dia | 03-01-2024 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:85 | 7 | 56,1 | Hand. | 11º | 503k/56k | Israel Villagran | Arena | Pollollo - (3/4) Daddy Tito - (2) Joventurfman | 27-12-2023 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:91 | 12 1/4 | 26,9 | Hand. | 9º | 503k/56k | Axel Alvarez | Arena | Frank Slade - (2) Keidar (arg) - (4 1/2) Kyo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-12-2023 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:07:88 | 10,2 | Hand. | 1º | 502k/58k | Jorge Baeza | Arena | Por El Dia - (2 1/2) Pepe Seis - (3 1/4) Mamita Irma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 37 | 3 | 8 | 3 | 3 | 20 | $22.057.500 |
Pasto | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | $10.115.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 7 | $600.000 | |||
1100m-VSC | 7 | 1 | 6 | $250.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:06:90 | 7 1/2 | 13,6 | Hand. | 6º | 450k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Parsifal - (3) Por El Dia - (4) Michelitina | 15-11-2023 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:06:79 | 10 3/4 | 58,7 | Hand. | 10º | 443k/54k | Sebastian Marin | Arena | Dictatorial - (1 3/4) La Flower - (4 1/2) One Vision | 13-11-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:06:40 | 12 1/2 | 84,8 | Hand. | 11º | 448k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | 08-11-2023 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:06:90 | 13 1/4 | 83,0 | Hand. | 9º | 450k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Luiverar - (5 3/4) Lord Daddy - (7 1/2) Cat Bay | 01-11-2023 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:07:73 | 5 1/4 | 23,9 | Hand. | 10º | 454k/57k | Tomas Seith | Arena | Kyo - (3/4) One Vision - (1) Cat Bay | 30-10-2023 | VS | 1300m | 17 al 13 | 1:20:83 | 14 1/2 | 26,6 | Hand. | 7º | 460k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Perla Del Austro - (4 1/4) Negra Fina - (7 1/4) Grand Brother |
---|