21:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200 (pozos Estimados: Trifecta $7.000.000; Gran Superfecta Final $6.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Amigo torrante 9 - Roy para un poco | 5 - Amigo torrante 16 - Mia | 6 - Pablosky 9 - Roy para un poco | 5 - Amigo torrante 6 - Pablosky | 5 - Amigo torrante 7 - Strong black |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $1.350.000 | |||
Total | 110 | 15 | 15 | 9 | 13 | 58 | $32.568.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 107 | 15 | 15 | 9 | 13 | 55 | $32.568.000 |
1100m-VSC | 103 | 15 | 15 | 9 | 13 | 51 | $32.568.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:12 | 9 | 7,4 | Hand. | 6º | 479k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Star Honey - (4 1/2) Sevalio - (4 3/4) La Unica Reina | 14-02-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:22 | 5 3/4 | 31,4 | Hand. | 10º | 478k/57k | Alexis Morales | Arena | Defensor Rojo - (nariz) Indian Humor - (pcz) Strong Black | 24-01-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:88 | 8 1/4 | 68,6 | Hand. | 7º | 473k/54k | Alexis Morales | Arena | Exultante - (1/2 Cbz) Le Peintre (arg) - (3/4) Sound Court | 22-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:56 | 7 3/4 | 73,2 | Hand. | 8º | 474k/54k | Alexis Morales | Arena | Vela Azul - (pcz) Grand Brother - (1/2) Por El Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:69 | 17,9 | Hand. | 1º | 476k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sorprendeme - (2 1/2) Van A Ver - (2 3/4) Micifu | 03-01-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:45 | 7 3/4 | 19,2 | Hand. | 11º | 470k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mumo Querido - (3/4) La Unica Reina - (1 1/2) Splendorofthesea |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $1.500.000 | ||||
Total | 9 | 1 | 8 | $1.500.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.500.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $1.500.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-02-2024 | HCH | 1200m | 5 al 3 | 1:11:96 | 7 | Hand. | 1º | 424k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | La Mayte Amanda - (1 1/4) Yo Lo Entiendo - (4 1/4) Rubio Cruzado | 10-02-2024 | HCH | 1200m | 5 al 4 | 1:12:38 | 9 1/4 | 3,2 | Hand. | 8º | 425k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Don Enry - (2 1/2) Sayer Paradise - (3 1/2) Beautiful Champion |
17-01-2024 | VS | 1100m | 1:09:15 | 3,5 | Cond. | 1º | 424k/55k | Joaquin Herrera | Arena | La Mayte Amanda - (6 1/2) Ladybug - (9) Izeste | 30-09-2023 | HCH | 1300m | 1:17:48 | 37 1/2 | 109,8 | Cond. | 13º | 428k/55k | Andres Covarrubias | Arena | Golaska - (1/2 Pcz) Hera Raider - (2) Nhila | 21-09-2023 | HCH | 1500m | 1:29:67 | 20 1/2 | 43,3 | Cond. | 7º | 433k/52k | Francisco Morales | Arena | Ihvana - (2 3/4) Simo Y Domy - (5) Sand Dollar | 09-09-2023 | HCH | 1000m | 0:57:85 | 31 | 41,5 | Cond. | 15º | 430k/55k | Jesus Toro | Arena | Gran Chela - (2) Kymba - (3 3/4) Solo Amigos |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 23 | 2 | 1 | 2 | 18 | $4.915.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 1 | 1 | 2 | 13 | $3.055.000 | |
1100m-VSC | 13 | 1 | 2 | 10 | $555.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:51 | 8 1/4 | 26,3 | Hand. | 7º | 423k/56k | Freddy Inostroza | Arena | Aladdin Prince - (2 1/2) Don Astuto - (2 3/4) Sasuke | 14-02-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:23 | 20 1/4 | 127,1 | Hand. | 14º | 418k/56k | Sebastian Marin | Arena | Cataisa - (1 1/2) Mister Wayne - (2) Star Del Alta | 14-01-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:45 | 16 | 53,1 | Hand. | 13º | 412k/56k | Israel Villagran | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Informatica - (4 1/2) Diamond Girl | 10-01-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:68 | 9 1/2 | 11,9 | Hand. | 10º | 416k/56k | Israel Villagran | Arena | El Maripepa - (nariz) Mr Coyote - (1 3/4) Big Wallace (arg) | 27-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:59 | 15 1/4 | 12,1 | Hand. | 14º | 414k/58k | Freddy Inostroza | Arena | Big Wallace (arg) - (1/2 Cbz) El Maripepa - (1 3/4) Ghosty | 20-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:79 | 1 1/4 | 27,7 | Hand. | 2º | 416k/56k | Israel Villagran | Arena | Parsifal - (1 1/4) Caway - (1 1/2) Ascot Rain |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 23 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | $4.200.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | $4.200.000 |
1100m-VSC | 18 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | $4.200.000 |
D.S.C | 28 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-01-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:32 | 12 3/4 | 86,3 | Hand. | 12º | 422k/56k | Jose Cueto | Arena | Se Va El Caiman - (4 1/4) Star Del Alta - (6 1/4) Mister Wayne | 03-01-2024 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:44 | 9 1/4 | 41,5 | Hand. | 8º | 423k/56k | Jorge Rivera | Arena | Fifty Fifty - (2 3/4) Jacintovich - (3) Informatica | 27-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:59 | 9 3/4 | 12,3 | Hand. | 10º | 423k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Big Wallace (arg) - (1/2 Cbz) El Maripepa - (1 3/4) Ghosty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-12-2023 | VS | 1100m | 1:08:14 | 1,9 | Cond. | 1º | 419k/57k | Kevin Espina | Arena | Rojo Burgues - (1 1/2) The Great Texas - (2) Romanius | 11-12-2023 | VS | 1100m | 1:08:60 | 2 1/2 | 8,9 | Cond. | 2º | 422k/55k | Jose Cueto | Arena | Walk Easy - (2 1/2) Rojo Burgues - (2 3/4) Mago Feliz | 03-12-2023 | VS | 1100m | 1:07:60 | 1 | 54,2 | Cond. | 2º | 420k/55k | Jose Cueto | Arena | Galid - (1) Rojo Burgues - (6) Cuarto C |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $202.500 | |||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $2.202.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.202.500 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.202.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2024 | HCH | 1200m | 9 al 8 | 1:11:80 | 3 3/4 | 3,3 | Hand. | 4º | 420k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Montepiedra - (3/4) Tiaret - (2 1/4) Andiamo Tutti | 22-01-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:12 | 4 | 3,0 | Hand. | 3º | 437k/56k | Axel Alvarez | Arena | Justinsito Crack - (2) Eso No Se Cuenta - (4) Amigo Torrante | 14-01-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:82 | 7 | 2,9 | Hand. | 6º | 436k/57k | Axel Alvarez | Arena | Vela Azul - (2 1/4) Crisromane - (3 3/4) Dolcemama | 30-12-2023 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:11:83 | 5 3/4 | 6,6 | Hand. | 5º | 431k/56k | Jaime Miño | Arena | The Roderick One - (2) Suma Y Sigue - (3 1/2) Luck Clover | 20-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:79 | 6 1/2 | 5,9 | Hand. | 7º | 440k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Parsifal - (1 1/4) Caway - (1 1/2) Ascot Rain | 11-12-2023 | VS | 1200m | 1:14:42 | 7 | 14,4 | Clasi. | 6º | 440k/57k | Pedro Ro | Arena | Sag Giga - (cbz) Good Partner - (4 1/2) El Ninja |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $405.000 | |||
Total | 17 | 1 | 3 | 13 | $3.405.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 1 | 3 | 13 | $3.405.000 | ||
1100m-VSC | 15 | 1 | 3 | 11 | $3.405.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:12 | 11 1/4 | 6,2 | Hand. | 9º | 420k/57k | Jaime Medina | Arena | Star Honey - (4 1/2) Sevalio - (4 3/4) La Unica Reina | 14-02-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:22 | 5 1/2 | 5,0 | Hand. | 9º | 422k/57k | Nicolas Molina | Arena | Defensor Rojo - (nariz) Indian Humor - (pcz) Strong Black | 17-01-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:52 | 6 1/2 | 7,3 | Hand. | 2º | 420k/55k | Nicolas Molina | Arena | Afirmate Gato - (6 1/2) Pablosky - (6 3/4) Big Pepe | 10-01-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:45 | 1 3/4 | 14,4 | Hand. | 5º | 425k/57k | Nicolas Molina | Arena | Burladero - (pcz) Pradon - (1) Constancio | 03-01-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:44 | 8 1/4 | 42,7 | Hand. | 8º | 427k/57k | Nicolas Molina | Arena | 19-11-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:47 | 12 3/4 | 31,3 | Hand. | 12º | 420k/56k | Joaquin Herrera | Arena | La Maidita - (cbz) Gran Patriarca - (1) Es Positivo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $435.000 | |||
Total | 114 | 16 | 11 | 8 | 14 | 65 | $42.500.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 78 | 10 | 9 | 7 | 8 | 44 | $26.382.500 |
1100m-VSC | 67 | 9 | 8 | 5 | 8 | 37 | $21.257.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:51 | 4 3/4 | 2,2 | Hand. | 5º | 520k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Aladdin Prince - (2 1/2) Don Astuto - (2 3/4) Sasuke | 14-02-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:22 | PCZ | 6,6 | Hand. | 3º | 520k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Defensor Rojo - (nariz) Indian Humor - (pcz) Strong Black | 24-01-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:14:94 | 4 1/4 | 14,0 | Hand. | 2º | 518k/57k | Diego Carvacho | Arena | Colonito - (4 1/4) Strong Black - (4 1/2) All Rounder | 17-01-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:52 | 16 3/4 | 14,3 | Hand. | 14º | 515k/56k | Jose Cueto | Arena | Afirmate Gato - (6 1/2) Pablosky - (6 3/4) Big Pepe | 14-01-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:45 | 11 | 13,5 | Hand. | 9º | 518k/56k | Freddy Inostroza | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Informatica - (4 1/2) Diamond Girl | 07-01-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:32 | 20 | 9,3 | Hand. | 14º | 514k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Se Va El Caiman - (4 1/4) Star Del Alta - (6 1/4) Mister Wayne |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 48 | 4 | 3 | 6 | 1 | 34 | $9.169.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 4 | 2 | 6 | 1 | 23 | $8.593.500 |
1100m-VSC | 32 | 4 | 2 | 6 | 1 | 19 | $8.593.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:91 | 6 1/4 | 20,8 | Hand. | 7º | 418k/55k | Axel Alvarez | Arena | Le Peintre (arg) - (pcz) Fully Loaded - (1/2) Peperoni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-02-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:22 | 10,8 | Hand. | 1º | 416k/57k | Axel Alvarez | Arena | Defensor Rojo - (nariz) Indian Humor - (pcz) Strong Black | 03-01-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:44 | 6 3/4 | 10,4 | Hand. | 6º | 413k/57k | Axel Alvarez | Arena | 03-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:80 | 9 1/2 | 5,4 | Hand. | 8º | 412k/56k | Victor Ramirez | Arena | Primo Yiyo - (1) Roy Para Un Poco - (1 1/4) Pepe Seis | 29-11-2023 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:07:00 | 9 1/2 | 18,3 | Hand. | 5º | 415k/55k | Victor Ramirez | Arena | Joventurfman - (3 1/2) Gerasimova - (3 1/2) Golden East | 19-11-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:47 | 5 1/2 | 5,4 | Hand. | 9º | 418k/58k | Kevin Espina | Arena | La Maidita - (cbz) Gran Patriarca - (1) Es Positivo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $1.350.000 | |||
Total | 18 | 2 | 5 | 11 | $6.230.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 2 | 5 | 10 | $6.230.000 | ||
1100m-VSC | 11 | 2 | 2 | 7 | $4.270.000 | ||
D.S.C | 11 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-02-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:23 | RODO | 5,5 | Hand. | º | 454k/56k | Franco Olivares | Arena | Cataisa - (1 1/2) Mister Wayne - (2) Star Del Alta | |
24-01-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:15 | 9,9 | Hand. | 1º | 450k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Roy Para Un Poco - (cbz) Sevalio - (1) Soy Nortina | 22-01-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:12 | 5 1/4 | 52,1 | Hand. | 5º | 455k/55k | Cristian Bobadilla | Arena | Justinsito Crack - (2) Eso No Se Cuenta - (4) Amigo Torrante | 17-01-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:52 | 12 | 49,2 | Hand. | 10º | 453k/55k | Cristian Bobadilla | Arena | Afirmate Gato - (6 1/2) Pablosky - (6 3/4) Big Pepe | 14-01-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:82 | 12 3/4 | 39,3 | Hand. | 11º | 454k/57k | Cristian Bobadilla | Arena | Vela Azul - (2 1/4) Crisromane - (3 3/4) Dolcemama | 10-01-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:68 | 8 1/4 | 13,6 | Hand. | 9º | 456k/55k | Cristian Bobadilla | Arena | El Maripepa - (nariz) Mr Coyote - (1 3/4) Big Wallace (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 19 | 2 | 1 | 2 | 14 | $4.137.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 2 | 1 | 2 | 14 | $4.137.500 | |
1100m-VSC | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $1.637.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-02-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:22 | NARIZ | 49,1 | Hand. | 2º | 420k/56k | Sebastian Marin | Arena | Defensor Rojo - (nariz) Indian Humor - (pcz) Strong Black | 14-01-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:03 | 13 3/4 | 64,4 | Hand. | 13º | 419k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Flying Donna - (3) Black Code - (5 1/4) El Odioso (arg) | 06-12-2023 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:09 | 7 | 15,1 | Hand. | 6º | 414k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Informatica - (2 1/4) Kenma - (4 1/2) Afirmate Gato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:26 | 2,2 | Hand. | 1º | 414k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Indian Humor - (8 1/4) Hipersonico - (8 1/4) Special Colt | 19-11-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:75 | 5 1/2 | 15,3 | Hand. | 6º | 412k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Ramblinrose - (2) El Maripepa - (3 1/4) Eres Malula | 01-11-2023 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:38 | 8 | 3,2 | Hand. | 8º | 407k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Storm Chaser - (1/2 Cbz) Tiaret - (1) Sorprendeme |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.705.000 | ||
Total | 56 | 4 | 1 | 4 | 5 | 42 | $9.534.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 4 | 1 | 4 | 5 | 38 | $9.534.500 |
1100m-VSC | 42 | 3 | 1 | 4 | 4 | 30 | $5.547.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:12 | 4 1/2 | 23,3 | Hand. | 2º | 439k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Star Honey - (4 1/2) Sevalio - (4 3/4) La Unica Reina | 14-02-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:22 | 4 | 41,9 | Hand. | 7º | 438k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Defensor Rojo - (nariz) Indian Humor - (pcz) Strong Black | 24-01-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:15 | CBZ | 39,0 | Hand. | 2º | 432k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Roy Para Un Poco - (cbz) Sevalio - (1) Soy Nortina | 17-01-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:52 | 10 | 100,1 | Hand. | 7º | 429k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Afirmate Gato - (6 1/2) Pablosky - (6 3/4) Big Pepe | 10-01-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:45 | 5 | 35,9 | Hand. | 9º | 430k/57k | Claudio Poblete | Arena | Burladero - (pcz) Pradon - (1) Constancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:14 | 10,9 | Hand. | 1º | 430k/57k | Nicolas Molina | Arena | Sevalio - (1/2) Micifu - (1 1/4) Toscana In Fiore |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 157 | 19 | 22 | 15 | 18 | 83 | $40.344.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 152 | 19 | 22 | 15 | 18 | 78 | $40.344.500 |
1100m-VSC | 121 | 15 | 16 | 12 | 14 | 64 | $30.262.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:12 | 12 1/2 | 27,4 | Hand. | 10º | 487k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Star Honey - (4 1/2) Sevalio - (4 3/4) La Unica Reina | 14-02-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:22 | 14 | 38,9 | Hand. | 14º | 490k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Defensor Rojo - (nariz) Indian Humor - (pcz) Strong Black | 22-01-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:12 | 11 1/4 | 3,9 | Hand. | 13º | 489k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Justinsito Crack - (2) Eso No Se Cuenta - (4) Amigo Torrante | 14-01-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:45 | 11 1/2 | 10,0 | Hand. | 10º | 487k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Informatica - (4 1/2) Diamond Girl | 10-01-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:68 | 4 1/4 | 4,9 | Hand. | 6º | 489k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | El Maripepa - (nariz) Mr Coyote - (1 3/4) Big Wallace (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-12-2023 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:73 | 3,5 | Hand. | 1º | 491k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Roman War - (1 1/4) Laytana - (1 1/2) Mumo Querido |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 21 | 1 | 1 | 19 | $2.307.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $2.000.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $2.000.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:51 | 2 3/4 | 8,5 | Hand. | 3º | 424k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Aladdin Prince - (2 1/2) Don Astuto - (2 3/4) Sasuke | 14-02-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:23 | 15 1/4 | 60,8 | Hand. | 13º | 422k/56k | Alexis Morales | Arena | Cataisa - (1 1/2) Mister Wayne - (2) Star Del Alta | 06-12-2023 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:84 | 13 3/4 | 55,3 | Hand. | 11º | 425k/56k | Israel Villagran | Arena | Gerasimova - (1/2 Cbz) Thunderman - (2 1/4) Fifty Fifty | 27-11-2023 | VS | 1100m | 13 al 8 | 1:07:30 | 24 1/2 | 5,4 | Hand. | 10º | 430k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Marsali - (3/4) Heart Attack - (1 1/2) Daddy Tito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2023 | VS | 1100m | 1:07:79 | 16,0 | Cond. | 1º | 419k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Sasuke - (3 1/2) Rio Canelo - (5 3/4) Irish Soul | 21-10-2023 | HCH | 1000m | 0:58:21 | 9 1/4 | 101,5 | Cond. | 12º | 428k/57k | Jose Rodriguez | Arena | Run Rabbit Run - (3/4) Payback - (3) El Regento |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 52 | 7 | 6 | 10 | 7 | 22 | $17.683.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 7 | 6 | 10 | 7 | 22 | $17.683.500 |
1100m-VSC | 51 | 7 | 6 | 10 | 7 | 21 | $17.683.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:12 | 3,8 | Hand. | 1º | 500k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Star Honey - (4 1/2) Sevalio - (4 3/4) La Unica Reina | 14-02-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:22 | 1/2 | 12,8 | Hand. | 4º | 505k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Defensor Rojo - (nariz) Indian Humor - (pcz) Strong Black | 24-01-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:31 | 8 | 7,3 | Hand. | 7º | 510k/57k | Nora Holm | Arena | Ghosty - (5 1/4) Gandhi Bla Bla - (5 1/4) Dancer Chrome | 14-01-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:45 | 7 | 7,0 | Hand. | 6º | 512k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Informatica - (4 1/2) Diamond Girl | 03-01-2024 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:44 | 6 | 8,4 | Hand. | 5º | 515k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Fifty Fifty - (2 3/4) Jacintovich - (3) Informatica |
20-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:33 | 2,9 | Hand. | 1º | 509k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Star Honey - (4 1/4) Roman War - (5) Gringa Unica |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.562.500 | ||
Total | 73 | 9 | 4 | 8 | 11 | 41 | $19.462.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 69 | 9 | 4 | 8 | 11 | 37 | $19.462.500 |
1100m-VSC | 65 | 9 | 4 | 7 | 11 | 34 | $19.192.500 |
D.S.C |
