20:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Sound court 4 - The great texas | 4 - The great texas 15 - Mister wayne | 4 - The great texas 2 - El tatuado | 4 - The great texas 1 - Sound court | 1 - Sound court 4 - The great texas |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 2 | 1 | $420.000 | |||
Total | 87 | 14 | 15 | 11 | 10 | 37 | $35.755.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 83 | 14 | 15 | 11 | 10 | 33 | $35.755.000 |
1100m-VSC | 77 | 13 | 15 | 8 | 9 | 32 | $32.400.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:37 | 5 1/2 | 4,0 | Hand. | 3º | 517k/58k | Joel Albornoz | Arena | The Great Texas - (3/4) Mister Wayne - (5 1/2) Sound Court | 14-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:62 | 3 1/2 | 4,4 | Hand. | 3º | 515k/57k | Joel Albornoz | Arena | Wings Of Fire - (3 1/4) Por El Dia - (3 1/2) Sound Court | 24-01-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:88 | 3/4 | 6,2 | Hand. | 3º | 518k/57k | Joel Albornoz | Arena | Exultante - (1/2 Cbz) Le Peintre (arg) - (3/4) Sound Court | 17-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:06:90 | 9 | 3,1 | Hand. | 7º | 515k/57k | Joel Albornoz | Arena | Parsifal - (3) Por El Dia - (4) Michelitina | 27-12-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:94 | 6 | 3,5 | Hand. | 6º | 520k/56k | Joel Albornoz | Arena | Golden East - (1 3/4) Cat Bay - (2 1/2) Lord Daddy | 02-08-2023 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:05 | 4 1/2 | 7,9 | Hand. | 6º | 520k/57k | Joel Albornoz | Arena | Supra Edge - (1 1/4) Cederic - (1 1/2) Prince Of Dubai |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.145.000 | ||
Total | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | $2.743.750 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.900.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.900.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:37 | 23 1/2 | 86,2 | Hand. | 15º | 476k/56k | Alexis Morales | Arena | The Great Texas - (3/4) Mister Wayne - (5 1/2) Sound Court | 19-02-2024 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:07:84 | 18 | 7,4 | Hand. | 13º | 475k/56k | Jaime Medina | Arena | From The Sky - (1/2) Por El Dia - (3) Burladero | 20-01-2024 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:11:23 | 46 1/2 | 2 | Hand. | 14º | 469k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Jair - (5 1/2) La ñoñita - (5 3/4) Naromi | 13-01-2024 | HCH | 1200m | 7 al 6 | 1:12:53 | 3 3/4 | 2,3 | Hand. | 2º | 472k/56k | Gustavo Aros | Arena | El Gran Tornado - (3 3/4) El Tatuado - (5) Equinox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2024 | VS | 1100m | 1:08:94 | 1,4 | Cond. | 1º | 474k/57k | Benjamin Sancho | Arena | El Tatuado - (7) Dubai Wind - (7 1/4) Natural De Nueve | 27-12-2023 | VS | 1100m | 1:08:95 | 2 1/2 | 5,5 | Cond. | 2º | 472k/57k | Roberto Perez S. | Arena | Que Porfiado - (2 1/2) El Tatuado - (3) Japoneitor |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 46 | 4 | 8 | 1 | 4 | 29 | $19.410.000 |
Pasto | 20 | 4 | 4 | 2 | 10 | $16.849.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | $1.301.000 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $830.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:37 | 8 3/4 | 9,9 | Hand. | 4º | 495k/56k | Carlos Ortega | Arena | The Great Texas - (3/4) Mister Wayne - (5 1/2) Sound Court | 22-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:56 | 6 | 10,6 | Hand. | 7º | 490k/55k | Carlos Ortega | Arena | Vela Azul - (pcz) Grand Brother - (1/2) Por El Dia | 07-01-2024 | VS | 1000m | 9 al 6 | 0:56:69 | 6 1/2 | 2,3 | Hand. | 5º | 491k/58k | Carlos Ortega | Pasto | Jerusa - (cbz) Michelitina - (1/2) Badboy | 27-12-2023 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:15:39 | 4 1/4 | 4,9 | Hand. | 5º | 486k/57k | Carlos Ortega | Arena | Di Napoli - (2 1/4) Jardin Del Este - (3) Daddy Tito | 20-12-2023 | VS | 1100m | 12 al 11 | 1:08:42 | 7 3/4 | 3,3 | Hand. | 5º | 492k/56k | Carlos Ortega | Arena | Gerasimova - (3) Indian Wolf - (3 1/4) Fast Court | 13-12-2023 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:30 | 5 3/4 | 4,6 | Hand. | 4º | 486k/58k | Carlos Ortega | Arena | One Vision - (1 3/4) Thunderman - (2 3/4) Lord Daddy |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.990.000 | ||
Total | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | $2.390.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | $2.390.000 | |
1100m-VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $2.390.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:37 | 4,5 | Hand. | 1º | 407k/56k | Jaime Medina | Arena | The Great Texas - (3/4) Mister Wayne - (5 1/2) Sound Court | 21-02-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:66 | NARIZ | 4,6 | Hand. | 2º | 405k/56k | Jaime Medina | Arena | Candelaria Bliz - (nariz) The Great Texas - (2 1/2) A Muerte Socio | 14-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:62 | 6 | 13,0 | Hand. | 4º | 407k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Wings Of Fire - (3 1/4) Por El Dia - (3 1/2) Sound Court |
14-01-2024 | VS | 1100m | 1:07:88 | 3,0 | Cond. | 1º | 403k/57k | Jaime Medina | Arena | The Great Texas - (2) Gipsy Vanner - (8 1/4) El Regento | 18-12-2023 | VS | 1100m | 1:08:14 | 1 1/2 | 9,8 | Cond. | 2º | 405k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Rojo Burgues - (1 1/2) The Great Texas - (2) Romanius | 11-12-2023 | VS | 1100m | 1:08:60 | 9 3/4 | 47,0 | Cond. | 5º | 409k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Walk Easy - (2 1/2) Rojo Burgues - (2 3/4) Mago Feliz |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 56 | 5 | 2 | 1 | 2 | 46 | $12.181.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | $4.973.000 |
1100m-VSC | 16 | 2 | 1 | 13 | $3.148.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:37 | 11 1/4 | 20,6 | Hand. | 7º | 432k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | The Great Texas - (3/4) Mister Wayne - (5 1/2) Sound Court | 19-02-2024 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:07:84 | 12 | 8,5 | Hand. | 9º | 437k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | From The Sky - (1/2) Por El Dia - (3) Burladero | 17-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:06:90 | 14 3/4 | 45,2 | Hand. | 9º | 434k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Parsifal - (3) Por El Dia - (4) Michelitina | 10-01-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:49 | 13 1/2 | 59,3 | Hand. | 8º | 432k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Omaygod - (3 3/4) Golden East - (6) Di Napoli | 03-01-2024 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:85 | 7 1/4 | 35,1 | Hand. | 12º | 434k/58k | Nicolas Molina | Arena | Pollollo - (3/4) Daddy Tito - (2) Joventurfman | 27-12-2023 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:77 | 10 | 22,1 | Hand. | 10º | 432k/55k | Nicolas Molina | Arena | Maldotti - (3/4) Torque - (1 1/4) Pollollo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $1.350.000 | |||
Total | 50 | 5 | 3 | 6 | 1 | 35 | $10.519.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 5 | 2 | 6 | 1 | 24 | $9.943.500 |
1100m-VSC | 34 | 5 | 2 | 6 | 1 | 20 | $9.943.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:37 | 11 | 33,0 | Hand. | 6º | 420k/56k | Axel Alvarez | Arena | The Great Texas - (3/4) Mister Wayne - (5 1/2) Sound Court | 21-02-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:91 | 6 1/4 | 20,8 | Hand. | 7º | 418k/55k | Axel Alvarez | Arena | Le Peintre (arg) - (pcz) Fully Loaded - (1/2) Peperoni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-02-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:22 | 10,8 | Hand. | 1º | 416k/57k | Axel Alvarez | Arena | Defensor Rojo - (nariz) Indian Humor - (pcz) Strong Black | 03-01-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:44 | 6 3/4 | 10,4 | Hand. | 6º | 413k/57k | Axel Alvarez | Arena | 03-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:80 | 9 1/2 | 5,4 | Hand. | 8º | 412k/56k | Victor Ramirez | Arena | Primo Yiyo - (1) Roy Para Un Poco - (1 1/4) Pepe Seis | 29-11-2023 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:07:00 | 9 1/2 | 18,3 | Hand. | 5º | 415k/55k | Victor Ramirez | Arena | Joventurfman - (3 1/2) Gerasimova - (3 1/2) Golden East |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $1.350.000 | |||
Total | 9 | 2 | 7 | $5.550.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $1.350.000 | |||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:23:53 | 7 1/2 | 13,2 | Hand. | 6º | 450k/54k | Jorge Rivera | Pasto | Dale Toto - (1/2 Pcz) Te Lo Cedo - (1 3/4) Ay Zandunga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-02-2024 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:68 | 6,0 | Hand. | 1º | 454k/58k | Jorge Rivera | Pasto | Jassur - (3/4) Shanghai Express - (1 3/4) Toque De Oro | 29-11-2023 | VS | 1400m | 10 al 6 | 1:28:06 | 25 1/2 | 32,4 | Hand. | 8º | 453k/56k | Jorge Rivera | Arena | Arrancate Pairino - (7 3/4) Gloriosa Amanda - (10 1/4) Por El Dia | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 30 1/4 | 64,1 | Clasi. | 11º | 457k/57k | Jorge Rivera | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel | 30-10-2023 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:14:93 | 8 1/4 | 6,6 | Hand. | 9º | 460k/58k | Jorge Rivera | Arena | 25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 11 | 24,5 | Clasi. | 6º | 460k/57k | Jorge Rivera | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 104 | 15 | 16 | 6 | 5 | 62 | $37.980.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 90 | 12 | 15 | 5 | 3 | 55 | $28.845.500 |
1100m-VSC | 73 | 10 | 13 | 4 | 3 | 43 | $23.818.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:37 | 14 1/4 | 62,2 | Hand. | 10º | 455k/58k | Simond Gonzalez | Arena | The Great Texas - (3/4) Mister Wayne - (5 1/2) Sound Court | 14-02-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:08:78 | 14 1/4 | 55,3 | Hand. | 13º | 456k/57k | Diego Carvacho | Arena | Ghosty - (2) Magico Cruzado - (2 3/4) El Comodoro | 14-01-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:07:14 | 17 | 27,5 | Hand. | 14º | 452k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Ortodoxa - (1 1/4) One Vision - (1 1/2) Grand Brother | 07-01-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 8 3/4 | 6,3 | Hand. | 9º | 450k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Indian Wolf - (3/4) Cat Bay - (1) Thunderman | 27-12-2023 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:15:39 | 2 1/4 | 14,7 | Hand. | 2º | 454k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Di Napoli - (2 1/4) Jardin Del Este - (3) Daddy Tito | 18-12-2023 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:57 | 12 3/4 | 5,5 | Hand. | 11º | 460k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Tomate Un Trago - (6 1/2) En Veces - (6 3/4) Joventurfman |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $648.000 | ||
Total | 71 | 10 | 10 | 9 | 6 | 36 | $26.829.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 70 | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | $26.829.000 |
1100m-VSC | 39 | 4 | 2 | 5 | 4 | 24 | $9.050.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:37 | 8 3/4 | 4,3 | Hand. | 5º | 460k/58k | Israel Villagran | Arena | The Great Texas - (3/4) Mister Wayne - (5 1/2) Sound Court | 21-02-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:91 | 3 1/2 | 4,6 | Hand. | 5º | 468k/57k | Israel Villagran | Arena | Le Peintre (arg) - (pcz) Fully Loaded - (1/2) Peperoni | 17-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:06:90 | 4 | 11,3 | Hand. | 3º | 465k/57k | Israel Villagran | Arena | Parsifal - (3) Por El Dia - (4) Michelitina | 07-01-2024 | VS | 1000m | 9 al 6 | 0:56:69 | CBZ | 4,8 | Hand. | 2º | 468k/58k | Israel Villagran | Pasto | Jerusa - (cbz) Michelitina - (1/2) Badboy | 27-12-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:94 | 4 3/4 | 18,7 | Hand. | 4º | 465k/55k | Sebastian Marin | Arena | Golden East - (1 3/4) Cat Bay - (2 1/2) Lord Daddy | 06-12-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:07:48 | 12 1/2 | 8,2 | Hand. | 7º | 467k/57k | Israel Villagran | Arena | Gran Patriarca - (4 1/2) Daddy Tito - (6 1/4) El Italiano |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.856.000 | ||
Total | 56 | 7 | 6 | 3 | 7 | 33 | $16.102.250 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.653.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 6 | 6 | 3 | 6 | 30 | $11.448.500 |
1100m-VSC | 34 | 5 | 4 | 1 | 5 | 19 | $8.881.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:37 | 13 | 21,6 | Hand. | 9º | 446k/58k | Jonathan Castillo | Arena | The Great Texas - (3/4) Mister Wayne - (5 1/2) Sound Court | 21-02-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:91 | 6 3/4 | 24,9 | Hand. | 8º | 445k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Le Peintre (arg) - (pcz) Fully Loaded - (1/2) Peperoni | 14-02-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:54 | 13 1/2 | 25,5 | Hand. | 9º | 448k/54k | Simond Gonzalez | Arena | Di Napoli - (3/4) Gran Abu Yalil - (1 1/2) Parsifal | 24-01-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:97 | 3/4 | 7,5 | Hand. | 2º | 438k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Kyo - (3/4) Costamia - (1 1/4) Fully Loaded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-01-2024 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:53 | 6,2 | Hand. | 1º | 435k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Costamia - (1/2 Cbz) Magico Cruzado - (4 3/4) Big Wallace (arg) | 03-01-2024 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:44 | 9 1/2 | 15,9 | Hand. | 9º | 430k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Fifty Fifty - (2 3/4) Jacintovich - (3) Informatica |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 31 | 2 | 4 | 2 | 5 | 18 | $5.722.750 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $157.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 4 | $2.550.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 2 | 2 | $2.550.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:37 | 15 1/4 | 152,2 | Hand. | 11º | 456k/57k | Jose Cueto | Arena | The Great Texas - (3/4) Mister Wayne - (5 1/2) Sound Court | 15-02-2024 | HCH | 1000m | 14 al 7 | 0:58:50 | 20 1/2 | 2,8 | Hand. | 15º | 456k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Cachorrita Mia - (pcz) Naromi - (1 1/4) Juniper | 22-01-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:12 | 6 1/2 | 6,1 | Hand. | 7º | 454k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Justinsito Crack - (2) Eso No Se Cuenta - (4) Amigo Torrante | 14-01-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:03 | 8 | 46,0 | Hand. | 8º | 450k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Flying Donna - (3) Black Code - (5 1/4) El Odioso (arg) | 07-01-2024 | VS | 1000m | 9 al 6 | 0:56:69 | 19 1/4 | 23,0 | Hand. | 9º | 457k/56k | Jose Cueto | Pasto | Jerusa - (cbz) Michelitina - (1/2) Badboy | 20-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:79 | 23 1/2 | 4,6 | Hand. | 9º | 453k/57k | Jose Cueto | Arena | Parsifal - (1 1/4) Caway - (1 1/2) Ascot Rain |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $1.755.000 | |||
Total | 46 | 6 | 3 | 2 | 5 | 30 | $12.673.000 |
Pasto | 8 | 1 | 7 | $435.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | $7.361.000 |
1100m-VSC | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | $7.041.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:37 | 15 3/4 | 9,5 | Hand. | 13º | 412k/58k | Diego Carvacho | Arena | The Great Texas - (3/4) Mister Wayne - (5 1/2) Sound Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-01-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:52 | 2,3 | Hand. | 1º | 408k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Afirmate Gato - (6 1/2) Pablosky - (6 3/4) Big Pepe | 07-01-2024 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:08:02 | 2 | 2,9 | Hand. | 2º | 412k/56k | Diego Carvacho | Arena | Peperoni - (2) Afirmate Gato - (6 1/2) Puyuhuapi Ii | 30-12-2023 | HCH | 1200m | 5 al 4 | 1:11:73 | 13 3/4 | 4,7 | Hand. | 10º | 408k/55k | Jorge Rivera | Arena | Hazan - (4 1/2) Candy Park - (6) Estratego | 13-12-2023 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:07:88 | 4 1/4 | 5,1 | Hand. | 5º | 410k/56k | Nicolas Molina | Arena | Por El Dia - (2 1/2) Pepe Seis - (3 1/4) Mamita Irma | 06-12-2023 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:09 | 4 1/2 | 9,8 | Hand. | 3º | 412k/55k | Nicolas Molina | Arena | Informatica - (2 1/4) Kenma - (4 1/2) Afirmate Gato |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $1.450.000 | |||
Total | 84 | 12 | 3 | 3 | 7 | 59 | $21.812.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 75 | 10 | 3 | 3 | 7 | 52 | $19.512.000 |
1100m-VSC | 60 | 7 | 1 | 3 | 4 | 45 | $11.642.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:37 | 15 3/4 | 136,1 | Hand. | 12º | 410k/57k | Sebastian Marin | Arena | The Great Texas - (3/4) Mister Wayne - (5 1/2) Sound Court | 19-02-2024 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:07:84 | 12 1/2 | 38,1 | Hand. | 10º | 407k/57k | Luis D. Menghini | Arena | From The Sky - (1/2) Por El Dia - (3) Burladero | 14-02-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:08:78 | 11 | 24,0 | Hand. | 12º | 410k/57k | Sebastian Marin | Arena | Ghosty - (2) Magico Cruzado - (2 3/4) El Comodoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:14:94 | 1,5 | Hand. | 1º | 405k/58k | Kevin Espina | Arena | Colonito - (4 1/4) Strong Black - (4 1/2) All Rounder | 17-01-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:58:40 | 10 1/2 | 13,1 | Hand. | 8º | 400k/56k | Sebastian Marin | Pasto | Fledge - (cbz) California Spring - (3 1/2) Badboy | 14-01-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:03 | 7 | 40,8 | Hand. | 5º | 400k/57k | Sebastian Marin | Pasto | Flying Donna - (3) Black Code - (5 1/4) El Odioso (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $2.150.000 | ||||
Total | 60 | 8 | 6 | 5 | 5 | 36 | $20.161.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 5 | 6 | 5 | 5 | 31 | $15.011.500 |
1100m-VSC | 34 | 5 | 4 | 5 | 2 | 18 | $13.439.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:37 | 17 3/4 | 98,1 | Hand. | 14º | 467k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | The Great Texas - (3/4) Mister Wayne - (5 1/2) Sound Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-02-2024 | HCH | 1200m | 3 al 1 | 1:12:94 | 5,8 | Hand. | 1º | 470k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Xenses - (3 1/4) Tomahawk - (3 3/4) Wonder Piece | 08-11-2023 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:08:60 | 11 3/4 | 13,4 | Hand. | 5º | 461k/57k | Joel Albornoz | Arena | Aladdin Prince - (7) Eso No Se Cuenta - (8 1/2) Exultante | 26-10-2023 | HCH | 1000m | 2 al 1 | 0:58:57 | 7 1/4 | 4,9 | Hand. | 7º | 462k/56k | Tomas Seith | Arena | Chilly Willy - (1 1/2) Lady Chrome - (2) Salud Compadre | 18-10-2023 | VS | 1100m | 3 al 3 | 1:09:83 | 9 | 34,8 | Hand. | 9º | 465k/57k | Tomas Seith | Arena | Mamita Irma - (2 1/2) Super Pirata - (2 3/4) Adios | 27-09-2023 | VS | 1100m | 8 al 3 | 1:09:30 | 16 | 16,2 | Hand. | 13º | 458k/57k | Joel Albornoz | Arena | Sueño Del Alma - (3 1/4) Rakata - (4) Defensor Rojo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $700.000 | ||
Total | 50 | 8 | 7 | 5 | 5 | 25 | $14.039.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 22 | $9.539.000 |
1100m-VSC | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 21 | $9.539.000 |
D.S.C |
