15:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Mister e 6 - Royal seal | 4 - Uli el luchador 3 - Corazon noble | 8 - Hasparren 4 - Uli el luchador | 1 - Mister e 3 - Corazon noble | 1 - Mister e 6 - Royal seal |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2 | 2 | $4.488.000 | |||
Total | 40 | 7 | 5 | 4 | 3 | 21 | $17.989.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | $11.142.000 |
1100m-VSC | 16 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | $8.878.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-03-2024 | VS | 1100m | 26 al 19 | 1:07:58 | 9 1/2 | 2,5 | Hand. | 6º | 470k/58k | Javier Guajardo | Arena | Tiro A Tiro - (1/2) Corazon Noble - (3) Hasparren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:08:62 | 7,6 | Hand. | 1º | 467k/58k | Javier Guajardo | Arena | Mister E - (1/2 Pcz) Pollollo - (1/2) One Vision | 24-01-2024 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:07:25 | 3 1/2 | 2,8 | Hand. | 2º | 465k/59k | Nicolas Ramirez | Arena | One Vision - (3 1/2) Mister E - (3 1/2) Levantate Bebe |
14-01-2024 | VS | 1100m | 21 al 16 | 1:06:96 | 5,5 | Hand. | 1º | 468k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Mister E - (pcz) Gerasimova - (1 1/4) El Nachito | 03-01-2024 | VS | 1100m | 24 al 16 | 1:07:69 | 2 1/4 | 16,2 | Hand. | 2º | 467k/56k | Franco Olivares | Arena | Tomate Un Trago - (2 1/4) Mister E - (2 1/2) Luiverar | 20-12-2023 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:07:94 | 10 3/4 | 3,5 | Hand. | 8º | 470k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Lobelius - () - (3/4) Gran Patriarca |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $3.320.000 | |||
Total | 126 | 17 | 10 | 9 | 19 | 71 | $41.462.750 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 112 | 16 | 10 | 9 | 18 | 59 | $38.019.000 |
1100m-VSC | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 | $9.120.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-03-2024 | VS | 1100m | 26 al 19 | 1:07:58 | 10 1/2 | 12,1 | Hand. | 7º | 482k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Tiro A Tiro - (1/2) Corazon Noble - (3) Hasparren | 19-02-2024 | VS | 1200m | 25 al 11 | 1:14:65 | 9 1/4 | 10,9 | Hand. | 8º | 477k/61k | Javier Guajardo | Arena | Kyo - (pcz) Levantate Bebe - (1/2) Arrancate Pairino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-02-2024 | CHS | 1600m | 21 al 15 | 1:35:34 | 25,1 | Hand. | 1º | 480k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Winning Point - (6) Red Daddy - (9) Stroke Of Luck | 17-01-2024 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:06:84 | 7 1/2 | 54,3 | Hand. | 6º | 474k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | One Vision - (1 1/4) Golden East - (4 3/4) Indian Wolf | 07-01-2024 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:07:27 | 7 3/4 | 26,3 | Hand. | 10º | 470k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Gerasimova - (3/4) Pollollo - (1) Torque | 27-12-2023 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:77 | 5 | 8,9 | Hand. | 5º | 470k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Maldotti - (3/4) Torque - (1 1/4) Pollollo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.980.000 | ||
Total | 53 | 6 | 7 | 6 | 8 | 26 | $19.115.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 3 | 7 | 6 | 8 | 18 | $12.685.000 |
1100m-VSC | 28 | 2 | 7 | 3 | 7 | 9 | $7.500.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-03-2024 | VS | 1100m | 26 al 19 | 1:07:58 | 1/2 | 8,2 | Hand. | 2º | 512k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Tiro A Tiro - (1/2) Corazon Noble - (3) Hasparren | 28-02-2024 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:07:75 | 6 | 11,2 | Espe. | 7º | 510k/52k | Nelson Figueroa | Arena | Andrei Bolkonsky - (1) Iron Black - (1 1/2) Dictatorial | 21-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:06:97 | 5 3/4 | 47,0 | Hand. | 2º | 509k/55k | Freddy Inostroza | Arena | Maldotti - (5 3/4) Corazon Noble - (5 3/4) Vieja Chela | 14-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:08:62 | 10 | 96,0 | Hand. | 12º | 515k/57k | Sebastian Marin | Arena | Mister E - (1/2 Pcz) Pollollo - (1/2) One Vision | 20-01-2024 | HCH | 1200m | 24 al 21 | 1:10:38 | 17 | 7,5 | Hand. | 12º | 509k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Sesimbra - (1/2 Cbz) The Last Song - (1 3/4) Shooter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2024 | HCH | 1000m | 18 al 16 | 0:57:12 | 18,4 | Hand. | 1º | 507k/55k | Freddy Inostroza | Arena | Corazon Noble - (2 1/4) La Experta - (4) Tubarao |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 34 | 5 | 4 | 2 | 23 | $24.427.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 2 | 1 | 14 | $6.928.000 | |
1100m-VSC | 13 | 1 | 1 | 11 | $6.088.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-03-2024 | VS | 1100m | 26 al 19 | 1:07:58 | 4 3/4 | 10,9 | Hand. | 5º | 484k/54k | Nelson Figueroa | Arena | Tiro A Tiro - (1/2) Corazon Noble - (3) Hasparren | 28-02-2024 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:07:75 | 10 1/2 | 16,9 | Espe. | 9º | 480k/53k | Ignacio Martinez | Arena | Andrei Bolkonsky - (1) Iron Black - (1 1/2) Dictatorial | 21-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:06:97 | 9 1/4 | 13,5 | Hand. | 7º | 482k/57k | Jorge Rivera | Arena | Maldotti - (5 3/4) Corazon Noble - (5 3/4) Vieja Chela | 14-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:08:62 | 2 | 29,2 | Hand. | 7º | 486k/58k | Jorge Rivera | Arena | Mister E - (1/2 Pcz) Pollollo - (1/2) One Vision | 19-01-2024 | CHS | 1200m | 28 al 23 | 1:09:41 | 15 | 16,9 | Hand. | 13º | 487k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Hey Joke - (3 1/4) Prince Of Dubai - (3 3/4) Delpiero | 14-01-2024 | VS | 1100m | 21 al 16 | 1:06:96 | 4 1/2 | 7,6 | Hand. | 5º | 481k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Mister E - (pcz) Gerasimova - (1 1/4) El Nachito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | $5.726.000 | |
Total | 67 | 8 | 13 | 8 | 3 | 35 | $23.383.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 8 | 13 | 8 | 3 | 30 | $23.383.000 |
1100m-VSC | 50 | 7 | 12 | 7 | 1 | 23 | $18.037.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-03-2024 | VS | 1100m | 26 al 19 | 1:07:58 | 3 1/4 | 3,8 | Hand. | 4º | 502k/55k | Sebastian Marin | Arena | Tiro A Tiro - (1/2) Corazon Noble - (3) Hasparren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2024 | VS | 1100m | 31 al 20 | 1:07:59 | 14,0 | Hand. | 1º | 505k/51k | Sebastian Marin | Arena | One Vision - (1/2 Cbz) Dictatorial - (1 1/4) Vieja Chela | 28-02-2024 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:07:75 | 2 1/2 | 10,3 | Espe. | 6º | 506k/52k | Cristian Bobadilla | Arena | Andrei Bolkonsky - (1) Iron Black - (1 1/2) Dictatorial | 21-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:06:97 | 7 3/4 | 6,0 | Hand. | 5º | 503k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Maldotti - (5 3/4) Corazon Noble - (5 3/4) Vieja Chela | 14-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:08:62 | 1/2 | 11,0 | Hand. | 3º | 500k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Mister E - (1/2 Pcz) Pollollo - (1/2) One Vision |
24-01-2024 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:07:25 | 9,8 | Hand. | 1º | 495k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | One Vision - (3 1/2) Mister E - (3 1/2) Levantate Bebe |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $588.000 | ||
Total | 64 | 6 | 14 | 10 | 3 | 31 | $20.834.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 5 | 12 | 5 | 3 | 9 | $16.222.000 |
1100m-VSC | 34 | 5 | 12 | 5 | 3 | 9 | $16.222.000 |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2024 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:07:41 | 4 | 3,7 | Hand. | 2º | 462k/57k | Franco Olivares | Arena | Por Mi Mismo - (4) Royal Seal - (4 1/2) My Gran Tommy | 14-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:08:62 | 1 | 13,9 | Hand. | 5º | 464k/55k | Franco Olivares | Arena | Mister E - (1/2 Pcz) Pollollo - (1/2) One Vision | 17-01-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:96 | 5 1/4 | 3,6 | Hand. | 5º | 461k/56k | Wilbert Leon | Arena | El Gran Pirata - (2 1/2) Giantify (usa) - (3 1/4) Frank Slade | 10-01-2024 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:13 | 4 1/2 | 15,3 | Hand. | 4º | 462k/56k | Wilbert Leon | Arena | El Negro Tomas - (1/2) Perla Del Austro - (3 3/4) Maxximus | 20-12-2023 | VS | 1100m | 33 al 22 | 1:07:58 | 7 1/4 | 8,6 | Hand. | 6º | 463k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Señor Canales - (pcz) Mecha Larga - (1 1/2) Iron Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-12-2023 | VS | 1100m | 19 al 14 | 1:07:20 | 4,0 | Hand. | 1º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Royal Seal - (3/4) Don Cangrejo - (1) La Flower |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $90.000 | |||
Total | 54 | 8 | 7 | 8 | 9 | 22 | $32.023.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 6 | 5 | 5 | 7 | 18 | $20.586.000 |
1100m-VSC | 22 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | $8.149.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-03-2024 | VS | 1100m | 26 al 19 | 1:07:58 | 6,3 | Hand. | 1º | 454k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Tiro A Tiro - (1/2) Corazon Noble - (3) Hasparren | 28-02-2024 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:07:75 | 6 1/2 | 28,8 | Espe. | 8º | 453k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Andrei Bolkonsky - (1) Iron Black - (1 1/2) Dictatorial | 21-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:06:97 | 9 1/2 | 13,5 | Hand. | 8º | 456k/59k | Simond Gonzalez | Arena | Maldotti - (5 3/4) Corazon Noble - (5 3/4) Vieja Chela | 14-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:08:62 | 8 3/4 | 8,7 | Hand. | 10º | 459k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Mister E - (1/2 Pcz) Pollollo - (1/2) One Vision | 24-01-2024 | VS | 1100m | 31 al 22 | 1:07:70 | 2 1/2 | 40,3 | Hand. | 4º | 454k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Iron Black - (1/2) Andrei Bolkonsky - (3/4) Vieja Chela | 17-01-2024 | VS | 1100m | 36 al 26 | 1:07:40 | 7 | 62,0 | Hand. | 8º | 453k/57k | Simond Gonzalez | Arena | El Negro Tomas - (2) Señor Canales - (3) Andrei Bolkonsky |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 32 | 6 | 2 | 3 | 4 | 17 | $23.451.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | $5.094.000 | |
1100m-VSC | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | $5.094.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-03-2024 | VS | 1100m | 26 al 19 | 1:07:58 | 3 | 3,3 | Hand. | 3º | 470k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Tiro A Tiro - (1/2) Corazon Noble - (3) Hasparren | 21-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:06:97 | 11 1/4 | 7,2 | Hand. | 10º | 472k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Maldotti - (5 3/4) Corazon Noble - (5 3/4) Vieja Chela | 27-12-2023 | VS | 1100m | 1:07:15 | 11 1/4 | 5,8 | Clasi. | 10º | 468k/53k | Diego Carvacho | Arena | Dictatorial - (vp) Don Picho - (pcz) Malagacy Green | 20-12-2023 | VS | 1100m | 33 al 22 | 1:07:58 | 1 3/4 | 3,0 | Hand. | 4º | 467k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Señor Canales - (pcz) Mecha Larga - (1 1/2) Iron Black | 13-12-2023 | VS | 1100m | 33 al 19 | 1:06:44 | 1/2 | 3,6 | Hand. | 3º | 470k/57k | Benjamin Sancho | Arena | El Mechudo - (1/2 Cbz) El Negro Tomas - (1/2) Hasparren | 08-11-2023 | VS | 1100m | 36 al 22 | 1:05:84 | 41 3/4 | 3,7 | Hand. | 9º | 470k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Absheron - (4 1/4) Uli El Luchador |
---|