11:56 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozos Estimados: Trifecta $3.000.000; Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Avya d`or (usa) 4 - Severus snape | 4 - Severus snape 2 - Snow fall | 1 - Better than 6 - Donnarumma | 4 - Severus snape 2 - Snow fall | 4 - Severus snape 5 - Bier trinken |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $3.687.500 | |
Total | 33 | 5 | 3 | 3 | 3 | 19 | $10.298.500 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $1.475.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | $8.823.500 |
1300m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.990.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:17:34 | 27 | 13,5 | Hand. | 9º | 518k/59k | Benjamin Sancho | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 3/4) Severus Snape - (2 1/2) Bier Trinken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:24:46 | 2,6 | Hand. | 1º | 515k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Better Than - (1/2) Sir Ruben - (3/4) Donnarumma | 19-02-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:58:01 | 3/4 | 6,5 | Hand. | 2º | 523k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Badboy - (3/4) Better Than - (3 1/2) Mairito |
24-01-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:19 | 4,3 | Hand. | 1º | 520k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Better Than - (pcz) Ouro - (2 1/4) Tango Y Compas | 14-01-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:03 | 6 1/4 | 60,2 | Hand. | 4º | 512k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Flying Donna - (3) Black Code - (5 1/4) El Odioso (arg) | 07-01-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:17:48 | 8 1/2 | 46,0 | Hand. | 8º | 505k/58k | Carlos Ortega | Pasto | Richville - (1/2 Pcz) Pazzelle - (1 1/4) Mi Hechicera |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $2.130.000 | |||
Total | 24 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | $9.425.000 |
Pasto | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | $4.275.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:17:34 | 11 | 15,6 | Hand. | 7º | 430k/59k | Kevin Espina | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 3/4) Severus Snape - (2 1/2) Bier Trinken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-02-2024 | CHS | 1400m | 8 al 2 | 1:26:14 | 3,9 | Hand. | 1º | 439k/57k | Javier Guajardo | Arena | Snow Fall - (pcz) Aclis - (1) Storm Of Time | 19-01-2024 | CHS | 1100m | 10 al 7 | 1:03:03 | 14 1/4 | 30,9 | Hand. | 15º | 437k/56k | Marco Morales | Pasto | Classic Blue - (4 3/4) Entera Rica - (5 1/2) Barbie Dreams | 28-08-2023 | CHS | 1400m | 11 al 6 | 1:23:06 | 19 1/2 | 16,3 | Hand. | 9º | 425k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Yogurdemoratenis - (10 1/4) Allez Le Bleu - (10 3/4) Don Josa | 31-07-2023 | CHS | 1400m | 11 al 6 | 1:24:13 | 7 3/4 | 5 | Hand. | 10º | 416k/56k | Axel Alvarez | Arena | Gran Nono - (2 3/4) Niñobien - (3) Hopetitution | 16-07-2023 | CHS | 1400m | 8 al 1 | 1:24:66 | 9 3/4 | 5,6 | Hand. | 2º | 423k/58k | Axel Alvarez | Arena | New Love (usa) - (9 3/4) Snow Fall - (11 1/2) Vaz |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | $2.027.000 | |
Total | 57 | 7 | 7 | 10 | 13 | 20 | $22.031.500 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | $7.507.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | $14.524.000 |
1300m-VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $2.258.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:17:34 | 5 | 18,7 | Hand. | 4º | 476k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 3/4) Severus Snape - (2 1/2) Bier Trinken | 06-03-2024 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:65 | 11 3/4 | 9,1 | Hand. | 6º | 474k/56k | Joel Albornoz | Arena | Bone Less - (4 3/4) Gran Drago - (5) Potro Querido | 04-03-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:58:08 | 2 1/4 | 3,8 | Hand. | 2º | 474k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Creed - (2 1/4) Fifty Fifty - (2 1/2) Green Mile | 19-02-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:58:01 | 4 1/2 | 5,2 | Hand. | 4º | 476k/59k | Joel Albornoz | Pasto | Badboy - (3/4) Better Than - (3 1/2) Mairito | 14-02-2024 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:58:05 | 3 1/2 | 31,3 | Hand. | 4º | 479k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Soul Queen - (2) Don Furibundo - (2 1/4) Dale Toto | 24-01-2024 | VS | 1000m | 17 al 9 | 0:57:43 | 5 1/2 | 4,8 | Hand. | 6º | 478k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Loco Por Correr - (1 3/4) Dale Toto - (3 3/4) Green Spirit |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 2 | 1 | $3.900.000 | |||
Total | 37 | 4 | 7 | 3 | 4 | 19 | $21.238.000 |
Pasto | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | $4.951.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 4 | 6 | 1 | 12 | $16.287.000 | |
1300m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:17:34 | 1 3/4 | 3,1 | Hand. | 2º | 451k/59k | Carlos Ortega | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 3/4) Severus Snape - (2 1/2) Bier Trinken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:36:58 | 4,4 | Hand. | 1º | 450k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Severus Snape - (3 1/4) Germanicus - (5 1/2) Bier Trinken | ||
19-02-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:24:00 | 8,1 | Hand. | 1º | 451k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Severus Snape - (vp) Bier Trinken - (1 1/2) Germanicus | 17-01-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:52 | 19 1/2 | 7,0 | Hand. | 15º | 450k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Afirmate Gato - (6 1/2) Pablosky - (6 3/4) Big Pepe | 15-09-2023 | CHS | 1800m | 14 al 11 | 1:49:51 | 5 3/4 | 3,7 | Hand. | 6º | 450k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Jerezano - (1 3/4) Cacique Campeon - (3 1/4) Sud Americano | 01-09-2023 | CHS | 1600m | 16 al 11 | 1:35:87 | 3 1/4 | 5,2 | Hand. | 3º | 451k/52k | Felipe Henriquez | Pasto | Relmu Lafken - (2 1/4) Cacique Campeon - (3 1/4) Severus Snape |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $862.500 | |||
Total | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | $20.965.000 |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | $11.437.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | $9.527.500 |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:17:34 | 2 1/2 | 3,7 | Hand. | 3º | 465k/56k | Jaime Medina | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 3/4) Severus Snape - (2 1/2) Bier Trinken | 28-02-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:36:58 | 5 1/2 | 2,3 | Hand. | 3º | 456k/58k | Jaime Medina | Pasto | Severus Snape - (3 1/4) Germanicus - (5 1/2) Bier Trinken | 19-02-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:24:00 | VP | 1,7 | Hand. | 2º | 456k/58k | Jaime Medina | Pasto | Severus Snape - (vp) Bier Trinken - (1 1/2) Germanicus | 02-06-2023 | CHS | 1600m | 24 al 15 | 1:32:68 | 5 3/4 | 8,9 | Hand. | 5º | 471k/54k | Ignacio Valdivia | Pasto | On The Music - (2 3/4) Rey Escoces - (4 1/4) Wild Coast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2023 | CHS | 1300m | 19 al 13 | 1:15:96 | 1,7 | Hand. | 1º | 467k/55k | Kevin Espina | Pasto | Bier Trinken - (1) Master Celebre (arg) - (1 1/2) Vichito | 19-04-2023 | VS | 1600m | 1:34:90 | 6 | 5,3 | Clasi. | 4º | 462k/54k | Benjamin Sancho | Pasto | Stronger - (3 3/4) Rienzzi - (5 3/4) Ramses (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 2 | 1 | $1.927.500 | ||
Total | 11 | 1 | 2 | 8 | $1.927.500 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 2 | 7 | $1.927.500 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:17:34 | 8 1/4 | 12,5 | Hand. | 5º | 460k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 3/4) Severus Snape - (2 1/2) Bier Trinken | 04-03-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:24:46 | 3/4 | 5,7 | Hand. | 3º | 459k/57k | Jaime Medina | Pasto | Better Than - (1/2) Sir Ruben - (3/4) Donnarumma | 14-02-2024 | VS | 1000m | 9 al 6 | 0:57:98 | 3 | 15,6 | Hand. | 6º | 464k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Irish Boy - (1 1/4) Princess Amina - (1 3/4) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2024 | VS | 1000m | 0:58:95 | 2,2 | Cond. | 1º | 462k/57k | Jaime Medina | Pasto | Donnarumma - (cbz) Dubai Wind - (1) Japoneitor | 07-01-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 3 1/4 | 6,3 | Cond. | 3º | 461k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Creed - (1/2) Japoneitor - (3 1/4) Donnarumma | 26-11-2023 | CHS | 1000m | 0:57:03 | 13 | 2,4 | Cond. | 10º | 456k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Sakmo - (3 1/4) Facho Rico - (4 3/4) Astroazurro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $277.500 | |||
Total | 9 | 1 | 2 | 6 | $2.597.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 2 | 6 | $2.597.500 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:17:34 | 9 1/4 | 37,6 | Hand. | 6º | 465k/54k | Rafael Cisternas | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 3/4) Severus Snape - (2 1/2) Bier Trinken | 06-03-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:37 | 14 3/4 | 9,0 | Hand. | 13º | 466k/56k | Diego Carvacho | Arena | Soraila - (1/2 Cbz) Donde Raul - (1) Storm Chaser | 19-02-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:24:00 | 8 3/4 | 12,2 | Hand. | 7º | 460k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Severus Snape - (vp) Bier Trinken - (1 1/2) Germanicus | 10-01-2024 | VS | 1400m | 6 al 2 | 1:25:33 | 2 1/2 | 6,6 | Hand. | 3º | 459k/58k | Joaquin Herrera | Pasto | Guerrero Max - (2 1/4) Rosa Coqueta - (2 1/2) Poncho Grande | 06-12-2023 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:28:03 | 19 | 45,9 | Hand. | 10º | 457k/58k | Axel Alvarez | Arena | Gran Verraco - (4) Jarra De Vino - (4 3/4) For The Good Time | 19-11-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:47 | 10 1/2 | 41,2 | Hand. | 10º | 456k/56k | Victor Ramirez | Arena | La Maidita - (cbz) Gran Patriarca - (1) Es Positivo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 20 | 7 | 3 | 10 | $28.344.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 7 | 2 | 9 | $27.045.000 | ||
1300m-VSC | 3 | 2 | 1 | $3.970.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:17:34 | 2,0 | Hand. | 1º | 550k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 3/4) Severus Snape - (2 1/2) Bier Trinken | 21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 8 | 13,1 | Clasi. | 7º | 545k/54k | Sebastian Marin | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui | 24-05-2023 | VS | 1600m | 1:38:77 | 12 1/4 | 3,3 | Clasi. | 7º | 553k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Rienzzi - (1 3/4) Vivir La Vida - (2 3/4) Loco Por Correr | 29-04-2023 | HCH | 2200m | 2:16:54 | 23 | 29,4 | Regla. | 11º | 550k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Lukka - (3/4) Krakken - (7) The Thor |
29-03-2023 | VS | 1900m | 1:54:08 | 24,1 | Clasi. | 1º | 540k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Avya D`or (usa) - (1) Don Fanucci - (1 1/2) Vivir La Vida | 05-02-2023 | VS | 1400m | 1:22:47 | 6 1/4 | 3,4 | Clasi. | 9º | 538k/56k | Jorge Gonzalez | Pasto | Xuxo Lui - (2) El Expreso - (2) Free Mandate |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $110.000 | |||
Total | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $3.860.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $3.860.000 | |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $3.400.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:17:34 | 16 1/2 | 30,5 | Hand. | 8º | 450k/59k | Javier Guajardo | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 3/4) Severus Snape - (2 1/2) Bier Trinken | 06-03-2024 | VS | 1000m | 14 al 9 | 0:57:68 | 10 1/2 | 11,9 | Hand. | 9º | 450k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Irish Boy - (1) Gastonazo - (2 3/4) Candelaria Bliz | 21-02-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:23:53 | 11 1/2 | 5,6 | Hand. | 8º | 452k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Dale Toto - (1/2 Pcz) Te Lo Cedo - (1 3/4) Ay Zandunga | 07-01-2024 | VS | 1600m | 14 al 7 | 1:37:40 | 7 | 56,5 | Hand. | 4º | 445k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Te Lo Cedo - (1/2) Makis (arg) - (5) Sud Americano | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 6 3/4 | 75,0 | Clasi. | 13º | 446k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 27-09-2023 | VS | 1500m | 1:34:69 | 27 | 82,6 | Clasi. | 9º | 448k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Kosaco - (6 3/4) Good Partner - (8 3/4) Japoreanico |
---|