14:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Clau the gold 15 - Bettolina | 15 - Bettolina 10 - Ana liza | 2 - Clau the gold 15 - Bettolina | 2 - Clau the gold 15 - Bettolina | 16 - Spring day 10 - Ana liza |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 10 3/4 | 26,5 | Cond. | 10º | 443k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $1.100.000 | |||
Total | 3 | 2 | 1 | $2.975.000 | |||
Pasto | 2 | 1 | 1 | $1.875.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.100.000 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $1.100.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 5 3/4 | 1,6 | Cond. | 7º | 482k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:59 | 3/4 | 4,9 | Cond. | 2º | 476k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Super Fly - (3/4) Clau The Gold - (1 3/4) Bettolina | 12-02-2024 | CHS | 1200m | 1:09:37 | 14 | 5,4 | Cond. | 8º | 495k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Cassis Violeta - (2 1/4) ñonina - (3 1/4) Pulcinella | 24-12-2023 | CHS | 1000m | 0:56:94 | 3 1/2 | 6,5 | Clasi. | 2º | 474k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Nn 21 Malibu Maple - (3 1/2) Clau The Gold - (6 1/4) Grande Tuza |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 4 1/2 | 29,7 | Cond. | 6º | 426k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita | 24-02-2024 | HCH | 1200m | 1:11:26 | 39 1/2 | 51,8 | Cond. | 13º | 428k/52k | Ignacio Martinez | Arena | Princess Azula - (4) Republic Ana - (13 1/4) Arte De Magia | 14-01-2024 | VS | 1000m | 0:56:35 | 15 1/4 | 13,3 | Clasi. | 11º | 429k/55k | Nicolas Molina | Pasto | Owen Jeep - (5 1/2) Algo Le Paso - (9) La Ruta De Todos |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 4 | 18,6 | Cond. | 4º | 470k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:10 | LEJOS | 27,5 | Cond. | 14º | 472k/55k | Nelson Figueroa | Pasto | Algo Le Paso - (1 3/4) Bettolina - (2) Gran Woody |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 9 | 69,9 | Cond. | 9º | 445k/51k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 4 1/4 | 16,4 | Cond. | 5º | 456k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 7 1/4 | 31,6 | Cond. | 8º | 500k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita | 14-01-2024 | VS | 1000m | 0:56:35 | 13 3/4 | 11,0 | Clasi. | 9º | 503k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Owen Jeep - (5 1/2) Algo Le Paso - (9) La Ruta De Todos |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 3 3/4 | 12,1 | Cond. | 3º | 460k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 3 1/2 | 9,2 | Cond. | 2º | 464k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 18 1/4 | 55,8 | Cond. | 13º | 421k/53k | Miguel Herrera | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 19 | 90,3 | Cond. | 14º | 477k/55k | Sebastian Marin | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita | 10-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:42 | 17 1/2 | 47,2 | Cond. | 12º | 471k/55k | Nelson Figueroa | Arena | Fragmentado - (1/2) Gran Espartaco - (3) Irish Mevak | 14-01-2024 | VS | 1000m | 0:56:35 | 19 3/4 | 65,9 | Clasi. | 15º | 468k/55k | Freddy Inostroza | Pasto | Owen Jeep - (5 1/2) Algo Le Paso - (9) La Ruta De Todos |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 13 3/4 | 24,7 | Cond. | 12º | 446k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $1.650.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $1.650.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.650.000 | |||
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.650.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 4,5 | Cond. | 1º | 480k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:10 | 1 3/4 | 3,5 | Cond. | 2º | 481k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Algo Le Paso - (1 3/4) Bettolina - (2) Gran Woody | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:59 | 1 3/4 | 15,2 | Cond. | 3º | 476k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Super Fly - (3/4) Clau The Gold - (1 3/4) Bettolina |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 13 1/4 | 10,5 | Cond. | 11º | 436k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |
---|